沪指3月31日下跌0.43%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为建筑装饰、公用事业,涨幅为1.92%、1.62%。跌幅居前的行业为国防军工、休闲服务,跌幅为3.59%、2.76%。机械设备行业今日下跌1.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出244.99亿元,今日有6个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金10.28亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.62%,净流入资金为5.56亿元。
主力资金净流出的行业有22个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金45.52亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为42.70亿元,净流出资金较多的还有机械设备、国防军工、食品饮料等行业。
机械设备行业今日下跌1.32%,全天主力资金净流出28.91亿元,该行业所属的个股共422只,今日上涨的有225只,涨停的有4只;下跌的有180只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有131只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中集集团,今日净流入资金5306.75万元,紧随其后的是兰石重装、中国中车,净流入资金分别为4324.93万元、4251.68万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有三一重工、卓郎智能、徐工机械,净流出资金分别为20.49亿元、7224.81万元、7145.07万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000039 | 中集集团 | 9.45 | 3.53 | 5306.75 |
603169 | 兰石重装 | 9.91 | 5.50 | 4324.93 |
601766 | 中国中车 | 2.23 | 0.51 | 4251.68 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.89 | 2.44 | 3257.95 |
603486 | 科 沃 斯 | 0.69 | 2.18 | 3106.89 |
000856 | 冀东装备 | 10.00 | 3.31 | 2674.00 |
002833 | 弘亚数控 | 3.31 | 2.31 | 1888.16 |
603318 | 派思股份 | 10.03 | 1.93 | 1765.28 |
300862 | 蓝盾光电 | 4.16 | 12.55 | 1516.47 |
300097 | 智云股份 | 13.04 | 9.85 | 1507.71 |
002026 | 山东威达 | 1.61 | 1.64 | 1222.14 |
000528 | 柳 工 | 1.96 | 3.44 | 957.91 |
002342 | 巨力索具 | 2.43 | 4.74 | 861.20 |
300669 | 沪宁股份 | -3.84 | 8.41 | 841.38 |
300091 | 金 通 灵 | 1.80 | 1.90 | 793.69 |
002564 | 天沃科技 | 2.87 | 4.59 | 717.29 |
300171 | 东 富 龙 | 1.47 | 1.40 | 678.24 |
300145 | 中金环境 | 1.66 | 1.59 | 640.30 |
300648 | 星云股份 | 1.81 | 4.00 | 639.54 |
000584 | 哈工智能 | 1.69 | 2.39 | 632.02 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -7.78 | 2.95 | -204868.64 |
600545 | 卓郎智能 | -5.00 | 4.30 | -7224.81 |
000425 | 徐工机械 | -1.43 | 1.85 | -7145.07 |
000157 | 中联重科 | 0.47 | 2.08 | -6831.61 |
002192 | 融捷股份 | -2.22 | 6.33 | -4152.24 |
600499 | 科达制造 | -0.46 | 3.76 | -3591.14 |
003036 | 泰坦股份 | 9.99 | 49.85 | -2945.12 |
300960 | C 通 业 | -16.79 | 59.55 | -2941.79 |
000680 | 山推股份 | 1.17 | 6.34 | -2869.52 |
002651 | 利君股份 | -3.88 | 2.50 | -2482.15 |
600320 | 振华重工 | -0.88 | 1.19 | -2442.36 |
300953 | 震裕科技 | -7.09 | 26.65 | -2437.15 |
603338 | 浙江鼎力 | -2.57 | 0.54 | -2421.66 |
600984 | 建设机械 | -2.80 | 2.67 | -2160.44 |
002353 | 杰瑞股份 | -5.18 | 2.60 | -2101.17 |
002367 | 康力电梯 | -8.02 | 4.81 | -1912.82 |
002430 | 杭氧股份 | -2.67 | 0.88 | -1900.59 |
300099 | 精准信息 | -2.93 | 4.73 | -1817.44 |
002426 | *ST 胜利 | -1.77 | 2.71 | -1781.52 |
688633 | 星球石墨 | -5.25 | 16.87 | -1763.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金