证券时报•数据宝统计,7月7日沪指收盘报3553.72点,涨23.46点,涨幅为0.66%,近五日涨跌幅为-1.04%。近五日A股成交量3353.31亿股,成交金额49020.61亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有106只,净买入净额为72.46亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1227.76亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,95只个股出现了机构的身影,其中57只股票呈现机构净买入,38只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是富临精工、奥翔药业、泰晶科技,机构资金流入净额分别是2.44亿元、1.95亿元、1.86亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三七互娱、通策医疗、科达制造等, 机构资金流出净额分别是2.25亿元、2.05亿元、1.63亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300432 | 富临精工 | 45.18 | 24367.04 | 0.00 | 24367.04 | 5.77 | 17160.79 |
603229 | 奥翔药业 | 20.44 | 19509.12 | 0.00 | 19509.12 | 15.77 | -6613.93 |
603738 | 泰晶科技 | 28.42 | 21125.32 | 2514.56 | 18610.76 | 8.47 | 125.30 |
002460 | 赣锋锂业 | 17.53 | 13255.92 | 411.10 | 12844.82 | 0.40 | 299386.05 |
300343 | 联创股份 | 66.95 | 21574.32 | 8774.35 | 12799.98 | 2.57 | 37506.09 |
603039 | 泛微网络 | 19.46 | 11539.82 | 0.00 | 11539.82 | 16.87 | 1924.33 |
002312 | 川发龙蟒 | 21.43 | 11202.71 | 0.00 | 11202.71 | 3.93 | -1636.51 |
002192 | 融捷股份 | 42.56 | 17504.30 | 7154.46 | 10349.85 | 1.43 | 40351.80 |
000650 | 仁和药业 | -14.84 | 19055.61 | 10795.55 | 8260.06 | 1.31 | -80632.25 |
603379 | 三美股份 | 21.97 | 8257.26 | 0.00 | 8257.26 | 4.46 | 4298.18 |
605186 | 健麾信息 | 33.84 | 11580.65 | 4924.26 | 6656.39 | 4.42 | 194.29 |
000762 | 西藏矿业 | 17.01 | 9717.21 | 3155.33 | 6561.87 | 0.57 | -5578.32 |
002240 | 盛新锂能 | 25.99 | 8843.36 | 2348.54 | 6494.82 | 0.77 | 70508.17 |
300390 | 天华超净 | 24.92 | 7064.89 | 583.65 | 6481.24 | 1.16 | -9219.13 |
000935 | 四川双马 | 29.55 | 5462.41 | 0.00 | 5462.41 | 2.59 | 11784.00 |
601339 | 百隆东方 | 15.77 | 4961.76 | 0.00 | 4961.76 | 4.71 | -10538.80 |
300582 | 英飞特 | 27.68 | 11755.26 | 6795.91 | 4959.36 | 1.59 | 3612.13 |
300073 | 当升科技 | 25.98 | 4936.36 | 0.00 | 4936.36 | 0.70 | 30641.51 |
603938 | 三孚股份 | 24.07 | 8842.65 | 4503.48 | 4339.17 | 2.00 | 3875.55 |
002738 | 中矿资源 | 20.09 | 4136.40 | 0.00 | 4136.40 | 0.99 | 10314.29 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有赣锋锂业、江特电机、紫光国微。具体来看,赣锋锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达12.49亿元,高居榜首。此外,江特电机营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 17.53 | 184031.53 | 59091.39 | 124940.14 | 3.89 | 299386.05 |
002176 | 江特电机 | 35.50 | 79342.54 | 38989.41 | 40353.13 | 4.16 | 37226.05 |
002049 | 紫光国微 | 10.49 | 55078.09 | 22444.15 | 32633.94 | 3.10 | 11139.35 |
002497 | 雅化集团 | 16.33 | 44125.31 | 15428.49 | 28696.82 | 2.94 | 66587.64 |
300079 | 数码视讯 | 22.60 | 43907.93 | 15220.28 | 28687.65 | 2.85 | 24727.21 |
300748 | 金力永磁 | 17.86 | 50342.20 | 24824.29 | 25517.91 | 2.26 | -19079.59 |
002127 | 南极电商 | 16.89 | 49271.54 | 24159.49 | 25112.05 | 3.41 | 67518.51 |
002240 | 盛新锂能 | 25.99 | 77220.67 | 56336.51 | 20884.16 | 2.47 | 70508.17 |
000034 | 神州数码 | -0.09 | 25982.44 | 9121.02 | 16861.42 | 3.69 | -9937.07 |
002506 | 协鑫集成 | 17.53 | 29674.64 | 14407.13 | 15267.51 | 2.52 | 29273.47 |
000831 | 五矿稀土 | 28.24 | 99013.56 | 85638.89 | 13374.68 | 1.08 | 116008.66 |
601866 | 中远海发 | 11.47 | 28988.31 | 16169.04 | 12819.27 | 2.38 | 13786.73 |
002024 | 苏宁易购 | 15.03 | 16277.01 | 4444.24 | 11832.76 | 6.84 | 14899.02 |
301021 | C英诺 | 466.60 | 9424.21 | 1208.26 | 8215.95 | 3.96 | 52391.45 |
000966 | 长源电力 | 2.32 | 17174.10 | 9202.47 | 7971.63 | 1.68 | -3493.60 |
301010 | 晶雪节能 | 40.68 | 10956.20 | 3663.45 | 7292.75 | 7.99 | 13106.56 |
300455 | 康拓红外 | 13.11 | 9655.22 | 2490.19 | 7165.03 | 4.86 | 1151.13 |
002232 | 启明信息 | 8.88 | 13204.91 | 6042.70 | 7162.21 | 4.81 | 7249.84 |
300997 | 欢乐家 | 23.88 | 13723.37 | 6837.51 | 6885.87 | 2.83 | 27595.02 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.86 | 6958.97 | 200.94 | 6758.03 | 3.05 | -7246.58 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的106只个股中,主力资金同期净流入的个股有65只,净流入金额最大的个股为赣锋锂业、五矿稀土、盛新锂能,主力资金分别为29.94亿元、11.60亿元、7.05亿元。主力资金净流入力度较大的个股有杭州热电、税友股份、新中港,力度分别高达100.00%、100.00%、98.61%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 17.53 | 137784.96 | 4.29 | 299386.05 | 9.33 |
000831 | 五矿稀土 | 28.24 | 15322.48 | 1.24 | 116008.66 | 9.37 |
002240 | 盛新锂能 | 25.99 | 27378.98 | 3.23 | 70508.17 | 8.33 |
002127 | 南极电商 | 16.89 | 25112.05 | 3.41 | 67518.51 | 9.17 |
002497 | 雅化集团 | 16.33 | 28696.82 | 2.94 | 66587.64 | 6.83 |
301021 | C英诺 | 466.60 | 7417.94 | 3.58 | 52391.45 | 25.27 |
002192 | 融捷股份 | 42.56 | 9178.42 | 1.27 | 40351.80 | 5.58 |
300343 | 联创股份 | 66.95 | 12841.26 | 2.57 | 37506.09 | 7.52 |
002176 | 江特电机 | 35.50 | 43032.23 | 4.44 | 37226.05 | 3.84 |
002074 | 国轩高科 | 8.59 | 9064.89 | 0.74 | 32010.25 | 2.60 |
300073 | 当升科技 | 25.98 | 11029.22 | 1.57 | 30641.51 | 4.37 |
002506 | 协鑫集成 | 17.53 | 15267.51 | 2.52 | 29273.47 | 4.84 |
300997 | 欢乐家 | 23.88 | 7773.18 | 3.19 | 27595.02 | 11.34 |
300079 | 数码视讯 | 22.60 | 32280.21 | 3.20 | 24727.21 | 2.45 |
001208 | 华菱线缆 | 61.06 | 4951.72 | 13.08 | 20210.75 | 53.37 |
301018 | C申菱 | 241.62 | 2965.53 | 2.86 | 17916.36 | 17.27 |
300432 | 富临精工 | 45.18 | 11703.49 | 2.77 | 17160.79 | 4.06 |
301017 | C漱玉 | 186.91 | 2031.46 | 1.06 | 17115.56 | 8.97 |
301023 | C江南 | 78.70 | 3792.71 | 7.09 | 16187.89 | 30.26 |
002280 | 联络互动 | 27.76 | 3081.58 | 1.03 | 15675.50 | 5.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出