创业板指今日上涨1.04%,报收2997.75点,创业板全日成交额1426.41亿元,比上个交易日减少213.34亿元。今日可交易创业板股中,605只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,吉峰科技、开尔新材、惠云钛业等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有37只,收盘下跌的有281只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.30%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有15只,换手率10%~20%之间的有40只,换手率5%~10%的88只,换手率1%~5%的608只,换手率不足1%的有165只。
换手率最高的是C德固特,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为629.96%,换手率79.34%,日成交额10.87亿元,全天主力资金净流入3.43亿元;其次是冠中生态,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为12.53%,换手率54.66%,日成交额6.75亿元,全天主力资金净流出4336.52万元;换手率居前的还有药易购、惠云钛业、南大环境等,换手率分别为41.53%、35.71%、34.44%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C德固特为今日上市的新股,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C德固特上涨629.96%,其余个股中,今日上涨的有34只,吉峰科技、开尔新材、惠云钛业等收盘涨停,跌幅居前的有冠中生态、C博硕、C奥雅等,分别下跌12.53%、9.52%、8.74%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;电子、电气设备等紧随其后,分别有5只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,惠云钛业有1家机构专用席位上榜,合计净买入991.70万,吉峰科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入838.28万,新研股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入728.18万,南大环境有1家机构专用席位上榜,合计净买入649.79万,药易购有1家机构专用席位上榜,合计净买入433.27万元,营业部净买入居前的有C德固特、吉峰科技、惠云钛业,净买入金额分别为5608.18万元、2476.32万元、670.97万元,营业部净卖出居前的是药易购、新研股份、开尔新材,净卖出金额分别为2395.79万元、422.85万元、366.95万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有24股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C德固特、吉峰科技、惠云钛业,净流入金额分别为3.43亿元、7725.01万元、4921.42万元,净流出金额较多的有药易购、冠中生态、C博硕,净流出金额分别为4643.51万元、4336.52万元、2902.72万元。
高换手率个股中,2股公布了2020年报,净利润同比增幅较高的是海晨股份、蓝盾光电,净利润增幅为51.65%、-14.90%。有7股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有昊志机电、三鑫医疗,增幅为153.37%、87.53%。公布2020年全年业绩预告的共有33只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是吉峰科技,预计净利润中值为600.00万元,同比增幅为104.20%;凯龙高科、神农科技、金力永磁紧随其后,预计净利润增幅中值为65.00%、61.29%、55.00%。(数据宝)
3月3日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300950 | C德固特 | 61.39 | 629.96 | 79.34 | 34253.23 |
300948 | 冠中生态 | 53.84 | -12.53 | 54.66 | -4336.52 |
300937 | 药易购 | 109.71 | 3.50 | 41.53 | -4643.51 |
300891 | 惠云钛业 | 19.52 | 19.98 | 35.71 | 4921.42 |
300864 | 南大环境 | 111.81 | 7.15 | 34.44 | -316.89 |
300927 | 江天化学 | 33.69 | 6.88 | 31.10 | 373.77 |
300943 | 春晖智控 | 27.28 | 6.35 | 29.08 | 379.72 |
300949 | C奥雅 | 83.92 | -8.74 | 28.55 | -1940.51 |
300951 | C博硕 | 114.02 | -9.52 | 26.56 | -2902.72 |
300945 | 曼卡龙 | 22.79 | -5.20 | 25.65 | -2794.12 |
300939 | 秋田微 | 72.09 | 1.54 | 25.52 | 506.26 |
300881 | 盛德鑫泰 | 30.51 | 8.15 | 25.30 | 1190.73 |
300234 | 开尔新材 | 8.28 | 20.00 | 24.89 | -1563.21 |
300929 | 华骐环保 | 32.15 | -2.69 | 24.67 | 145.10 |
300906 | 日月明 | 44.40 | 3.45 | 20.28 | 975.52 |
300941 | 创识科技 | 48.43 | 0.52 | 19.83 | -1374.03 |
300312 | 邦讯技术 | 5.35 | 1.90 | 19.52 | 475.35 |
300137 | 先河环保 | 8.83 | 2.20 | 18.61 | -1577.32 |
300930 | 屹通新材 | 25.64 | 1.22 | 17.08 | -290.73 |
300022 | 吉峰科技 | 5.62 | 20.09 | 16.61 | 7725.01 |
300867 | 圣元环保 | 32.75 | 1.61 | 16.60 | -125.89 |
300940 | 南极光 | 45.40 | -0.55 | 16.38 | -1717.45 |
300938 | 信测标准 | 47.64 | 2.58 | 15.66 | 892.55 |
300917 | 特发服务 | 36.33 | 0.64 | 15.11 | -754.19 |
300893 | 松原股份 | 38.75 | 2.65 | 14.96 | 64.61 |
300819 | 聚杰微纤 | 29.45 | 1.31 | 14.93 | 858.57 |
300912 | 凯龙高科 | 41.34 | 0.29 | 14.63 | -302.74 |
300946 | 恒而达 | 65.10 | 0.93 | 14.47 | -476.15 |
300781 | 因赛集团 | 27.91 | 1.45 | 14.35 | 228.52 |
300859 | 西域旅游 | 20.27 | -0.34 | 14.35 | -443.73 |
300933 | 中辰股份 | 11.34 | -0.61 | 13.48 | -219.18 |
300899 | 上海凯鑫 | 43.15 | -3.29 | 12.94 | -171.46 |
300879 | 大叶股份 | 29.95 | 5.87 | 12.34 | 815.39 |
300873 | 海晨股份 | 42.86 | -8.03 | 12.30 | -1201.54 |
300040 | 九洲集团 | 7.55 | 2.03 | 12.18 | -388.69 |
300862 | 蓝盾光电 | 39.18 | 0.75 | 12.06 | 706.72 |
300062 | 中能电气 | 9.62 | -1.43 | 11.96 | -1063.17 |
300835 | 龙磁科技 | 54.36 | 2.97 | 11.93 | 251.43 |
300942 | 易瑞生物 | 24.62 | -0.20 | 11.70 | -179.76 |
300278 | 华昌达 | 4.27 | -0.47 | 11.68 | -736.75 |
300931 | 通用电梯 | 11.22 | -1.41 | 11.67 | -622.70 |
300752 | 隆利科技 | 35.10 | 0.89 | 11.31 | 231.98 |
300894 | 火星人 | 50.99 | -1.39 | 11.15 | -824.73 |
300907 | 康平科技 | 34.76 | -0.34 | 11.10 | 55.06 |
300936 | 中英科技 | 49.60 | 1.54 | 10.93 | 872.47 |
300405 | 科隆股份 | 7.70 | -2.65 | 10.80 | 138.40 |
300918 | 南山智尚 | 10.85 | -2.25 | 10.76 | -761.37 |
300503 | 昊志机电 | 14.30 | 3.77 | 10.75 | -16.36 |
300619 | 金银河 | 21.08 | -1.13 | 10.61 | -282.31 |
300748 | 金力永磁 | 40.88 | 1.87 | 10.56 | -2653.52 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码