300959东方财富股吧(300959线上线下股吧)

jijinwang

沪指5月27日上涨0.43%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅为2.15%、1.87%。通信行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、轻工制造,跌幅为0.80%、0.58%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出124.59亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.15%,全天净流入资金51.11亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.87%,净流入资金为3.62亿元。

主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.98亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为23.22亿元,净流出资金较多的还有有色金属、化工、汽车等行业。

通信行业今日上涨1.87%,全天主力资金净流入3.62亿元,该行业所属的个股共111只,今日上涨的有91只,涨停的有1只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金2.21亿元,紧随其后的是中际旭创、光迅科技,净流入资金分别为3610.09万元、3101.57万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有线上线下、新易盛、网宿科技,净流出资金分别为3028.71万元、2598.76万元、2333.43万元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000063中兴通讯 2.62 1.93 22126.07
300308中际旭创 5.72 1.51 3610.09
002281光迅科技 1.92 2.31 3101.57
603083剑桥科技 6.76 19.50 3055.04
600487亨通光电 1.96 0.81 2034.26
603236移远通信 2.54 3.44 1993.76
300213佳讯飞鸿 6.34 3.69 1806.14
600776东方通信 1.10 1.52 1630.65
600522中天科技 1.38 0.99 1310.27
300310宜通世纪 1.93 2.28 1207.02
600260凯乐科技 2.19 2.02 1155.01
300578会畅通讯 3.47 3.27 1091.22
300590移为通信 4.94 3.54 1002.53
300628亿联网络 2.63 0.41 966.95
600498烽火通信 1.25 1.15 876.71
300183东软载波 4.55 4.68 836.79
688027国盾量子 2.90 3.07 760.05
600293三峡新材 3.98 3.32 708.37
002115三维通信 5.45 4.82 632.57
300394天孚通信 5.37 3.22 631.77

通信行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300959线上线下 -5.36 35.52 -3028.71
300502新 易 盛 8.98 6.12 -2598.76
300017网宿科技 -1.41 1.45 -2333.43
600050中国联通 0.23 0.17 -2332.44
003040楚 天 龙 -1.55 21.60 -1941.91
300098高 新 兴 -1.17 3.00 -1846.87
300565科信技术 1.00 2.52 -1030.65
603712七 一 二 1.24 0.57 -967.99
600804鹏 博 士 -0.57 0.96 -824.49
300563神宇股份 1.88 9.08 -660.16
300531优 博 讯 0.31 1.77 -548.99
600105永鼎股份 1.14 2.50 -444.25
603220中贝通信 0.50 2.45 -367.24
600355精伦电子 -4.33 8.22 -344.44
300913兆龙互连 -0.57 7.42 -339.60
002017东信和平 1.13 3.22 -302.07
002908德生科技 0.43 11.28 -297.42
000889中嘉博创 0.21 3.07 -287.35
002313日海智能 0.85 1.78 -237.44
688080映翰通 0.78 1.38 -218.45

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金