证券时报•数据宝统计,3月3日沪指收盘报3576.90点,涨68.31点,涨幅为1.95%,近五日涨跌幅为0.36%。近五日A股成交量3436.21亿股,成交金额43556.86亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有107只,净买入净额为70.94亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-793.67亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中44只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是兖州煤业、格林美、宁波银行,机构资金流入净额分别是6.03亿元、2.36亿元、1.70亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有通威股份、联泓新科、南山铝业等, 机构资金流出净额分别是15.15亿元、2.55亿元、2.55亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600188 | 兖州煤业 | 28.29 | 63419.69 | 3137.43 | 60282.26 | 13.83 | 44372.36 |
002340 | 格林美 | 6.15 | 26522.05 | 2908.91 | 23613.13 | 1.21 | -32762.98 |
002142 | 宁波银行 | 6.14 | 22073.19 | 5096.92 | 16976.27 | 2.31 | -3670.26 |
600295 | 鄂尔多斯 | 33.75 | 11430.78 | 0.00 | 11430.78 | 2.30 | 892.41 |
000807 | 云铝股份 | 4.00 | 10534.15 | 5.85 | 10528.30 | 1.20 | 31425.76 |
002439 | 启明星辰 | 18.86 | 25689.26 | 16296.09 | 9393.17 | 2.82 | 16639.53 |
002139 | 拓邦股份 | 21.83 | 12013.81 | 2872.44 | 9141.37 | 2.14 | 2719.89 |
000932 | 华菱钢铁 | 17.66 | 6631.75 | 0.00 | 6631.75 | 1.56 | 20574.18 |
002372 | 伟星新材 | 23.79 | 6268.14 | 0.00 | 6268.14 | 3.35 | 11672.08 |
000400 | 许继电气 | 11.40 | 5924.67 | 0.00 | 5924.67 | 2.70 | 862.56 |
000002 | 万科A | 11.70 | 28154.19 | 22422.09 | 5732.11 | 0.20 | 210622.26 |
002026 | 山东威达 | 13.73 | 7641.30 | 2014.35 | 5626.94 | 3.76 | 1980.36 |
300137 | 先河环保 | 40.16 | 5384.92 | 0.00 | 5384.92 | 2.57 | 9773.74 |
000928 | 中钢国际 | 25.10 | 13617.96 | 8986.69 | 4631.27 | 1.71 | 160.42 |
601369 | 陕鼓动力 | 23.00 | 4461.70 | 0.00 | 4461.70 | 4.17 | 4295.83 |
002647 | 仁东控股 | 52.32 | 25305.18 | 21659.38 | 3645.80 | 0.49 | -14578.53 |
600740 | 山西焦化 | 13.32 | 3404.81 | 0.00 | 3404.81 | 0.97 | -8209.20 |
002378 | 章源钨业 | 12.88 | 5197.70 | 1915.32 | 3282.38 | 0.87 | -2123.98 |
002487 | 大金重工 | 3.54 | 3824.40 | 770.45 | 3053.95 | 1.85 | -2419.72 |
002833 | 弘亚数控 | 15.83 | 5708.74 | 3038.32 | 2670.42 | 2.18 | -2348.85 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有万科A、中国银行、格林美。具体来看,万科A是资金最青睐个股,营业部净买入金额达10.43亿元,高居榜首。此外,中国银行营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 11.70 | 173252.41 | 68914.15 | 104338.26 | 3.61 | 210622.26 |
601988 | 中国银行 | 1.55 | 52501.56 | 0.00 | 52501.56 | 17.37 | 24887.22 |
002340 | 格林美 | 6.15 | 58889.19 | 19832.55 | 39056.63 | 2.00 | -32762.98 |
605077 | 华康股份 | -18.88 | 47925.02 | 18862.98 | 29062.04 | 9.57 | -1455.65 |
300595 | 欧普康视 | -14.53 | 38907.02 | 10597.65 | 28309.36 | 5.56 | -47292.70 |
600010 | 包钢股份 | 37.59 | 101266.23 | 78875.22 | 22391.02 | 1.09 | 3740.18 |
600438 | 通威股份 | -8.74 | 111053.30 | 88909.61 | 22143.69 | 0.86 | -257520.16 |
000933 | 神火股份 | 2.97 | 21947.33 | 4578.24 | 17369.09 | 4.29 | 7714.13 |
600740 | 山西焦化 | 13.32 | 47858.59 | 32054.51 | 15804.08 | 4.50 | -8209.20 |
600188 | 兖州煤业 | 28.29 | 51566.45 | 37577.76 | 13988.69 | 3.21 | 44372.36 |
002184 | 海得控制 | 17.40 | 33692.90 | 21484.52 | 12208.38 | 2.61 | -6194.20 |
605111 | 新洁能 | 5.53 | 16356.13 | 4248.84 | 12107.29 | 4.00 | 1366.92 |
002142 | 宁波银行 | 6.14 | 46361.80 | 34614.87 | 11746.93 | 1.60 | -3670.26 |
002847 | 盐津铺子 | 37.93 | 27220.88 | 16294.56 | 10926.32 | 7.07 | 4830.10 |
600219 | 南山铝业 | -14.13 | 28901.30 | 18298.93 | 10602.37 | 1.35 | -66504.29 |
600916 | 中国黄金 | 10.97 | 30955.15 | 21395.45 | 9559.70 | 2.47 | 34832.66 |
600259 | 广晟有色 | 24.57 | 31006.66 | 22776.89 | 8229.77 | 1.68 | 16581.92 |
002139 | 拓邦股份 | 21.83 | 42149.59 | 34167.72 | 7981.87 | 1.87 | 2719.89 |
000995 | 皇台酒业 | -2.77 | 14672.07 | 6910.38 | 7761.68 | 3.48 | 5001.40 |
605133 | 嵘泰股份 | -6.28 | 12364.57 | 4691.01 | 7673.56 | 12.41 | 10425.08 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的107只个股中,主力资金同期净流入的个股有73只,净流入金额最大的个股为万科A、兖州煤业、五矿稀土,主力资金分别为21.06亿元、4.44亿元、4.33亿元。主力资金净流入力度较大的个股有必得科技、C德固特、华斯股份,力度分别高达100.00%、31.52%、26.62%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 11.70 | 110070.37 | 3.80 | 210622.26 | 7.28 |
600188 | 兖州煤业 | 28.29 | 74270.95 | 17.04 | 44372.36 | 10.18 |
000831 | 五矿稀土 | 19.54 | 1500.39 | 0.16 | 43261.50 | 4.48 |
300951 | C博硕 | 51.66 | 4735.78 | 1.29 | 36050.38 | 9.85 |
600916 | 中国黄金 | 10.97 | 8607.08 | 2.22 | 34832.66 | 9.00 |
300950 | C德固特 | 629.96 | 4879.63 | 4.49 | 34253.23 | 31.52 |
003035 | 南网能源 | 33.22 | 2664.86 | 0.32 | 27324.32 | 3.27 |
601988 | 中国银行 | 1.55 | 52501.56 | 17.37 | 24887.22 | 8.23 |
300949 | C奥雅 | 54.75 | 3803.70 | 1.51 | 21253.92 | 8.44 |
003038 | 鑫铂股份 | -23.68 | 2608.60 | 1.37 | 20644.21 | 10.82 |
000932 | 华菱钢铁 | 17.66 | 10705.54 | 2.51 | 20574.18 | 4.83 |
300948 | 冠中生态 | 314.15 | 4101.13 | 1.00 | 20414.81 | 4.97 |
002636 | 金安国纪 | 32.48 | 3685.93 | 4.00 | 17570.49 | 19.06 |
002439 | 启明星辰 | 18.86 | 16207.68 | 4.86 | 16639.53 | 4.99 |
600259 | 广晟有色 | 24.57 | 8229.77 | 1.68 | 16581.92 | 3.39 |
601038 | 一拖股份 | 44.06 | 4669.59 | 1.82 | 14774.28 | 5.75 |
600515 | *ST基础 | 25.56 | 3344.16 | 2.70 | 12860.10 | 10.40 |
002372 | 伟星新材 | 23.79 | 5718.23 | 3.06 | 11672.08 | 6.24 |
605133 | 嵘泰股份 | -6.28 | 7641.88 | 12.36 | 10425.08 | 16.86 |
002610 | 爱康科技 | 4.62 | 4763.50 | 2.39 | 9831.73 | 4.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出