创业板指今日下跌0.44%,报收3544.44点,创业板全日成交额3095.79亿元,比上个交易日增加125.15亿元。今日可交易创业板股中,522只股收盘上涨,涨幅超过10%的有33只,其中,东岳硅材、中来股份、上能电气等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有64只,收盘下跌的有452只,跌幅超10%的有4只,天翔退等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.61%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有32只,换手率10%~20%之间的有121只,换手率5%~10%的201只,换手率1%~5%的554只,换手率不足1%的有83只。
换手率最高的是C仕净,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为345.41%,换手率79.70%,日成交额7.10亿元;其次是C新柴,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为189.34%,换手率62.95%,日成交额5.63亿元;换手率居前的还有C读客、泰林生物、华立科技等,换手率分别为51.93%、40.77%、39.31%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C仕净、C新柴,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C仕净上涨345.41%、C新柴上涨189.34%,其余个股中,今日上涨的有19只,东岳硅材、中来股份、久吾高科等收盘涨停,跌幅居前的有C读客、浩通科技、C东亚等,分别下跌13.55%、6.55%、5.83%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有9只个股上榜;电子、化工等紧随其后,分别有6只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,久吾高科有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.14亿元,泰林生物有3家机构专用席位上榜,合计净买入5539.90万,华立科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入4369.33万,熙菱信息有1家机构专用席位上榜,合计净买入1521.59万,泰福泵业有3家机构专用席位上榜,合计净卖出124.45万,营业部净买入居前的有中来股份、熙菱信息、C新柴,净买入金额分别为1.77亿元、4782.58万元、1766.66万元,营业部净卖出居前的是久吾高科、任子行、泰林生物,净卖出金额分别为1.23亿元、4260.48万元、3336.54万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有11股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中来股份、东岳硅材、东方电热,净流入金额分别为4.96亿元、2.79亿元、1.28亿元,净流出金额较多的有聚飞光电、久吾高科、任子行,净流出金额分别为2.15亿元、7233.98万元、6632.51万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有16只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C仕净,预计净利润中值为3116.23万元,同比增幅为2803.43%;华立科技、聚灿光电、浩通科技紧随其后,预计净利润增幅中值为2510.75%、411.76%、336.31%。(数据宝)
7月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301030 | C仕净 | 27.17 | 345.41 | 79.70 | |
301032 | C新柴 | 14.38 | 189.34 | 62.95 | |
301025 | C读客 | 19.97 | -13.55 | 51.93 | -3282.66 |
300813 | 泰林生物 | 89.74 | 16.39 | 40.77 | -2835.85 |
301011 | 华立科技 | 57.50 | 7.88 | 39.31 | 1157.40 |
300992 | 泰福泵业 | 29.18 | -5.81 | 37.36 | -1799.61 |
300311 | 任子行 | 12.40 | 4.64 | 35.07 | -6632.51 |
300588 | 熙菱信息 | 19.73 | 11.53 | 34.25 | 5773.87 |
301028 | C东亚 | 13.56 | -5.83 | 33.18 | -346.81 |
300303 | 聚飞光电 | 8.15 | 9.84 | 32.75 | -21527.89 |
300631 | 久吾高科 | 55.80 | 20.00 | 32.02 | -7233.98 |
300062 | 中能电气 | 14.60 | -4.07 | 31.44 | -3645.15 |
301020 | 密封科技 | 27.70 | 6.01 | 30.79 | 854.00 |
300963 | 中洲特材 | 35.16 | -1.04 | 28.12 | -406.57 |
301026 | 浩通科技 | 69.43 | -6.55 | 27.13 | -4338.30 |
301027 | 华蓝集团 | 20.33 | -5.49 | 26.68 | -1554.32 |
300958 | 建工修复 | 34.70 | 6.31 | 26.66 | 540.09 |
300891 | 惠云钛业 | 19.65 | 7.26 | 26.54 | 2362.70 |
300960 | 通业科技 | 27.77 | 6.77 | 26.50 | -178.73 |
300966 | 共同药业 | 49.27 | -4.70 | 26.12 | -249.37 |
300217 | 东方电热 | 4.32 | 11.63 | 24.89 | 12794.23 |
300752 | 隆利科技 | 33.00 | -1.49 | 24.58 | -295.43 |
300393 | 中来股份 | 15.71 | 20.02 | 23.81 | 49552.62 |
300389 | 艾比森 | 14.00 | 2.56 | 23.43 | -348.59 |
301031 | 中熔电气 | 148.70 | 0.88 | 22.73 | -1144.16 |
300241 | 瑞丰光电 | 11.77 | 19.98 | 22.55 | 2372.32 |
300537 | 广信材料 | 19.91 | 5.01 | 21.72 | 2755.70 |
300821 | 东岳硅材 | 14.86 | 20.03 | 21.66 | 27931.14 |
301013 | 利和兴 | 27.80 | -5.44 | 21.65 | -1962.99 |
300708 | 聚灿光电 | 36.04 | 7.81 | 21.62 | -1578.64 |
300102 | 乾照光电 | 9.99 | 9.06 | 20.75 | 12589.07 |
301018 | 申菱环境 | 21.80 | -4.39 | 20.08 | -2652.27 |
300343 | 联创股份 | 9.20 | 1.21 | 19.97 | -4512.38 |
300505 | 川金诺 | 34.85 | 0.35 | 19.80 | -1979.45 |
300569 | 天能重工 | 10.01 | 15.59 | 19.68 | 13039.46 |
300576 | 容大感光 | 43.72 | 9.14 | 19.12 | 3146.15 |
300479 | 神思电子 | 21.03 | 4.73 | 19.04 | -899.65 |
301021 | 英诺激光 | 46.11 | 0.55 | 18.95 | -1662.87 |
300437 | 清水源 | 9.79 | -5.77 | 18.82 | -2615.05 |
300876 | 蒙泰高新 | 38.98 | -2.84 | 18.61 | -449.67 |
300500 | 启迪设计 | 27.09 | -3.87 | 18.54 | -6364.99 |
300490 | 华自科技 | 21.96 | 7.59 | 18.16 | 3950.40 |
300477 | 合纵科技 | 11.17 | 2.20 | 18.09 | -4354.48 |
300198 | 纳川股份 | 4.20 | 7.97 | 18.08 | -12041.88 |
300077 | 国民技术 | 32.85 | 3.43 | 17.70 | -6113.69 |
300201 | 海伦哲 | 4.23 | 1.68 | 17.59 | -13002.19 |
300827 | 上能电气 | 61.01 | 20.00 | 17.42 | 4765.35 |
300693 | 盛弘股份 | 23.69 | 10.96 | 17.37 | 4135.17 |
300940 | 南极光 | 47.95 | 3.07 | 17.14 | -166.17 |
301015 | 百洋医药 | 30.43 | -5.94 | 17.14 | -2452.72 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码