证券时报•数据宝统计,截至8月11日,两市融资融券余额为18503.23亿元,较前一交易日的18427.98亿元增加75.25亿元。当日沪深两市融资买入额为1114.78亿元,前一交易日为1134.21亿元;当日的融券卖出量为4.55万股,前一交易日为3.60万股。从个券来看,融资方面,共有2236只个券出现融资买入,2242只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002791 | 坚朗五金 | 0.74 | 118.89 | 0.20 | 7.02 |
300960 | 通业科技 | 0.59 | 93.22 | 6.92 | 2.62 |
688188 | 柏楚电子 | 0.74 | 60.23 | - | - |
688339 | 亿 华 通 | 3.96 | 59.28 | - | - |
300985 | 致远新能 | 0.81 | 53.78 | 7.87 | 6.83 |
301040 | 中环海陆 | 0.51 | 41.90 | 5.06 | 8.80 |
301018 | 申菱环境 | 0.92 | 36.87 | 6.05 | -1.33 |
688616 | 西力科技 | 0.30 | 36.22 | - | - |
688501 | 青达环保 | 0.25 | 35.16 | - | - |
688191 | 智洋创新 | 0.47 | 32.82 | - | - |
601965 | 中国汽研 | 1.83 | 31.43 | 0.96 | 0.15 |
603222 | 济民医疗 | 0.21 | 30.82 | 0.46 | 1.81 |
002189 | 中 光 学 | 2.70 | 29.41 | 6.23 | -6.79 |
000829 | 天音控股 | 6.99 | 27.88 | 5.14 | -4.39 |
301038 | 深水规院 | 0.25 | 27.68 | 4.13 | -2.58 |
688670 | 金 迪 克 | 0.87 | 26.73 | - | - |
600121 | 郑州煤电 | 0.25 | 25.97 | 0.40 | 3.88 |
601126 | 四方股份 | 3.39 | 25.19 | 2.90 | 10.03 |
000831 | 五矿稀土 | 23.42 | 23.56 | 4.88 | 10.00 |
002518 | 科 士 达 | 10.29 | 23.07 | 5.32 | 10.00 |
600236 | 桂冠电力 | 1.23 | 22.56 | 0.30 | 3.19 |
301023 | 江南奕帆 | 0.28 | 22.54 | 3.42 | 9.84 |
300964 | 本川智能 | 0.29 | 22.44 | 2.80 | -6.02 |
300933 | 中辰股份 | 0.47 | 21.78 | 4.33 | 6.81 |
300990 | 同飞股份 | 0.71 | 19.29 | 4.89 | 3.65 |
300207 | 欣 旺 达 | 14.96 | 17.37 | 2.46 | 13.41 |
002639 | 雪人股份 | 3.80 | 17.28 | 7.85 | 10.03 |
688683 | 莱尔科技 | 0.42 | 16.98 | - | - |
300923 | 研奥股份 | 0.34 | 16.88 | 5.04 | 4.51 |
601969 | 海南矿业 | 4.36 | 16.76 | 1.32 | 2.80 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301035 | 润丰股份 | 0.48 | -24.67 | 1.56 | -0.30 |
688296 | 和达科技 | 0.55 | -24.49 | - | - |
688456 | 有研粉材 | 0.47 | -17.23 | - | - |
300986 | 志特新材 | 0.42 | -16.16 | 3.45 | 8.00 |
688155 | 先惠技术 | 0.79 | -15.95 | - | - |
688395 | 正弦电气 | 0.34 | -15.64 | - | - |
300979 | 华利集团 | 1.42 | -14.10 | 1.95 | 1.04 |
300958 | 建工修复 | 0.51 | -13.44 | 4.79 | -0.06 |
600563 | 法拉电子 | 3.12 | -13.37 | 0.70 | 8.47 |
301032 | 新柴股份 | 0.16 | -12.89 | 1.83 | 19.97 |
300930 | 屹通新材 | 0.26 | -12.75 | 3.83 | -0.50 |
688308 | 欧 科 亿 | 0.41 | -12.75 | - | - |
301024 | 霍普股份 | 0.19 | -11.54 | 3.41 | 3.83 |
688059 | 华锐精密 | 0.44 | -10.80 | - | - |
301042 | 安联锐视 | 0.27 | -10.48 | 2.87 | -4.14 |
600129 | 太极集团 | 3.42 | -10.34 | 3.45 | -4.80 |
688156 | 路德环境 | 0.31 | -10.22 | - | - |
688367 | 工大高科 | 0.37 | -10.02 | - | - |
300971 | 博亚精工 | 0.23 | -9.72 | 3.03 | 2.33 |
301037 | 保 立 佳 | 0.21 | -9.71 | 3.62 | -2.92 |
688006 | 杭可科技 | 1.07 | -8.94 | - | - |
000898 | 鞍钢股份 | 4.52 | -8.74 | 1.19 | 5.51 |
688357 | 建龙微纳 | 0.67 | -8.63 | - | - |
300997 | 欢 乐 家 | 0.81 | -8.59 | 5.56 | -1.32 |
688682 | 霍 莱 沃 | 0.80 | -8.56 | - | - |
300917 | 特发服务 | 0.38 | -8.44 | 4.49 | 7.93 |
688510 | 航亚科技 | 0.91 | -8.39 | - | - |
002570 | 贝 因 美 | 2.77 | -8.38 | 4.83 | -2.60 |
688369 | 致远互联 | 0.85 | -8.35 | - | - |
600188 | 兖州煤业 | 3.40 | -8.29 | 0.65 | 5.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金