近5日机构合计调研120家公司,歌尔股份、华测检测、分众传媒等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(4月22日至4月28日)两市约120家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对102家公司进行调研,即85.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研84家,位列其后;阳光私募机构调研75家,排名第三。
机构调研榜单中,共有57家公司获20家以上机构扎堆调研。歌尔股份最受关注,参与调研的机构达到405家;华测检测被387家机构调研,榜单中排名第二;分众传媒、华峰测控等分别被302家、248家机构调研。
机构调研次数来看,珠江啤酒机构调研最为密集,共获机构6次调研。新雷能、温氏股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,歌尔股份近5日净流入资金13.61亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有分众传媒、骆驼股份等,净流入资金分别为6.05亿元、0.59亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有34只,涨幅居前的有开立医疗、锦浪科技、双星新材等,涨幅为27.41%、27.08%、20.85%;下跌的有19只,跌幅居前的有视源股份、温氏股份、朗新科技等,跌幅为9.43%、8.46%、8.12%。
机构扎堆股中,有53股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是海欣食品、水羊股份,净利润分别增长938.32%、415.28%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 1 | 405 | 36.68 | 6.01 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 1 | 387 | 33.00 | 4.66 | 综合 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 302 | 10.71 | 10.41 | 传媒 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 222 | 196.65 | 27.08 | 电气设备 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 182 | 453.50 | 16.72 | 传媒 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 165 | 38.87 | -6.67 | 计算机 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 153 | 18.41 | -1.92 | 计算机 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 146 | 34.22 | 16.67 | 建筑材料 |
002461 | 珠江啤酒 | 6 | 126 | 11.31 | -1.14 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 120 | 55.24 | 0.02 | 食品饮料 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 120 | 30.31 | 27.41 | 医药生物 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 114 | 180.50 | -3.11 | 化工 |
300136 | 信维通信 | 1 | 112 | 28.05 | -2.20 | 电子 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 108 | 55.54 | 9.03 | 食品饮料 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 98 | 13.78 | 1.62 | 电子 |
300593 | 新 雷 能 | 3 | 97 | 47.51 | 13.12 | 电气设备 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 96 | 10.60 | 0.76 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 87 | 29.45 | -5.58 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 76 | 105.27 | 6.75 | 计算机 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 75 | 15.20 | 0.66 | 纺织服装 |
605006 | 山东玻纤 | 1 | 68 | 13.44 | -1.75 | 化工 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 68 | 21.27 | 1.53 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 1 | 66 | 133.38 | -9.43 | 电子 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 63 | 109.22 | 2.21 | 电子 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 59 | 12.86 | 10.20 | 化工 |
300655 | 晶瑞股份 | 1 | 55 | 35.97 | 4.78 | 化工 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 55 | 8.16 | 8.08 | 有色金属 |
300627 | 华测导航 | 1 | 50 | 25.04 | -1.65 | 通信 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 48 | 30.20 | -2.04 | 电子 |
000961 | 中南建设 | 1 | 44 | 7.33 | 3.09 | 房地产 |
002236 | 大华股份 | 1 | 40 | 23.90 | -6.16 | 电子 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 40 | 26.50 | 9.10 | 化工 |
300566 | 激智科技 | 1 | 39 | 46.99 | 12.20 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 2 | 38 | 10.07 | 4.35 | 计算机 |
300454 | 深 信 服 | 2 | 36 | 273.32 | -2.04 | 计算机 |
002585 | 双星新材 | 2 | 33 | 14.26 | 20.85 | 轻工制造 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 31 | 16.41 | -8.12 | 计算机 |
002013 | 中航机电 | 1 | 29 | 9.85 | -1.60 | 国防军工 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 29 | 6.87 | -6.40 | 食品饮料 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 28 | 54.61 | -1.12 | 食品饮料 |
300691 | 联合光电 | 2 | 28 | 13.49 | 5.31 | 电子 |
601311 | 骆驼股份 | 2 | 27 | 12.16 | 8.09 | 汽车 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 25 | 16.41 | 4.19 | 传媒 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 25 | 22.89 | -1.08 | 通信 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 24 | 12.87 | 0.63 | 机械设备 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 24 | 55.64 | 1.70 | 家用电器 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 23 | 29.18 | 0.17 | 电子 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 23 | 47.35 | 2.91 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 2 | 23 | 16.55 | 5.62 | 电气设备 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 23 | 37.49 | 3.85 | 电气设备 |
603181 | 皇马科技 | 1 | 22 | 18.15 | -1.84 | 化工 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 21 | 47.03 | 9.30 | 交通运输 |
300498 | 温氏股份 | 3 | 21 | 14.28 | -8.46 | 农林牧渔 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 19 | 7.82 | -3.93 | 农林牧渔 |
300450 | 先导智能 | 1 | 19 | 84.16 | -4.82 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 2 | 19 | 32.10 | 10.92 | 电气设备 |
300768 | 迪普科技 | 2 | 18 | 35.29 | -5.01 | 计算机 |
603317 | 天味食品 | 1 | 16 | 46.35 | 0.94 | 食品饮料 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 14 | 4.79 | -1.64 | 电子 |
300212 | 易 华 录 | 1 | 14 | 24.73 | -8.37 | 计算机 |
300761 | 立华股份 | 1 | 13 | 36.03 | 5.35 | 农林牧渔 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 13 | 65.83 | 2.49 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 1 | 13 | 9.86 | 3.79 | 化工 |
002163 | 海南发展 | 1 | 12 | 18.44 | -6.30 | 建筑材料 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 12 | 23.01 | -2.33 | 食品饮料 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 12 | 45.60 | 16.18 | 通信 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 12 | 73.32 | 5.04 | 计算机 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 10 | 37.34 | -5.90 | 食品饮料 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 10 | 71.91 | 0.87 | 家用电器 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9 | 12.33 | -6.09 | 电气设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 9 | 85.85 | 5.09 | 电气设备 |
300638 | 广 和 通 | 1 | 9 | 57.15 | -1.41 | 通信 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 8 | 17.84 | 0.85 | 医药生物 |
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 7 | 10.65 | 3.60 | 电子 |
002824 | 和胜股份 | 2 | 7 | 24.79 | 11.77 | 有色金属 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 7 | 43.02 | 8.25 | 电气设备 |
000915 | 华特达因 | 1 | 7 | 30.99 | 9.78 | 医药生物 |
300381 | 溢 多 利 | 1 | 7 | 10.16 | 8.55 | 医药生物 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 7 | 21.86 | 4.84 | 建筑材料 |
000543 | 皖能电力 | 1 | 7 | 4.04 | -2.42 | 公用事业 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 6 | 97.31 | 6.35 | 电子 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 4 | 27.93 | -10.22 | 化工 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 4 | 12.33 | 1.48 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 1 | 4 | 6.62 | -4.20 | 电气设备 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 4 | 85.01 | -4.35 | 机械设备 |
002484 | 江海股份 | 1 | 4 | 13.47 | -2.39 | 电子 |
003816 | 中国广核 | 1 | 3 | 2.72 | -1.09 | 公用事业 |
300383 | 光环新网 | 1 | 3 | 14.17 | -15.35 | 通信 |
300605 | 恒锋信息 | 1 | 2 | 11.26 | -6.94 | 计算机 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 2 | 21.55 | 5.12 | 家用电器 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 2 | 46.00 | -11.09 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 1 | 2 | 5.64 | 0.53 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 2 | 2 | 13.62 | -6.20 | 机械设备 |
002250 | 联化科技 | 2 | 2 | 22.64 | 3.05 | 化工 |
300905 | 宝 丽 迪 | 1 | 2 | 67.28 | 1.92 | 化工 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 2 | 9.37 | 1.30 | 通信 |
002931 | 锋龙股份 | 2 | 2 | 16.46 | -2.20 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 42.15 | 2.65 | 银行 |
002381 | 双箭股份 | 2 | 2 | 10.39 | 1.37 | 化工 |
600968 | 海油发展 | 1 | 1 | 2.49 | -1.58 | 采掘 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 25.55 | -14.06 | 通信 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 1 | 6.42 | -5.17 | 电气设备 |
002197 | 证通电子 | 1 | 1 | 7.65 | -6.82 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 1 | 1 | 22.15 | 0.32 | 化工 |
300525 | 博思软件 | 1 | 1 | 25.40 | -8.86 | 计算机 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 18.44 | -3.56 | 化工 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 18.10 | -5.24 | 计算机 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 1 | 5.10 | -2.19 | 机械设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 1 | 1 | 5.90 | 6.31 | 汽车 |
002136 | 安 纳 达 | 1 | 1 | 9.53 | -2.76 | 化工 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 10.06 | -3.73 | 化工 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 1 | 5.95 | -5.25 | 商业贸易 |
000889 | 中嘉博创 | 1 | 1 | 6.39 | 3.90 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访