300866佛塑科技股吧(佛塑科技社评股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,8月20日共有251家公司公布2021年半年报,其中181家净利润同比增长,70家下降,219家营业收入同比增长,32家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有科华控股等171家,利润收入均下降的有宝明科技等22家,业绩增幅翻倍的公司有58家,其中科华控股增幅最大,达10735.86%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
603161科华控股 0.2444 3259.71 10735.86 95650.55 42.02 2.46
603167渤海轮渡 0.2500 11883.46 9441.50 68711.33 37.83 3.45
000635英 力 特 0.5900 17937.42 1794.64 125163.69 61.40 6.45
603026石大胜华 2.9200 59097.48 1499.39 364629.31 110.18 25.32
002827高争民爆 0.0500 1354.53 1029.18 39772.76 65.03 1.76
600596新安股份 1.0356 84233.81 922.25 846476.76 34.39 12.33
001203大中矿业 0.6500 89004.38 796.47 229375.05 197.02 27.01
601008连 云 港 0.0500 5100.04 711.70 94845.78 31.94 1.46
600129太极集团 0.1400 7687.87 652.41 644326.33 11.97 2.35
000520长航凤凰 0.0336 3401.86 629.54 44008.76 36.58 7.77
002903宇环数控 0.2798 4196.75 578.70 23868.47 233.78 6.19
000959首钢股份 0.5994 343342.00 556.256337787.94 89.88 10.51
002820桂 发 祥 0.1100 2171.07 539.46 22450.96 50.67 2.03
600792云煤能源 0.1100 11108.78 538.69 273635.04 24.84 3.20
000859国风塑业 0.1921 16712.91 474.37 90547.38 57.37 6.94
600966博汇纸业 1.1383 151413.34 466.63 800351.34 39.59 22.60
600826兰生股份 0.1300 6867.99 443.00 34457.64 -75.74 1.85
002347泰尔股份 0.0363 1622.57 434.93 42336.78 38.87 1.42
000408藏格控股 0.2262 44545.74 414.00 110193.40 23.93 5.49
603879永悦科技 0.0189 684.13 360.44 20902.76 49.08 1.30
300821东岳硅材 0.3100 36993.61 343.42 165431.17 43.14 8.78
601636旗滨集团 0.8166 219302.31 333.32 678035.08 78.87 20.54
300236上海新阳 0.3624 10807.61 316.82 43739.98 45.78 2.22
002615哈 尔 斯 0.1400 5668.51 281.39 107333.12 99.73 6.75
603982泉峰汽车 0.3917 7836.44 266.39 80554.88 57.13 4.91
605166聚 合 顺 0.4600 14594.15 250.31 246152.08 138.04 11.77
002691冀凯股份 0.0330 1134.27 245.56 11864.80 40.55 1.29
000612焦作万方 0.4240 50497.66 233.90 318275.99 39.38 9.99
001208华菱线缆 0.1700 6649.79 222.45 101994.75 40.42 7.36
002428云南锗业 0.0290 1903.62 214.80 23978.88 -32.75 1.30
603029天鹅股份 0.0600 541.14 214.20 13497.53 -2.96 0.76
603337杰克股份 0.5900 25697.07 206.87 336842.57 105.20 8.41
300867圣元环保 1.3310 36169.48 205.77 136666.69 201.48 12.38
300790宇瞳光学 0.6600 13776.54 204.32 99417.96 91.60 10.36
000026飞 亚 达 0.5421 23354.47 200.42 277751.95 75.59 8.09
000925众合科技 0.1200 6693.71 185.50 123577.21 -0.05 2.69
300458全志科技 0.7300 24217.48 181.44 104790.19 75.07 9.91
002231奥维通信 0.0386 1367.82 160.25 24836.19 271.84 3.22
300471厚普股份 0.0460 1667.66 156.07 35733.00 119.68 1.58
300055万 邦 达 0.1899 16433.47 145.06 78777.63 191.24 3.16
300373扬杰科技 0.6800 34417.04 138.57 207961.67 82.93 8.01
002686亿 利 达 0.0531 3007.51 138.47 90597.25 59.84 1.94
300304云意电气 0.1700 14842.52 136.09 49887.08 46.62 6.67
600399抚顺特钢 0.2186 43119.90 135.21 376885.21 21.29 8.22
300448浩云科技 0.0212 1435.53 133.32 23039.78 82.40 1.01
000766通化金马 0.0238 2295.85 131.26 78481.82 74.95 1.01
002738中矿资源 0.5473 17316.32 130.82 87423.99 68.51 5.16
000709河钢股份 0.1300 152113.76 121.637503062.36 48.76 2.66
603267鸿远电子 1.9600 45439.33 121.25 125098.31 80.56 16.30
600782新钢股份 0.7700 240487.37 119.885460921.74 71.31 9.93
603015弘讯科技 0.1500 5895.31 117.63 51203.84 59.27 4.53
600551时代出版 0.4751 23010.97 115.87 362760.21 32.52 4.70
601689拓普集团 0.4200 45970.22 112.84 491674.71 91.91 4.81
600193创兴资源 0.0360 1532.49 110.46 32262.35 41.53 5.11
000798中水渔业 0.0138 441.86 110.28 20144.72 31.89 0.72
300623捷捷微电 0.3300 23955.30 105.21 85180.13 109.03 9.23
000786北新建材 1.0880 183749.87 103.411012510.19 45.81 10.69
300534陇神戎发 0.0010 29.35 102.78 10768.34 12.77 0.04
600540新赛股份 0.0101 475.95 98.78 64203.99 102.83 0.70
601615明阳智能 0.5500 104142.77 96.261114535.09 33.94 6.61
002272川润股份 0.0974 4159.33 94.44 81942.50 63.05 2.93
605098行动教育 1.0900 7666.34 93.40 24192.97 78.09 11.67
603613国联股份 0.6300 21617.03 90.061403426.16 141.65 5.56
603067振华股份 0.3200 15382.31 89.00 152802.59 178.95 8.19
300996普联软件 0.2800 3095.69 85.67 13807.03 43.49 6.32
300612宣亚国际 -0.0200 -367.49 84.57 36402.98 117.87 -1.28
601579会 稽 山 0.1800 8818.04 83.39 57152.54 26.25 2.58
000519中兵红箭 0.2348 32692.14 78.98 288092.80 24.28 3.77
002151北斗星通 0.2200 11228.28 74.83 196254.06 22.43 2.62
603683晶华新材 0.1300 2383.37 74.63 64817.83 61.08 2.54
000025特 力A 0.1033 4454.27 74.03 24949.23 26.61 3.34
605005合兴股份 0.2700 10625.32 70.79 67118.14 44.86 8.11
002158汉钟精机 0.3712 19810.59 69.09 132836.63 51.36 8.38
002293罗莱生活 0.3408 28244.71 68.85 252609.90 32.54 6.38
003036泰坦股份 0.1400 2852.03 67.80 50562.98 107.25 2.72
300979华利集团 1.1900 129055.70 66.58 819452.96 18.23 17.03
603279景津环保 0.6600 27290.90 64.45 208188.85 54.95 8.82
300051ST 三 五 -0.0100 -212.00 63.63 9839.03 -17.12 -0.87
300327中颖电子 0.5485 15280.45 62.62 68605.83 50.78 13.25
301029怡 合 达 0.5500 19664.29 62.50 85178.87 59.09 13.51
300259新天科技 0.1400 16724.63 61.21 47906.90 15.53 6.46
002967广电计量 -0.0400 -1921.74 61.08 82519.01 43.85 -0.98
603239浙江仙通 0.3100 8284.15 60.66 37628.46 42.28 9.06
603848好 太 太 0.3200 12771.28 59.30 57887.33 55.12 7.41
000828东莞控股 0.4861 50529.60 57.85 71852.97 70.91 6.29
300692中环环保 0.2000 8263.88 57.46 48088.79 41.63 4.46
300610晨化股份 0.5400 8707.01 57.17 62979.58 63.94 8.81
002552宝鼎科技 0.0200 619.51 56.91 17098.42 12.92 0.92
300568星源材质 0.1600 11160.45 56.39 83063.64 143.65 3.71
603637镇海股份 0.1400 3436.90 56.08 46338.42 35.19 4.28
000049德赛电池 0.8951 26893.06 54.76 768447.03 1.46 9.18
000875吉电股份 0.2900 70361.21 51.96 630342.77 36.87 7.60
300009安科生物 0.1500 24400.25 50.27 96924.44 36.12 8.51
002286保 龄 宝 0.1700 6454.53 48.74 126150.69 24.10 3.96
300866安克创新 1.0000 40829.68 47.63 537057.69 52.24 7.44
002379宏创控股 -0.0438 -4053.54 47.48 146893.72 33.99 -2.90
603790雅运股份 0.2700 5170.56 47.11 47052.28 26.51 4.48
605289罗曼股份 0.6300 4584.85 46.56 25271.10 56.80 5.34
300922天秦装备 0.3600 4064.27 45.81 10939.58 15.31 4.78
300445康 斯 特 0.1400 3128.98 45.50 14727.74 37.60 3.37
002628成都路桥 0.0800 5903.17 43.89 88295.61 -7.72 2.03
000523*ST 浪奇 -0.1000 -6568.64 42.74 126476.65 -67.47-
002008大族激光 0.8400 88830.60 42.50 748564.17 45.08 8.68
300474景 嘉 微 0.4200 12581.17 41.11 47510.70 53.51 4.85
600845宝信软件 0.6260 92519.30 40.44 459757.02 34.65 11.84
002253川大智胜 0.0997 2249.19 40.30 17000.24 47.51 1.56
002643万润股份 0.3300 30103.20 39.15 180992.93 45.19 5.67
600268国电南自 -0.1100 -7936.92 38.57 213804.26 44.57 -3.31
600030中信证券 0.94001219798.38 36.663772062.35 41.05 6.52
002935天奥电子 0.1642 3415.90 36.40 36605.61 27.30 2.51
300988津荣天宇 0.5700 3306.60 34.83 64273.13 48.78 6.19
605169洪通燃气 0.3528 7338.79 34.61 46723.72 27.45 4.67
603192汇得科技 0.5200 5575.73 33.70 130749.26 172.98 4.25
603706东方环宇 0.4100 7727.22 32.67 50750.75 29.89 4.88
002252上海莱士 0.1350 91042.95 30.67 175572.46 34.10 3.57
600131国网信通 0.1800 21713.89 29.57 288037.76 6.79 4.57
300487蓝晓科技 0.6900 15028.21 29.40 55561.57 27.60 8.77
000001平安银行 0.80001758300.00 28.558468000.00 8.11 5.17
002487大金重工 0.3702 20572.31 28.22 167291.02 49.30 8.19
300016北陆药业 0.2400 11647.64 27.21 53527.56 45.61 6.47
603129春风动力 1.6800 22110.60 27.09 360682.75 102.39 13.71
600970中材国际 0.4000 70094.28 26.761189712.36 28.30 6.38
600971恒源煤电 0.4116 49388.17 26.72 304951.13 27.74 5.08
300296利 亚 德 0.1119 28465.43 26.69 360077.80 24.16 3.80
603383顶点软件 0.2600 4374.01 25.10 19636.53 43.71 3.65
603811诚意药业 0.3400 7834.90 23.87 35786.76 8.41 8.67
603629利通电子 0.2500 2547.52 23.56 80906.98 22.28 2.49
002719*ST 麦趣 0.0600 1093.81 23.19 48115.32 17.19 1.47
002302西部建设 0.2881 36367.87 23.041237443.58 28.86 4.55
002683宏大爆破 0.2813 21083.23 22.81 355202.36 34.49 4.03
002117东港股份 0.1651 9010.09 21.94 60093.40 9.84 5.79
603931格 林 达 0.4400 6258.59 20.92 33266.67 25.96 5.53
002276万马股份 0.0640 6157.34 20.89 561028.12 44.83 1.38
600050中国联通 0.1310 403331.04 20.6116417449.8 9.16 2.68
600862中航高科 0.2800 38355.13 19.15 193392.55 9.34 8.51
300314戴维医疗 0.2334 6721.57 17.79 20229.98 12.43 6.81
603767中马传动 0.1100 3227.83 17.62 52798.64 19.83 2.19
605298必得科技 0.4700 4701.44 17.49 15884.36 1.14 5.74
300455康拓红外 0.0294 2111.15 17.22 33231.57 47.74 1.36
603323苏农银行 0.3900 69476.70 17.19 195980.90 1.84 5.66
002307北新路桥 0.0208 2515.73 16.72 561171.15 56.02 0.85
600325华发股份 0.7300 168679.76 15.032077311.87 -9.15 9.90
002811郑中设计 0.0800 2142.88 14.93 90144.69 6.88 1.35
300500启迪设计 0.3500 6075.49 13.81 84881.00 38.82 4.09
600901江苏租赁 0.3600 106311.40 13.10 202855.70 8.98 8.02
605286同力日升 0.4200 6222.31 12.85 100240.97 31.35 5.76
002212天 融 信 -0.1600 -18201.82 12.20 70526.82 -70.32 -2.02
002434万 里 扬 0.2400 31107.71 11.84 277155.72 8.62 4.64
603359东珠生态 0.6200 27735.96 11.79 127697.24 5.57 8.28
600784鲁银投资 0.1000 5932.96 11.71 147605.23 21.83 3.46
000877天山股份 0.7158 75063.83 10.96 412939.68 14.79 6.82
002557洽洽食品 0.6472 32727.05 10.86 238070.39 3.76 7.57
600557康缘药业 0.2800 15951.45 10.48 176911.75 14.35 3.79
601229上海银行 0.86001227810.20 10.302770455.60 9.02 6.96
002062宏润建设 0.1600 17473.86 10.15 458213.92 6.07 4.80
600823世茂股份 0.3000 114330.46 10.031190105.32 29.98 4.29
002289宇顺电子 -0.0464 -1301.27 9.64 9161.12 63.88 -4.46
002001新 和 成 0.9300 240849.91 9.03 725422.16 36.79 12.02
300531优 博 讯 0.2500 8289.55 8.63 62229.21 29.77 5.23
000779甘 咨 询 0.3560 13360.02 8.28 102808.93 0.29 6.04
605299舒华体育 0.1400 5785.90 7.48 72798.63 18.72 4.45
600251冠农股份 0.2420 18985.15 7.25 342590.76 115.85 7.47
300800力合科技 0.5300 12550.66 6.60 40104.97 28.85 6.67
300339润和软件 0.0900 6783.30 6.55 127512.19 16.14 2.33
603214爱 婴 室 0.3300 4681.75 6.13 114158.65 4.18 4.59
002877智能自控 0.0680 2254.66 5.90 34119.39 38.93 2.87
300212易 华 录 0.2537 16375.71 5.60 149894.29 24.79 3.28
300939秋 田 微 0.4800 3678.38 5.59 49775.84 33.13 3.67
603303得邦照明 0.3811 18176.88 5.56 246176.19 18.13 5.97
002322理工环科 0.3000 11331.03 5.52 43703.75 20.51 3.66
000686东北证券 0.3000 70311.77 5.44 292642.15 -20.71 4.14
603610麒盛科技 0.4800 13482.78 4.91 132706.63 33.21 4.46
002392北京利尔 0.2020 24044.85 4.41 249065.91 19.07 5.66
603018华设集团 0.3500 23442.01 3.91 215361.06 6.84 6.76
603311金海高科 0.2600 5500.67 3.70 39058.69 13.78 6.39
003017大洋生物 0.8800 5253.44 1.65 38592.05 19.67 5.37
601952苏垦农发 0.2400 32881.32 1.46 454413.80 11.75 6.05
300670大烨智能 0.0578 1824.39 1.43 21707.61 1.94 1.96
002783凯龙股份 0.0798 3045.61 0.71 130643.16 84.23 1.77
600064南京高科 1.1590 143295.37 0.68 362409.80 69.81 10.33
600276恒瑞医药 0.4200 266759.51 0.211329754.27 17.58 8.34
603258电魂网络 0.8600 20813.43 -0.94 50818.71 7.02 8.94
605162新 中 港 0.1900 5958.33 -4.62 33088.08 36.52 9.55
300454深 信 服 -0.3300 -13295.44 -5.81 258596.95 48.26 -2.03
600790轻 纺 城 0.1500 21597.02 -6.38 41000.00 0.98 3.72
000691亚太实业 0.0485 1568.69 -8.42 28043.85 332.45 15.28
300765新 诺 威 0.2990 16347.04 -8.92 70743.28 2.94 5.95
002542中化岩土 0.0500 9697.09 -9.09 247681.40 21.12 2.36
600449宁夏建材 0.8100 38623.92 -9.36 228592.02 5.04 5.98
002880卫光生物 0.3085 6996.00 -9.73 33578.81 -17.61 4.27
603679华体科技 0.2200 3070.42 -9.80 34713.23 -5.30 3.89
300832新 产 业 0.5466 42861.18 -9.90 122570.67 26.35 8.56
600983惠 而 浦 -0.1700 -12907.29 -11.38 254324.82 17.94 -3.70
603385惠达卫浴 0.2932 11179.85 -12.94 174343.85 32.38 3.00
002146荣盛发展 0.5800 253273.95 -14.023422350.12 30.85 5.12
600720祁 连 山 0.7743 60110.09 -17.92 330137.29 -2.66 7.49
300950德 固 特 0.1947 1785.09 -18.14 10501.46 9.40 3.65
300020银江股份 0.1400 9418.47 -18.45 109002.48 0.05 2.70
002734利民股份 0.6600 24725.99 -18.91 254046.43 -4.34 9.91
603099长 白 山 -0.2600 -6875.44 -19.04 4885.16 98.34 -6.99
002973侨银股份 0.3700 15029.38 -19.37 155807.56 7.41 9.96
300928华安鑫创 0.3000 2405.37 -19.90 37977.57 -3.92 1.93
601218吉鑫科技 0.0846 8248.02 -20.99 79796.92 -5.09 3.21
601778晶科科技 0.0600 17029.99 -21.55 178054.02 2.62 1.52
002916深南电路 1.1400 56085.02 -22.57 588083.80 -0.58 7.35
300298三诺生物 0.2105 11901.37 -24.89 113084.84 16.30 4.26
300963中洲特材 0.2300 2327.49 -25.35 33651.04 17.59 3.63
600785新华百货 0.1700 3779.72 -25.98 303907.63 3.55 1.93
002225濮耐股份 0.1200 11942.69 -28.83 219254.52 5.46 3.97
003008开普检测 0.4400 3512.24 -29.06 6817.55 -20.40 3.47
002093国脉科技 0.0374 3771.07 -31.68 21695.69 6.67 1.10
002768国恩股份 1.3000 35215.91 -34.03 414955.80 17.33 10.80
601137博威合金 0.2100 16285.01 -35.35 497203.82 29.28 3.10
003000劲仔食品 0.1000 4111.23 -35.66 47237.48 4.63 4.70
002513蓝丰生化 -0.0400 -1350.77 -39.28 64032.24 10.71 -1.21
002476宝莫股份 0.0134 823.07 -40.97 26273.10 13.05 1.00
002305南国置业 -0.2442 -42347.49 -41.49 98674.13 -36.57 -11.11
003004声迅股份 0.1137 930.51 -41.62 7472.42 -0.28 1.32
300845捷安高科 0.0900 871.54 -42.94 7412.20 -0.23 1.13
900939汇 丽 B 0.0278 504.57 -43.83 928.16 -2.21 5.04
300644南京聚隆 0.2334 2537.63 -45.30 75127.79 60.20 3.55
300293蓝英装备 -0.1180 -3186.98 -47.76 51417.50 -24.28 -5.76
002897意华股份 0.3900 6695.97 -47.89 192031.38 15.22 5.00
300151昌红科技 0.1200 5389.38 -47.89 54899.42 6.33 5.12
002644佛慈制药 0.0970 4954.98 -49.21 38682.65 17.76 3.15
603309维力医疗 0.1800 4653.94 -52.06 47306.93 -13.81 4.05
002478常宝股份 0.1000 9795.11 -56.35 195669.14 0.75 2.22
605178时空科技 0.3200 3184.23 -56.64 41523.32 0.36 1.54
300937药 易 购 0.1000 891.12 -60.39 159337.77 19.39 1.22
002847盐津铺子 0.3900 4862.21 -62.59 106382.26 12.54 5.98
002427ST 尤 夫 -0.3673 -16086.47 -63.43 139292.96 5.78-
300960通业科技 0.1009 903.68 -65.85 12436.43 -7.17 1.76
002909集泰股份 0.0691 1605.24 -67.57 80553.48 68.98 1.85
300096易 联 众 -0.1823 -7837.67 -69.39 25597.87 -19.57 -11.59
002519银河电子 0.0214 2407.82 -76.93 81749.14 32.25 0.85
600797浙大网新 0.0300 2849.73 -78.88 167584.35 17.07 0.70
300711广哈通信 -0.0238 -493.32 -79.96 8863.67 15.96 -0.83
600770综艺股份 0.0300 4065.67 -80.43 20549.95 -6.36 1.10
002838道恩股份 0.2700 11022.28 -81.17 193729.05 -14.85 5.85
600187国中水务 0.0028 451.88 -83.97 16533.56 20.38 0.13
000767晋控电力 0.0043 1328.49 -88.49 589851.11 9.91 0.16
300912凯龙高科 0.0200 254.31 -94.66 53426.66 -4.26 0.21
000421南京公用 0.0346 1981.58 -95.08 175607.25 -66.92 0.71
000037深南电A 0.0020 145.63 -97.20 37660.24 -27.32 0.07
002992宝明科技 -0.4900 -8868.11 -293.15 55264.07 -10.78 -6.02
000619海螺型材 -0.0226 -812.36 -300.29 228725.33 41.52 -0.33
600117西宁特钢 -0.0900 -9666.02 -509.04 585228.76 38.44 -6.90
300565科信技术 -0.1500 -3163.16 -555.75 39412.42 56.30 -4.77
002387维 信 诺 -0.5436 -74348.58 -903.84 140410.49 20.52 -5.01
600310桂东电力 -0.1209 -12530.32 -1548.151203048.10 4.63 -5.71
603021山东华鹏 -0.1800 -5839.58 -2963.64 46884.83 18.22 -4.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩