创业板指今日下跌1.25%,报收2634.61点,创业板全日成交额1388.67亿元,比上个交易日减少183.89亿元。今日可交易创业板股中,279只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,上海凯鑫、三丰智能等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有16只,收盘下跌的有616只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.31%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有25只,换手率10%~20%之间的有51只,换手率5%~10%的98只,换手率1%~5%的552只,换手率不足1%的有194只。
换手率最高的是华骐环保,该股今日收盘下跌9.98%,全天换手率78.95%,成交额6.68亿元;其次是C嘉亨,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为323.47%,换手率75.55%,日成交额11.73亿元,全天主力资金净流入3.54亿元;换手率居前的还有聚杰微纤、冠中生态、德固特等,换手率分别为46.35%、44.10%、43.77%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C嘉亨为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C嘉亨上涨323.47%,其余个股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有上海凯鑫、聚杰微纤、熊猫乳品等,分别上涨19.99%、9.26%、8.48%,跌幅居前的有C线上、华骐环保、恒而达等,分别下跌10.57%、9.98%、6.28%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有6只个股上榜;公用事业、化工等紧随其后,分别有3只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,盛德鑫泰有3家机构专用席位上榜,合计净买入3511.06万,德固特有1家机构专用席位上榜,合计净买入2311.68万元,冠中生态有1家机构专用席位上榜,合计净买入1104.73万,上海凯鑫有1家机构专用席位上榜,合计净卖出151.47万,C嘉亨有2家机构专用席位上榜,合计净卖出788.34万元,营业部净买入居前的有C嘉亨、上海凯鑫、聚杰微纤,净买入金额分别为5488.38万元、5175.22万元、598.12万元,营业部净卖出居前的是华骐环保、盛德鑫泰、冠中生态,净卖出金额分别为2702.16万元、1799.41万元、1087.17万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有7股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C嘉亨、上海凯鑫、聚杰微纤,净流入金额分别为3.54亿元、7533.40万元、7268.37万元,净流出金额较多的有创识科技、华骐环保、C线上,净流出金额分别为1.23亿元、1.02亿元、3187.99万元。
高换手率个股中,2股公布了2020年报,净利润同比增幅较高的是谱尼测试、美瑞新材,净利润增幅为30.91%、22.39%。有1股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有屹通新材,增幅为6.45%。公布2020年全年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是创识科技,预计净利润中值为1.47亿元,同比增幅为46.47%;恒而达、熊猫乳品、天秦装备紧随其后,预计净利润增幅中值为31.23%、21.60%、21.31%。(数据宝)
3月24日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300929 | 华骐环保 | 45.65 | -9.98 | 78.95 | -10221.41 |
300955 | C嘉亨 | 70.00 | 323.47 | 75.55 | 35383.04 |
300819 | 聚杰微纤 | 39.30 | 9.26 | 46.35 | 7268.37 |
300948 | 冠中生态 | 57.43 | 1.74 | 44.10 | -400.06 |
300950 | 德固特 | 61.34 | -3.90 | 43.77 | -1912.45 |
300959 | C线上 | 83.40 | -10.57 | 42.69 | -3187.99 |
300881 | 盛德鑫泰 | 38.17 | -6.10 | 42.09 | -1748.21 |
300941 | 创识科技 | 55.74 | -5.96 | 39.90 | -12268.94 |
300945 | 曼卡龙 | 25.66 | -0.31 | 39.66 | -787.05 |
300953 | 震裕科技 | 77.91 | -4.88 | 38.09 | -1597.50 |
300848 | 美瑞新材 | 80.07 | -0.99 | 35.42 | -1374.14 |
300899 | 上海凯鑫 | 58.82 | 19.99 | 33.25 | 7533.40 |
300859 | 西域旅游 | 30.98 | 0.42 | 33.00 | 177.59 |
300537 | 广信材料 | 15.28 | 4.73 | 29.77 | -2917.29 |
300234 | 开尔新材 | 11.00 | -1.87 | 26.80 | -2110.43 |
300940 | 南极光 | 65.99 | 1.27 | 25.57 | -839.13 |
300946 | 恒而达 | 71.52 | -6.28 | 24.40 | -2469.33 |
300930 | 屹通新材 | 29.72 | 1.09 | 24.21 | 76.33 |
300906 | 日月明 | 43.49 | 5.40 | 23.12 | -272.07 |
300898 | 熊猫乳品 | 39.91 | 8.48 | 23.08 | 1181.14 |
300922 | 天秦装备 | 38.81 | -1.82 | 22.96 | -861.46 |
300417 | 南华仪器 | 18.40 | 3.66 | 22.75 | -862.20 |
300887 | 谱尼测试 | 93.50 | 0.00 | 21.79 | -339.06 |
300923 | 研奥股份 | 35.78 | 4.93 | 20.08 | 977.13 |
300864 | 南大环境 | 115.28 | -0.96 | 20.06 | -1528.95 |
300867 | 圣元环保 | 35.31 | 2.50 | 19.92 | -342.45 |
300901 | 中胤时尚 | 19.11 | 4.37 | 19.71 | 208.50 |
300912 | 凯龙高科 | 44.03 | 5.33 | 19.58 | 1714.64 |
300933 | 中辰股份 | 13.36 | 1.60 | 19.06 | -51.22 |
300927 | 江天化学 | 33.36 | -2.97 | 19.03 | -512.99 |
300952 | 恒辉安防 | 37.48 | 0.00 | 18.93 | -39.81 |
300949 | 奥雅设计 | 72.80 | -1.15 | 18.27 | 105.12 |
300938 | 信测标准 | 50.14 | -2.57 | 18.25 | -244.22 |
300943 | 春晖智控 | 26.85 | -3.69 | 17.04 | -1111.42 |
300356 | 光一科技 | 5.49 | 8.07 | 16.81 | 2986.97 |
300937 | 药易购 | 80.00 | -4.88 | 16.50 | -1681.24 |
300903 | 科翔股份 | 37.85 | 2.85 | 15.77 | 521.36 |
300137 | 先河环保 | 8.68 | -1.36 | 15.41 | -231.08 |
300926 | 博俊科技 | 22.60 | -3.42 | 15.41 | -934.27 |
300936 | 中英科技 | 48.55 | -3.48 | 15.35 | -784.72 |
300925 | 法本信息 | 37.77 | -5.58 | 15.04 | -1183.15 |
300939 | 秋田微 | 69.96 | -5.32 | 14.93 | -1464.47 |
300840 | 酷特智能 | 15.33 | 2.68 | 14.67 | 836.03 |
300385 | 雪浪环境 | 9.94 | 11.43 | 14.39 | 957.26 |
300911 | 亿田智能 | 47.03 | 3.82 | 14.03 | -2179.69 |
300189 | 神农科技 | 5.54 | 1.65 | 14.02 | 536.45 |
300546 | 雄帝科技 | 14.92 | 9.30 | 13.98 | 854.21 |
300892 | 品渥食品 | 49.85 | 5.17 | 13.87 | -219.45 |
300900 | 广联航空 | 38.30 | 3.01 | 13.77 | 901.63 |
300877 | 金春股份 | 52.60 | 5.71 | 13.50 | 532.41 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码