300903科翔股份股吧300922(300903科翔股份讨论)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至(1月15日)收盘,沪指报3566.38点,涨0.47点,涨幅为0.01%;深成指报15031.70点,跌38.43点,跌幅为0.25%;创业板指报3089.94点,涨0.77点,涨幅为0.02%。个股方面,今日43只A股换手率超过20%,其中,祖名股份、中晶科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月15日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
003030祖名股份 41.38 59.86 6.81
003026中晶科技 99.95 55.76 -5.13
300927江天化学 45.60 55.73 20.00
300918南山智尚 13.63 52.25 19.98
300752隆利科技 44.57 43.34 -10.86
002553南方轴承 13.52 42.02 -1.67
300907康平科技 36.14 36.64 19.99
300926博俊科技 28.89 35.57 4.98
300922天秦装备 47.50 31.53 5.51
601187厦门银行 11.79 30.94 6.22
300913兆龙互连 29.01 30.09 11.06
300863卡 倍 亿 122.88 29.89 8.74
605277新亚电子 25.59 29.20 -2.70
300925法本信息 51.23 29.06 3.10
300901中胤时尚 21.49 28.92 6.39
300923研奥股份 36.29 28.59 10.24
300917特发服务 38.85 28.04 3.32
300906日 月 明 44.64 27.44 20.00
300884狄 耐 克 43.18 26.22 13.69
300898熊猫乳品 53.47 26.19 5.38
300903科翔股份 37.90 25.64 7.24
300909汇 创 达 49.73 25.58 4.10
300928华安鑫创 54.82 24.32 6.34
300911亿田智能 45.27 23.98 8.61
300912凯龙高科 34.35 23.73 8.26
300902国 安 达 30.50 23.37 8.62
002177御银股份 5.86 22.89 -2.50
002342巨力索具 5.22 22.73 -9.22
300905宝 丽 迪 59.81 22.41 8.33
003028振邦智能 38.69 22.25 5.48
003033征和工业 30.19 21.72 2.51
003025思进智能 33.28 21.51 10.02
300891惠云钛业 18.81 21.20 5.79
300879大叶股份 28.38 21.11 20.00
600379宝光股份 8.11 21.07 1.12
605358立 昂 微 96.87 21.01 -6.78
300886华业香料 49.67 20.96 20.00
300894火 星 人 47.13 20.90 3.99
300883龙 利 得 15.55 20.90 6.51
300900广联航空 42.36 20.81 9.29
300890翔 丰 华 55.59 20.64 9.54
300897山科智能 41.61 20.29 13.13
300893松原股份 35.51 20.11 6.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率