创业板指今日上涨1.64%,报收2676.70点,创业板全日成交额1463.38亿元,比上个交易日减少374.38亿元。今日可交易创业板股中,189只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,其中,卡倍亿等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有31只,收盘下跌的有718只,跌幅超10%的有6只,国瑞科技等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.44%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有16只,换手率10%~20%之间的有50只,换手率5%~10%的93只,换手率1%~5%的612只,换手率不足1%的有145只。
换手率最高的是聚杰微纤,该股今日收盘上涨9.62%,全天换手率56.23%,成交额4.77亿元;其次是南极光,该股今日收盘上涨0.35%,全天换手率44.49%,成交额6.74亿元;换手率居前的还有西域旅游、博俊科技、德固特等,换手率分别为43.34%、43.13%、38.41%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有卡倍亿、博俊科技、华自科技等,分别上涨20.00%、10.82%、10.49%,跌幅居前的有国瑞科技、维业股份、蓝英装备等,分别下跌20.00%、13.29%、12.23%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有11只个股上榜;化工、电气设备等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,卡倍亿有1家机构专用席位上榜,合计净买入898.12万元,博俊科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出336.10万,西域旅游有5家机构专用席位上榜,合计净卖出599.32万,聚杰微纤有1家机构专用席位上榜,合计净卖出979.69万,国瑞科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出3227.34万,营业部净买入居前的有聚杰微纤、卡倍亿、博俊科技,净买入金额分别为4469.32万元、1623.72万元、264.71万元,营业部净卖出居前的是国瑞科技、西域旅游、德固特,净卖出金额分别为1.03亿元、2321.20万元、774.69万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有28股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有卡倍亿、聚杰微纤、爱美客,净流入金额分别为5693.99万元、3897.37万元、3666.65万元,净流出金额较多的有国瑞科技、东方日升、启迪设计,净流出金额分别为2.25亿元、9938.04万元、5588.94万元。
高换手率个股中,2股公布了2020年报,净利润同比增幅较高的是中环环保、爱美客,净利润增幅为62.43%、43.93%。有7股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有嘉寓股份、精准信息,增幅为214.71%、89.20%。公布2020年全年业绩预告的共有43只。业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金春股份,预计净利润中值为2.35亿元,同比增幅为166.13%;天山生物、吉峰科技、ST金刚紧随其后,预计净利润增幅中值为112.91%、104.20%、80.76%。(数据宝)
3月10日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300819 | 聚杰微纤 | 34.99 | 9.62 | 56.23 | 3897.37 |
300940 | 南极光 | 54.99 | 0.35 | 44.49 | -2153.92 |
300859 | 西域旅游 | 22.61 | -3.17 | 43.34 | -1291.11 |
300926 | 博俊科技 | 23.77 | 10.82 | 43.13 | 1733.80 |
300950 | 德固特 | 48.14 | -7.65 | 38.41 | -1819.76 |
300945 | 曼卡龙 | 22.28 | -5.71 | 31.69 | -1455.42 |
300913 | 兆龙互连 | 28.78 | 7.47 | 28.72 | 920.56 |
300937 | 药易购 | 94.70 | 5.22 | 28.17 | 335.92 |
300234 | 开尔新材 | 8.43 | 3.06 | 27.99 | -2088.88 |
300939 | 秋田微 | 78.30 | 5.81 | 26.55 | 730.06 |
300933 | 中辰股份 | 11.78 | 2.97 | 26.25 | -575.58 |
300929 | 华骐环保 | 31.79 | -1.46 | 24.66 | -342.67 |
300948 | 冠中生态 | 41.00 | -2.40 | 24.54 | -770.91 |
300312 | 邦讯技术 | 5.54 | -12.06 | 24.44 | -1105.42 |
300946 | 恒而达 | 66.74 | -2.75 | 21.11 | -186.53 |
300942 | 易瑞生物 | 25.79 | -4.30 | 20.50 | -274.83 |
300943 | 春晖智控 | 26.59 | -4.93 | 18.83 | 183.31 |
300863 | 卡倍亿 | 99.13 | 20.00 | 18.36 | 5693.99 |
300912 | 凯龙高科 | 36.88 | -3.86 | 17.94 | -2477.74 |
300925 | 法本信息 | 39.75 | 2.66 | 17.67 | 562.61 |
300890 | 翔丰华 | 42.77 | 6.34 | 17.62 | -893.84 |
300917 | 特发服务 | 34.35 | -7.09 | 17.41 | 284.67 |
300928 | 华安鑫创 | 46.58 | 6.08 | 17.21 | 429.24 |
300931 | 通用电梯 | 11.35 | 2.71 | 16.62 | 350.00 |
300600 | 国瑞科技 | 14.00 | -20.00 | 16.44 | -22538.60 |
300839 | 博汇股份 | 24.28 | 0.71 | 16.32 | -344.87 |
300881 | 盛德鑫泰 | 28.85 | -4.22 | 15.64 | -695.67 |
300927 | 江天化学 | 30.97 | -2.92 | 15.56 | -33.49 |
300935 | 盈建科 | 97.19 | 5.71 | 15.42 | 329.96 |
300621 | 维业股份 | 10.70 | -13.29 | 15.34 | -5180.58 |
300781 | 因赛集团 | 27.66 | -5.11 | 15.19 | -339.48 |
300941 | 创识科技 | 47.47 | -0.63 | 15.04 | -652.42 |
300906 | 日月明 | 41.12 | -3.09 | 15.02 | -173.64 |
300099 | 精准信息 | 8.35 | 5.56 | 14.64 | 902.09 |
300064 | ST金刚 | 3.26 | 2.19 | 14.43 | -60.72 |
300936 | 中英科技 | 49.61 | 3.81 | 14.37 | 569.91 |
300949 | 奥雅设计 | 67.99 | 0.28 | 13.68 | 5.11 |
300907 | 康平科技 | 36.02 | 0.00 | 13.59 | 172.40 |
300930 | 屹通新材 | 25.23 | 1.00 | 13.44 | -231.78 |
300118 | 东方日升 | 15.55 | -0.77 | 12.83 | -9938.04 |
300893 | 松原股份 | 34.52 | 2.68 | 12.77 | 133.25 |
300293 | 蓝英装备 | 14.85 | -12.23 | 12.73 | -4649.04 |
300877 | 金春股份 | 45.75 | -5.08 | 12.33 | -1169.41 |
300938 | 信测标准 | 47.48 | 1.76 | 12.29 | 507.84 |
300864 | 南大环境 | 101.30 | 2.55 | 12.29 | 920.91 |
300882 | 万胜智能 | 21.98 | -5.50 | 12.22 | 109.60 |
300692 | 中环环保 | 17.19 | -3.21 | 12.14 | -1857.46 |
300920 | 润阳科技 | 47.69 | 3.63 | 12.12 | -1374.11 |
300500 | 启迪设计 | 14.05 | 2.70 | 12.06 | -5588.94 |
300891 | 惠云钛业 | 17.16 | 1.54 | 12.05 | 177.24 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码