73只股今日获机构买入型评级,国电南瑞最新评级被调高,18股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布90条买入型评级记录,共涉及73只个股。长城汽车关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有24条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超20%,北部湾港上涨空间最高,11月9日华西证券预计公司目标价为21.60元,上涨空间达95.83%,上涨空间较高的个股还有农业银行、中国银行等,上涨空间分别为56.07%、55.59%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及博雅生物、复星医药等18只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.69%,表现强于沪指。股价上涨的有62只,涨停的有立昂微、新洁能、合盛硅业等。跌幅较大的个股有东阿阿胶、长城汽车、伟星新材等,跌幅为3.10%、2.33%、2.16%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布年度业绩预告的共有6只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天赐材料,公司预计年度业绩净利润同比增长4189.22%,其次是海欣食品、比亚迪等,预计净利润增幅中值分别为1142.71%、172.54%。
行业来看,电子、医药生物等行业最受青睐,均有8只个股上榜机构买入评级榜。化工、汽车等行业也较受机构关注,分别有7只、7只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 6 | -2.33 | 汽车 | |
600104 | 上汽集团 | 4 | 2.45 | 14.95 | 汽车 |
601238 | 广汽集团 | 4 | 1.28 | 20.72 | 汽车 |
600486 | 扬农化工 | 3 | 4.59 | 22.12 | 化工 |
601288 | 农业银行 | 2 | 0.31 | 5.10 | 银行 |
600406 | 国电南瑞 | 2 | 3.58 | 31.49 | 电气设备 |
601231 | 环旭电子 | 2 | 3.28 | 38.12 | 电子 |
601933 | 永辉超市 | 2 | 0.37 | 28.50 | 商业贸易 |
601988 | 中国银行 | 1 | 0.31 | 4.88 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 1 | 0.78 | 5.12 | 银行 |
603030 | 全筑股份 | 1 | 3.20 | 21.13 | 建筑装饰 |
603136 | 天目湖 | 1 | 3.10 | 93.73 | 休闲服务 |
603260 | 合盛硅业 | 1 | 10.00 | 37.59 | 有色金属 |
603517 | 绝味食品 | 1 | 1.47 | 70.49 | 食品饮料 |
603600 | 永艺股份 | 1 | -0.44 | 19.90 | 轻工制造 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 6.09 | 118.30 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 1 | 10.00 | 124.01 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 1 | 10.00 | 159.10 | 电子 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 6.73 | 9.81 | 采掘 |
601858 | 中国科传 | 1 | 1.26 | 24.65 | 传媒 |
601919 | 中远海控 | 1 | 9.99 | 19.67 | 交通运输 |
600438 | 通威股份 | 1 | 5.23 | 31.07 | 电气设备 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 1.44 | 27.03 | 化工 |
600196 | 复星医药 | 1 | 4.17 | 39.94 | 医药生物 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 2.09 | 22.50 | 交通运输 |
600383 | 金地集团 | 1 | 1.20 | 9.75 | 房地产 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 2.50 | 26.16 | 通信 |
600491 | 龙元建设 | 1 | 2.61 | 15.83 | 建筑装饰 |
600522 | 中天科技 | 1 | 1.43 | 16.43 | 通信 |
600703 | 三安光电 | 1 | 5.62 | 90.10 | 电子 |
600803 | 新奥股份 | 1 | -0.97 | 20.75 | 公用事业 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | 0.32 | 62.54 | 食品饮料 |
600977 | 中国电影 | 1 | 1.91 | 传媒 | |
601021 | 春秋航空 | 1 | 6.79 | 交通运输 | |
601155 | 新城控股 | 1 | -1.59 | 12.20 | 房地产 |
000066 | 中国长城 | 1 | 4.06 | 计算机 | |
000333 | 美的集团 | 1 | 0.64 | 21.71 | 家用电器 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | -3.10 | 医药生物 | |
000538 | 云南白药 | 1 | 2.20 | 23.18 | 医药生物 |
000582 | 北部湾港 | 1 | 4.15 | 16.16 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 1 | -1.47 | 20.12 | 汽车 |
000951 | 中国重汽 | 1 | -0.64 | 14.96 | 汽车 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 1.01 | 74.32 | 有色金属 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 2.48 | 65.66 | 医药生物 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 5.53 | 14.45 | 建筑材料 |
002127 | 南极电商 | 1 | 2.40 | 47.97 | 商业贸易 |
002159 | 三特索道 | 1 | 0.00 | 休闲服务 | |
002206 | 海利得 | 1 | 0.77 | 24.20 | 化工 |
002221 | 东华能源 | 1 | -0.30 | 12.05 | 化工 |
002250 | 联化科技 | 1 | -0.33 | 74.67 | 化工 |
002372 | 伟星新材 | 1 | -2.16 | 30.63 | 建筑材料 |
002399 | 海普瑞 | 1 | 1.55 | 31.64 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 0.93 | 66.83 | 电子 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 1.75 | 12.47 | 电气设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 0.27 | 114.46 | 汽车 |
002601 | 龙蟒佰利 | 1 | 0.39 | 20.32 | 化工 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 2.67 | 23.95 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1.43 | 46.40 | 食品饮料 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 2.10 | 58.31 | 化工 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 5.55 | 186.58 | 机械设备 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 5.07 | 22.54 | 钢铁 |
002837 | 英维克 | 1 | 5.22 | 43.45 | 机械设备 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 5.21 | 33.59 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 4.70 | 68.33 | 电子 |
003000 | 华文食品 | 1 | 3.85 | 58.30 | 食品饮料 |
003011 | 海象新材 | 1 | 5.22 | 21.71 | 轻工制造 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 1.48 | 53.80 | 医药生物 |
300383 | 光环新网 | 1 | 6.88 | 34.27 | 通信 |
300415 | 伊之密 | 1 | 6.37 | 22.23 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 2.81 | 86.83 | 医药生物 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 0.81 | 80.51 | 汽车 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 6.74 | 15.66 | 纺织服装 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 1.25 | 49.26 | 农林牧渔 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。