证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2930.55点,收于半年线之下,涨跌幅0.44%,A股总成交额为3177.48亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有泸天化、云天化、迪安诊断等,乖离率分别为8.07%、6.94%、5.05%;兰州黄河、金浦钛业、新宏泽等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000912 | 泸 天 化 | 8.70 | 3.74 | 5.55 | 6.00 | 8.07 |
600096 | 云 天 化 | 9.74 | 3.84 | 6.42 | 6.87 | 6.94 |
300244 | 迪安诊断 | 9.98 | 2.86 | 18.36 | 19.29 | 5.05 |
603979 | 金 诚 信 | 10.05 | 1.11 | 8.55 | 8.98 | 5.01 |
600438 | 通威股份 | 5.59 | 1.56 | 12.98 | 13.60 | 4.75 |
600618 | 氯碱化工 | 5.51 | 2.02 | 8.06 | 8.43 | 4.53 |
601012 | 隆基股份 | 6.43 | 1.31 | 21.41 | 22.33 | 4.31 |
300505 | 川 金 诺 | 4.72 | 11.81 | 23.37 | 24.20 | 3.55 |
000905 | 厦门港务 | 3.92 | 1.85 | 7.70 | 7.96 | 3.38 |
300109 | 新 开 源 | 4.17 | 1.91 | 16.97 | 17.50 | 3.12 |
603880 | 南卫股份 | 3.90 | 5.91 | 9.82 | 10.12 | 3.06 |
300131 | 英唐智控 | 3.96 | 3.62 | 5.61 | 5.77 | 2.94 |
300241 | 瑞丰光电 | 3.45 | 8.20 | 6.12 | 6.30 | 2.86 |
000731 | 四川美丰 | 9.98 | 3.80 | 6.02 | 6.17 | 2.52 |
300129 | 泰胜风能 | 4.50 | 4.84 | 4.08 | 4.18 | 2.45 |
603758 | 秦安股份 | 2.69 | 3.99 | 6.33 | 6.48 | 2.42 |
000650 | 仁和药业 | 5.05 | 5.02 | 7.11 | 7.28 | 2.41 |
002164 | 宁波东力 | 2.70 | 2.54 | 4.09 | 4.19 | 2.41 |
002532 | 新界泵业 | 3.22 | 1.31 | 6.26 | 6.41 | 2.40 |
300712 | 永福股份 | 4.17 | 4.74 | 11.95 | 12.23 | 2.32 |
002464 | 众应互联 | 5.20 | 3.91 | 7.12 | 7.28 | 2.31 |
600826 | 兰生股份 | 3.68 | 1.29 | 11.04 | 11.28 | 2.19 |
600606 | 绿地控股 | 5.05 | 0.54 | 6.73 | 6.87 | 2.09 |
300303 | 聚飞光电 | 3.38 | 3.00 | 3.29 | 3.36 | 2.01 |
300193 | 佳士科技 | 2.25 | 0.55 | 7.59 | 7.74 | 1.92 |
603916 | 苏 博 特 | 3.16 | 1.57 | 12.81 | 13.05 | 1.87 |
002500 | 山西证券 | 3.80 | 1.62 | 8.06 | 8.20 | 1.68 |
300494 | 盛天网络 | 2.63 | 1.75 | 11.11 | 11.30 | 1.67 |
300080 | 易成新能 | 2.53 | 1.80 | 6.38 | 6.49 | 1.65 |
002706 | 良信电器 | 2.03 | 0.50 | 5.92 | 6.02 | 1.62 |
600641 | 万业企业 | 3.38 | 0.56 | 11.15 | 11.32 | 1.57 |
300402 | 宝色股份 | 2.87 | 3.69 | 9.55 | 9.69 | 1.49 |
300114 | 中航电测 | 3.98 | 1.32 | 9.26 | 9.40 | 1.49 |
002444 | 巨星科技 | 2.27 | 0.98 | 10.63 | 10.79 | 1.47 |
600552 | 凯盛科技 | 3.12 | 3.04 | 5.21 | 5.29 | 1.46 |
002162 | 悦心健康 | 4.90 | 2.17 | 3.59 | 3.64 | 1.45 |
000862 | 银星能源 | 2.76 | 4.39 | 5.88 | 5.96 | 1.40 |
300134 | 大富科技 | 1.85 | 1.39 | 14.12 | 14.31 | 1.32 |
603328 | 依顿电子 | 5.68 | 1.36 | 10.66 | 10.80 | 1.31 |
300383 | 光环新网 | 1.92 | 0.80 | 16.74 | 16.95 | 1.28 |
600449 | 宁夏建材 | 1.67 | 0.52 | 8.44 | 8.54 | 1.17 |
000050 | 深天马A | 3.91 | 3.05 | 14.20 | 14.36 | 1.09 |
300235 | 方直科技 | 1.42 | 2.78 | 9.88 | 9.98 | 1.05 |
002083 | 孚日股份 | 2.36 | 0.35 | 5.59 | 5.65 | 1.02 |
300381 | 溢 多 利 | 3.03 | 0.57 | 9.44 | 9.53 | 0.95 |
300677 | 英科医疗 | 4.11 | 6.84 | 17.57 | 17.73 | 0.94 |
600502 | 安徽水利 | 1.36 | 0.87 | 4.43 | 4.47 | 0.91 |
300535 | 达威股份 | 1.28 | 1.62 | 14.13 | 14.25 | 0.88 |
000626 | 远大控股 | 2.17 | 0.58 | 8.41 | 8.48 | 0.86 |
002386 | 天原集团 | 5.94 | 4.54 | 6.37 | 6.42 | 0.75 |
002053 | 云南能投 | 4.94 | 1.03 | 8.02 | 8.08 | 0.74 |
002534 | 杭锅股份 | 2.06 | 0.23 | 6.38 | 6.43 | 0.74 |
002259 | *ST 升达 | 4.93 | 0.79 | 2.32 | 2.34 | 0.74 |
603010 | 万盛股份 | 1.19 | 0.41 | 11.00 | 11.08 | 0.73 |
603860 | 中公高科 | 0.97 | 0.65 | 26.87 | 27.06 | 0.71 |
600166 | 福田汽车 | 1.31 | 0.41 | 2.30 | 2.32 | 0.70 |
600987 | 航民股份 | 0.91 | 0.17 | 6.59 | 6.64 | 0.68 |
002411 | 延安必康 | 5.61 | 1.81 | 19.45 | 19.58 | 0.68 |
002812 | 恩捷股份 | 3.28 | 1.91 | 31.62 | 31.83 | 0.66 |
000936 | 华西股份 | 2.69 | 1.55 | 8.72 | 8.78 | 0.65 |
601229 | 上海银行 | 0.80 | 0.27 | 8.80 | 8.86 | 0.65 |
300453 | 三鑫医疗 | 10.01 | 14.32 | 7.97 | 8.02 | 0.63 |
000411 | 英特集团 | 0.78 | 0.69 | 12.87 | 12.95 | 0.63 |
603669 | 灵康药业 | 3.91 | 0.69 | 7.92 | 7.97 | 0.62 |
603626 | 科森科技 | 3.45 | 7.15 | 8.64 | 8.69 | 0.53 |
300442 | 普 丽 盛 | 2.00 | 0.89 | 14.22 | 14.29 | 0.52 |
600510 | 黑 牡 丹 | 1.77 | 0.20 | 6.28 | 6.31 | 0.49 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.25 | 2.01 | 12.11 | 12.17 | 0.47 |
600136 | 当代明诚 | 0.73 | 0.46 | 11.01 | 11.06 | 0.46 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.66 | 0.17 | 4.54 | 4.56 | 0.44 |
300192 | 科斯伍德 | 1.26 | 1.18 | 9.61 | 9.65 | 0.43 |
300511 | 雪榕生物 | 3.70 | 2.92 | 8.10 | 8.13 | 0.42 |
002109 | 兴化股份 | 9.89 | 2.83 | 4.09 | 4.11 | 0.39 |
600608 | ST 沪 科 | 1.78 | 0.71 | 4.56 | 4.58 | 0.35 |
002489 | 浙江永强 | 0.90 | 0.32 | 3.34 | 3.35 | 0.34 |
000983 | 西山煤电 | 1.19 | 0.39 | 5.94 | 5.96 | 0.34 |
600835 | 上海机电 | 1.39 | 0.27 | 16.68 | 16.73 | 0.33 |
603500 | 祥和实业 | 0.64 | 2.64 | 12.49 | 12.53 | 0.32 |
300201 | 海 伦 哲 | 2.05 | 0.52 | 4.95 | 4.97 | 0.32 |
000951 | 中国重汽 | 0.81 | 0.65 | 16.22 | 16.27 | 0.31 |
600802 | 福建水泥 | 0.48 | 1.42 | 8.33 | 8.35 | 0.30 |
000768 | 中航飞机 | 0.96 | 0.36 | 15.75 | 15.79 | 0.28 |
000099 | 中信海直 | 3.71 | 1.30 | 7.25 | 7.27 | 0.28 |
002787 | 华源控股 | 1.70 | 4.00 | 7.76 | 7.78 | 0.27 |
300425 | 环能科技 | 0.56 | 0.80 | 5.37 | 5.38 | 0.26 |
300640 | 德艺文创 | 0.78 | 1.58 | 7.74 | 7.76 | 0.25 |
000523 | 广州浪奇 | 0.95 | 0.33 | 5.29 | 5.30 | 0.25 |
002441 | 众 业 达 | 0.39 | 0.56 | 7.75 | 7.77 | 0.25 |
300553 | 集智股份 | 1.74 | 2.53 | 34.97 | 35.05 | 0.22 |
603676 | 卫 信 康 | 10.02 | 9.53 | 11.61 | 11.64 | 0.22 |
000589 | 贵州轮胎 | 2.42 | 2.20 | 4.23 | 4.24 | 0.21 |
600675 | 中华企业 | 0.60 | 0.13 | 4.98 | 4.99 | 0.21 |
603139 | 康惠制药 | 1.42 | 1.10 | 17.09 | 17.12 | 0.20 |
002275 | 桂林三金 | 0.73 | 0.08 | 13.69 | 13.72 | 0.19 |
002114 | 罗平锌电 | 0.48 | 1.00 | 8.37 | 8.38 | 0.18 |
603767 | 中马传动 | 1.88 | 2.05 | 7.57 | 7.58 | 0.16 |
000700 | 模塑科技 | 2.47 | 1.04 | 3.74 | 3.74 | 0.13 |
002655 | 共达电声 | 1.01 | 0.64 | 8.00 | 8.01 | 0.12 |
002677 | 浙江美大 | 1.28 | 1.22 | 12.68 | 12.69 | 0.12 |
600513 | 联环药业 | 0.84 | 0.51 | 7.20 | 7.21 | 0.08 |
000913 | 钱江摩托 | 2.69 | 0.38 | 10.31 | 10.32 | 0.08 |
600163 | 中闽能源 | 0.50 | 0.28 | 4.03 | 4.03 | 0.07 |
603966 | 法兰泰克 | 2.33 | 3.33 | 10.95 | 10.96 | 0.05 |
000652 | 泰达股份 | 0.77 | 0.28 | 3.93 | 3.93 | 0.04 |
600647 | 同达创业 | 2.37 | 0.35 | 14.70 | 14.70 | 0.02 |
002836 | 新 宏 泽 | 0.22 | 1.66 | 13.76 | 13.76 | 0.01 |
000545 | 金浦钛业 | 2.15 | 0.74 | 3.80 | 3.80 | 0.01 |
000929 | 兰州黄河 | 1.18 | 0.98 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线