智通财经APP数据显示,截止2月17日收盘,有227只股票创52周新高,其中华夏能源控股(08009)、中国汽车内饰(00048)、巨涛海洋石油服务(03303)创高率位于前3位,分别为90.00%、64.10%、62.20%。另外有12只股票创52周新低,其中千盛集团控股(08475)、宏基集团控股(01718)、德莱建业(01546)创低率位于前三位,分别为-10.45%、-4.67%、-4.19%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
华夏能源控股(08009) | 0.670 | 0.950 | 90.00% |
中国汽车内饰(00048) | 1.150 | 1.600 | 64.10% |
巨涛海洋石油服务(03303) | 1.330 | 1.330 | 62.20% |
长盈集团(控股)(00689) | 0.127 | 0.157 | 60.20% |
英皇文化产业(00491) | 0.130 | 0.177 | 47.50% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.162 | 0.190 | 35.71% |
英达公路再生科技(06888) | 0.270 | 0.280 | 33.33% |
新疆新鑫矿业(03833) | 1.470 | 1.470 | 31.25% |
火币科技(01611) | 24.000 | 25.700 | 30.46% |
信义储电(08328) | 8.350 | 8.350 | 27.68% |
中广核矿业(01164) | 0.840 | 0.800 | 23.08% |
欧科云链(01499) | 0.750 | 0.800 | 23.08% |
移卡(09923) | 121.000 | 122.700 | 23.07% |
万咖壹联(01762) | 1.800 | 2.250 | 22.28% |
华信金融投资(01520) | 0.207 | 0.220 | 22.22% |
芭迪贝伊(08297) | 0.880 | 0.880 | 22.22% |
雨润食品(01068) | 1.250 | 1.490 | 22.13% |
高雅光学(00907) | 1.530 | 1.540 | 18.46% |
第一视频(00082) | 0.930 | 0.980 | 16.67% |
中国大冶有色金属(00661) | 0.137 | 0.140 | 16.67% |
专业旅运(01235) | 0.305 | 0.350 | 16.67% |
无缝绿色(08150) | 0.100 | 0.105 | 16.67% |
东瀛游(06882) | 0.530 | 0.590 | 15.69% |
恒腾网络(旧)(02982) | 16.960 | 17.900 | 15.48% |
恒腾网络(新)(00136) | 16.500 | 17.800 | 14.84% |
赛晶科技(00580) | 3.900 | 4.490 | 14.83% |
大中华地产控股(00021) | 0.153 | 0.155 | 14.81% |
栢能集团(01263) | 5.130 | 5.980 | 14.78% |
神冠控股(00829) | 0.375 | 0.390 | 14.71% |
科通芯城(00400) | 3.700 | 4.100 | 14.53% |
永利地产发展(00864) | 0.570 | 0.570 | 14.00% |
雄岸科技(01647) | 0.780 | 0.980 | 13.95% |
美图公司(01357) | 4.100 | 4.300 | 13.16% |
信阳毛尖(00362) | 0.500 | 0.630 | 12.50% |
御佳控股(03789) | 0.150 | 0.155 | 12.32% |
中金金瑞中网-U(09186) | 18.140 | 18.110 | 12.28% |
铁货(01029) | 0.205 | 0.222 | 12.12% |
嘉泓物流(02130) | 7.360 | 7.480 | 11.64% |
盛力达科技(01289) | 1.260 | 1.450 | 11.54% |
乐透互娱(08198) | 1.530 | 1.790 | 11.18% |
新时代能源(00166) | 0.095 | 0.100 | 11.11% |
平安中国质量因子(03166) | 60.080 | 60.120 | 11.00% |
卓珈控股(01827) | 0.940 | 1.010 | 10.99% |
亚太资源(01104) | 1.440 | 1.520 | 10.95% |
澳能建设(01183) | 6.570 | 6.630 | 10.68% |
复锐医疗科技(01696) | 7.800 | 9.170 | 10.62% |
延长石油国际(00346) | 0.071 | 0.076 | 10.14% |
元力控股(01933) | 0.455 | 0.495 | 10.00% |
融创服务(01516) | 27.200 | 28.350 | 9.88% |
泡泡玛特(09992) | 105.000 | 107.600 | 9.80% |
华荣能源(01101) | 0.155 | 0.161 | 9.52% |
BC科技集团(00863) | 21.050 | 22.450 | 9.51% |
励晶太平洋(00575) | 0.260 | 0.290 | 9.43% |
毅兴行(01047) | 0.480 | 0.590 | 9.26% |
禅游科技(02660) | 1.830 | 1.890 | 9.25% |
北京控股环境集团(00154) | 0.710 | 0.740 | 8.82% |
首都信息(01075) | 0.475 | 0.510 | 8.51% |
东汇A50-R(82843) | 20.640 | 20.600 | 8.42% |
中国有赞(08083) | 4.430 | 4.520 | 8.39% |
凯富善集团控股(08512) | 0.154 | 0.155 | 8.39% |
卜蜂国际(00043) | 1.040 | 1.040 | 8.33% |
信利国际(00732) | 1.970 | 2.140 | 8.08% |
金马能源(06885) | 4.720 | 4.820 | 8.07% |
四环医药(00460) | 2.640 | 2.910 | 7.78% |
华谊腾讯娱乐(00419) | 0.520 | 0.570 | 7.55% |
中信大锰(01091) | 0.560 | 0.570 | 7.55% |
药明巨诺-B(02126) | 49.800 | 49.950 | 7.53% |
微盟集团(02013) | 33.150 | 33.100 | 7.47% |
东方报业集团(00018) | 0.530 | 0.600 | 7.14% |
映美控股(02028) | 0.290 | 0.300 | 7.14% |
索信达控股(03680) | 9.170 | 10.160 | 7.06% |
A8新媒体(00800) | 0.345 | 0.380 | 7.04% |
山东新华制药股份(00719) | 5.390 | 5.400 | 6.93% |
彩虹新能源(00438) | 2.650 | 2.800 | 6.46% |
京东集团-SW(09618) | 417.600 | 419.800 | 6.33% |
兑吧(01753) | 4.900 | 4.990 | 6.17% |
国药科技股份(08156) | 0.320 | 0.345 | 6.15% |
沧海控股(02017) | 0.520 | 0.720 | 5.88% |
天虹纺织(02678) | 10.680 | 10.720 | 5.72% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 20.400 | 20.400 | 5.64% |
易鑫集团(02858) | 3.740 | 3.950 | 5.61% |
卡森国际(00496) | 2.400 | 2.680 | 5.51% |
恒大汽车(00708) | 72.300 | 72.450 | 5.38% |
紫金矿业(02899) | 13.800 | 14.260 | 5.01% |
康哲药业(00867) | 15.160 | 15.160 | 4.99% |
海昌海洋公园(02255) | 0.800 | 0.890 | 4.71% |
滨海投资(02886) | 1.590 | 1.620 | 4.52% |
中国铝业(02600) | 3.260 | 3.290 | 4.44% |
众安在綫(06060) | 79.800 | 76.600 | 4.43% |
理士国际(00842) | 1.480 | 1.660 | 4.40% |
金邦达宝嘉(03315) | 2.340 | 2.660 | 4.31% |
中国石油化工股份(00386) | 4.340 | 4.370 | 4.30% |
创建集团控股(01609) | 7.500 | 7.920 | 4.21% |
百胜中国-S(09987) | 503.000 | 506.000 | 4.20% |
江西铜业股份(00358) | 18.000 | 18.040 | 4.16% |
MONGOL MINING(00975) | 3.350 | 3.850 | 4.05% |
香港医思医疗集团(02138) | 7.650 | 7.830 | 3.98% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 7.960 | 8.100 | 3.85% |
天宝集团(01979) | 2.700 | 2.750 | 3.77% |
太兴集团(06811) | 1.940 | 1.940 | 3.74% |
畅捷通(01588) | 34.900 | 36.200 | 3.72% |
洛阳钼业(03993) | 6.760 | 6.780 | 3.51% |
冠军科技集团(00092) | 0.138 | 0.148 | 3.50% |
玖龙纸业(02689) | 14.700 | 14.760 | 3.36% |
富阳(00352) | 0.900 | 0.950 | 3.26% |
信星集团(01170) | 0.940 | 0.950 | 3.26% |
赤子城科技(09911) | 9.420 | 11.540 | 3.22% |
招商银行(03968) | 67.750 | 69.450 | 3.19% |
登辉控股(01692) | 1.470 | 1.630 | 3.16% |
酷派集团(02369) | 0.600 | 0.660 | 3.13% |
香港交易所(00388) | 563.000 | 570.500 | 3.07% |
火岩控股(01909) | 7.250 | 7.420 | 3.06% |
羚邦集团(02230) | 0.180 | 0.180 | 2.86% |
金源米业(00677) | 0.720 | 0.730 | 2.82% |
XL二南方恒科(07226) | 13.520 | 13.530 | 2.81% |
香港通讯国际控股(00248) | 0.110 | 0.114 | 2.70% |
中国淀粉(03838) | 0.192 | 0.194 | 2.65% |
FL二南方国指(07288) | 9.880 | 9.915 | 2.64% |
丰盛服务集团(00331) | 3.910 | 3.920 | 2.62% |
博耳电力(01685) | 0.710 | 0.800 | 2.56% |
百利达集团控股(08179) | 0.300 | 0.405 | 2.53% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 0.820 | 2.50% |
联想集团(00992) | 10.640 | 10.760 | 2.48% |
PP中新经济-U(09173) | 1.744 | 1.744 | 2.47% |
锦江资本(02006) | 1.670 | 1.670 | 2.45% |
GX中国云算(02826) | 156.050 | 158.950 | 2.45% |
万裕科技(00894) | 2.070 | 2.150 | 2.38% |
山高金融(00412) | 0.880 | 0.880 | 2.33% |
昆仑能源(00135) | 7.900 | 8.060 | 2.28% |
民生教育(01569) | 1.780 | 1.800 | 2.27% |
信恳智能(01967) | 13.680 | 13.680 | 2.24% |
珩湾科技(01523) | 1.340 | 1.370 | 2.24% |
JS环球生活(01691) | 22.100 | 23.000 | 2.22% |
亚洲金融(00662) | 4.080 | 4.150 | 2.22% |
恒生中国企业-R(82828) | 103.150 | 103.200 | 2.18% |
厦门港务(03378) | 1.410 | 1.410 | 2.17% |
宝峰时尚(01121) | 4.690 | 4.750 | 2.15% |
中金金瑞中网-R(83186) | 116.950 | 116.650 | 2.15% |
FL二GX恒指(07231) | 12.430 | 12.450 | 2.13% |
中国稀土(00769) | 0.920 | 0.960 | 2.13% |
中金金瑞中网(03186) | 140.650 | 140.500 | 2.07% |
FL二南方恒指(07200) | 11.940 | 12.010 | 2.04% |
时捷(01184) | 3.100 | 3.160 | 1.94% |
佳明集团控股(01271) | 6.000 | 6.000 | 1.87% |
恒指ETF(02833) | 31.660 | 31.980 | 1.85% |
FL二GX国指(07230) | 9.990 | 9.945 | 1.84% |
丰城控股(08216) | 1.110 | 1.110 | 1.83% |
新东方-S(09901) | 1,541.000 | 1,570.000 | 1.82% |
嘉实明晟A股(03118) | 24.280 | 24.280 | 1.76% |
华夏港股通小型股(03157) | 35.660 | 35.960 | 1.70% |
东汇香港35-R(83012) | 19.610 | 19.610 | 1.66% |
富汇建筑控股(01034) | 1.560 | 1.880 | 1.62% |
安硕恒生指数-R(83115) | 92.580 | 92.580 | 1.60% |
领航中国-U(09169) | 1.886 | 1.920 | 1.59% |
SPDR大中华(03073) | 62.980 | 62.980 | 1.58% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 9.705 | 9.650 | 1.53% |
邮储银行(01658) | 6.050 | 6.150 | 1.49% |
香港中旅(00308) | 1.370 | 1.410 | 1.44% |
安硕恒生科技(03067) | 22.880 | 22.880 | 1.42% |
中国太保(02601) | 39.400 | 39.600 | 1.41% |
滇池水务(03768) | 2.110 | 2.170 | 1.40% |
华夏恒生科技(03088) | 13.790 | 13.800 | 1.40% |
恒生科技ETF(03032) | 10.920 | 10.920 | 1.39% |
恒指ETF-R(82833) | 26.280 | 26.220 | 1.39% |
恒生中国企业(02828) | 123.650 | 124.250 | 1.35% |
佳民集团(08519) | 0.152 | 0.152 | 1.33% |
招商局中国基金(00133) | 11.200 | 11.380 | 1.25% |
GX中国洁能-U(09809) | 17.190 | 17.230 | 1.23% |
恒大物业(06666) | 19.160 | 19.740 | 1.23% |
东汇A50(02843) | 24.800 | 24.800 | 1.22% |
盈富基金(02800) | 31.280 | 31.340 | 1.16% |
英皇娱乐酒店(00296) | 1.270 | 1.350 | 1.12% |
领航亚洲高息-R(83085) | 21.660 | 21.660 | 1.12% |
易方达沪深三-R(83100) | 57.360 | 57.360 | 1.09% |
GXMSCI中国(03040) | 53.280 | 53.380 | 1.06% |
南方中创业板-R(83147) | 12.370 | 12.370 | 0.98% |
晨鸣纸业(01812) | 7.120 | 7.220 | 0.98% |
新鸿基地产(00016) | 111.200 | 114.000 | 0.97% |
易方达沪深三(03100) | 69.300 | 69.300 | 0.96% |
安硕恒生指数(03115) | 111.250 | 111.250 | 0.95% |
中石化炼化工程(02386) | 4.240 | 4.280 | 0.94% |
平安香港高息股(03070) | 26.840 | 26.880 | 0.90% |
领航亚洲-U(09805) | 4.318 | 4.288 | 0.89% |
同程艺龙(00780) | 16.560 | 16.620 | 0.85% |
浙江沪杭甬(00576) | 7.100 | 7.150 | 0.85% |
安硕恒生指数-U(09115) | 14.350 | 14.320 | 0.85% |
合景悠活(03913) | 9.650 | 9.680 | 0.83% |
东吴水泥(00695) | 1.450 | 1.510 | 0.80% |
GX中国消费(02806) | 100.800 | 101.950 | 0.74% |
江南布衣(03306) | 10.740 | 10.880 | 0.74% |
锦欣生殖(01951) | 20.450 | 20.750 | 0.73% |
安硕纳指一百-R(82834) | 214.000 | 214.000 | 0.71% |
赣锋锂业(01772) | 148.000 | 148.200 | 0.68% |
中国龙工(03339) | 3.040 | 3.080 | 0.65% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.160 | 0.163 | 0.62% |
太平洋航运(02343) | 1.650 | 1.670 | 0.60% |
合生创展集团(00754) | 25.100 | 25.250 | 0.60% |
GX中国电车-U(09845) | 20.280 | 20.320 | 0.59% |
中国旭阳集团(01907) | 5.110 | 5.200 | 0.58% |
BMO香港银行股(03143) | 7.450 | 7.490 | 0.54% |
阿里健康(00241) | 29.950 | 29.950 | 0.50% |
GX恒生高股息率(03110) | 28.240 | 28.140 | 0.50% |
银河娱乐(00027) | 69.800 | 71.500 | 0.49% |
品质国际(00243) | 0.380 | 0.410 | 0.49% |
安硕中国ETF(02801) | 41.520 | 41.560 | 0.48% |
XL二南方A50(07248) | 9.575 | 9.565 | 0.47% |
领航亚洲(02805) | 33.460 | 33.680 | 0.42% |
华夏沪深三百-R(83188) | 60.240 | 60.260 | 0.40% |
BMO纳指-U(09086) | 3.574 | 3.566 | 0.39% |
中粮家佳康(01610) | 5.150 | 5.200 | 0.39% |
南方A50-R(82822) | 19.300 | 19.310 | 0.36% |
华夏恒生科技-U(09088) | 1.774 | 1.732 | 0.35% |
信和置业(00083) | 11.600 | 11.720 | 0.34% |
标智新经济50(03182) | 25.040 | 25.020 | 0.32% |
工银南方中国(03167) | 132.400 | 132.400 | 0.30% |
领航亚洲高息-U(09085) | 3.344 | 3.350 | 0.24% |
恒生A股龙头-R(83128) | 71.880 | 71.840 | 0.20% |
云顶新耀-B(01952) | 98.100 | 104.800 | 0.19% |
贝康医疗-B(02170) | 32.000 | 32.300 | 0.16% |
日兴环球联网(03072) | 179.950 | 179.950 | 0.14% |
领航中国(03169) | 14.680 | 14.690 | 0.14% |
安硕A50-R(82823) | 19.570 | 19.540 | 0.10% |
XL二南方沪深三(07233) | 14.380 | 14.400 | 0.07% |
平安5HANDL(03198) | 94.140 | 94.160 | 0.06% |
安硕沪深三百-R(82846) | 38.320 | 38.360 | 0.05% |
南方人民币(03122) | 186.450 | 186.450 | 0.03% |
A工银中金美(03011) | 7,959.450 | 7,965.850 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
千盛集团控股(08475) | 0.330 | 0.300 | -10.45% |
宏基集团控股(01718) | 0.171 | 0.143 | -4.67% |
德莱建业(01546) | 0.166 | 0.160 | -4.19% |
XI二南方恒科(07552) | 3.942 | 3.942 | -2.62% |
FI二南方国指(07588) | 3.260 | 3.248 | -2.52% |
FI二南方恒指(07500) | 3.878 | 3.858 | -2.13% |
XI华夏沪深三百(07373) | 5.235 | 5.235 | -1.87% |
盈利时(06838) | 1.650 | 1.610 | -1.83% |
FIGX恒指(07336) | 4.392 | 4.376 | -1.17% |
FI南方恒指(07300) | 4.246 | 4.236 | -1.12% |
XI南方沪深三百(07333) | 6.020 | 6.020 | -0.99% |
桦欣控股(01657) | 2.800 | 2.700 | -0.74% |