证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3486.19点,涨跌幅0.19%,A股总成交额为4686.93亿元。到目前为止今日有50只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中英联股份、伟星股份、兴蓉环境等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.57%、-0.72%、-0.71%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002846 | 英联股份 | -1.78 | 3.59 | 10.24 | 10.40 | -1.57 | 9.92 | -4.63 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 0.34 | 6.80 | 6.85 | -0.72 | 6.78 | -1.04 |
000598 | 兴蓉环境 | -1.93 | 0.41 | 5.19 | 5.23 | -0.71 | 5.09 | -2.62 |
600368 | 五洲交通 | -0.56 | 0.35 | 3.56 | 3.58 | -0.67 | 3.54 | -1.17 |
600299 | 安 迪 苏 | -0.81 | 0.07 | 13.51 | 13.60 | -0.63 | 13.41 | -1.39 |
002424 | 贵州百灵 | -0.65 | 0.84 | 7.73 | 7.77 | -0.49 | 7.68 | -1.11 |
603909 | 合诚股份 | -0.36 | 0.87 | 17.25 | 17.33 | -0.48 | 16.81 | -3.01 |
300344 | 立方数科 | -0.70 | 0.21 | 4.24 | 4.26 | -0.40 | 4.23 | -0.63 |
300499 | 高澜股份 | -1.11 | 0.67 | 9.02 | 9.06 | -0.38 | 8.88 | -1.97 |
600469 | 风神股份 | -0.58 | 0.72 | 5.24 | 5.26 | -0.34 | 5.17 | -1.71 |
600724 | 宁波富达 | -1.48 | 0.40 | 4.06 | 4.08 | -0.32 | 3.99 | -2.09 |
600343 | 航天动力 | 0.10 | 0.77 | 10.19 | 10.22 | -0.29 | 10.21 | -0.08 |
300501 | 海顺新材 | -1.16 | 0.93 | 16.44 | 16.48 | -0.29 | 16.16 | -1.97 |
300087 | 荃银高科 | -0.34 | 0.79 | 23.89 | 23.96 | -0.28 | 23.72 | -0.99 |
300211 | 亿通科技 | -0.21 | 0.31 | 9.67 | 9.69 | -0.27 | 9.60 | -0.97 |
002940 | 昂 利 康 | -1.33 | 2.89 | 37.18 | 37.28 | -0.26 | 37.15 | -0.35 |
002826 | 易明医药 | -0.45 | 0.49 | 8.85 | 8.87 | -0.26 | 8.87 | -0.03 |
002848 | 高斯贝尔 | -0.74 | 0.65 | 9.54 | 9.56 | -0.25 | 9.45 | -1.15 |
600583 | 海油工程 | -0.45 | 0.24 | 4.44 | 4.46 | -0.25 | 4.43 | -0.56 |
601567 | 三星医疗 | -4.49 | 1.13 | 6.60 | 6.62 | -0.24 | 6.38 | -3.60 |
600609 | 金杯汽车 | 0.92 | 0.40 | 4.31 | 4.32 | -0.23 | 4.37 | 1.11 |
002811 | 郑中设计 | -1.09 | 0.12 | 8.17 | 8.19 | -0.22 | 8.16 | -0.39 |
000703 | 恒逸石化 | -0.82 | 0.46 | 14.61 | 14.64 | -0.20 | 14.51 | -0.89 |
000983 | 山西焦煤 | 0.81 | 0.68 | 4.94 | 4.95 | -0.20 | 4.98 | 0.61 |
600998 | 九 州 通 | -0.28 | 0.09 | 17.80 | 17.83 | -0.19 | 17.70 | -0.74 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.48 | 1.70 | 10.36 | 10.38 | -0.18 | 10.40 | 0.22 |
603908 | 牧 高 笛 | -2.31 | 0.48 | 22.49 | 22.53 | -0.17 | 21.96 | -2.52 |
000813 | 德展健康 | 0.00 | 0.32 | 4.02 | 4.03 | -0.15 | 4.04 | 0.30 |
300692 | 中环环保 | -1.02 | 3.10 | 18.77 | 18.79 | -0.15 | 18.53 | -1.40 |
603798 | 康 普 顿 | -0.86 | 0.31 | 9.18 | 9.19 | -0.12 | 9.17 | -0.21 |
000338 | 潍柴动力 | 0.16 | 0.93 | 19.30 | 19.33 | -0.12 | 19.01 | -1.63 |
002488 | 金固股份 | -0.84 | 0.38 | 7.14 | 7.14 | -0.11 | 7.12 | -0.34 |
600004 | 白云机场 | -1.13 | 0.32 | 13.21 | 13.23 | -0.11 | 13.15 | -0.59 |
601169 | 北京银行 | -0.21 | 0.13 | 4.77 | 4.78 | -0.10 | 4.76 | -0.31 |
300309 | 吉艾科技 | 1.71 | 2.14 | 2.33 | 2.33 | -0.09 | 2.38 | 1.97 |
600110 | 诺德股份 | -1.23 | 0.85 | 7.28 | 7.29 | -0.08 | 7.25 | -0.55 |
000553 | 安道麦A | 0.12 | 0.08 | 8.71 | 8.72 | -0.08 | 8.60 | -1.36 |
600888 | 新疆众和 | -1.56 | 4.71 | 6.45 | 6.45 | -0.08 | 6.29 | -2.50 |
000753 | 漳州发展 | -0.36 | 0.22 | 2.79 | 2.79 | -0.07 | 2.79 | 0.00 |
600066 | 宇通客车 | -1.38 | 0.34 | 14.40 | 14.41 | -0.06 | 14.30 | -0.74 |
300070 | 碧 水 源 | -1.03 | 0.74 | 7.81 | 7.81 | -0.05 | 7.69 | -1.54 |
300084 | 海默科技 | -0.74 | 0.75 | 3.97 | 3.97 | -0.05 | 4.01 | 1.06 |
600000 | 浦发银行 | 0.28 | 0.09 | 10.74 | 10.74 | -0.05 | 10.68 | -0.57 |
600585 | 海螺水泥 | -1.12 | 0.28 | 51.31 | 51.33 | -0.04 | 51.05 | -0.54 |
002258 | 利尔化学 | -0.42 | 0.67 | 24.10 | 24.11 | -0.04 | 23.91 | -0.83 |
002949 | 华阳国际 | -0.05 | 0.72 | 20.40 | 20.40 | -0.03 | 20.34 | -0.31 |
600535 | 天 士 力 | 1.96 | 0.57 | 13.35 | 13.35 | -0.02 | 13.50 | 1.12 |
600488 | 天药股份 | 0.00 | 0.35 | 5.06 | 5.06 | -0.02 | 5.06 | -0.06 |
002040 | 南 京 港 | -0.78 | 0.61 | 6.31 | 6.31 | -0.02 | 6.35 | 0.68 |
600143 | 金发科技 | 0.69 | 0.98 | 21.91 | 21.92 | -0.01 | 21.80 | -0.53 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉