新日恒力(600165)2015-04-17因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收21.06元,涨幅-9.88%,成交量3037.87万股,成交金额65037万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:21.06元 涨跌幅:-9.88% 成交量:3037.87万股 成交金额:65037万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国开证券有限责任公司北京南滨河路证券营业部 | 2104.27 | 3.24% | - | - | - |
2 | 广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 991.93 | 1.53% | - | - | - |
3 | 国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部 | 966.80 | 1.49% | - | - | - |
4 | 光大证券股份有限公司上海蒙山路证券营业部 | 644.11 | 0.99% | - | - | - |
5 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 | 637.17 | 0.98% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | - | - | 2407.12 | 3.70% | - |
2 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | - | - | 2013.93 | 3.10% | - |
3 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | - | - | 1826.88 | 2.81% | - |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | - | - | 1078.42 | 1.66% | - |
5 | 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 | - | - | 1069.21 | 1.64% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |