600145股吧消息002024(600145新亿股吧)

jijinwang

沪指3月30日上涨0.62%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为电气设备、国防军工,涨幅为2.21%、2.14%。跌幅居前的行业为商业贸易、纺织服装,跌幅为1.24%、0.97%。商业贸易行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出102.12亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.21%,全天净流入资金16.25亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为2.14%,净流入资金为13.13亿元。

主力资金净流出的行业有21个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.54亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为17.56亿元,净流出资金较多的还有计算机、轻工制造、化工等行业。

商业贸易行业今日下跌1.24%,全天主力资金净流出4.65亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有26只,涨停的有1只;下跌的有68只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是百联股份,今日净流入资金3434.85万元,紧随其后的是爱婴室、中成股份,净流入资金分别为2788.36万元、921.54万元。商业贸易行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有永辉超市、王府井、南极电商,净流出资金分别为8783.36万元、6945.19万元、5484.25万元。(数据宝)

商业贸易行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601933永辉超市 -2.06 0.73 -8783.36
600859王 府 井 -1.24 1.31 -6945.19
002127南极电商 -1.69 2.78 -5484.25
002640跨 境 通 -3.34 3.31 -4286.62
600655豫园股份 -4.14 2.12 -3835.83
600778友好集团 -1.20 12.81 -2834.32
002024苏宁易购 -2.15 0.32 -2747.81
600278东方创业 -3.26 1.07 -2485.98
600710苏 美 达 -4.30 4.41 -2040.73
000564*ST 大集 -4.30 2.73 -1946.77
603708家 家 悦 -2.25 0.74 -1213.87
002091江苏国泰 -2.65 0.83 -1076.79
002697红旗连锁 -1.82 0.95 -1057.30
002505鹏都农牧 -1.61 0.48 -1029.46
000019深粮控股 -4.27 2.85 -995.90
000061农 产 品 -2.82 0.51 -965.80
600755厦门国贸 0.30 0.57 -834.44
002416爱 施 德 0.24 1.84 -722.23
600861北京城乡 -1.46 0.96 -716.03
000007全 新 好 -5.38 8.04 -688.51
000861海印股份 -1.40 0.80 -653.06
000417合肥百货 -1.75 0.49 -607.69
300022吉峰科技 -2.53 3.23 -496.86
002277友阿股份 -1.53 0.57 -492.92
600870ST 厦 华 -4.88 1.47 -445.01
600822上海物贸 0.96 0.79 -412.50
600723首商股份 -1.49 0.49 -412.37
600981汇鸿集团 -3.73 0.46 -392.88
600058五矿发展 0.25 1.31 -369.27
002344海宁皮城 -2.08 0.44 -351.98
300622博士眼镜 -2.63 1.79 -342.38
002419天虹股份 -6.74 1.48 -322.70
601828美 凯 龙 -3.17 0.18 -282.42
601010文峰股份 -1.64 0.26 -258.64
600697欧亚集团 -2.18 1.01 -254.30
300755华致酒行 0.34 0.92 -211.75
600250南纺股份 -2.44 0.82 -208.07
000785居然之家 -1.35 0.57 -203.94
000829天音控股 -0.69 0.33 -196.60
000882华联股份 -0.56 0.43 -177.56
600838上海九百 -1.69 0.50 -164.60
600693东百集团 -0.24 0.28 -163.16
002264新 华 都 -2.60 0.57 -151.48
600280*ST 中商 -5.07 1.11 -144.44
000626远大控股 1.41 0.85 -136.35
600306*ST 商城 2.00 0.47 -125.53
603682锦和商业 -2.03 2.68 -95.00
000906浙商中拓 1.47 1.05 -92.57
600122*ST 宏图 -0.86 1.11 -74.27
600790轻 纺 城 -0.62 0.41 -68.89
000501鄂武商A 1.02 1.40 -62.02
600826兰生股份 -0.36 0.33 -58.49
600814杭州解百 -0.89 0.29 -43.74
600712南宁百货 -1.82 0.91 -43.51
000759中百集团 -0.72 0.27 -40.00
600774汉商集团 -2.08 0.42 -32.71
603123翠微股份 -1.62 0.17 -31.61
000715中兴商业 0.67 0.73 -25.11
601113ST 华 鼎 0.00 0.31 -13.61
600145*ST 新亿 0.00 0.40 -13.20
002561徐 家 汇 -1.42 0.21 -9.98
002336ST 人 乐 0.98 0.29 -6.46
300947德必集团 0.48 4.25 -3.56
600361华联综超 -1.83 0.31 -1.40
603900莱绅通灵 -2.48 0.46 0.00
601116三江购物 -1.70 0.28 12.83
600113浙江东日 -0.66 0.40 18.12
600608ST 沪 科 -3.16 0.97 19.84
600785新华百货 0.60 0.50 20.21
600628新 世 界 -1.44 0.18 32.51
600865百大集团 -0.42 0.35 34.84
600828茂业商业 -0.27 0.08 36.10
600301ST 南 化 -1.99 0.32 48.36
603031安 德 利 -1.91 0.30 52.33
600415小商品城 -0.20 0.28 60.24
600605汇通能源 -0.69 0.31 70.81
600898*ST 美讯 1.41 0.68 74.57
600821*ST 劝业 0.00 0.49 91.23
600857宁波中百 -2.93 1.03 103.05
000058深 赛 格 -1.47 1.00 118.51
600287江苏舜天 -1.99 0.55 128.26
600858银座股份 8.03 1.01 211.25
002818富 森 美 0.07 0.46 244.61
002251步 步 高 -0.25 0.41 281.20
603101汇嘉时代 2.65 0.86 298.70
605188国光连锁 -2.74 13.31 319.17
601366利群股份 0.75 0.31 353.93
600753东方银星 -2.99 0.86 354.78
600694大商股份 0.74 0.92 384.93
600738丽尚国潮 4.30 2.04 407.09
600729重庆百货 1.33 0.44 412.97
000419通程控股 -0.85 1.87 447.25
002187广百股份 0.25 1.50 507.17
601086国芳集团 1.31 1.36 565.38
000151中成股份 10.01 0.68 921.54
603214爱 婴 室 6.62 5.67 2788.36
600827百联股份 3.17 1.26 3434.85

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金