最新两市ETF两融余额为1871.15亿元,环比上一交易日增加1.48亿元,其中,ETF融资余额环比减少4549.67万元,融券余额环比增加1.93亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月18日,两市ETF两融余额为1871.15亿元,较上一交易日增加1.48亿元,环比增加0.08%,其中,ETF融资余额为1648.72亿元,较上一交易日减少4549.67万元,环比减少0.03%。
具体来看,深市ETF最新两融余额780.26亿元,较上一日增加5742.61万元,ETF融资余额766.89亿元,环比增加3081.82万元,融券余量2.37亿份,环比增加609.95万份,增幅2.64%,ETF最新融券余额13.38亿元,环比增加2660.78万元。沪市ETF最新两融余额1090.89亿元,较上一日增加9028.65万元,ETF融资余额881.83亿元,环比减少7631.50万元,融券余量41.00亿份,环比减少170.44万份,降幅0.04%,ETF最新融券余额209.05亿元,环比增加1.67亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有38只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额298.03亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为291.65亿元、264.03亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有天弘证券ETF、国联安沪深300ETF、天弘中证银行ETF,最新融资余额分别为2957.25万元、7.40万元、423.21万元,环比分别增长86.60%、38.87%、37.57%;降幅居前的有银华500ETF、易方达500ETF、华泰500ETF,融资余额环比分别下降90.81%、30.06%、24.09%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159841 | 天弘证券ETF | 2957.25 | 86.60 | 517000 | 银华500ETF | 27.29 | -90.81 |
515660 | 国联安沪深300ETF | 7.40 | 38.87 | 510580 | 易方达500ETF | 204.08 | -30.06 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 423.21 | 37.57 | 512510 | 华泰500ETF | 321.13 | -24.09 |
515320 | 华安中证电子ETF | 84.96 | 25.63 | 512580 | 广发环保ETF | 1905.17 | -16.14 |
159977 | 天弘创业板ETF | 185.02 | 23.17 | 512900 | 南方证券ETF | 2905.91 | -14.49 |
513090 | 易方达香港主题ETF | 29183.72 | 23.08 | 159806 | 国泰新汽车ETF | 1975.45 | -13.93 |
588080 | 易方达科创板50ETF | 12571.33 | 18.96 | 159905 | 工银深红利ETF | 1038.57 | -13.68 |
159948 | 南方创业板ETF | 677.19 | 17.54 | 512070 | 易方达非银ETF | 7728.15 | -11.08 |
159940 | 广发金融ETF | 460.89 | 13.92 | 159870 | 鹏华化工ETF | 961.27 | -8.66 |
515010 | 华夏全指ETF | 1094.19 | 13.90 | 515580 | 华泰科技100ETF | 196.60 | -8.39 |
统计显示,8月18日,融资净买入金额居前的为华夏恒生ETF、博时黄金ETF、华安黄金易ETF,融资净买入金额分别为1.60亿元、9957.31万元、7241.02万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF、华宝券商ETF、华夏50ETF,融资净卖出金额分别为2.41亿元、7763.46万元、6266.67万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159920 | 华夏恒生ETF | 2640337.63 | 16017.31 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2916499.70 | -24137.69 |
159937 | 博时黄金ETF | 1801437.73 | 9957.31 | 512000 | 华宝券商ETF | 181543.00 | -7763.46 |
518880 | 华安黄金易ETF | 2980302.07 | 7241.02 | 510050 | 华夏50ETF | 705948.11 | -6266.67 |
513090 | 易方达香港主题ETF | 29183.72 | 5471.72 | 510300 | 华泰300ETF | 888345.75 | -3329.64 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 45401.27 | 2555.89 | 512880 | 国泰证券ETF | 222793.04 | -3043.42 |
513050 | 易方达互联50ETF | 247729.51 | 2236.51 | 512760 | 国泰半导体ETF | 35690.44 | -1545.65 |
588080 | 易方达科创板50ETF | 12571.33 | 2003.82 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 12853.32 | -1102.47 |
159841 | 天弘证券ETF | 2957.25 | 1372.43 | 510310 | 易方达300ETF | 30552.28 | -979.74 |
513330 | 华夏互联网ETF | 46220.98 | 1150.75 | 512070 | 易方达非银ETF | 7728.15 | -963.45 |
159995 | 华夏半导体ETF | 38077.30 | 893.06 | 159949 | 华安50ETF | 44966.79 | -873.73 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、华夏500ETF、嘉实中证500ETF,融券余额分别为165.68亿元、12.87亿元、9.80亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、华夏50ETF、华夏500ETF,较上一日分别增加2.35亿元、2776.15万元、2510.37万元,融券余额减少金额居前的有华夏300ETF、华泰300ETF、泰康沪深300ETF,较上一日分别减少6387.28万元、5125.05万元、1645.69万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰证券ETF,最新融券余量为3844.13万份,环比增加64.82%,增幅居前的还有华宝中证电子ETF、华安50ETF,融券余量分别增加50.00%、35.60%,融券余量降幅居前的有华夏科创板50ETF、华宝中证银行ETF、华夏300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1656845.17 | 23482.75 | 510330 | 华夏300ETF | 16253.08 | -6387.28 |
510050 | 华夏50ETF | 14053.40 | 2776.15 | 510300 | 华泰300ETF | 50313.25 | -5125.05 |
512500 | 华夏500ETF | 128745.27 | 2510.37 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 8660.18 | -1645.69 |
512880 | 国泰证券ETF | 4447.66 | 1924.16 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1126.77 | -1555.05 |
159915 | 易方达创业板ETF | 9086.12 | 1229.37 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 30.38 | -858.59 |
512760 | 国泰半导体ETF | 12109.60 | 1138.70 | 512000 | 华宝券商ETF | 5892.56 | -679.60 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 98044.18 | 758.93 | 515390 | 华安300ETF | 12241.40 | -588.57 |
588080 | 易方达科创板50ETF | 5036.66 | 645.81 | 510310 | 易方达300ETF | 10640.12 | -581.51 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 9861.81 | 565.11 | 159902 | 华夏中小企业ETF | 861.13 | -126.03 |
512100 | 南方1000ETF | 54563.66 | 546.11 | 159901 | 易方达深证100ETF | 901.68 | -59.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF