证券时报•数据宝统计,截至上午10:34分,上证综指3377.58点,涨跌幅-0.99%,A股总成交额为3424.12亿元。到目前为止今日有216只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中能电气、亿纬锂能、华 鹏 飞等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.77%、-2.64%、-1.93%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300062 | 中能电气 | -1.87 | 6.04 | 9.67 | 9.95 | -2.77 | 8.90 | -10.52 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.79 | 1.14 | 77.47 | 79.57 | -2.64 | 67.69 | -14.93 |
300350 | 华 鹏 飞 | -0.45 | 1.02 | 4.51 | 4.60 | -1.93 | 4.39 | -4.63 |
600980 | 北矿科技 | -1.65 | 2.16 | 16.58 | 16.88 | -1.79 | 15.48 | -8.30 |
600110 | 诺德股份 | -4.51 | 1.32 | 7.70 | 7.84 | -1.77 | 7.20 | -8.20 |
002407 | 多 氟 多 | -6.22 | 3.50 | 20.68 | 21.04 | -1.69 | 18.86 | -10.34 |
600239 | 云南城投 | -3.17 | 0.53 | 2.25 | 2.29 | -1.57 | 2.14 | -6.47 |
300022 | 吉峰科技 | 0.21 | 2.60 | 4.93 | 5.00 | -1.50 | 4.79 | -4.22 |
300373 | 扬杰科技 | -2.90 | 1.01 | 38.89 | 39.46 | -1.44 | 38.19 | -3.21 |
300025 | 华星创业 | -0.27 | 1.08 | 3.81 | 3.86 | -1.42 | 3.72 | -3.65 |
600393 | 粤泰股份 | -2.31 | 0.90 | 1.76 | 1.78 | -1.35 | 1.69 | -5.16 |
601011 | 宝 泰 隆 | -6.73 | 2.97 | 4.48 | 4.54 | -1.30 | 4.02 | -11.40 |
600810 | 神马股份 | -2.96 | 0.91 | 12.59 | 12.75 | -1.29 | 11.81 | -7.39 |
603655 | 朗博科技 | -5.42 | 3.35 | 22.88 | 23.18 | -1.26 | 20.59 | -11.15 |
603016 | 新 宏 泰 | -1.79 | 0.64 | 33.09 | 33.50 | -1.21 | 32.41 | -3.24 |
002142 | 宁波银行 | -1.62 | 0.14 | 39.63 | 40.10 | -1.17 | 38.83 | -3.17 |
300737 | 科顺股份 | -2.17 | 0.73 | 24.71 | 25.00 | -1.16 | 24.30 | -2.81 |
300139 | 晓程科技 | -0.51 | 2.18 | 7.97 | 8.06 | -1.08 | 7.78 | -3.44 |
600761 | 安徽合力 | -1.11 | 0.62 | 13.60 | 13.74 | -1.02 | 12.53 | -8.79 |
300201 | 海 伦 哲 | -0.75 | 0.39 | 2.70 | 2.73 | -0.99 | 2.64 | -3.33 |
601689 | 拓普集团 | -2.29 | 0.25 | 32.86 | 33.18 | -0.98 | 31.20 | -5.97 |
002581 | 未名医药 | -0.51 | 0.68 | 9.80 | 9.90 | -0.95 | 9.73 | -1.68 |
002839 | 张家港行 | -0.70 | 0.43 | 5.74 | 5.79 | -0.93 | 5.66 | -2.28 |
300293 | 蓝英装备 | -4.58 | 4.96 | 15.35 | 15.50 | -0.92 | 15.01 | -3.14 |
002386 | 天原股份 | -2.15 | 0.94 | 6.33 | 6.39 | -0.89 | 5.91 | -7.47 |
000830 | 鲁西化工 | -4.84 | 1.74 | 14.95 | 15.08 | -0.87 | 13.57 | -10.00 |
300507 | 苏奥传感 | 0.78 | 0.48 | 10.46 | 10.55 | -0.86 | 10.39 | -1.54 |
600889 | 南京化纤 | -1.32 | 0.52 | 4.60 | 4.64 | -0.86 | 4.50 | -3.06 |
000861 | 海印股份 | -0.46 | 0.23 | 2.19 | 2.21 | -0.86 | 2.15 | -2.85 |
300258 | 精锻科技 | -2.88 | 0.27 | 12.97 | 13.08 | -0.85 | 12.47 | -4.69 |
601636 | 旗滨集团 | -6.70 | 1.12 | 12.91 | 13.02 | -0.84 | 12.11 | -6.97 |
002385 | 大 北 农 | -0.92 | 0.91 | 8.82 | 8.89 | -0.83 | 8.63 | -2.92 |
000961 | 中南建设 | -1.66 | 0.28 | 7.27 | 7.33 | -0.81 | 7.10 | -3.07 |
002149 | 西部材料 | -5.94 | 1.88 | 12.63 | 12.73 | -0.80 | 11.72 | -7.93 |
600570 | 恒生电子 | -0.65 | 0.23 | 85.93 | 86.62 | -0.80 | 83.84 | -3.21 |
300648 | 星云股份 | -0.38 | 0.73 | 26.76 | 26.98 | -0.80 | 26.18 | -2.95 |
300252 | 金 信 诺 | 0.00 | 0.48 | 7.13 | 7.19 | -0.79 | 7.00 | -2.57 |
603535 | 嘉诚国际 | -9.49 | 1.08 | 36.83 | 37.12 | -0.78 | 33.49 | -9.79 |
600727 | 鲁北化工 | -0.15 | 1.31 | 7.32 | 7.37 | -0.75 | 6.88 | -6.69 |
603225 | 新 凤 鸣 | -4.23 | 0.18 | 16.58 | 16.71 | -0.74 | 15.63 | -6.44 |
002841 | 视源股份 | -3.05 | 0.14 | 125.44 | 126.38 | -0.74 | 119.20 | -5.68 |
000554 | 泰山石油 | -0.67 | 0.37 | 4.50 | 4.53 | -0.71 | 4.46 | -1.59 |
000002 | 万 科A | -2.86 | 0.24 | 31.49 | 31.72 | -0.70 | 30.52 | -3.77 |
300210 | 森远股份 | 0.47 | 0.50 | 4.32 | 4.35 | -0.69 | 4.26 | -2.02 |
600467 | 好 当 家 | -0.77 | 0.49 | 2.62 | 2.64 | -0.68 | 2.59 | -1.97 |
000703 | 恒逸石化 | -8.22 | 1.17 | 15.64 | 15.75 | -0.68 | 13.95 | -11.42 |
000786 | 北新建材 | -4.91 | 0.46 | 44.02 | 44.32 | -0.68 | 40.89 | -7.74 |
300782 | 卓 胜 微 | -3.32 | 0.58 | 576.90 | 580.83 | -0.68 | 552.00 | -4.96 |
600486 | 扬农化工 | -4.58 | 0.32 | 120.02 | 120.82 | -0.66 | 114.10 | -5.56 |
002956 | 西麦食品 | -2.64 | 0.84 | 27.74 | 27.92 | -0.66 | 26.88 | -3.73 |
002031 | 巨轮智能 | 0.00 | 0.26 | 1.80 | 1.82 | -0.66 | 1.80 | -0.88 |
603861 | 白云电器 | -1.32 | 0.14 | 7.66 | 7.71 | -0.65 | 7.46 | -3.29 |
300411 | 金盾股份 | 2.99 | 1.72 | 7.56 | 7.61 | -0.64 | 7.57 | -0.46 |
688158 | 优刻得 | -2.51 | 0.06 | 38.76 | 39.00 | -0.62 | 38.00 | -2.56 |
300067 | 安 诺 其 | -0.69 | 0.92 | 4.43 | 4.46 | -0.61 | 4.29 | -3.75 |
300647 | 超 频 三 | -1.12 | 0.83 | 8.97 | 9.02 | -0.58 | 8.81 | -2.37 |
002108 | 沧州明珠 | -1.17 | 0.43 | 4.31 | 4.34 | -0.58 | 4.23 | -2.51 |
002120 | 韵达股份 | -1.95 | 0.18 | 15.54 | 15.63 | -0.58 | 15.10 | -3.37 |
002714 | 牧原股份 | -0.73 | 0.25 | 104.72 | 105.32 | -0.57 | 101.50 | -3.63 |
300506 | 名 家 汇 | 0.00 | 0.63 | 4.51 | 4.54 | -0.57 | 4.49 | -1.10 |
000570 | 苏常柴A | 5.97 | 5.40 | 5.58 | 5.61 | -0.57 | 5.68 | 1.18 |
002208 | 合肥城建 | -0.40 | 0.25 | 7.51 | 7.55 | -0.57 | 7.46 | -1.23 |
600052 | 浙江广厦 | 0.00 | 0.14 | 2.79 | 2.81 | -0.57 | 2.74 | -2.49 |
002631 | 德尔未来 | -1.83 | 0.23 | 6.01 | 6.04 | -0.56 | 5.90 | -2.35 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.73 | 0.56 | 29.30 | 29.46 | -0.56 | 29.03 | -1.46 |
603701 | 德宏股份 | -0.37 | 0.31 | 8.23 | 8.28 | -0.54 | 8.12 | -1.92 |
603773 | 沃格光电 | 0.00 | 0.17 | 24.76 | 24.89 | -0.54 | 24.63 | -1.04 |
300184 | 力源信息 | 0.00 | 0.63 | 3.70 | 3.72 | -0.54 | 3.69 | -0.75 |
300689 | 澄天伟业 | -1.59 | 0.41 | 31.96 | 32.13 | -0.53 | 31.56 | -1.78 |
002521 | 齐峰新材 | 1.46 | 0.73 | 6.31 | 6.34 | -0.52 | 6.26 | -1.28 |
600185 | 格力地产 | -1.03 | 0.46 | 5.83 | 5.86 | -0.51 | 5.76 | -1.71 |
300370 | 安控科技 | 0.00 | 0.98 | 2.33 | 2.35 | -0.51 | 2.31 | -1.53 |
300299 | 富春股份 | -0.85 | 0.54 | 5.87 | 5.90 | -0.51 | 5.83 | -1.12 |
002305 | 南国置业 | -0.93 | 0.40 | 2.18 | 2.19 | -0.50 | 2.13 | -2.61 |
600176 | 中国巨石 | -8.85 | 2.03 | 20.97 | 21.07 | -0.49 | 18.23 | -13.48 |
300427 | 红相股份 | -1.46 | 0.55 | 14.54 | 14.61 | -0.49 | 14.14 | -3.20 |
300074 | 华平股份 | 0.56 | 0.61 | 3.64 | 3.66 | -0.49 | 3.61 | -1.37 |
300736 | 百邦科技 | -0.13 | 0.32 | 7.70 | 7.74 | -0.49 | 7.59 | -1.91 |
600618 | 氯碱化工 | -1.67 | 0.31 | 7.95 | 7.99 | -0.49 | 7.67 | -3.97 |
603133 | 碳元科技 | -2.85 | 0.93 | 12.21 | 12.27 | -0.48 | 11.57 | -5.68 |
000718 | 苏宁环球 | 0.97 | 0.58 | 4.30 | 4.32 | -0.46 | 4.17 | -3.38 |
000070 | 特发信息 | -0.14 | 0.32 | 7.08 | 7.11 | -0.45 | 7.00 | -1.55 |
002721 | 金一文化 | 0.00 | 0.28 | 2.88 | 2.89 | -0.45 | 2.84 | -1.70 |
300603 | 立昂技术 | 5.62 | 3.62 | 9.16 | 9.20 | -0.45 | 9.40 | 2.16 |
600712 | 南宁百货 | -0.99 | 0.23 | 4.07 | 4.08 | -0.44 | 4.01 | -1.81 |
600108 | 亚盛集团 | -0.72 | 0.21 | 2.79 | 2.80 | -0.43 | 2.77 | -1.07 |
300556 | 丝路视觉 | 0.47 | 0.69 | 17.22 | 17.30 | -0.43 | 17.19 | -0.61 |
300281 | 金明精机 | -0.38 | 0.31 | 5.36 | 5.39 | -0.43 | 5.28 | -1.95 |
002548 | 金 新 农 | -0.41 | 0.41 | 7.26 | 7.29 | -0.43 | 7.25 | -0.54 |
002510 | 天 汽 模 | 0.00 | 0.58 | 4.22 | 4.24 | -0.42 | 4.19 | -1.13 |
600679 | 上海凤凰 | -0.08 | 0.09 | 12.15 | 12.20 | -0.40 | 12.05 | -1.21 |
002536 | 飞龙股份 | -0.38 | 0.44 | 5.23 | 5.26 | -0.40 | 5.21 | -0.86 |
002530 | 金财互联 | -1.67 | 0.43 | 8.80 | 8.84 | -0.40 | 8.83 | -0.10 |
002007 | 华兰生物 | -0.82 | 0.21 | 39.21 | 39.37 | -0.39 | 38.89 | -1.21 |
600960 | 渤海汽车 | -0.28 | 0.22 | 3.61 | 3.63 | -0.39 | 3.59 | -1.05 |
600511 | 国药股份 | -0.76 | 0.31 | 34.49 | 34.62 | -0.38 | 33.84 | -2.26 |
000063 | 中兴通讯 | -1.78 | 0.38 | 29.71 | 29.82 | -0.37 | 29.18 | -2.14 |
300076 | GQY 视讯 | 0.44 | 0.46 | 4.56 | 4.58 | -0.37 | 4.58 | 0.11 |
300318 | 博晖创新 | -1.87 | 0.65 | 8.18 | 8.21 | -0.37 | 7.88 | -4.02 |
002285 | 世 联 行 | -0.70 | 0.21 | 4.37 | 4.39 | -0.36 | 4.25 | -3.19 |
300044 | 赛为智能 | 2.13 | 1.62 | 5.20 | 5.22 | -0.36 | 5.27 | 0.98 |
300240 | 飞 力 达 | 0.78 | 0.23 | 5.21 | 5.23 | -0.36 | 5.17 | -1.20 |
300401 | 花园生物 | -0.69 | 0.19 | 13.15 | 13.20 | -0.36 | 12.99 | -1.60 |
600321 | 正源股份 | -0.51 | 0.26 | 1.99 | 2.00 | -0.35 | 1.97 | -1.35 |
603533 | 掌阅科技 | -1.76 | 0.52 | 34.50 | 34.62 | -0.34 | 34.12 | -1.45 |
300745 | 欣锐科技 | 0.25 | 0.40 | 16.16 | 16.22 | -0.34 | 15.94 | -1.70 |
300336 | 新 文 化 | 0.34 | 0.52 | 2.94 | 2.95 | -0.34 | 2.91 | -1.36 |
600966 | 博汇纸业 | -2.03 | 0.52 | 15.00 | 15.05 | -0.34 | 14.47 | -3.87 |
600360 | 华微电子 | -1.83 | 0.61 | 6.47 | 6.49 | -0.34 | 6.43 | -0.96 |
300148 | 天舟文化 | 0.00 | 0.73 | 3.27 | 3.28 | -0.34 | 3.24 | -1.25 |
300643 | 万通智控 | 0.60 | 0.28 | 10.14 | 10.18 | -0.32 | 10.09 | -0.85 |
300123 | 亚光科技 | -3.31 | 1.35 | 9.24 | 9.27 | -0.32 | 9.06 | -2.29 |
000782 | 美达股份 | 0.60 | 0.69 | 3.41 | 3.42 | -0.32 | 3.38 | -1.14 |
300337 | 银邦股份 | -3.27 | 1.50 | 4.97 | 4.99 | -0.32 | 4.74 | -5.01 |
300302 | 同有科技 | 0.00 | 0.70 | 8.73 | 8.76 | -0.32 | 8.75 | -0.11 |
300108 | 吉药控股 | -1.31 | 1.02 | 3.13 | 3.14 | -0.32 | 3.01 | -4.20 |
002388 | 新亚制程 | 0.64 | 0.23 | 4.73 | 4.75 | -0.32 | 4.73 | -0.36 |
300214 | 日科化学 | -0.93 | 0.18 | 7.59 | 7.61 | -0.32 | 7.48 | -1.73 |
600626 | 申达股份 | 0.00 | 0.14 | 3.81 | 3.82 | -0.31 | 3.77 | -1.41 |
002733 | 雄韬股份 | 0.73 | 0.33 | 16.61 | 16.67 | -0.31 | 16.58 | -0.52 |
300001 | 特 锐 德 | -0.65 | 0.30 | 26.24 | 26.32 | -0.31 | 25.89 | -1.63 |
600150 | 中国船舶 | -1.34 | 0.13 | 14.99 | 15.04 | -0.30 | 14.75 | -1.91 |
688009 | 中国通号 | -0.35 | 0.17 | 5.71 | 5.72 | -0.30 | 5.70 | -0.40 |
600303 | 曙光股份 | -0.54 | 0.91 | 3.72 | 3.73 | -0.30 | 3.71 | -0.46 |
300590 | 移为通信 | -1.47 | 0.59 | 25.40 | 25.48 | -0.29 | 25.41 | -0.27 |
000631 | 顺发恒业 | 0.99 | 0.03 | 3.10 | 3.11 | -0.29 | 3.06 | -1.58 |
603719 | 良品铺子 | -4.00 | 0.22 | 49.17 | 49.31 | -0.29 | 47.25 | -4.17 |
000333 | 美的集团 | 0.16 | 0.15 | 83.69 | 83.93 | -0.28 | 81.60 | -2.78 |
002328 | 新朋股份 | -0.44 | 0.18 | 4.56 | 4.58 | -0.28 | 4.54 | -0.81 |
002613 | 北玻股份 | 0.30 | 0.43 | 3.34 | 3.35 | -0.27 | 3.32 | -0.75 |
300207 | 欣 旺 达 | -0.85 | 0.35 | 20.30 | 20.35 | -0.26 | 19.91 | -2.18 |
002480 | 新筑股份 | 2.63 | 0.92 | 4.98 | 5.00 | -0.26 | 5.08 | 1.70 |
300282 | 三盛教育 | 0.25 | 0.37 | 4.06 | 4.07 | -0.25 | 4.03 | -1.08 |
002214 | 大立科技 | -0.86 | 0.20 | 23.38 | 23.44 | -0.24 | 23.07 | -1.57 |
000816 | 智慧农业 | -0.90 | 1.08 | 3.36 | 3.37 | -0.24 | 3.31 | -1.84 |
601860 | 紫金银行 | -0.26 | 0.23 | 3.89 | 3.90 | -0.23 | 3.88 | -0.54 |
600715 | 文投控股 | -0.45 | 0.11 | 2.20 | 2.21 | -0.23 | 2.19 | -0.86 |
300155 | 安 居 宝 | 0.61 | 0.55 | 6.63 | 6.65 | -0.23 | 6.58 | -1.04 |
600846 | 同济科技 | -4.12 | 2.93 | 9.81 | 9.84 | -0.22 | 10.01 | 1.77 |
000411 | 英特集团 | 1.00 | 0.56 | 13.22 | 13.25 | -0.22 | 13.12 | -1.00 |
603716 | 塞力医疗 | -1.05 | 0.11 | 14.23 | 14.27 | -0.22 | 14.14 | -0.88 |
600745 | 闻泰科技 | -1.63 | 0.42 | 98.50 | 98.71 | -0.22 | 97.88 | -0.84 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.31 | 3.75 | 3.76 | -0.21 | 3.75 | -0.32 |
000603 | 盛达资源 | -1.63 | 0.37 | 13.75 | 13.78 | -0.21 | 13.27 | -3.67 |
300233 | 金城医药 | -2.89 | 0.68 | 23.80 | 23.85 | -0.21 | 22.50 | -5.66 |
000611 | ST 天 首 | -0.70 | 0.11 | 2.88 | 2.88 | -0.21 | 2.84 | -1.46 |
002330 | 得 利 斯 | -0.17 | 0.08 | 5.78 | 5.79 | -0.21 | 5.77 | -0.35 |
600489 | 中金黄金 | -0.59 | 0.33 | 8.64 | 8.66 | -0.20 | 8.44 | -2.48 |
603611 | 诺力股份 | 0.31 | 0.12 | 13.05 | 13.07 | -0.19 | 13.02 | -0.39 |
300103 | 达刚控股 | 0.39 | 0.23 | 10.49 | 10.51 | -0.19 | 10.32 | -1.81 |
300623 | 捷捷微电 | -2.76 | 1.42 | 36.91 | 36.98 | -0.19 | 37.04 | 0.17 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.38 | 0.35 | 5.29 | 5.30 | -0.19 | 5.27 | -0.57 |
002455 | 百川股份 | -1.44 | 1.42 | 5.71 | 5.72 | -0.17 | 5.48 | -4.26 |
600928 | 西安银行 | -0.57 | 0.39 | 5.26 | 5.27 | -0.17 | 5.23 | -0.74 |
600218 | 全柴动力 | 0.79 | 0.90 | 8.84 | 8.86 | -0.17 | 8.97 | 1.28 |
000538 | 云南白药 | -0.17 | 0.19 | 124.02 | 124.23 | -0.17 | 122.90 | -1.07 |
002927 | 泰永长征 | -0.67 | 0.22 | 10.55 | 10.57 | -0.16 | 10.42 | -1.39 |
300419 | 浩丰科技 | 3.32 | 4.64 | 6.40 | 6.41 | -0.16 | 6.54 | 2.09 |
000735 | 罗 牛 山 | -1.19 | 0.47 | 8.33 | 8.35 | -0.16 | 8.33 | -0.18 |
002567 | 唐 人 神 | -0.50 | 0.39 | 7.96 | 7.98 | -0.15 | 7.94 | -0.45 |
300501 | 海顺新材 | -1.96 | 0.82 | 16.56 | 16.59 | -0.14 | 15.98 | -3.65 |
600291 | 西水股份 | -1.45 | 0.86 | 3.46 | 3.47 | -0.14 | 3.40 | -1.88 |
300539 | 横河模具 | 0.71 | 0.37 | 7.13 | 7.14 | -0.14 | 7.10 | -0.53 |
600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 0.10 | 2012.54 | 2015.30 | -0.14 | 1997.00 | -0.91 |
002453 | 华软科技 | -1.33 | 0.24 | 5.28 | 5.29 | -0.13 | 5.18 | -2.10 |
000665 | 湖北广电 | 0.78 | 0.17 | 3.88 | 3.89 | -0.13 | 3.89 | 0.08 |
000031 | 大 悦 城 | 0.00 | 0.09 | 4.02 | 4.03 | -0.12 | 4.02 | -0.22 |
000901 | 航天科技 | -0.74 | 0.19 | 8.12 | 8.13 | -0.12 | 8.05 | -0.94 |
300578 | 会畅通讯 | -1.13 | 0.52 | 29.37 | 29.41 | -0.12 | 28.82 | -1.99 |
600498 | 烽火通信 | -0.38 | 0.14 | 18.50 | 18.53 | -0.12 | 18.45 | -0.41 |
600196 | 复星医药 | -3.03 | 0.44 | 39.69 | 39.74 | -0.11 | 38.76 | -2.46 |
000056 | 皇庭国际 | 0.75 | 0.20 | 2.69 | 2.70 | -0.11 | 2.69 | -0.19 |
300221 | 银禧科技 | -1.63 | 1.29 | 7.56 | 7.57 | -0.11 | 7.24 | -4.36 |
300768 | 迪普科技 | -0.14 | 0.13 | 37.14 | 37.18 | -0.10 | 36.90 | -0.75 |
300079 | 数码视讯 | 0.50 | 0.58 | 4.02 | 4.02 | -0.10 | 4.04 | 0.45 |
603308 | 应流股份 | -1.31 | 0.15 | 26.18 | 26.21 | -0.10 | 25.62 | -2.24 |
600630 | 龙头股份 | -0.20 | 0.12 | 5.07 | 5.08 | -0.10 | 5.02 | -1.12 |
600178 | 东安动力 | -1.65 | 1.27 | 7.12 | 7.12 | -0.10 | 7.15 | 0.38 |
600895 | 张江高科 | -0.66 | 0.17 | 16.52 | 16.54 | -0.10 | 16.49 | -0.29 |
300170 | 汉得信息 | 0.14 | 0.35 | 7.27 | 7.27 | -0.10 | 7.24 | -0.45 |
002321 | 华英农业 | -0.63 | 0.47 | 3.18 | 3.19 | -0.09 | 3.13 | -1.73 |
603178 | 圣龙股份 | 0.94 | 0.23 | 8.70 | 8.71 | -0.09 | 8.59 | -1.38 |
601698 | 中国卫通 | -0.66 | 0.30 | 15.26 | 15.27 | -0.09 | 15.15 | -0.80 |
300597 | 吉大通信 | 0.11 | 0.30 | 8.75 | 8.76 | -0.09 | 8.77 | 0.09 |
002923 | 润都股份 | -0.76 | 0.26 | 17.01 | 17.02 | -0.09 | 16.89 | -0.77 |
002750 | 龙津药业 | -0.63 | 0.23 | 7.95 | 7.96 | -0.09 | 7.93 | -0.31 |
300487 | 蓝晓科技 | -1.44 | 0.45 | 40.43 | 40.47 | -0.09 | 39.77 | -1.72 |
600520 | 文一科技 | 1.00 | 0.45 | 7.03 | 7.04 | -0.09 | 7.07 | 0.45 |
000895 | 双汇发展 | 0.22 | 0.14 | 40.90 | 40.93 | -0.08 | 41.11 | 0.43 |
600866 | 星湖科技 | -0.51 | 0.16 | 3.94 | 3.95 | -0.08 | 3.92 | -0.68 |
601100 | 恒立液压 | -2.45 | 0.14 | 86.79 | 86.85 | -0.07 | 83.89 | -3.41 |
002795 | 永和智控 | -0.08 | 0.12 | 11.98 | 11.99 | -0.07 | 11.85 | -1.15 |
600211 | 西藏药业 | -0.72 | 0.39 | 46.80 | 46.83 | -0.06 | 45.79 | -2.21 |
002157 | 正邦科技 | 0.19 | 0.26 | 16.13 | 16.14 | -0.06 | 16.05 | -0.53 |
300159 | 新研股份 | 0.31 | 0.92 | 3.27 | 3.27 | -0.06 | 3.19 | -2.45 |
300339 | 润和软件 | 0.00 | 0.70 | 8.36 | 8.36 | -0.06 | 8.46 | 1.16 |
002880 | 卫光生物 | 0.09 | 0.07 | 45.96 | 45.98 | -0.06 | 45.64 | -0.75 |
300687 | 赛意信息 | 0.94 | 1.01 | 25.58 | 25.60 | -0.06 | 25.68 | 0.33 |
000809 | 铁岭新城 | -0.55 | 0.12 | 1.83 | 1.83 | -0.05 | 1.81 | -0.93 |
603121 | 华培动力 | 0.00 | 0.40 | 9.76 | 9.77 | -0.05 | 9.73 | -0.38 |
300561 | 汇金科技 | 0.21 | 3.03 | 14.08 | 14.09 | -0.05 | 14.53 | 3.13 |
300035 | 中科电气 | -0.20 | 0.29 | 10.36 | 10.37 | -0.05 | 10.22 | -1.42 |
000981 | *ST 银亿 | 0.00 | 0.13 | 2.21 | 2.21 | -0.05 | 2.19 | -0.95 |
600848 | 上海临港 | -0.11 | 0.06 | 18.51 | 18.52 | -0.04 | 18.43 | -0.49 |
002686 | 亿 利 达 | 0.00 | 0.16 | 5.30 | 5.30 | -0.04 | 5.30 | -0.04 |
002726 | 龙大肉食 | 0.38 | 0.26 | 10.66 | 10.66 | -0.04 | 10.68 | 0.17 |
603595 | 东尼电子 | -1.93 | 0.33 | 19.47 | 19.47 | -0.04 | 19.26 | -1.09 |
603808 | 歌 力 思 | -0.93 | 0.14 | 13.99 | 14.00 | -0.04 | 13.87 | -0.91 |
600252 | 中恒集团 | 0.00 | 0.11 | 2.82 | 2.82 | -0.04 | 2.81 | -0.39 |
603600 | 永艺股份 | -3.67 | 0.78 | 12.46 | 12.46 | -0.03 | 12.32 | -1.16 |
600148 | 长春一东 | 0.15 | 0.15 | 13.01 | 13.01 | -0.02 | 12.97 | -0.33 |
000567 | 海德股份 | -0.35 | 0.44 | 8.81 | 8.81 | -0.02 | 8.62 | -2.18 |
002100 | 天康生物 | -1.16 | 0.46 | 11.19 | 11.19 | -0.02 | 11.07 | -1.09 |
300312 | 邦讯技术 | -3.80 | 6.51 | 5.82 | 5.82 | -0.02 | 5.31 | -8.81 |
600623 | 华谊集团 | -5.18 | 0.77 | 7.74 | 7.74 | -0.01 | 7.14 | -7.72 |
600436 | 片 仔 癀 | 0.23 | 0.23 | 265.36 | 265.37 | 0.00 | 263.60 | -0.67 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉