600168金陵饭店股吧(股吧东方财富网股吧600168)

jijinwang

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3184.96点,收于五日均线之下,涨跌幅0.98%,A股总成交额为3460.16亿元。到目前为止今日有317只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有北大医药、贵绳股份、云南城投等,乖离率分别为7.67%、7.21%、7.19%;喜临门、日机密封、苏宁易购等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月13日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000788北大医药 10.06 0.55 6.91 7.44 7.67
600992贵绳股份 10.06 3.36 8.57 9.19 7.21
600239云南城投 8.90 1.47 4.45 4.77 7.19
603903中持股份 10.02 7.26 27.18 29.10 7.06
000668荣丰控股 10.02 1.36 12.73 13.62 7.01
600579天 华 院 9.96 1.55 7.94 8.50 7.00
300675建 科 院 10.02 18.26 27.33 29.22 6.92
000968蓝焰控股 8.28 1.50 11.63 12.29 5.64
002020京新药业 7.31 2.45 9.76 10.28 5.31
600810神马股份 10.06 4.74 8.76 9.19 4.96
000671阳 光 城 6.29 2.69 7.89 8.28 4.89
000528柳 工 7.43 5.10 8.82 9.25 4.88
002915中欣氟材 10.00 33.83 30.43 31.90 4.82
600789鲁抗医药 9.99 9.01 9.88 10.35 4.80
600265ST 景 谷 5.01 0.06 14.81 15.52 4.78
000736中交地产 10.00 2.92 17.22 18.04 4.74
002120韵达股份 6.46 1.54 39.90 41.71 4.54
000803*ST 金宇 5.00 0.12 17.93 18.69 4.26
000301东方市场 6.02 2.59 5.91 6.16 4.19
300369绿盟科技 9.98 3.60 10.16 10.58 4.09
601313江南嘉捷 10.00 5.67 55.28 57.52 4.04
600647同达创业 5.07 1.35 13.17 13.69 3.93
600056中国医药 4.39 0.93 20.87 21.64 3.71
600638新 黄 浦 4.83 0.66 15.08 15.62 3.61
600640号百控股 6.81 0.85 12.75 13.17 3.33
002659凯文教育 3.81 0.50 11.09 11.45 3.25
002286保 龄 宝 4.37 0.66 10.17 10.50 3.22
000886海南高速 3.75 1.63 5.09 5.25 3.18
600552凯盛科技 4.01 0.89 6.54 6.74 3.09
600727鲁北化工 6.92 2.63 8.55 8.81 3.07
002651利君股份 6.94 3.10 5.98 6.16 3.04
002390信邦制药 3.51 1.64 7.73 7.96 3.03
603329上海雅仕 4.81 38.40 27.06 27.88 3.02
600742一汽富维 4.23 1.09 15.80 16.27 3.00
603268松发股份 4.07 1.45 25.37 26.11 2.91
000830鲁西化工 6.97 5.28 20.27 20.86 2.90
600426华鲁恒升 3.18 1.18 16.70 17.18 2.86
600760中航沈飞 5.41 4.98 23.86 24.54 2.86
603858步长制药 4.37 1.32 47.17 48.52 2.86
600346恒力股份 4.23 1.20 14.62 15.04 2.84
000410*ST 沈机 4.17 1.03 9.00 9.25 2.80
002056横店东磁 4.13 0.97 8.58 8.82 2.80
000426兴业矿业 7.55 2.74 10.40 10.69 2.79
002440闰土股份 6.62 2.81 20.38 20.93 2.71
600258首旅酒店 5.45 1.49 29.39 30.18 2.67
002419天虹股份 4.06 1.22 16.75 17.19 2.64
603069海汽集团 2.62 1.28 8.77 9.00 2.60
002776柏 堡 龙 2.07 1.81 15.37 15.77 2.58
002242九阳股份 4.44 0.67 16.53 16.95 2.52
000612焦作万方 3.39 0.42 7.15 7.33 2.49
600295鄂尔多斯 5.67 1.65 11.82 12.11 2.49
002781奇信股份 2.77 0.85 17.76 18.20 2.48
300313天山生物 4.77 1.21 8.37 8.57 2.44
002462嘉 事 堂 2.92 0.54 22.05 22.57 2.38
002707众信旅游 3.39 1.95 11.61 11.88 2.34
002291星 期 六 3.24 1.63 5.91 6.05 2.33
002506协鑫集成 3.12 0.86 3.88 3.97 2.32
600125铁龙物流 3.71 1.72 8.20 8.39 2.32
000691亚太实业 -0.67 3.61 5.79 5.92 2.32
601155新城控股 5.16 5.27 33.11 33.83 2.16
000725京东方A 2.98 2.19 5.41 5.53 2.14
603936博敏电子 2.75 6.24 24.49 25.01 2.11
001979招商蛇口 4.22 2.34 22.23 22.70 2.11
603658安图生物 2.66 0.51 45.31 46.25 2.08
600887伊利股份 2.05 0.75 31.65 32.30 2.07
000680山推股份 3.57 1.05 4.26 4.35 2.06
000532华金资本 3.28 0.83 8.96 9.14 2.05
002522浙江众成 4.59 1.14 8.26 8.43 2.03
600581八一钢铁 5.74 6.82 14.99 15.29 2.03
300384三联虹普 4.10 1.53 21.91 22.35 2.03
002142宁波银行 4.10 0.71 19.66 20.05 1.97
600291西水股份 5.12 1.96 19.33 19.71 1.97
000697炼石有色 2.96 0.95 17.42 17.76 1.95
300012华测检测 2.20 1.01 3.64 3.71 1.92
603183建 研 院 3.68 6.96 32.94 33.57 1.91
600846同济科技 2.17 2.37 7.86 8.01 1.88
000822山东海化 3.96 1.63 8.00 8.14 1.80
002244滨江集团 2.02 0.77 7.44 7.57 1.77
600004白云机场 1.89 0.66 15.34 15.61 1.77
000430张 家 界 2.34 0.42 7.72 7.86 1.76
601086国芳集团 6.25 22.48 8.52 8.67 1.74
002319乐通股份 2.14 1.69 15.93 16.21 1.73
002648卫星石化 3.46 0.89 15.01 15.26 1.69
000918嘉 凯 城 2.90 0.36 6.64 6.75 1.69
600704物产中大 2.65 1.22 6.48 6.59 1.67
600377宁沪高速 1.97 0.12 9.66 9.82 1.66
300422博 世 科 2.21 1.47 13.18 13.39 1.62
002166莱茵生物 3.30 0.79 9.87 10.03 1.58
600323瀚蓝环境 1.52 0.57 13.16 13.37 1.56
600655豫园股份 2.48 0.46 9.37 9.52 1.56
600340华夏幸福 4.06 1.02 36.08 36.63 1.54
600132重庆啤酒 2.00 0.30 20.08 20.39 1.53
002399海 普 瑞 3.37 0.20 16.63 16.88 1.52
600771广 誉 远 3.04 0.79 40.38 40.99 1.51
000921海信科龙 1.57 0.69 12.78 12.97 1.50
000688建新矿业 2.98 2.15 9.55 9.69 1.49
600660福耀玻璃 2.42 0.37 25.89 26.27 1.48
002352顺丰控股 1.48 0.33 45.89 46.57 1.48
002078太阳纸业 4.72 1.34 11.15 11.31 1.45
002818富 森 美 1.58 1.28 26.07 26.44 1.43
600219南山铝业 1.86 1.27 3.24 3.29 1.42
002080中材科技 1.90 1.31 21.21 21.50 1.38
000537广宇发展 4.82 5.38 12.87 13.05 1.37
000502绿景控股 3.58 1.32 8.57 8.69 1.35
600072中船科技 1.96 1.10 10.27 10.41 1.34
000813德展健康 1.17 0.21 7.71 7.81 1.32
600865百大集团 1.86 0.55 7.02 7.11 1.31
600612老 凤 祥 2.32 0.25 41.32 41.86 1.31
600011华能国际 2.53 0.09 5.99 6.07 1.30
002670国盛金控 3.00 2.31 14.26 14.44 1.29
600962国投中鲁 0.79 0.63 7.60 7.70 1.29
000526*ST 紫学 2.86 0.37 25.22 25.54 1.28
600781辅仁药业 0.77 0.71 16.77 16.98 1.28
002458益生股份 0.62 7.01 11.18 11.32 1.27
002290中科新材 1.94 0.69 10.37 10.50 1.25
000002万 科A 2.60 0.47 32.33 32.73 1.25
600062华润双鹤 1.21 0.49 21.46 21.73 1.25
600038中直股份 1.13 0.96 34.39 34.81 1.23
002895川恒股份 5.00 17.83 21.39 21.65 1.22
002180纳 思 达 2.41 0.11 25.59 25.90 1.20
002716金贵银业 1.43 2.29 18.94 19.17 1.19
000839中信国安 2.72 1.18 7.09 7.17 1.16
600280中央商场 2.05 0.72 7.89 7.98 1.14
300093金刚玻璃 10.04 3.08 7.91 8.00 1.14
603111康尼机电 0.79 1.10 11.36 11.49 1.13
002611东方精工 2.30 0.66 11.42 11.55 1.12
300448浩云科技 1.01 0.43 17.79 17.98 1.09
000768中航飞机 1.92 0.52 13.14 13.28 1.08
002747埃 斯 顿 0.77 0.74 9.10 9.20 1.08
600152维科精华 0.72 0.88 5.54 5.60 1.05
600600青岛啤酒 1.55 0.50 36.94 37.32 1.03
002327富 安 娜 1.81 0.99 10.02 10.12 1.02
002262恩华药业 1.15 0.36 13.02 13.15 1.01
600736苏州高新 1.93 0.27 5.74 5.80 1.01
002110三钢闽光 2.39 2.49 21.17 21.38 1.00
600372中航电子 2.12 0.26 11.46 11.57 1.00
000821京山轻机 1.16 0.74 10.40 10.50 0.96
002140东华科技 1.12 0.54 8.03 8.11 0.95
000062深圳华强 2.09 0.27 18.83 19.01 0.93
002560通达股份 1.62 2.31 7.44 7.51 0.91
002457青龙管业 1.97 2.80 9.22 9.30 0.91
000927一汽夏利 2.30 0.59 3.97 4.01 0.91
600644乐山电力 1.27 0.25 5.54 5.59 0.90
300120经纬电材 2.55 0.52 10.76 10.86 0.89
603899晨光文具 1.76 0.25 23.45 23.66 0.89
603817海峡环保 1.08 2.24 9.29 9.37 0.88
000935四川双马 3.04 1.38 14.77 14.90 0.88
000880潍柴重机 1.43 0.54 8.45 8.52 0.88
000011深物业A 2.05 1.55 14.79 14.92 0.87
002672东江环保 1.27 0.27 14.18 14.30 0.85
600466蓝光发展 2.10 3.01 9.63 9.71 0.81
600790轻 纺 城 1.58 0.36 5.73 5.78 0.80
603963大理药业 1.00 4.46 23.95 24.14 0.80
600101明星电力 0.90 0.46 7.80 7.86 0.80
600343航天动力 1.68 0.91 9.63 9.71 0.79
600029南方航空 2.33 1.35 11.34 11.43 0.76
600995文山电力 0.87 0.35 8.03 8.09 0.75
000620新 华 联 2.21 0.19 5.96 6.00 0.74
601877正泰电器 3.78 0.44 23.71 23.88 0.73
600176中国巨石 1.62 0.91 14.99 15.10 0.73
601007金陵饭店 2.15 0.65 9.92 9.99 0.73
000595*ST 宝实 1.45 0.89 4.16 4.19 0.72
601111中国国航 0.72 0.74 12.55 12.64 0.72
002655共达电声 1.84 1.58 8.25 8.31 0.70
300529健帆生物 1.39 0.79 27.48 27.67 0.70
002638勤上股份 1.32 0.79 4.59 4.62 0.70
600173卧龙地产 0.97 0.82 5.18 5.22 0.69
002529海源机械 1.76 1.07 14.95 15.05 0.68
002133广宇集团 0.95 0.38 4.20 4.23 0.67
600814杭州解百 0.97 0.19 7.26 7.31 0.66
600168武汉控股 1.06 0.20 7.57 7.62 0.66
600848上海临港 1.32 0.77 21.34 21.48 0.66
600098广州发展 1.82 0.15 6.11 6.15 0.65
600586金晶科技 1.26 0.42 4.00 4.03 0.65
002295精艺股份 0.46 1.11 8.71 8.77 0.64
601021春秋航空 2.31 0.29 33.05 33.26 0.64
000923河北宣工 2.04 1.34 19.36 19.48 0.62
000627天茂集团 1.41 0.97 7.16 7.20 0.61
603611诺力股份 0.54 0.15 18.65 18.76 0.59
000811冰轮环境 1.02 0.34 6.86 6.90 0.58
600765中航重机 1.94 0.91 9.39 9.44 0.58
000931中 关 村 0.96 0.61 6.27 6.31 0.57
300692中环环保 0.84 7.46 31.12 31.30 0.57
600008首创股份 2.22 0.61 4.57 4.60 0.57
600211西藏药业 1.22 0.29 28.85 29.01 0.56
601965中国汽研 1.62 0.13 7.51 7.55 0.56
000961中南建设 4.17 1.05 6.46 6.50 0.56
002331皖通科技 0.36 1.49 8.28 8.33 0.56
603885吉祥航空 2.72 0.39 15.05 15.13 0.54
600268国电南自 0.66 0.36 4.54 4.56 0.53
002561徐 家 汇 0.85 0.29 10.66 10.72 0.53
000987越秀金控 0.83 0.23 8.46 8.50 0.52
002048宁波华翔 0.88 0.88 20.44 20.54 0.51
300055万 邦 达 0.70 0.81 15.74 15.82 0.51
300228富瑞特装 0.88 1.02 9.17 9.22 0.50
600200江苏吴中 -1.28 0.67 9.23 9.28 0.50
002408齐翔腾达 0.97 0.40 12.46 12.52 0.50
002226江南化工 0.61 0.35 4.90 4.92 0.49
600573惠泉啤酒 0.99 0.74 7.08 7.11 0.48
601890亚星锚链 1.30 0.41 5.41 5.44 0.48
600895张江高科 0.88 0.25 11.38 11.43 0.46
300382斯 莱 克 0.79 0.86 12.74 12.80 0.46
000598兴蓉环境 0.83 0.28 4.84 4.86 0.45
600557康缘药业 0.42 0.38 11.88 11.93 0.45
600058五矿发展 0.69 0.20 10.21 10.26 0.45
000911南宁糖业 0.56 0.50 7.21 7.24 0.44
600596新安股份 0.09 3.65 11.59 11.64 0.43
601106*ST 一重 1.83 0.12 3.32 3.33 0.42
600190锦 州 港 0.79 0.11 3.83 3.85 0.42
002349精华制药 1.43 0.15 7.07 7.10 0.40
600513联环药业 0.39 0.56 7.60 7.63 0.39
600861北京城乡 0.49 0.22 8.17 8.20 0.39
600175美都能源 0.00 1.02 4.09 4.11 0.39
600461洪城水业 0.88 0.23 5.73 5.75 0.38
002233塔牌集团 1.83 0.85 10.55 10.59 0.38
002548金 新 农 0.55 0.20 9.19 9.22 0.37
600827百联股份 2.89 0.44 11.36 11.40 0.37
600311荣华实业 1.86 0.72 4.35 4.37 0.37
000600建投能源 0.81 0.65 6.20 6.22 0.35
000028国药一致 2.52 0.23 54.78 54.97 0.35
000665湖北广电 0.55 0.25 9.17 9.20 0.35
600550保变电气 1.05 0.39 5.77 5.79 0.35
002026山东威达 0.58 0.62 6.96 6.98 0.35
000650仁和药业 0.64 0.25 4.69 4.71 0.34
300498温氏股份 0.99 0.22 22.38 22.46 0.34
603888新 华 网 0.35 0.61 20.07 20.14 0.34
002502骅威文化 1.69 0.63 7.22 7.24 0.33
300398飞凯材料 0.24 0.35 16.87 16.93 0.33
603601再升科技 0.16 0.16 12.11 12.15 0.33
600233圆通速递 0.41 0.20 14.53 14.58 0.33
603357设计总院 1.29 4.26 18.84 18.90 0.33
002379宏创控股 1.03 0.70 4.88 4.90 0.33
300174元力股份 0.49 0.07 28.85 28.94 0.33
600390五矿资本 0.77 0.96 10.50 10.53 0.32
603816顾家家居 1.76 2.44 60.95 61.15 0.32
600879航天电子 0.88 0.72 6.89 6.91 0.32
002891中宠股份 0.51 0.92 29.51 29.60 0.32
000729燕京啤酒 0.43 0.54 7.03 7.05 0.31
600597光明乳业 1.33 0.73 12.88 12.92 0.31
000429粤高速A 1.29 0.64 7.81 7.83 0.31
600708光明地产 0.28 1.50 7.24 7.26 0.30
002174游族网络 0.79 0.99 20.43 20.49 0.30
600104上汽集团 1.86 0.14 32.82 32.92 0.30
603030全筑股份 1.32 0.69 6.87 6.89 0.29
600326西藏天路 1.44 1.08 8.45 8.47 0.28
600275*ST 昌鱼 0.71 0.46 4.23 4.24 0.28
300194福安药业 0.58 0.45 5.16 5.17 0.27
600817*ST 宏盛 1.12 0.45 8.99 9.01 0.27
600480凌云股份 0.39 1.02 12.76 12.79 0.27
600961株冶集团 0.94 0.18 7.52 7.54 0.27
000065北方国际 1.25 0.55 14.56 14.60 0.26
000043中航地产 1.65 0.44 8.58 8.60 0.26
000591太 阳 能 1.47 0.50 4.83 4.84 0.25
000753漳州发展 0.31 0.42 3.23 3.24 0.25
600455博通股份 1.25 0.22 30.75 30.83 0.25
002412汉森制药 0.71 0.08 15.67 15.71 0.24
002756永兴特钢 1.08 0.76 23.29 23.35 0.24
600748上实发展 0.69 0.22 5.84 5.85 0.24
601918新集能源 0.60 0.31 3.34 3.35 0.24
601177杭齿前进 0.14 0.26 7.06 7.08 0.23
600834申通地铁 0.37 0.14 8.03 8.05 0.22
002305南国置业 0.55 0.38 3.65 3.66 0.22
000016深康佳A -0.17 0.89 5.73 5.74 0.21
002317众生药业 0.50 0.67 10.02 10.04 0.20
600316洪都航空 0.00 0.72 10.60 10.62 0.19
600184光电股份 1.28 0.20 15.02 15.05 0.19
000518四环生物 0.91 0.15 5.55 5.56 0.18
600483福能股份 0.75 0.17 6.72 6.73 0.18
603017中衡设计 -0.40 0.20 12.50 12.52 0.18
600650锦江投资 0.32 0.24 12.64 12.66 0.17
600626申达股份 0.34 0.47 5.95 5.96 0.17
000901航天科技 1.18 1.15 17.93 17.96 0.17
300420五洋停车 0.33 1.45 6.11 6.12 0.16
601789宁波建工 0.79 0.48 3.80 3.81 0.16
600602云赛智联 0.78 0.21 6.49 6.50 0.15
600712南宁百货 0.46 0.24 6.51 6.52 0.15
600327大 东 方 0.46 0.28 6.59 6.60 0.15
002886沃特股份 0.28 5.20 25.29 25.33 0.15
601636旗滨集团 4.06 2.68 6.66 6.67 0.15
000088盐 田 港 2.04 0.17 7.00 7.01 0.14
002801微光股份 0.52 0.69 26.93 26.97 0.14
600761安徽合力 0.80 0.34 10.02 10.03 0.14
600099林海股份 0.14 0.49 7.19 7.20 0.14
601139深圳燃气 0.97 0.16 7.31 7.32 0.14
000667美好置业 0.68 0.47 2.96 2.96 0.14
002603以岭药业 0.00 0.22 13.33 13.35 0.14
600490鹏欣资源 1.50 0.91 7.43 7.44 0.13
000666经纬纺机 0.72 1.19 16.70 16.72 0.13
601099太 平 洋 0.33 0.61 3.05 3.05 0.13
600329中新药业 0.31 0.23 13.05 13.07 0.12
000722湖南发展 0.12 0.19 8.29 8.30 0.12
300056三 维 丝 1.78 2.06 5.15 5.16 0.12
000504南华生物 1.33 0.44 22.87 22.90 0.11
600683京投发展 0.19 0.16 5.29 5.30 0.11
603979金 诚 信 1.76 1.25 9.25 9.26 0.11
603839安正时尚 0.58 0.85 20.90 20.92 0.11
600149*ST 坊展 0.93 0.90 7.62 7.63 0.10
600741华域汽车 1.94 0.42 25.78 25.81 0.10
600533栖霞建设 0.73 0.48 4.14 4.14 0.10
600731湖南海利 0.42 0.33 7.21 7.22 0.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。