证券时报•数据宝统计,5月7日沪指收盘报3418.87点,跌22.41点,跌幅为0.65%,近五日涨跌幅为-0.69%。近五日A股成交量3158.58亿股,成交金额40783.67亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有123只,净买入净额为68.22亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1119.64亿元,已连续11天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,107只个股出现了机构的身影,其中54只股票呈现机构净买入,53只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是洋河股份、复星医药、陕西黑猫,机构资金流入净额分别是4.56亿元、3.48亿元、2.19亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有士兰微、古井贡酒、江特电机等, 机构资金流出净额分别是3.15亿元、1.46亿元、1.44亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 8.69 | 45635.87 | 0.00 | 45635.87 | 3.84 | 94259.95 |
600196 | 复星医药 | 12.26 | 68291.12 | 33457.96 | 34833.16 | 1.10 | 179379.86 |
601015 | 陕西黑猫 | 43.95 | 21872.56 | 0.00 | 21872.56 | 4.85 | 35540.03 |
600007 | 中国国贸 | 21.37 | 14479.40 | 833.02 | 13646.38 | 22.39 | 1456.73 |
002607 | 中公教育 | -7.13 | 20130.34 | 6586.14 | 13544.20 | 2.89 | 10986.74 |
601567 | 三星医疗 | 37.69 | 12937.00 | 0.00 | 12937.00 | 7.03 | 18276.78 |
002762 | 金发拉比 | 6.92 | 12427.98 | 1527.12 | 10900.86 | 1.99 | 5610.75 |
601699 | 潞安环能 | 20.57 | 8930.81 | 0.00 | 8930.81 | 1.78 | 3505.69 |
000825 | 太钢不锈 | 21.17 | 11625.03 | 2732.95 | 8892.08 | 1.30 | 11430.62 |
600499 | 科达制造 | 27.26 | 7473.07 | 0.00 | 7473.07 | 1.21 | -26610.99 |
000908 | 景峰医药 | 1.82 | 13836.74 | 7136.38 | 6700.35 | 1.02 | -34764.28 |
002647 | 仁东控股 | 4.98 | 18123.50 | 11738.95 | 6384.55 | 1.11 | 3697.23 |
002932 | 明德生物 | -3.50 | 10115.24 | 4010.76 | 6104.48 | 1.90 | -14966.76 |
603538 | 美诺华 | 1.97 | 7115.93 | 1270.57 | 5845.35 | 1.48 | 3961.61 |
002900 | 哈三联 | 44.80 | 11089.19 | 6238.90 | 4850.29 | 1.46 | -3893.16 |
601001 | 晋控煤业 | 25.97 | 4185.22 | 0.00 | 4185.22 | 1.39 | 23173.04 |
002759 | 天际股份 | 7.00 | 4763.81 | 646.22 | 4117.59 | 1.61 | -7539.81 |
002162 | 悦心健康 | 23.57 | 8694.25 | 4896.67 | 3797.59 | 1.03 | 31277.05 |
300986 | C志特 | 265.79 | 4656.11 | 1019.13 | 3636.98 | 1.64 | 52526.76 |
601666 | 平煤股份 | 24.54 | 7446.47 | 3811.99 | 3634.48 | 1.41 | -310.57 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有复星医药、太钢不锈、士兰微。具体来看,复星医药是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.76亿元,高居榜首。此外,太钢不锈营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 12.26 | 328724.11 | 251129.76 | 77594.35 | 2.46 | 179379.86 |
000825 | 太钢不锈 | 21.17 | 88222.42 | 49089.74 | 39132.69 | 5.70 | 11430.62 |
600460 | 士兰微 | 8.79 | 73736.45 | 48293.97 | 25442.47 | 1.49 | -76763.10 |
000983 | 山西焦煤 | 18.41 | 40977.40 | 24682.31 | 16295.09 | 3.88 | 12566.77 |
601699 | 潞安环能 | 20.57 | 48164.00 | 32812.46 | 15351.54 | 3.07 | 3505.69 |
002145 | 中核钛白 | 13.90 | 27577.52 | 14241.80 | 13335.72 | 1.87 | 3573.97 |
002647 | 仁东控股 | 4.98 | 27019.96 | 15778.95 | 11241.01 | 1.95 | 3697.23 |
601279 | 英利汽车 | 60.94 | 10886.44 | 270.32 | 10616.12 | 75.51 | 14030.71 |
600307 | 酒钢宏兴 | 18.32 | 15803.59 | 5408.47 | 10395.13 | 6.27 | 13846.88 |
000718 | 苏宁环球 | 22.57 | 85558.10 | 75336.31 | 10221.78 | 1.42 | 19447.70 |
002581 | 未名医药 | 48.09 | 31982.12 | 21967.12 | 10015.00 | 1.85 | 24245.63 |
605089 | 味知香 | 61.08 | 10204.09 | 294.94 | 9909.15 | 87.05 | 11383.05 |
601001 | 晋控煤业 | 25.97 | 22228.30 | 12534.26 | 9694.04 | 3.23 | 23173.04 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.02 | 10339.50 | 1259.92 | 9079.58 | 5.94 | 10.85 |
605305 | 中际联合 | 29.63 | 11576.55 | 2641.75 | 8934.81 | 13.42 | 17474.67 |
002304 | 洋河股份 | 8.69 | 62982.25 | 54076.15 | 8906.10 | 0.75 | 94259.95 |
300208 | 青岛中程 | 19.54 | 9748.82 | 1527.55 | 8221.28 | 12.56 | 10506.74 |
300955 | 嘉亨家化 | 5.43 | 19839.07 | 11908.87 | 7930.19 | 3.62 | 4282.68 |
300986 | C志特 | 265.79 | 8583.44 | 690.16 | 7893.28 | 3.56 | 52526.76 |
002378 | 章源钨业 | 15.53 | 19196.67 | 11351.44 | 7845.23 | 1.38 | -10291.37 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的123只个股中,主力资金同期净流入的个股有81只,净流入金额最大的个股为复星医药、洋河股份、C志特,主力资金分别为17.94亿元、9.43亿元、5.25亿元。主力资金净流入力度较大的个股有味知香、英利汽车、浙江自然,力度分别高达100.00%、99.79%、99.66%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 12.26 | 112427.51 | 3.56 | 179379.86 | 5.68 |
002304 | 洋河股份 | 8.69 | 54541.97 | 4.59 | 94259.95 | 7.93 |
300986 | C志特 | 265.79 | 11530.26 | 5.20 | 52526.76 | 23.69 |
601015 | 陕西黑猫 | 43.95 | 17119.09 | 3.79 | 35540.03 | 7.88 |
002162 | 悦心健康 | 23.57 | 10835.05 | 2.94 | 31277.05 | 8.49 |
002581 | 未名医药 | 48.09 | 6917.90 | 1.28 | 24245.63 | 4.49 |
601001 | 晋控煤业 | 25.97 | 13879.26 | 4.62 | 23173.04 | 7.71 |
003040 | 楚天龙 | 33.62 | 3903.42 | 0.72 | 22415.43 | 4.15 |
000718 | 苏宁环球 | 22.57 | 10221.78 | 1.42 | 19447.70 | 2.69 |
601567 | 三星医疗 | 37.69 | 11328.30 | 6.16 | 18276.78 | 9.93 |
605016 | 百龙创园 | -7.62 | 1927.17 | 1.32 | 17837.75 | 12.18 |
605305 | 中际联合 | 29.63 | 8532.26 | 12.81 | 17474.67 | 26.24 |
300985 | C致远 | 35.94 | 1950.85 | 0.93 | 17182.92 | 8.16 |
600172 | 黄河旋风 | 25.49 | 6343.05 | 1.53 | 17127.57 | 4.13 |
603020 | 爱普股份 | 39.87 | 7308.27 | 11.46 | 16826.74 | 26.38 |
000928 | 中钢国际 | 29.06 | 6438.50 | 1.04 | 16548.03 | 2.68 |
601005 | 重庆钢铁 | 25.00 | 2452.82 | 0.64 | 15581.28 | 4.09 |
000762 | 西藏矿业 | 20.15 | 6705.82 | 1.88 | 15145.08 | 4.25 |
001201 | 东瑞股份 | 0.96 | 6097.68 | 4.79 | 14861.78 | 11.67 |
605388 | 均瑶健康 | 17.36 | 3884.61 | 2.12 | 14415.39 | 7.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出