两市全天特大单净流出86.89亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,士兰微特大单净流入7.22亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.21%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出86.89亿元,共计1277股特大单净流入,1852股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金17.06亿元,该行业指数今日上涨1.74%,其次是计算机,今日上涨2.40%,净流入资金为16.87亿元,净流入资金居前的还有综合、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电气设备,特大单净流出资金20.26亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金17.88亿元,净流出资金居前的还有房地产、食品饮料等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,士兰微特大单净流入7.22亿元,净流入资金规模居首;C崧盛特大单净流入资金6.38亿元,位列第二;净流入资金居前的还有老白干酒、光大证券、智飞生物等。特大单净流出股中,格林美特大单净流出资金7.16亿元,净流出资金最多;五粮液、伊利股份特大单净流出资金分别为7.13亿元、7.08亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨40.53%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有13只,股价以涨停收盘的有润和软件、永太科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、食品饮料行业最为集中,上榜个股有5只、3只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600460 | 士 兰 微 | 42.77 | 10.01 | 7.22 | 电子 |
301002 | C 崧 盛 | 102.88 | 449.87 | 6.38 | 电子 |
600559 | 老白干酒 | 32.54 | 10.01 | 4.62 | 食品饮料 |
601788 | 光大证券 | 17.43 | 6.61 | 4.56 | 非银金融 |
300122 | 智飞生物 | 188.20 | 5.97 | 4.15 | 医药生物 |
002156 | 通富微电 | 21.97 | 10.02 | 4.07 | 电子 |
300339 | 润和软件 | 22.06 | 20.02 | 4.04 | 计算机 |
000009 | 中国宝安 | 11.21 | 10.01 | 4.00 | 综合 |
600536 | 中国软件 | 58.94 | 10.00 | 3.87 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 14.91 | 10.04 | 3.37 | 化工 |
601919 | 中远海控 | 21.59 | 5.63 | 2.75 | 交通运输 |
000158 | 常山北明 | 10.27 | 9.96 | 2.37 | 计算机 |
300207 | 欣 旺 达 | 34.50 | -0.72 | 2.29 | 电子 |
600171 | 上海贝岭 | 22.17 | 10.02 | 2.26 | 电子 |
600436 | 片 仔 癀 | 418.38 | 3.92 | 1.86 | 医药生物 |
600584 | 长电科技 | 36.96 | 6.24 | 1.78 | 电子 |
600509 | 天富能源 | 6.94 | 9.98 | 1.68 | 公用事业 |
601127 | 小康股份 | 58.13 | 3.80 | 1.64 | 汽车 |
300077 | 国民技术 | 12.36 | 20.00 | 1.57 | 电子 |
605089 | 味 知 香 | 135.15 | 10.00 | 1.55 | 食品饮料 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002340 | 格 林 美 | 9.83 | -8.39 | -7.16 | 有色金属 |
000858 | 五 粮 液 | 312.91 | -0.76 | -7.13 | 食品饮料 |
600887 | 伊利股份 | 37.69 | -4.78 | -7.08 | 食品饮料 |
601012 | 隆基股份 | 93.80 | -1.91 | -6.05 | 电气设备 |
000625 | 长安汽车 | 22.80 | -3.31 | -5.67 | 汽车 |
002407 | 多 氟 多 | 34.30 | -3.05 | -4.66 | 化工 |
002241 | 歌尔股份 | 37.47 | -0.93 | -4.18 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 99.13 | -4.65 | -4.03 | 电气设备 |
000002 | 万 科A | 25.94 | -1.48 | -3.24 | 房地产 |
002714 | 牧原股份 | 64.40 | -5.01 | -3.11 | 农林牧渔 |
300274 | 阳光电源 | 82.82 | -3.47 | -3.10 | 电气设备 |
600031 | 三一重工 | 30.16 | -0.63 | -3.06 | 机械设备 |
601318 | 中国平安 | 70.28 | -0.80 | -3.06 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 407.50 | -5.72 | -2.84 | 电气设备 |
600704 | 物产中大 | 7.49 | -4.46 | -2.63 | 交通运输 |
600392 | 盛和资源 | 18.88 | -1.51 | -2.44 | 有色金属 |
600702 | 舍得酒业 | 254.88 | 8.92 | -2.34 | 食品饮料 |
000718 | 苏宁环球 | 9.07 | -6.59 | -2.30 | 房地产 |
601888 | 中国中免 | 317.00 | -0.80 | -2.10 | 休闲服务 |
002415 | 海康威视 | 60.39 | -1.19 | -2.06 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单