沪指4月17日上涨0.66%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为休闲服务、建筑装饰,涨幅为4.12%、2.03%。跌幅居前的行业为医药生物、有色金属,跌幅为1.13%、0.58%。医药生物行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出71.25亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.61%,全天净流入资金54.17亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为2.03%,净流入资金为14.59亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金83.57亿元,其次是计算机行业,净流出资金为15.39亿元,净流出资金较多的还有传媒、有色金属、电气设备等行业。
医药生物行业今日下跌1.13%,全天主力资金净流出83.57亿元,该行业所属的个股共321只,今日上涨的有62只,涨停的有6只;下跌的有257只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是博腾股份,今日净流入资金1.05亿元,紧随其后的是红日药业、花园生物,净流入资金分别为1.05亿元、1.01亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有以岭药业、鱼跃医疗、华大基因,净流出资金分别为16.22亿元、2.71亿元、2.30亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300363 | 博腾股份 | 9.99 | 1.50 | 10514.89 |
300026 | 红日药业 | 9.95 | 1.21 | 10452.62 |
300401 | 花园生物 | 9.99 | 11.15 | 10140.95 |
603658 | 安图生物 | -4.90 | 0.54 | 5675.47 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.07 | 0.56 | 4868.30 |
600055 | 万东医疗 | 2.67 | 5.86 | 4291.55 |
000566 | 海南海药 | 9.22 | 6.10 | 4116.03 |
000952 | 广济药业 | 6.02 | 14.21 | 4094.27 |
300452 | 山河药辅 | 10.00 | 20.87 | 2850.99 |
300143 | 盈康生命 | 6.29 | 5.97 | 2828.60 |
600272 | 开开实业 | 10.04 | 3.02 | 2368.09 |
600079 | 人福医药 | -1.23 | 3.68 | 2353.65 |
600329 | 中新药业 | 1.19 | 1.55 | 2219.65 |
688166 | 博瑞医药 | 3.47 | 14.16 | 2145.05 |
600557 | 康缘药业 | 0.99 | 4.38 | 2010.11 |
300601 | 康泰生物 | 0.59 | 1.09 | 1810.64 |
002880 | 卫光生物 | 2.37 | 5.94 | 1721.55 |
300149 | 量子生物 | 4.58 | 3.00 | 1699.33 |
600763 | 通策医疗 | 1.09 | 0.71 | 1548.23 |
002030 | 达安基因 | 5.64 | 28.48 | 1535.73 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | -6.81 | 21.67 | -162229.21 |
002223 | 鱼跃医疗 | -1.79 | 6.52 | -27138.11 |
300676 | 华大基因 | -4.67 | 9.90 | -23011.88 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.83 | 0.33 | -21572.93 |
600267 | 海正药业 | -3.59 | 7.94 | -20195.74 |
600196 | 复星医药 | -2.60 | 2.87 | -19561.87 |
002437 | 誉衡药业 | -7.48 | 12.45 | -16224.87 |
601607 | 上海医药 | -1.76 | 1.68 | -15309.14 |
600511 | 国药股份 | -8.39 | 17.40 | -15196.00 |
688222 | 成都先导 | -15.04 | 57.21 | -14432.89 |
000908 | 景峰医药 | -6.24 | 27.69 | -14227.12 |
002007 | 华兰生物 | -4.47 | 2.22 | -13459.48 |
002382 | 蓝帆医疗 | -3.78 | 6.43 | -13323.70 |
300158 | 振东制药 | -9.96 | 18.19 | -13081.11 |
002022 | 科华生物 | -4.25 | 10.09 | -13035.66 |
002001 | 新 和 成 | -0.07 | 2.16 | -11785.06 |
002551 | 尚荣医疗 | -3.43 | 10.65 | -11396.52 |
300039 | 上海凯宝 | -6.40 | 9.38 | -11379.49 |
002581 | 未名医药 | 0.65 | 18.27 | -10826.79 |
300463 | 迈克生物 | -2.90 | 7.97 | -10263.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金