证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2982.12点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为2816.42亿元。到目前为止今日有648只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有西部资源、华扬联众、麦捷科技等,乖离率分别为7.64%、7.40%、7.26%;远方信息、航天彩虹、汉商集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600139 | 西部资源 | 10.15 | 4.44 | 3.33 | 3.58 | 7.64 |
603825 | 华扬联众 | 9.99 | 8.60 | 14.76 | 15.85 | 7.40 |
300319 | 麦捷科技 | 9.98 | 8.13 | 12.43 | 13.33 | 7.26 |
603929 | 亚翔集成 | 9.97 | 3.35 | 14.72 | 15.77 | 7.16 |
002006 | 精功科技 | 9.93 | 4.17 | 4.55 | 4.87 | 7.03 |
603283 | 赛腾股份 | 10.01 | 15.63 | 32.10 | 34.28 | 6.80 |
000636 | 风华高科 | 8.39 | 6.59 | 14.52 | 15.50 | 6.76 |
600667 | 太极实业 | 10.05 | 4.06 | 7.80 | 8.32 | 6.69 |
300749 | 顶固集创 | 9.98 | 1.51 | 12.42 | 13.22 | 6.48 |
600641 | 万业企业 | 10.00 | 1.64 | 16.57 | 17.60 | 6.22 |
300223 | 北京君正 | 6.00 | 7.38 | 86.42 | 91.72 | 6.13 |
002156 | 通富微电 | 7.23 | 3.25 | 16.63 | 17.65 | 6.11 |
300731 | 科创新源 | 10.01 | 9.05 | 28.90 | 30.66 | 6.10 |
300386 | 飞天诚信 | 9.99 | 4.08 | 14.13 | 14.98 | 6.02 |
603203 | 快克股份 | 7.12 | 1.19 | 25.03 | 26.47 | 5.75 |
600360 | 华微电子 | 7.35 | 7.81 | 6.22 | 6.57 | 5.66 |
002371 | 北方华创 | 5.99 | 2.72 | 86.84 | 91.68 | 5.57 |
603839 | 安正时尚 | 7.13 | 4.31 | 11.98 | 12.62 | 5.34 |
300217 | 东方电热 | 6.75 | 7.13 | 2.40 | 2.53 | 5.33 |
600206 | 有研新材 | 6.53 | 8.50 | 12.08 | 12.72 | 5.30 |
601865 | 福 莱 特 | 10.00 | 11.30 | 11.13 | 11.66 | 4.80 |
600712 | 南宁百货 | 6.54 | 18.21 | 10.11 | 10.59 | 4.77 |
002049 | 紫光国微 | 6.39 | 5.10 | 50.24 | 52.61 | 4.71 |
000021 | 深 科 技 | 8.04 | 4.40 | 11.56 | 12.09 | 4.55 |
300134 | 大富科技 | 6.73 | 3.23 | 15.03 | 15.71 | 4.51 |
300541 | 先进数通 | 7.92 | 8.96 | 22.70 | 23.71 | 4.43 |
300465 | 高 伟 达 | 6.73 | 11.77 | 9.57 | 9.99 | 4.35 |
603920 | 世运电路 | 5.90 | 7.82 | 16.70 | 17.42 | 4.32 |
300096 | 易 联 众 | 5.31 | 3.99 | 10.64 | 11.10 | 4.28 |
002530 | 金财互联 | 7.39 | 3.14 | 10.19 | 10.61 | 4.10 |
300242 | 佳云科技 | 6.53 | 4.61 | 3.93 | 4.08 | 3.87 |
603366 | 日出东方 | 6.09 | 1.80 | 4.53 | 4.70 | 3.80 |
002104 | 恒宝股份 | 5.42 | 4.93 | 7.50 | 7.78 | 3.79 |
300446 | 乐凯新材 | 5.07 | 3.25 | 17.98 | 18.65 | 3.71 |
603308 | 应流股份 | 4.25 | 1.25 | 12.79 | 13.26 | 3.71 |
300083 | 劲胜智能 | 5.96 | 3.99 | 4.12 | 4.27 | 3.69 |
600198 | 大唐电信 | 6.18 | 2.74 | 10.78 | 11.17 | 3.64 |
300682 | 朗新科技 | 5.67 | 2.62 | 22.13 | 22.92 | 3.59 |
002761 | 多 喜 爱 | 10.00 | 4.35 | 11.58 | 11.99 | 3.56 |
002019 | 亿帆医药 | 3.85 | 1.91 | 15.66 | 16.18 | 3.32 |
603005 | 晶方科技 | 6.66 | 7.08 | 43.28 | 44.69 | 3.26 |
002402 | 和 而 泰 | 4.69 | 5.30 | 12.75 | 13.16 | 3.23 |
002079 | 苏州固锝 | 5.49 | 10.60 | 11.37 | 11.73 | 3.18 |
300747 | 锐科激光 | 4.12 | 0.84 | 105.48 | 108.80 | 3.15 |
603678 | 火炬电子 | 5.02 | 2.04 | 22.31 | 23.00 | 3.07 |
002937 | 兴瑞科技 | 5.03 | 5.79 | 14.98 | 15.44 | 3.07 |
300046 | 台基股份 | 4.11 | 6.04 | 15.75 | 16.22 | 2.98 |
002197 | 证通电子 | 3.92 | 2.34 | 7.98 | 8.21 | 2.93 |
000938 | 紫光股份 | 4.04 | 0.65 | 30.57 | 31.45 | 2.89 |
600584 | 长电科技 | 3.25 | 4.56 | 22.26 | 22.89 | 2.84 |
000676 | 智度股份 | 5.66 | 5.59 | 9.44 | 9.71 | 2.84 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.66 | 2.24 | 8.74 | 8.99 | 2.81 |
002236 | 大华股份 | 3.78 | 1.89 | 19.26 | 19.79 | 2.76 |
002618 | 丹邦科技 | 4.96 | 1.29 | 12.58 | 12.92 | 2.72 |
603516 | 淳中科技 | 3.53 | 2.35 | 39.14 | 40.19 | 2.68 |
002185 | 华天科技 | 2.89 | 4.63 | 6.58 | 6.76 | 2.67 |
002335 | 科华恒盛 | 3.63 | 1.15 | 16.40 | 16.84 | 2.66 |
002752 | 昇兴股份 | 3.66 | 0.19 | 6.07 | 6.23 | 2.64 |
300139 | 晓程科技 | 3.67 | 4.32 | 8.81 | 9.04 | 2.61 |
002153 | 石基信息 | 4.79 | 0.81 | 37.35 | 38.32 | 2.60 |
002119 | 康强电子 | 5.01 | 5.04 | 12.47 | 12.79 | 2.60 |
002103 | 广博股份 | 4.54 | 4.22 | 4.49 | 4.61 | 2.58 |
002388 | 新亚制程 | 3.31 | 1.71 | 7.31 | 7.50 | 2.57 |
002169 | 智光电气 | 4.07 | 3.76 | 6.98 | 7.16 | 2.52 |
603386 | 广东骏亚 | 4.51 | 6.10 | 16.06 | 16.45 | 2.45 |
300625 | 三雄极光 | 3.23 | 2.83 | 16.22 | 16.62 | 2.45 |
600460 | 士 兰 微 | 3.12 | 4.56 | 16.12 | 16.51 | 2.41 |
600378 | 昊华科技 | 3.94 | 0.57 | 18.79 | 19.24 | 2.41 |
002064 | 华峰氨纶 | 3.00 | 0.41 | 6.04 | 6.18 | 2.39 |
300258 | 精锻科技 | 3.72 | 0.46 | 10.90 | 11.16 | 2.39 |
002161 | 远 望 谷 | 2.96 | 3.84 | 9.87 | 10.10 | 2.35 |
300136 | 信维通信 | 3.55 | 2.56 | 43.89 | 44.92 | 2.34 |
002953 | 日丰股份 | 3.05 | 4.01 | 19.83 | 20.29 | 2.34 |
300369 | 绿盟科技 | 3.40 | 0.60 | 18.71 | 19.15 | 2.33 |
002288 | 超华科技 | 2.81 | 2.65 | 5.01 | 5.13 | 2.31 |
300001 | 特 锐 德 | 4.19 | 1.61 | 17.52 | 17.92 | 2.31 |
300184 | 力源信息 | 3.08 | 5.42 | 7.84 | 8.02 | 2.30 |
601208 | 东材科技 | 3.58 | 0.56 | 4.81 | 4.92 | 2.29 |
600192 | 长城电工 | 2.96 | 2.00 | 5.10 | 5.22 | 2.27 |
300739 | 明阳电路 | 3.22 | 4.33 | 18.49 | 18.91 | 2.26 |
300126 | 锐奇股份 | 3.11 | 2.07 | 5.52 | 5.64 | 2.25 |
000835 | 长城动漫 | 10.08 | 9.61 | 5.34 | 5.46 | 2.25 |
000851 | 高鸿股份 | 3.29 | 1.37 | 5.84 | 5.97 | 2.23 |
002708 | 光洋股份 | 3.53 | 0.98 | 7.75 | 7.92 | 2.22 |
002835 | 同为股份 | 3.33 | 4.42 | 12.13 | 12.40 | 2.21 |
603267 | 鸿远电子 | 3.28 | 7.35 | 48.06 | 49.12 | 2.20 |
002384 | 东山精密 | 3.79 | 2.44 | 22.24 | 22.73 | 2.18 |
000823 | 超声电子 | 4.92 | 10.07 | 14.40 | 14.71 | 2.18 |
600741 | 华域汽车 | 2.85 | 0.40 | 24.40 | 24.93 | 2.18 |
603899 | 晨光文具 | 3.13 | 0.38 | 46.83 | 47.85 | 2.18 |
300127 | 银河磁体 | 2.80 | 3.34 | 18.68 | 19.09 | 2.17 |
300481 | 濮阳惠成 | 2.24 | 1.94 | 17.01 | 17.37 | 2.14 |
300672 | 国 科 微 | 10.01 | 5.39 | 42.51 | 43.42 | 2.14 |
600770 | 综艺股份 | 4.49 | 1.50 | 5.46 | 5.58 | 2.12 |
600592 | 龙溪股份 | 3.31 | 0.71 | 13.75 | 14.04 | 2.08 |
603933 | 睿能科技 | 2.19 | 8.03 | 15.53 | 15.85 | 2.03 |
002023 | 海特高新 | 3.79 | 4.31 | 11.55 | 11.78 | 2.01 |
600366 | 宁波韵升 | 2.16 | 2.17 | 6.48 | 6.61 | 2.01 |
603633 | 徕木股份 | 2.75 | 2.29 | 10.26 | 10.46 | 1.97 |
300579 | 数字认证 | 2.83 | 2.27 | 39.25 | 40.02 | 1.96 |
600589 | 广东榕泰 | 3.10 | 1.51 | 5.22 | 5.32 | 1.95 |
002368 | 太极股份 | 3.69 | 1.71 | 40.49 | 41.27 | 1.93 |
000829 | 天音控股 | 3.83 | 2.37 | 6.38 | 6.50 | 1.91 |
603959 | 百利科技 | 2.91 | 1.17 | 8.68 | 8.85 | 1.91 |
000936 | 华西股份 | 3.12 | 2.01 | 7.14 | 7.28 | 1.90 |
002299 | 圣农发展 | 3.78 | 1.92 | 23.98 | 24.44 | 1.90 |
002544 | 杰赛科技 | 2.31 | 0.89 | 13.49 | 13.75 | 1.90 |
300326 | 凯 利 泰 | 2.13 | 0.80 | 13.18 | 13.43 | 1.88 |
300115 | 长盈精密 | 3.13 | 1.85 | 18.79 | 19.14 | 1.87 |
600081 | 东风科技 | 2.39 | 1.76 | 12.17 | 12.40 | 1.87 |
600353 | 旭光股份 | 3.35 | 1.40 | 5.46 | 5.56 | 1.87 |
603955 | 大千生态 | 2.34 | 0.88 | 15.47 | 15.75 | 1.84 |
002149 | 西部材料 | 1.97 | 1.27 | 7.63 | 7.77 | 1.83 |
600237 | 铜峰电子 | 3.37 | 1.52 | 3.61 | 3.68 | 1.83 |
002196 | 方正电机 | 2.59 | 1.17 | 5.45 | 5.55 | 1.80 |
000032 | 深桑达A | 3.73 | 0.63 | 13.67 | 13.91 | 1.79 |
300229 | 拓 尔 思 | 2.70 | 1.15 | 12.69 | 12.91 | 1.77 |
600037 | 歌华有线 | 3.15 | 0.56 | 9.00 | 9.16 | 1.76 |
300368 | 汇金股份 | 2.95 | 1.78 | 8.24 | 8.38 | 1.75 |
002759 | 天际股份 | 2.24 | 1.29 | 8.95 | 9.11 | 1.74 |
300410 | 正业科技 | 1.64 | 1.57 | 7.93 | 8.07 | 1.74 |
002253 | 川大智胜 | 2.68 | 0.91 | 14.30 | 14.55 | 1.72 |
300726 | 宏达电子 | 2.49 | 3.13 | 26.66 | 27.12 | 1.71 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.12 | 1.14 | 14.68 | 14.93 | 1.70 |
000063 | 中兴通讯 | 2.72 | 1.45 | 33.45 | 34.02 | 1.70 |
300546 | 雄帝科技 | 2.25 | 1.02 | 28.21 | 28.67 | 1.63 |
300738 | 奥飞数据 | 2.10 | 1.67 | 32.55 | 33.08 | 1.63 |
300783 | 三只松鼠 | 2.32 | 2.54 | 62.94 | 63.96 | 1.61 |
000759 | 中百集团 | 3.37 | 0.46 | 7.25 | 7.37 | 1.60 |
603897 | 长城科技 | 1.96 | 1.58 | 18.46 | 18.75 | 1.59 |
600242 | 中昌数据 | 4.05 | 2.90 | 6.83 | 6.94 | 1.58 |
601377 | 兴业证券 | 2.37 | 0.67 | 6.79 | 6.90 | 1.56 |
300542 | 新晨科技 | 2.84 | 2.50 | 15.33 | 15.57 | 1.55 |
000733 | 振华科技 | 4.10 | 2.09 | 16.26 | 16.51 | 1.55 |
603025 | 大豪科技 | 2.59 | 0.42 | 8.97 | 9.11 | 1.54 |
603683 | 晶华新材 | 1.89 | 3.51 | 13.28 | 13.48 | 1.54 |
002519 | 银河电子 | 3.39 | 0.87 | 3.91 | 3.97 | 1.53 |
002529 | 海源复材 | 2.09 | 1.08 | 5.76 | 5.85 | 1.53 |
300327 | 中颖电子 | 2.45 | 2.40 | 26.81 | 27.22 | 1.52 |
300623 | 捷捷微电 | 4.80 | 9.53 | 27.52 | 27.94 | 1.52 |
300476 | 胜宏科技 | 4.13 | 1.12 | 16.89 | 17.14 | 1.48 |
300101 | 振芯科技 | 2.12 | 1.10 | 9.02 | 9.15 | 1.46 |
600355 | 精伦电子 | 2.66 | 1.45 | 3.42 | 3.47 | 1.46 |
300271 | 华宇软件 | 3.35 | 0.84 | 25.82 | 26.20 | 1.46 |
002636 | 金安国纪 | 2.73 | 0.54 | 8.54 | 8.66 | 1.45 |
000677 | 恒天海龙 | 4.11 | 1.84 | 3.75 | 3.80 | 1.44 |
300582 | 英 飞 特 | 2.37 | 1.96 | 11.48 | 11.64 | 1.43 |
603328 | 依顿电子 | 2.09 | 0.92 | 11.06 | 11.22 | 1.43 |
603160 | 汇顶科技 | 4.13 | 0.67 | 201.13 | 204.00 | 1.43 |
300736 | 百邦科技 | 1.55 | 1.27 | 10.97 | 11.13 | 1.42 |
603066 | 音飞储存 | 2.39 | 0.92 | 7.60 | 7.71 | 1.42 |
600615 | 丰华股份 | 1.56 | 1.44 | 11.57 | 11.73 | 1.42 |
002326 | 永太科技 | 3.08 | 3.18 | 9.90 | 10.04 | 1.41 |
002649 | 博彦科技 | 2.65 | 1.63 | 9.57 | 9.70 | 1.40 |
300466 | 赛摩电气 | 1.71 | 1.04 | 5.87 | 5.95 | 1.40 |
300730 | 科创信息 | 1.60 | 2.13 | 14.44 | 14.64 | 1.39 |
300725 | 药石科技 | 2.63 | 1.17 | 66.66 | 67.58 | 1.38 |
600609 | 金杯汽车 | 1.85 | 0.52 | 3.80 | 3.85 | 1.37 |
300133 | 华策影视 | 2.53 | 1.31 | 7.60 | 7.70 | 1.37 |
603303 | 得邦照明 | 2.34 | 1.58 | 9.94 | 10.08 | 1.37 |
601012 | 隆基股份 | 2.05 | 0.46 | 24.58 | 24.92 | 1.37 |
002199 | 东晶电子 | 3.25 | 3.35 | 9.41 | 9.54 | 1.36 |
002222 | 福晶科技 | 2.62 | 2.26 | 12.38 | 12.55 | 1.36 |
300515 | 三德科技 | 1.85 | 0.85 | 9.77 | 9.90 | 1.35 |
600207 | 安彩高科 | 2.86 | 0.64 | 4.61 | 4.67 | 1.35 |
300543 | 朗科智能 | 1.55 | 1.39 | 22.60 | 22.90 | 1.35 |
600498 | 烽火通信 | 1.85 | 0.55 | 26.58 | 26.94 | 1.34 |
002777 | 久远银海 | 1.76 | 0.41 | 34.30 | 34.75 | 1.32 |
300010 | 立 思 辰 | 2.53 | 2.44 | 12.82 | 12.99 | 1.31 |
601877 | 正泰电器 | 1.97 | 0.27 | 26.09 | 26.43 | 1.30 |
600438 | 通威股份 | 2.80 | 0.42 | 13.03 | 13.20 | 1.29 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.81 | 0.29 | 17.18 | 17.40 | 1.27 |
300637 | 扬帆新材 | 1.87 | 1.57 | 11.86 | 12.01 | 1.26 |
300205 | 天喻信息 | 1.35 | 1.22 | 11.10 | 11.24 | 1.26 |
002447 | 晨鑫科技 | 2.42 | 2.29 | 3.34 | 3.38 | 1.26 |
300095 | 华伍股份 | 1.53 | 1.07 | 5.89 | 5.96 | 1.26 |
000961 | 中南建设 | 1.78 | 0.32 | 9.60 | 9.72 | 1.25 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.48 | 4.28 | 16.51 | 16.71 | 1.24 |
300773 | 拉 卡 拉 | 2.19 | 2.77 | 60.40 | 61.15 | 1.24 |
300513 | 恒实科技 | 1.64 | 1.77 | 13.46 | 13.63 | 1.23 |
600500 | 中化国际 | 2.14 | 0.29 | 5.20 | 5.26 | 1.23 |
300392 | 腾信股份 | 2.90 | 2.05 | 7.35 | 7.44 | 1.22 |
600745 | 闻泰科技 | 2.94 | 1.95 | 95.19 | 96.35 | 1.22 |
300323 | 华灿光电 | 2.18 | 2.72 | 6.96 | 7.04 | 1.21 |
600742 | 一汽富维 | 1.87 | 0.44 | 11.85 | 11.99 | 1.20 |
300240 | 飞 力 达 | 1.56 | 0.64 | 6.42 | 6.50 | 1.18 |
300366 | 创意信息 | 1.89 | 1.87 | 10.67 | 10.80 | 1.18 |
603496 | 恒为科技 | 4.21 | 3.65 | 23.01 | 23.28 | 1.16 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.47 | 4.48 | 27.92 | 28.24 | 1.15 |
300540 | 深冷股份 | 1.98 | 1.03 | 14.25 | 14.41 | 1.15 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.75 | 0.58 | 8.04 | 8.13 | 1.14 |
300628 | 亿联网络 | 1.54 | 1.45 | 72.42 | 73.24 | 1.13 |
300078 | 思创医惠 | 1.92 | 1.47 | 12.62 | 12.76 | 1.11 |
002137 | 麦达数字 | 2.52 | 2.01 | 7.24 | 7.32 | 1.10 |
000826 | 启迪环境 | 2.63 | 0.99 | 8.89 | 8.99 | 1.10 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.17 | 0.58 | 44.31 | 44.80 | 1.10 |
600083 | 博信股份 | 1.56 | 0.67 | 21.22 | 21.45 | 1.09 |
002273 | 水晶光电 | 0.77 | 3.33 | 16.75 | 16.93 | 1.09 |
300233 | 金城医药 | 2.31 | 0.34 | 19.72 | 19.93 | 1.09 |
600582 | 天地科技 | 1.93 | 0.46 | 3.14 | 3.17 | 1.08 |
600260 | 凯乐科技 | 1.64 | 1.58 | 13.47 | 13.62 | 1.08 |
002400 | 省广集团 | 2.05 | 1.38 | 2.96 | 2.99 | 1.08 |
603938 | 三孚股份 | 1.29 | 0.96 | 17.14 | 17.32 | 1.07 |
601567 | 三星医疗 | 1.85 | 0.20 | 7.09 | 7.17 | 1.07 |
300074 | 华平股份 | 1.12 | 0.82 | 4.48 | 4.53 | 1.07 |
600070 | 浙江富润 | 3.45 | 1.60 | 9.20 | 9.30 | 1.06 |
300689 | 澄天伟业 | 3.10 | 4.27 | 41.51 | 41.95 | 1.06 |
300458 | 全志科技 | 3.35 | 6.74 | 33.84 | 34.20 | 1.05 |
300330 | 华虹计通 | 1.55 | 0.93 | 9.72 | 9.82 | 1.05 |
002139 | 拓邦股份 | 1.08 | 1.74 | 5.53 | 5.59 | 1.05 |
002699 | 美盛文化 | 4.63 | 2.56 | 6.49 | 6.56 | 1.05 |
603033 | 三维股份 | 1.48 | 0.16 | 17.70 | 17.88 | 1.04 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.08 | 2.81 | 4.65 | 4.70 | 1.03 |
002415 | 海康威视 | 1.92 | 0.22 | 32.08 | 32.41 | 1.03 |
002815 | 崇达技术 | 2.51 | 1.46 | 17.40 | 17.58 | 1.02 |
300468 | 四方精创 | 3.27 | 9.45 | 36.60 | 36.97 | 1.02 |
002055 | 得润电子 | 1.42 | 1.06 | 10.58 | 10.69 | 1.02 |
300560 | 中 富 通 | 1.20 | 0.79 | 15.80 | 15.96 | 1.01 |
300419 | 浩丰科技 | 2.14 | 1.53 | 6.14 | 6.20 | 1.01 |
002449 | 国星光电 | 2.44 | 2.78 | 13.29 | 13.42 | 1.01 |
002922 | 伊 戈 尔 | 1.41 | 1.48 | 14.94 | 15.09 | 1.00 |
002792 | 通宇通讯 | 1.51 | 1.50 | 26.54 | 26.81 | 1.00 |
600406 | 国电南瑞 | 2.71 | 0.28 | 21.37 | 21.58 | 1.00 |
000700 | 模塑科技 | 1.49 | 0.90 | 4.05 | 4.09 | 0.99 |
000682 | 东方电子 | 1.39 | 0.70 | 5.07 | 5.12 | 0.99 |
300227 | 光 韵 达 | 2.37 | 1.51 | 12.85 | 12.98 | 0.98 |
002242 | 九阳股份 | 1.78 | 0.28 | 23.26 | 23.49 | 0.98 |
002885 | 京 泉 华 | 1.60 | 2.65 | 16.95 | 17.12 | 0.98 |
600130 | 波导股份 | 1.92 | 1.29 | 3.68 | 3.72 | 0.98 |
002660 | 茂硕电源 | 1.14 | 4.89 | 8.81 | 8.90 | 0.98 |
300373 | 扬杰科技 | 3.16 | 4.62 | 18.12 | 18.30 | 0.97 |
300042 | 朗科科技 | 3.01 | 2.44 | 15.24 | 15.39 | 0.97 |
002315 | 焦点科技 | 2.54 | 1.65 | 18.79 | 18.97 | 0.97 |
002635 | 安洁科技 | 2.61 | 4.15 | 17.16 | 17.33 | 0.97 |
002543 | 万和电气 | 1.40 | 0.17 | 9.35 | 9.44 | 0.96 |
300193 | 佳士科技 | 1.94 | 0.36 | 8.33 | 8.41 | 0.94 |
002763 | 汇洁股份 | 1.86 | 0.55 | 8.12 | 8.20 | 0.94 |
603727 | 博 迈 科 | 1.45 | 0.37 | 18.02 | 18.19 | 0.93 |
603618 | 杭电股份 | 0.91 | 0.51 | 5.47 | 5.52 | 0.91 |
300299 | 富春股份 | 2.42 | 1.51 | 5.03 | 5.08 | 0.91 |
002285 | 世 联 行 | 1.43 | 0.77 | 3.51 | 3.54 | 0.91 |
600771 | 广 誉 远 | 1.70 | 0.52 | 15.38 | 15.52 | 0.91 |
002177 | 御银股份 | 2.96 | 2.27 | 5.52 | 5.57 | 0.91 |
002730 | 电光科技 | 1.52 | 0.25 | 7.96 | 8.03 | 0.90 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.11 | 1.35 | 5.75 | 5.80 | 0.90 |
300377 | 赢 时 胜 | 2.93 | 2.39 | 11.51 | 11.61 | 0.90 |
300520 | 科大国创 | 1.56 | 1.23 | 18.04 | 18.20 | 0.90 |
600776 | 东方通信 | 0.37 | 1.39 | 21.32 | 21.51 | 0.89 |
002214 | 大立科技 | 1.63 | 1.05 | 10.51 | 10.60 | 0.88 |
002218 | 拓日新能 | 1.69 | 0.54 | 2.97 | 3.00 | 0.87 |
600308 | 华泰股份 | 1.15 | 0.43 | 4.35 | 4.39 | 0.87 |
000157 | 中联重科 | 1.09 | 0.25 | 6.44 | 6.50 | 0.87 |
603017 | 中衡设计 | 1.55 | 0.24 | 10.36 | 10.45 | 0.87 |
002244 | 滨江集团 | 1.07 | 0.23 | 4.68 | 4.72 | 0.85 |
300532 | 今天国际 | 1.59 | 1.34 | 10.77 | 10.86 | 0.85 |
002562 | 兄弟科技 | 1.28 | 0.77 | 4.70 | 4.74 | 0.85 |
300339 | 润和软件 | 2.33 | 1.75 | 13.52 | 13.63 | 0.84 |
603042 | 华脉科技 | 1.80 | 2.07 | 15.18 | 15.31 | 0.84 |
300654 | 世纪天鸿 | 1.61 | 1.28 | 11.24 | 11.33 | 0.84 |
300748 | 金力永磁 | 1.76 | 3.36 | 39.60 | 39.93 | 0.83 |
300077 | 国民技术 | 2.09 | 1.84 | 6.29 | 6.34 | 0.83 |
603636 | 南威软件 | 1.29 | 0.79 | 11.64 | 11.74 | 0.82 |
300656 | 民德电子 | 1.16 | 2.55 | 21.64 | 21.82 | 0.82 |
002098 | 浔兴股份 | 2.74 | 1.56 | 6.33 | 6.38 | 0.82 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.96 | 0.46 | 4.16 | 4.19 | 0.82 |
000066 | 中国长城 | 1.64 | 1.37 | 15.95 | 16.08 | 0.82 |
300776 | 帝尔激光 | 1.38 | 2.06 | 138.36 | 139.49 | 0.81 |
300616 | 尚品宅配 | 0.29 | 0.39 | 71.59 | 72.17 | 0.81 |
300272 | 开能健康 | 1.07 | 0.28 | 4.68 | 4.72 | 0.81 |
300621 | 维业股份 | 1.79 | 1.07 | 10.71 | 10.80 | 0.80 |
300122 | 智飞生物 | 1.43 | 0.41 | 48.64 | 49.03 | 0.80 |
300256 | 星星科技 | 2.17 | 5.67 | 6.53 | 6.58 | 0.80 |
300570 | 太 辰 光 | 1.68 | 1.20 | 27.07 | 27.28 | 0.79 |
300757 | 罗博特科 | 2.08 | 1.31 | 32.66 | 32.92 | 0.79 |
600168 | 武汉控股 | 1.22 | 0.25 | 6.60 | 6.65 | 0.79 |
000586 | 汇源通信 | 2.24 | 1.54 | 10.43 | 10.51 | 0.79 |
600320 | 振华重工 | 1.13 | 0.11 | 3.56 | 3.59 | 0.79 |
002138 | 顺络电子 | 1.92 | 1.57 | 24.71 | 24.90 | 0.79 |
002553 | 南方轴承 | 1.31 | 0.57 | 5.36 | 5.40 | 0.78 |
000426 | 兴业矿业 | 1.09 | 0.49 | 4.60 | 4.64 | 0.78 |
600769 | 祥龙电业 | 1.79 | 0.29 | 5.66 | 5.70 | 0.78 |
600114 | 东睦股份 | 0.66 | 8.78 | 9.04 | 9.11 | 0.77 |
002369 | 卓翼科技 | 2.12 | 3.24 | 9.58 | 9.65 | 0.77 |
603685 | 晨丰科技 | 0.87 | 2.02 | 12.60 | 12.70 | 0.76 |
002155 | 湖南黄金 | 0.92 | 0.99 | 7.63 | 7.69 | 0.76 |
300036 | 超图软件 | 2.40 | 1.41 | 20.30 | 20.45 | 0.76 |
600601 | 方正科技 | 1.92 | 0.61 | 3.69 | 3.72 | 0.76 |
002521 | 齐峰新材 | 1.03 | 0.70 | 5.84 | 5.88 | 0.75 |
300395 | 菲 利 华 | 3.53 | 1.06 | 21.24 | 21.40 | 0.75 |
002036 | 联创电子 | 1.55 | 4.80 | 17.57 | 17.70 | 0.75 |
601633 | 长城汽车 | 1.37 | 0.16 | 8.79 | 8.86 | 0.75 |
002026 | 山东威达 | 1.19 | 0.47 | 5.07 | 5.11 | 0.75 |
300333 | 兆日科技 | 2.53 | 2.47 | 10.47 | 10.55 | 0.74 |
300671 | 富满电子 | 2.27 | 4.09 | 22.39 | 22.56 | 0.74 |
300688 | 创业黑马 | 1.34 | 1.61 | 22.51 | 22.68 | 0.74 |
603123 | 翠微股份 | 1.47 | 0.39 | 6.83 | 6.88 | 0.73 |
300743 | 天地数码 | 1.49 | 1.12 | 20.23 | 20.38 | 0.72 |
603020 | 爱普股份 | 1.00 | 0.37 | 8.04 | 8.10 | 0.72 |
300684 | 中石科技 | 1.86 | 2.66 | 26.70 | 26.89 | 0.72 |
600202 | 哈 空 调 | 1.69 | 0.44 | 4.79 | 4.82 | 0.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线