[精彩英雄]
福
彩
3D
第
2
0
3
期
组
选
号
推荐;
194期中941,
三胆;059
组选号码; 029, 039, 159, 925, 928对错勿怪
福
彩
3D
第
2
0
3
期
组
选
号
推荐;
194期中941,
三胆;059
组选号码; 029, 039, 159, 925, 928对错勿怪
交易所最新数据显示,截至10月23日,两市融资余额为7666.05亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
510390 | 平安300 | 0.02 | 817.73% |
512500 | 中证500 | 0.14 | 66.40% |
002180 | 纳思达 | 0.07 | 45.15% |
300136 | 信维通信 | 2.20 | 34.23% |
002640 | 跨境通 | 0.79 | 32.48% |
000040 | 东旭蓝天 | 1.50 | 25.71% |
601138 | 工业富联 | 0.92 | 22.32% |
512000 | 券商ETF | 0.14 | 21.14% |
002304 | 洋河股份 | 3.99 | 19.11% |
002293 | 罗莱生活 | 1.44 | 17.25% |
600298 | 安琪酵母 | 3.58 | 13.62% |
601377 | 兴业证券 | 16.09 | 12.08% |
000860 | 顺鑫农业 | 4.35 | 11.99% |
512800 | 银行ETF | 0.46 | 10.68% |
159928 | 消费ETF | 0.03 | 10.60% |
600116 | 三峡水利 | 4.50 | 10.03% |
159922 | 500ETF | 0.00 | 9.99% |
002563 | 森马服饰 | 0.37 | 8.84% |
002701 | 奥瑞金 | 4.93 | 8.75% |
002410 | 广联达 | 3.64 | 8.55% |
600519 | 贵州茅台 | 67.22 | 8.30% |
002456 | 欧菲科技 | 11.91 | 8.03% |
603369 | 今世缘 | 2.21 | 7.30% |
600585 | 海螺水泥 | 11.96 | 7.26% |
000703 | 恒逸石化 | 6.18 | 6.51% |
600011 | 华能国际 | 2.10 | 6.30% |
600507 | 方大特钢 | 1.05 | 6.26% |
600816 | 安信信托 | 21.86 | 5.87% |
600978 | 宜华生活 | 6.53 | 5.84% |
603858 | 步长制药 | 2.79 | 5.75% |
002016 | 世荣兆业 | 3.69 | 5.49% |
512990 | MSCIA股 | 0.02 | 5.38% |
600612 | 老凤祥 | 0.42 | 5.11% |
002648 | 卫星石化 | 2.71 | 4.90% |
600536 | 中国软件 | 9.67 | 4.84% |
002262 | 恩华药业 | 3.44 | 4.78% |
512070 | 非银ETF | 0.08 | 4.73% |
002138 | 顺络电子 | 5.48 | 4.70% |
600119 | 长江投资 | 2.75 | 4.65% |
000008 | 神州高铁 | 0.50 | 4.56% |
600958 | 东方证券 | 7.66 | 4.50% |
600271 | 航天信息 | 6.92 | 4.41% |
600027 | 华电国际 | 2.58 | 4.35% |
300296 | 利亚德 | 1.38 | 4.15% |
300498 | 温氏股份 | 2.89 | 4.10% |
000895 | 双汇发展 | 3.20 | 4.00% |
601225 | 陕西煤业 | 19.18 | 3.94% |
600426 | 华鲁恒升 | 4.86 | 3.86% |
600583 | 海油工程 | 5.19 | 3.86% |
000415 | 渤海金控 | 6.42 | 3.83% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
512520 | MSCIETF | 0.04 | -56.68% |
513500 | 标普500 | 0.00 | -46.36% |
512180 | 建信MSCI | 0.05 | -30.39% |
000933 | 神火股份 | 0.41 | -19.85% |
512280 | 景顺MSCI | 0.02 | -18.91% |
512980 | 传媒ETF | 0.00 | -18.58% |
512160 | MSCI基金 | 0.03 | -14.22% |
159925 | 南方300 | 0.01 | -11.44% |
510330 | 华夏300 | 0.14 | -11.16% |
512090 | MSCI易基 | 0.06 | -9.97% |
512580 | 环保ETF | 0.04 | -8.53% |
512660 | 军工ETF | 0.09 | -7.71% |
510880 | 红利ETF | 0.22 | -7.36% |
002042 | 华孚时尚 | 2.58 | -7.05% |
600104 | 上汽集团 | 18.38 | -6.86% |
601128 | 常熟银行 | 2.20 | -5.77% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.52 | -4.83% |
600872 | 中炬高新 | 3.23 | -4.67% |
002229 | 鸿博股份 | 3.64 | -4.62% |
601111 | 中国国航 | 5.67 | -4.27% |
000166 | 申万宏源 | 5.50 | -4.10% |
002074 | 国轩高科 | 9.14 | -3.93% |
002008 | 大族激光 | 11.76 | -3.84% |
600333 | 长春燃气 | 2.35 | -3.51% |
601229 | 上海银行 | 4.62 | -3.38% |
510160 | 小康ETF | 0.01 | -3.33% |
600062 | 华润双鹤 | 2.13 | -3.32% |
510230 | 金融ETF | 0.05 | -3.23% |
600309 | 万华化学 | 32.88 | -3.20% |
600061 | 国投资本 | 3.27 | -3.17% |
600219 | 南山铝业 | 10.19 | -3.17% |
600146 | 商赢环球 | 2.15 | -3.11% |
600377 | 宁沪高速 | 0.53 | -3.09% |
002085 | 万丰奥威 | 2.11 | -2.99% |
600566 | 济川药业 | 1.69 | -2.93% |
600740 | 山西焦化 | 5.99 | -2.92% |
000661 | 长春高新 | 7.40 | -2.84% |
510810 | 上海国企 | 0.01 | -2.82% |
300033 | 同花顺 | 2.77 | -2.77% |
601198 | 东兴证券 | 3.35 | -2.72% |
601336 | 新华保险 | 9.88 | -2.72% |
002271 | 东方雨虹 | 4.29 | -2.61% |
002244 | 滨江集团 | 3.35 | -2.61% |
000596 | 古井贡酒 | 1.83 | -2.59% |
600528 | 中铁工业 | 6.88 | -2.49% |
000543 | 皖能电力 | 3.59 | -2.39% |
000001 | 平安银行 | 40.04 | -2.33% |
600511 | 国药股份 | 2.24 | -2.30% |
002251 | 步 步 高 | 3.01 | -2.30% |
600197 | 伊力特 | 2.18 | -2.29% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!