2021-12-02 创新高行业
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 总金额 | 量比 |
880444 | 农用机械 | 1.43 | 1090.37 | 2,631,071,232 | 2.406 |
880392 | 汽车配件 | 1.01 | 2501.88 | 52,537,196,544 | 1.279 |
880453 | 公共交通 | 0.69 | 1036.3 | 449,188,896 | 0.829 |
2021-12-02 创新高个股
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 成交量 | 总金额 | 换手% | TTM市盈率 | 量比 | 细分行业 |
300742 | 越博动力 | 20 | 53.7 | 16,594,005 | 857,375,744 | 21.32 | 118.49 | 3.44 | 汽车类 |
300580 | 贝斯特 | 19.98 | 29 | 24,172,440 | 679,208,448 | 12.96 | 22.85 | 6.715 | 汽车类 |
300338 | 开元教育 | 19.97 | 8.05 | 94,915,312 | 720,601,216 | 31.546 | 0 | 1.649 | 文教休闲 |
002445 | 中南文化 | 10.18 | 3.14 | 112,864,992 | 351,403,040 | 4.874 | 6.72 | 5.284 | 传媒娱乐 |
002336 | 人人乐 | 10.1 | 5.34 | 16,142,220 | 80,796,960 | 4.326 | 0 | 9.748 | 商业连锁 |
300893 | 松原股份 | 10.09 | 40.68 | 6,375,664 | 255,510,224 | 17.002 | 53.43 | 1.518 | 汽车类 |
603009 | 北特科技 | 10.06 | 7.33 | 11,157,298 | 79,772,680 | 3.297 | 33.52 | 0.861 | 汽车类 |
600860 | 京城股份 | 10.05 | 10.73 | 31,776,316 | 329,037,856 | 9.868 | 25.59 | 1.036 | 工业机械 |
002584 | 西陇科学 | 10.04 | 9.32 | 189,840,368 | 1,719,212,800 | 48.184 | 29.12 | 4.731 | 化工 |
600847 | 万里股份 | 10.03 | 14.92 | 1,629,703 | 24,315,168 | 1.063 | 0 | 0.472 | 电气设备 |
002196 | 方正电机 | 10.03 | 11.85 | 37,420,032 | 430,429,184 | 7.989 | 0 | 0.986 | 工业机械 |
002374 | 中锐股份 | 10.02 | 4.5 | 7,426,173 | 33,417,778 | 0.759 | 0 | 0.166 | 广告包装 |
600235 | 民丰特纸 | 10.02 | 6.48 | 31,434,510 | 203,695,632 | 8.948 | 35.31 | 2.39 | 造纸 |
002009 | 天奇股份 | 10.01 | 23.95 | 60,210,336 | 1,413,106,048 | 16.274 | 53.48 | 2.6 | 工程机械 |
002232 | 启明信息 | 10.01 | 14.84 | 26,130,380 | 386,154,176 | 6.396 | 66.64 | 1.125 | 软件服务 |
600742 | 一汽富维 | 10.01 | 15.61 | 42,021,036 | 648,511,424 | 6.28 | 13.02 | 1.162 | 汽车类 |
002048 | 宁波华翔 | 10 | 22.76 | 61,362,260 | 1,367,627,648 | 10.987 | 10.94 | 3.995 | 汽车类 |
603637 | 镇海股份 | 9.99 | 9.69 | 10,235,082 | 97,718,648 | 4.2 | 28.43 | 1.838 | 建筑 |
000812 | 陕西金叶 | 9.93 | 6.64 | 232,401,568 | 1,515,512,320 | 30.266 | 177.5 | 1.541 | 广告包装 |
300048 | 合康新能 | 9.25 | 8.62 | 94,526,904 | 790,907,776 | 8.672 | 0 | 1.42 | 电气设备 |
300645 | 正元智慧 | 8.29 | 25.22 | 17,613,896 | 430,938,976 | 13.799 | 79.2 | 2.834 | 软件服务 |
603179 | 新泉股份 | 7.39 | 45.17 | 7,356,324 | 326,543,008 | 1.962 | 50.94 | 1.977 | 汽车类 |
600854 | 春兰股份 | 7.33 | 6.59 | 59,417,968 | 377,621,056 | 11.438 | 38.23 | 1.465 | 家用电器 |
002920 | 德赛西威 | 7.32 | 142.8 | 7,969,502 | 1,120,150,016 | 1.449 | 105.88 | 1.178 | 汽车类 |
000723 | 美锦能源 | 7.14 | 15.91 | 542,909,504 | 8,487,217,152 | 13.675 | 27.89 | 1.921 | 煤炭 |
002565 | 顺灏股份 | 6.79 | 5.82 | 244,632,848 | 1,444,102,272 | 23.186 | 0 | 3.053 | 造纸 |
300586 | 美联新材 | 6.68 | 14.38 | 30,685,742 | 438,709,472 | 10.618 | 0 | 1.719 | 化工 |
002859 | 洁美科技 | 6.43 | 36.44 | 22,934,420 | 835,413,440 | 5.693 | 34.46 | 2.707 | 元器件 |
603703 | 盛洋科技 | 6.02 | 25.2 | 37,185,224 | 895,717,504 | 12.453 | 439.35 | 1.262 | 通信设备 |
002782 | 可立克 | 5.87 | 19.13 | 38,403,688 | 726,338,176 | 8.137 | 109.05 | 1.517 | 电气设备 |
603688 | 石英股份 | 5.77 | 63.99 | 7,461,600 | 466,165,312 | 2.114 | 99.53 | 1.502 | 矿物制品 |
000755 | 山西路桥 | 5.58 | 4.54 | 66,803,616 | 305,337,632 | 14.236 | 13.24 | 7.626 | 交通设施 |
002930 | 宏川智慧 | 5.19 | 24.72 | 8,618,471 | 214,300,000 | 2.044 | 37.84 | 2.443 | 仓储物流 |
600122 | ST宏图 | 5.14 | 1.84 | 24,236,724 | 43,719,016 | 2.093 | 0 | 1.107 | 商业连锁 |
600734 | *ST实达 | 5.1 | 3.3 | 1,509,243 | 4,980,502 | 0.282 | 0 | 0.115 | IT设备 |
002766 | *ST索菱 | 5.02 | 6.48 | 4,103,525 | 25,902,816 | 1.389 | 0 | 0.681 | 汽车类 |
600078 | *ST澄星 | 5.02 | 11.51 | 6,261,387 | 71,811,912 | 0.945 | 0 | 0.255 | 化工 |
603032 | *ST德新 | 5.01 | 70.88 | 2,123,842 | 147,875,648 | 1.327 | 202.96 | 0.894 | 公共交通 |
002491 | 通鼎互联 | 4.85 | 6.27 | 69,886,568 | 435,378,880 | 5.887 | 177.48 | 2.534 | 通信设备 |
600335 | 国机汽车 | 4.62 | 8.38 | 100,808,776 | 844,833,280 | 9.79 | 31.41 | 1.483 | 汽车类 |
603818 | 曲美家居 | 4.34 | 11.05 | 10,752,594 | 119,257,080 | 1.853 | 24.19 | 3.048 | 家居用品 |
000585 | *ST东电 | 4.15 | 2.01 | 18,423,716 | 36,856,800 | 3.023 | 0 | 3.763 | 电气设备 |
688077 | 大地熊 | 4.14 | 95.3 | 6,237,976 | 593,433,152 | 14.415 | 58.6 | 1.274 | 元器件 |
000981 | *ST银亿 | 3.99 | 3.91 | 29,530,400 | 114,085,640 | 1.147 | 0 | 0.749 | 汽车类 |
603997 | 继峰股份 | 3.57 | 16.54 | 19,825,180 | 322,824,320 | 2.304 | 88.97 | 0.854 | 汽车类 |
600479 | 千金药业 | 3.28 | 10.72 | 38,876,256 | 414,119,776 | 9.289 | 13.47 | 0.774 | 医药 |
600237 | 铜峰电子 | 3.09 | 8.33 | 62,334,104 | 517,971,648 | 11.045 | 127.08 | 1.009 | 元器件 |
002219 | *ST恒康 | 2.87 | 4.3 | 64,292,016 | 273,958,752 | 3.486 | 0 | 6.799 | 医疗保健 |
300351 | 永贵电器 | 2.87 | 16.85 | 17,876,388 | 302,239,200 | 7.06 | 52.21 | 1.146 | 运输设备 |
600580 | 卧龙电驱 | 2.83 | 19.98 | 67,909,208 | 1,348,930,432 | 5.163 | 27.97 | 0.905 | 电气设备 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2.76 | 30.11 | 8,826,056 | 259,641,664 | 2.956 | 33.55 | 1.393 | 建材 |
603617 | 君禾股份 | 2.76 | 13.78 | 3,511,056 | 47,793,016 | 1.76 | 24.93 | 0.975 | 工业机械 |
603305 | 旭升股份 | 2.66 | 48.18 | 6,691,913 | 325,419,712 | 1.497 | 48.38 | 1.532 | 汽车类 |
600784 | 鲁银投资 | 2.61 | 6.69 | 28,677,936 | 196,599,840 | 5.047 | 23.34 | 2.691 | 综合类 |
300750 | 宁德时代 | 2.38 | 688 | 9,178,956 | 6,268,320,256 | 0.45 | 156.98 | 1.23 | 电气设备 |
002590 | 万安科技 | 2.36 | 8.67 | 24,325,704 | 209,065,648 | 5.34 | 70.5 | 2.431 | 汽车类 |
603359 | 东珠生态 | 2.05 | 15.9 | 16,369,051 | 261,225,616 | 3.669 | 17.74 | 1.01 | 环境保护 |
600225 | *ST松江 | 2.01 | 3.55 | 13,947,021 | 48,103,052 | 1.495 | 0 | 1.588 | 房地产 |
603139 | 康惠制药 | 2 | 20.4 | 1,725,766 | 35,282,292 | 1.728 | 76.28 | 1.798 | 医药 |
300476 | 胜宏科技 | 1.92 | 31.25 | 20,415,714 | 642,052,288 | 2.664 | 36.93 | 1.034 | 元器件 |
002432 | 九安医疗 | 1.82 | 21.24 | 110,322,320 | 2,412,459,520 | 23.637 | 0 | 1.461 | 医疗保健 |
002284 | 亚太股份 | 1.75 | 10.44 | 36,066,088 | 373,760,384 | 5.257 | 89.67 | 0.765 | 汽车类 |
603278 | 大业股份 | 1.72 | 11.25 | 8,123,219 | 92,523,880 | 2.832 | 18.29 | 1.684 | 钢铁 |
000030 | 富奥股份 | 1.18 | 8.57 | 50,605,740 | 443,225,280 | 2.875 | 18.01 | 1.855 | 汽车类 |
000525 | ST红太阳 | 1.16 | 7.84 | 47,684,144 | 380,779,904 | 8.3 | 0 | 1.788 | 化工 |
603970 | 中农立华 | 1.12 | 25.26 | 6,626,113 | 166,539,824 | 6.937 | 29.64 | 2.38 | 化工 |
002180 | 纳思达 | 1.08 | 44.76 | 15,629,179 | 697,036,096 | 1.549 | 159.89 | 1.068 | IT设备 |
603031 | 安德利 | 0.79 | 48.5 | 4,427,162 | 212,354,480 | 3.953 | 0 | 0.9 | 商业连锁 |
300786 | 国林科技 | 0.75 | 50 | 14,202,840 | 702,466,368 | 27.292 | 58.94 | 1.953 | 环境保护 |
600241 | ST时万 | 0.61 | 11.56 | 9,672,685 | 112,260,800 | 3.287 | 103.57 | 1.619 | 电气设备 |
600106 | 重庆路桥 | 0.57 | 3.55 | 68,453,152 | 239,974,768 | 5.151 | 18.39 | 0.902 | 交通设施 |
601311 | 骆驼股份 | 0.34 | 17.78 | 28,277,980 | 505,644,736 | 2.41 | 21.89 | 0.947 | 电气设备 |
000811 | 冰轮环境 | 0.27 | 14.92 | 30,368,468 | 454,800,800 | 4.072 | 39.7 | 1.007 | 工程机械 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.16 | 6.21 | 61,775,920 | 389,011,584 | 2.069 | 12.42 | 1.791 | 水务 |
688378 | 奥来德 | 0.08 | 83.66 | 1,184,429 | 99,258,448 | 2.569 | 33.36 | 0.881 | 工业机械 |
002549 | 凯美特气 | 0 | 15.7 | 20,878,972 | 328,004,160 | 3.362 | 85.6 | 1.396 | 化工 |
数据来源:https://yiqi81.com/1060.html