600391捷捷电气股吧(600391航发科技股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3507.00点,收于年线之上,涨跌幅0.239%,A股总成交额为10106.66亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东信和平、科思股份、元力股份等,乖离率分别为9.96%、8.26%、7.14%;神马电力、法尔胜、华录百纳等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月9日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002017东信和平 9.99 8.37 10.61 11.67 9.96
300856科思股份 8.66 8.58 51.00 55.21 8.26
300174元力股份 9.13 3.90 16.30 17.46 7.14
002254泰和新材 9.98 5.45 18.10 19.39 7.13
300199翰宇药业 16.01 8.11 5.82 6.23 7.01
603617君禾股份 9.98 4.82 10.43 11.13 6.72
300248新 开 普 19.97 9.87 8.94 9.49 6.14
002231奥维通信 9.96 4.13 5.20 5.52 6.07
300434金石亚药 6.29 2.08 8.83 9.30 5.32
300803指 南 针 7.97 4.33 33.09 34.80 5.17
600318新力金融 5.32 5.97 7.94 8.32 4.85
600744华银电力 10.05 2.47 5.75 6.02 4.67
002193如意集团 9.97 7.07 6.01 6.29 4.66
600391航发科技 5.85 3.80 20.77 21.70 4.49
603666亿 嘉 和 6.59 1.61 60.44 63.10 4.39
000534万泽股份 7.64 1.42 13.52 14.09 4.20
002185华天科技 5.11 7.59 13.43 13.98 4.09
605166聚 合 顺 3.95 2.73 10.13 10.53 3.90
002195二三四五 4.35 3.95 2.09 2.16 3.49
300061旗天科技 4.61 8.37 6.58 6.81 3.47
300665飞鹿股份 3.69 3.12 8.71 8.99 3.26
600550保变电气 3.34 0.84 4.49 4.64 3.23
600562国睿科技 5.52 3.72 15.02 15.49 3.14
300802矩子科技 3.04 3.31 37.54 38.68 3.03
000504南华生物 3.57 0.56 16.08 16.55 2.91
300381溢 多 利 3.34 1.49 10.21 10.51 2.90
603728鸣志电器 3.58 0.98 16.58 17.05 2.84
000027深圳能源 4.63 1.21 7.93 8.14 2.64
600785新华百货 2.35 0.30 12.35 12.65 2.39
000737南风化工 2.60 1.87 6.56 6.71 2.30
600501航天晨光 2.78 1.31 9.40 9.61 2.26
600476湘邮科技 2.31 1.40 10.41 10.63 2.08
600718东软集团 2.76 1.31 9.87 10.07 2.00
000790华神科技 6.76 5.26 5.11 5.21 1.93
603212赛伍技术 5.58 3.18 31.39 31.99 1.92
300051ST 三 五 2.07 1.47 4.36 4.44 1.90
002800天顺股份 2.02 1.23 13.37 13.62 1.90
000966长源电力 10.04 6.00 7.64 7.78 1.89
300636同和药业 3.32 1.53 15.88 16.16 1.77
603017中衡设计 10.02 2.54 9.50 9.66 1.74
300516久 之 洋 2.84 0.93 30.99 31.52 1.72
002513蓝丰生化 3.62 0.62 4.50 4.58 1.72
000990诚志股份 2.31 0.84 13.96 14.19 1.65
300576容大感光 3.40 4.58 38.56 39.19 1.63
300046台基股份 3.57 5.13 24.26 24.65 1.60
603308应流股份 1.91 0.42 20.97 21.30 1.57
603520司 太 立 7.01 2.39 59.08 60.00 1.55
300756金马游乐 7.38 13.04 25.07 25.46 1.55
300542新晨科技 5.05 6.09 13.12 13.32 1.53
002653海 思 科 5.00 1.68 20.70 21.02 1.52
002637赞宇科技 2.50 0.84 14.53 14.74 1.48
300134大富科技 2.74 3.98 10.35 10.50 1.46
300623捷捷微电 2.24 2.37 30.59 31.00 1.34
002668ST 奥 马 2.68 0.66 5.30 5.37 1.32
002263大 东 南 2.76 1.55 2.95 2.98 1.19
002696百洋股份 1.48 1.16 5.43 5.49 1.18
002020京新药业 1.16 1.94 8.62 8.72 1.11
600897厦门空港 1.43 1.45 16.83 17.00 1.00
603277银都股份 1.20 0.25 17.48 17.65 0.98
603189网达软件 0.83 1.53 18.00 18.17 0.92
300732设 研 院 3.57 1.70 11.22 11.32 0.86
300094国联水产 2.58 5.87 4.33 4.37 0.85
600136当代文体 2.21 1.74 6.42 6.47 0.85
002896中大力德 2.25 1.85 20.78 20.94 0.78
603737三 棵 树 1.49 0.65 133.58 134.60 0.76
002510天 汽 模 1.87 3.10 4.32 4.35 0.72
600273嘉化能源 1.73 1.41 9.34 9.40 0.69
300634彩讯股份 6.28 2.23 17.33 17.44 0.66
603286日盈电子 1.19 2.00 15.17 15.27 0.65
002619*ST 艾格 0.61 3.05 1.63 1.64 0.63
000973佛塑科技 0.67 1.00 4.46 4.49 0.61
600865百大集团 2.47 0.55 7.84 7.89 0.60
605255天普股份 3.34 6.59 16.00 16.09 0.56
603011合锻智能 0.97 0.75 5.16 5.19 0.51
300535达威股份 1.35 0.88 14.20 14.27 0.47
002474榕基软件 1.48 0.90 6.14 6.17 0.45
002150通润装备 0.51 0.47 5.88 5.91 0.45
600343航天动力 2.04 1.85 9.96 10.00 0.45
300279和晶科技 1.00 0.96 6.01 6.04 0.44
600137浪莎股份 0.42 0.48 14.24 14.30 0.40
600517国网英大 1.71 1.38 6.53 6.56 0.38
600237铜峰电子 1.81 1.82 5.59 5.61 0.35
600353旭光电子 1.76 0.58 5.19 5.21 0.31
600288大恒科技 0.88 0.78 11.40 11.43 0.30
002633申科股份 0.97 0.64 7.25 7.27 0.24
600271航天信息 1.39 0.57 12.38 12.41 0.21
002745木 林 森 2.32 2.54 14.53 14.56 0.20
601518吉林高速 0.87 0.36 2.32 2.32 0.20
002826易明医药 0.33 1.02 9.15 9.17 0.18
601198东兴证券 0.89 0.54 11.36 11.38 0.17
600058五矿发展 1.23 0.55 8.22 8.23 0.16
600283钱江水利 0.28 0.55 10.67 10.69 0.15
300291华录百纳 1.02 1.35 4.94 4.95 0.12
000890法 尔 胜 0.45 0.26 4.50 4.50 0.05
603530神马电力 0.91 7.68 18.83 18.84 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线