11月10日,北向资金买入成交496.44亿元,卖出成交614.54亿元,合计成交净卖出118.10亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出67.48亿元,沪股通净卖出50.62亿元。
证券时报•数据宝统计显示,11月10日共有830只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有279只,减持市值在亿元以上的有38只,减持市值最多的是格力电器,最新持股量为6.85亿股,环比减少4.02%,减持市值为9.96亿元,其次是中国平安、万科A,减持市值分别为8.70亿元、8.66亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电气设备、医药生物、化工等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有5只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布2021年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是分众传媒,预计净利润中值为61.10亿元,同比增幅为52.61%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天赐材料、赣锋锂业、智飞生物,分别有245家、169家、97家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有分众传媒、赣锋锂业、天赐材料等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 68544.34 | -4.02 | -2872.78 | -99599.41 |
601318 | 中国平安 | 59234.51 | -2.90 | -1771.36 | -87027.14 |
000002 | 万 科A | 31622.89 | -12.61 | -4562.21 | -86590.71 |
600519 | 贵州茅台 | 8743.66 | -0.46 | -40.25 | -70593.71 |
002460 | 赣锋锂业 | 7479.30 | -5.25 | -414.36 | -67457.01 |
002594 | 比 亚 迪 | 6287.78 | -2.33 | -150.19 | -46598.73 |
600036 | 招商银行 | 145208.81 | -0.63 | -919.79 | -46569.05 |
000858 | 五 粮 液 | 21563.73 | -0.99 | -215.24 | -44275.57 |
601012 | 隆基股份 | 66493.24 | -0.60 | -403.61 | -38262.22 |
300142 | 沃森生物 | 4752.83 | -12.21 | -661.07 | -36272.64 |
000333 | 美的集团 | 125776.82 | -0.40 | -507.60 | -35318.99 |
600276 | 恒瑞医药 | 69311.29 | -0.92 | -645.49 | -34682.37 |
002271 | 东方雨虹 | 29532.62 | -2.96 | -901.83 | -34512.85 |
600438 | 通威股份 | 24788.31 | -2.25 | -571.86 | -27849.76 |
002304 | 洋河股份 | 3435.06 | -4.17 | -149.65 | -26326.29 |
000001 | 平安银行 | 189946.26 | -0.76 | -1455.58 | -25327.07 |
300015 | 爱尔眼科 | 34439.07 | -1.49 | -520.56 | -24336.26 |
600809 | 山西汾酒 | 3838.62 | -1.99 | -78.11 | -23269.95 |
002709 | 天赐材料 | 5452.13 | -2.81 | -157.55 | -23007.63 |
601166 | 兴业银行 | 54842.47 | -2.16 | -1210.30 | -22015.37 |
600104 | 上汽集团 | 43395.25 | -2.09 | -928.13 | -19880.57 |
600460 | 士 兰 微 | 3006.46 | -9.06 | -299.52 | -19504.70 |
600089 | 特变电工 | 10829.12 | -6.77 | -786.18 | -18750.35 |
300122 | 智飞生物 | 5399.52 | -2.47 | -136.74 | -17645.08 |
600030 | 中信证券 | 44895.43 | -1.50 | -684.18 | -17111.35 |
600176 | 中国巨石 | 30459.43 | -2.90 | -908.40 | -15560.97 |
600585 | 海螺水泥 | 33452.49 | -1.21 | -408.24 | -14986.57 |
001979 | 招商蛇口 | 18127.65 | -7.13 | -1391.31 | -13746.16 |
002371 | 北方华创 | 2320.38 | -1.41 | -33.24 | -13663.28 |
601615 | 明阳智能 | 20416.10 | -1.94 | -403.41 | -12969.54 |
600406 | 国电南瑞 | 77572.95 | -0.45 | -351.12 | -12650.81 |
300073 | 当升科技 | 3481.49 | -3.62 | -130.84 | -12260.61 |
002080 | 中材科技 | 9251.60 | -3.54 | -339.55 | -11517.70 |
002027 | 分众传媒 | 176323.93 | -0.86 | -1525.39 | -11333.67 |
603259 | 药明康德 | 20607.33 | -0.42 | -87.57 | -11245.53 |
002352 | 顺丰控股 | 22698.75 | -0.78 | -178.92 | -10808.65 |
300144 | 宋城演艺 | 20813.44 | -3.45 | -743.13 | -10626.69 |
603290 | 斯达半导 | 800.19 | -2.85 | -23.49 | -10479.25 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。