600819股吧(600819三季报)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:04分,上证综指3509.45点,收于五日均线之上,涨跌幅0.42%,A股总成交额为10494.97亿元。到目前为止今日有602只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盐湖股份、长荣股份、恒泰艾普等,乖离率分别为147.06%、14.15%、13.67%;奥美医疗、电魂网络、南山智尚等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000792盐湖股份 299.21 11.00 14.28 35.29 147.06
300195长荣股份 19.94 12.67 6.96 7.94 14.15
300157恒泰艾普 17.85 11.11 3.95 4.49 13.67
300960通业科技 19.99 37.04 30.27 34.33 13.42
300484蓝海华腾 19.99 18.53 17.68 19.75 11.68
300010豆神教育 20.10 18.43 4.43 4.90 10.56
300512中亚股份 13.19 4.44 14.96 16.30 8.94
002374中锐股份 10.19 3.39 2.70 2.92 8.15
000576甘化科工 10.01 7.03 10.72 11.54 7.69
600433冠豪高新 10.04 3.16 4.99 5.37 7.66
002843泰嘉股份 9.99 2.68 9.01 9.69 7.57
603738泰晶科技 10.01 3.25 45.37 48.58 7.07
603879永悦科技 10.03 3.49 7.58 8.12 7.07
600179安通控股 10.00 0.38 3.70 3.96 6.97
300726宏达电子 10.40 3.91 84.26 90.09 6.92
600552凯盛科技 10.05 3.44 9.53 10.18 6.80
600238海南椰岛 8.52 13.86 20.87 22.28 6.78
601117中国化学 9.44 3.08 9.67 10.32 6.72
601882海天精工 10.02 1.58 21.75 23.17 6.53
301023江南奕帆 9.17 21.36 75.33 80.00 6.21
002983芯 瑞 达 10.01 10.50 24.95 26.49 6.19
003022联泓新科 7.49 7.99 37.62 39.90 6.05
000568泸州老窖 7.07 1.63 181.60 192.41 5.95
000596古井贡酒 8.34 0.91 185.84 196.86 5.93
600809山西汾酒 7.10 0.86 313.82 331.99 5.79
000858五 粮 液 6.87 0.88 232.70 245.82 5.64
603383顶点软件 7.34 1.63 26.02 27.48 5.62
300866安克创新 6.18 4.27 113.90 120.20 5.53
605080浙江自然 7.56 4.61 53.39 56.31 5.46
002835同为股份 10.04 5.19 11.13 11.73 5.43
002900哈 三 联 8.40 7.43 24.12 25.42 5.38
002612朗姿股份 6.42 6.76 37.79 39.79 5.29
603883老 百 姓 6.06 1.16 46.40 48.84 5.25
000301东方盛虹 6.78 3.93 23.80 25.05 5.24
603171税友股份 5.66 11.04 36.35 38.25 5.24
300681英 搏 尔 9.65 6.85 74.81 78.51 4.94
002464*ST 众应 4.96 0.43 2.82 2.96 4.89
601727上海电气 6.54 1.22 4.21 4.40 4.60
002316亚联发展 5.13 3.63 4.50 4.71 4.57
002646青青稞酒 5.83 4.87 19.44 20.33 4.57
603518锦泓集团 5.54 4.68 14.39 15.05 4.56
002023海特高新 8.02 12.11 15.32 16.02 4.56
000516国际医学 5.82 2.34 13.04 13.63 4.54
300922天秦装备 6.00 16.42 42.94 44.84 4.42
300226上海钢联 5.21 1.13 56.37 58.79 4.29
300222科大智能 5.73 12.09 14.17 14.76 4.15
002970锐明技术 6.63 1.33 40.44 42.12 4.14
603530神马电力 5.19 5.71 16.34 17.01 4.09
300233金城医药 5.29 2.03 31.39 32.67 4.08
000611*ST 天首 5.11 4.18 3.76 3.91 3.99
300424航新科技 7.97 14.50 17.86 18.57 3.95
300305裕兴股份 8.57 4.74 16.34 16.98 3.93
300713英 可 瑞 7.75 16.36 21.01 21.82 3.87
600652*ST 游久 5.08 0.97 1.99 2.07 3.81
002356*ST 赫美 4.96 1.48 6.12 6.35 3.76
600289ST 信 通 4.87 0.81 3.11 3.23 3.73
300207欣 旺 达 7.24 6.00 35.29 36.60 3.71
605066天正电气 8.12 17.65 16.06 16.65 3.70
300755华致酒行 4.69 4.32 32.96 34.14 3.58
002121科陆电子 5.33 11.82 6.87 7.11 3.52
300265通光线缆 5.73 9.76 12.12 12.54 3.48
002122ST 天 马 5.06 0.61 2.61 2.70 3.45
300447全信股份 5.79 5.74 21.18 21.91 3.45
300351永贵电器 5.34 2.48 9.35 9.67 3.44
600616金枫酒业 4.03 4.56 7.74 8.01 3.43
002166莱茵生物 4.50 3.58 7.85 8.12 3.41
300392腾信股份 3.90 1.26 7.74 8.00 3.36
002772众兴菌业 3.76 9.86 11.21 11.59 3.35
002304洋河股份 4.30 0.75 173.06 178.66 3.24
300810中科海讯 4.53 5.65 26.35 27.20 3.23
300664鹏鹞环保 4.34 2.82 6.29 6.49 3.21
300469信息发展 4.57 4.47 11.08 11.43 3.18
603197保隆科技 5.68 1.66 34.63 35.73 3.18
300632光莆股份 6.49 14.91 15.43 15.92 3.16
300539横河精密 4.86 4.25 8.57 8.84 3.15
603516淳中科技 4.90 1.64 20.75 21.40 3.14
300686智 动 力 4.70 1.73 15.57 16.05 3.06
600781ST 辅 仁 4.58 1.77 3.54 3.65 3.05
000906浙商中拓 3.61 1.04 10.87 11.20 3.04
000929兰州黄河 3.58 4.59 8.99 9.26 3.03
603380易 德 龙 3.87 0.85 27.62 28.45 3.01
603389亚振家居 3.62 0.72 4.72 4.86 2.97
300817双飞股份 5.44 10.17 25.60 26.35 2.95
002112三变科技 4.34 2.56 7.48 7.70 2.94
600519贵州茅台 3.87 0.40 1709.42 1759.32 2.92
000687*ST 华讯 5.20 1.76 2.56 2.63 2.90
600312平高电气 3.60 2.01 6.71 6.90 2.89
300018中元股份 6.33 7.81 6.85 7.05 2.86
600984建设机械 3.88 2.46 11.72 12.05 2.82
600203福日电子 4.66 1.93 9.18 9.44 2.81
002923润都股份 5.79 2.20 27.92 28.70 2.78
300896爱 美 客 4.81 5.31 640.23 657.80 2.74
605167利 柏 特 5.40 24.98 9.12 9.37 2.72
300455康拓红外 4.46 3.29 11.40 11.71 2.70
600070浙江富润 4.30 2.16 7.79 8.00 2.67
003015日久光电 3.87 10.87 13.08 13.42 2.63
603022新 通 联 4.56 0.43 11.63 11.93 2.61
300760迈瑞医疗 2.75 0.89 386.55 396.63 2.61
603819神力股份 4.08 0.75 8.45 8.67 2.60
603888新 华 网 3.03 0.93 17.55 18.01 2.60
300938信测标准 3.06 10.45 50.28 51.56 2.55
600052浙江广厦 4.11 1.53 3.46 3.55 2.54
600522中天科技 3.69 3.21 7.68 7.87 2.47
300445康 斯 特 3.90 2.48 15.61 15.99 2.42
600759洲际油气 3.48 2.70 2.32 2.38 2.41
000570苏常柴A 4.94 3.92 6.64 6.80 2.41
001914招商积余 2.07 0.51 13.51 13.83 2.37
000099中信海直 3.96 3.11 7.44 7.62 2.36
000819岳阳兴长 3.20 1.58 6.62 6.78 2.36
600268国电南自 3.62 4.14 7.27 7.44 2.34
002342巨力索具 3.29 3.14 4.29 4.39 2.33
300537广信材料 3.07 11.27 19.34 19.79 2.32
002169智光电气 5.61 7.90 11.77 12.04 2.29
603015弘讯科技 2.94 1.63 7.87 8.05 2.29
600310桂东电力 3.06 0.71 3.95 4.04 2.28
603379三美股份 3.50 5.64 20.25 20.71 2.27
002906华阳集团 5.41 2.08 41.95 42.90 2.26
000889中嘉博创 3.21 2.06 3.46 3.54 2.25
300475聚隆科技 3.59 0.61 20.62 21.08 2.24
600593*ST 圣亚 5.00 0.84 11.49 11.75 2.23
600182SST 佳通 2.61 0.60 14.60 14.92 2.21
603429集友股份 3.01 0.62 24.15 24.68 2.20
002712思美传媒 2.38 0.50 4.21 4.30 2.19
603683晶华新材 5.47 5.90 13.40 13.69 2.18
603608天创时尚 3.01 0.58 5.70 5.82 2.18
600819耀皮玻璃 3.67 1.39 6.08 6.21 2.17
002583海 能 达 3.06 1.33 4.61 4.71 2.17
300218安利股份 5.98 3.29 18.55 18.95 2.17
300451创业慧康 3.14 1.11 8.05 8.22 2.16
300302同有科技 3.17 5.24 11.47 11.72 2.16
300626华瑞股份 4.03 3.88 10.11 10.33 2.16
300379东 方 通 3.60 6.43 36.61 37.40 2.15
002451摩恩电气 4.54 2.71 6.99 7.14 2.15
300617安靠智电 4.48 2.68 47.68 48.70 2.14
002042华孚时尚 2.58 0.84 5.05 5.16 2.14
002284亚太股份 4.05 3.56 8.05 8.22 2.14
300722新余国科 5.05 5.33 53.60 54.74 2.13
000661长春高新 2.15 2.11 289.30 295.47 2.13
300091金 通 灵 5.56 7.38 5.02 5.13 2.11
000413东旭光电 3.23 1.72 2.19 2.24 2.10
002258利尔化学 4.98 2.37 31.98 32.65 2.10
600858银座股份 2.31 0.33 5.21 5.32 2.07
300514友 讯 达 3.14 4.02 10.93 11.16 2.07
002297博云新材 5.22 6.71 9.10 9.28 2.02
300221银禧科技 3.58 15.71 8.51 8.68 2.02
603568伟明环保 4.51 0.31 27.03 27.58 2.02
002498汉缆股份 2.67 1.43 3.76 3.84 2.02
603863ST 松 炀 2.80 1.36 7.56 7.71 2.01
300293蓝英装备 3.97 9.09 17.48 17.83 2.00
000571ST 大 洲 2.11 0.51 1.90 1.94 2.00
000546金圆股份 2.38 0.49 6.32 6.45 1.99
605366宏柏新材 3.38 7.73 12.61 12.86 1.98
000917电广传媒 3.28 1.05 5.55 5.66 1.98
601279英利汽车 3.06 6.23 8.58 8.75 1.98
002170芭田股份 2.53 6.67 4.77 4.86 1.97
300297蓝盾股份 3.43 5.51 3.55 3.62 1.97
603721中广天择 2.14 2.86 13.09 13.35 1.96
300957贝 泰 妮 4.33 3.80 211.21 215.33 1.95
000997新 大 陆 2.88 1.34 15.43 15.73 1.94
002777久远银海 2.91 1.30 18.73 19.09 1.94
002350北京科锐 4.36 2.11 5.87 5.98 1.94
002922伊 戈 尔 2.39 8.54 11.35 11.57 1.94
300237美晨生态 3.38 3.37 2.70 2.75 1.93
603069海汽集团 3.51 2.07 17.67 18.01 1.91
600079人福医药 2.91 0.99 23.63 24.08 1.90
603198迎驾贡酒 4.06 1.17 37.49 38.20 1.90
600778友好集团 2.44 0.98 4.11 4.19 1.90
603297永新光学 5.01 2.42 57.22 58.29 1.88
603168莎普爱思 3.46 1.88 8.81 8.97 1.84
600192长城电工 3.40 1.72 4.77 4.86 1.80
300621维业股份 2.93 1.72 10.01 10.19 1.78
300559佳发教育 10.17 5.78 11.50 11.70 1.77
002606大连电瓷 2.49 1.76 6.88 7.00 1.77
300563神宇股份 3.08 4.68 14.79 15.05 1.77
603033三维股份 2.20 0.37 15.96 16.24 1.74
603960克来机电 3.05 1.09 33.22 33.80 1.74
000615奥园美谷 3.43 3.65 15.12 15.38 1.69
001205盛航股份 1.68 4.09 22.67 23.05 1.69
002815崇达技术 3.01 3.60 13.78 14.01 1.68
603899晨光文具 1.76 0.22 76.38 77.64 1.65
002210*ST 飞马 2.07 0.22 2.43 2.47 1.65
300987川网传媒 2.93 8.23 27.95 28.41 1.65
603289泰瑞机器 2.58 1.00 9.38 9.53 1.64
002896中大力德 1.69 2.29 22.43 22.80 1.64
603000人 民 网 2.71 0.82 13.43 13.65 1.61
300673佩蒂股份 3.32 1.83 19.58 19.89 1.59
300306远方信息 3.57 3.44 10.55 10.72 1.59
603987康 德 莱 2.01 0.78 21.99 22.34 1.59
300288朗玛信息 2.80 1.86 10.47 10.64 1.58
600252中恒集团 2.14 1.47 3.29 3.34 1.58
603722阿 科 力 3.50 2.34 45.72 46.44 1.58
002643万润股份 3.17 1.03 19.21 19.51 1.57
002803吉宏股份 2.86 2.34 19.80 20.11 1.57
300542新晨科技 2.25 1.51 12.52 12.72 1.56
600178东安动力 2.42 3.21 8.32 8.45 1.56
600122ST 宏 图 2.13 1.02 1.42 1.44 1.55
002776ST 柏 龙 1.28 0.77 2.33 2.37 1.54
300272开能健康 3.23 3.76 6.62 6.72 1.54
300012华测检测 4.59 0.78 27.81 28.24 1.54
002919名臣健康 2.26 0.90 39.67 40.28 1.53
002613北玻股份 2.58 1.55 3.53 3.58 1.53
300264佳创视讯 2.64 4.27 5.37 5.45 1.53
300762上海瀚讯 4.02 9.01 34.38 34.90 1.52
002445中南文化 2.13 0.52 2.36 2.40 1.52
300168万达信息 1.60 0.80 12.48 12.67 1.52
300053欧 比 特 3.53 6.23 10.97 11.14 1.51
300140中环装备 5.00 4.65 7.45 7.56 1.50
000037深南电A 1.99 0.57 7.59 7.70 1.50
300251光线传媒 1.36 0.52 8.79 8.92 1.50
300342天银机电 3.91 4.37 14.38 14.60 1.50
300675建 科 院 2.03 1.33 15.37 15.60 1.50
300753爱朋医疗 1.74 1.36 20.22 20.52 1.49
300538同益股份 1.85 4.17 22.75 23.08 1.47
300150世纪瑞尔 2.38 1.22 4.24 4.30 1.46
300377赢 时 胜 2.13 3.46 10.42 10.57 1.46
603019中科曙光 2.84 1.81 31.45 31.91 1.46
002694顾地科技 2.95 1.90 2.75 2.79 1.45
002339积成电子 2.39 2.17 6.33 6.42 1.45
002369卓翼科技 2.60 1.69 5.83 5.91 1.44
300194福安药业 2.82 2.19 4.32 4.38 1.44
002144宏达高科 1.66 1.65 9.63 9.77 1.43
002930宏川智慧 2.02 0.97 17.94 18.19 1.42
300936中英科技 2.66 9.91 48.42 49.10 1.41
300021大禹节水 2.10 2.59 5.29 5.36 1.40
002520日发精机 2.50 5.81 8.90 9.02 1.39
300096易 联 众 1.84 2.60 8.19 8.30 1.39
300839博汇股份 3.23 6.24 16.71 16.94 1.39
300719安达维尔 2.98 7.84 15.70 15.92 1.39
600223鲁商发展 2.30 1.42 10.98 11.13 1.38
300295三六五网 1.98 1.73 10.68 10.83 1.37
002388新亚制程 1.89 1.00 5.86 5.94 1.37
002616长青集团 1.43 0.73 6.30 6.39 1.36
600386北巴传媒 1.86 0.30 3.24 3.28 1.36
300337银邦股份 3.27 4.59 5.92 6.00 1.35
002602世纪华通 2.53 0.66 5.19 5.26 1.35
002231奥维通信 3.07 2.43 5.97 6.05 1.34
000955欣龙控股 2.98 1.71 4.78 4.84 1.34
600589ST 榕 泰 1.53 0.72 1.96 1.99 1.32
601226华电重工 2.14 0.92 4.23 4.29 1.32
002247聚力文化 1.65 1.70 2.43 2.46 1.32
002967广电计量 1.14 1.29 36.80 37.28 1.30
002961瑞达期货 1.30 1.03 19.95 20.21 1.30
603667五洲新春 3.68 2.24 11.41 11.56 1.30
300039上海凯宝 2.99 1.43 5.10 5.17 1.29
300336新 文 化 1.91 0.84 2.64 2.67 1.29
600345长江通信 1.55 1.15 16.20 16.41 1.28
002404嘉欣丝绸 1.51 0.69 5.99 6.07 1.27
603055台华新材 1.50 0.55 8.70 8.81 1.26
603838四通股份 1.53 1.59 6.55 6.63 1.25
002968新 大 正 2.36 0.78 42.03 42.56 1.25
002175*ST 东网 1.85 2.04 2.73 2.76 1.25
600149廊坊发展 1.50 0.61 4.67 4.73 1.24
300645正元智慧 2.40 1.63 18.56 18.79 1.24
603076乐惠国际 2.48 1.39 44.05 44.59 1.24
300275梅 安 森 1.65 2.01 9.75 9.87 1.23
603848好 太 太 1.53 0.24 12.45 12.60 1.22
002544杰赛科技 2.12 1.89 13.77 13.94 1.22
002908德生科技 2.54 1.89 15.58 15.77 1.22
300466赛摩智能 3.40 5.08 6.92 7.00 1.21
603021山东华鹏 1.52 0.75 4.61 4.67 1.21
002425凯撒文化 1.37 2.08 7.32 7.41 1.20
300939秋 田 微 1.61 3.63 50.44 51.05 1.20
300699光威复材 2.11 2.41 80.81 81.77 1.19
002573清新环境 1.44 0.33 4.86 4.92 1.19
300044*ST 赛为 1.74 2.16 2.89 2.92 1.18
000409云鼎科技 1.68 1.15 4.78 4.84 1.17
300520科大国创 2.62 5.53 24.81 25.10 1.17
300464星徽股份 2.46 3.01 11.53 11.66 1.16
300199翰宇药业 1.93 1.01 5.73 5.80 1.15
601566九 牧 王 1.12 0.35 15.13 15.30 1.14
300571平治信息 1.56 2.33 41.83 42.30 1.13
600248陕西建工 2.55 2.69 4.77 4.82 1.13
603900莱绅通灵 0.85 0.38 7.07 7.15 1.10
603927中 科 软 1.44 0.63 25.75 26.03 1.10
600626申达股份 1.83 0.61 3.85 3.89 1.09
600981汇鸿集团 1.17 0.16 2.57 2.60 1.09
002848高斯贝尔 1.30 0.68 9.24 9.34 1.08
300770新媒股份 1.79 1.73 48.43 48.95 1.08
600769祥龙电业 2.65 2.38 6.12 6.19 1.08
300528幸福蓝海 1.29 0.53 5.44 5.50 1.07
000919金陵药业 1.04 0.53 6.76 6.83 1.07
300781因赛集团 0.88 2.63 19.23 19.43 1.06
301017漱玉平民 1.22 7.89 19.63 19.84 1.05
000590启迪药业 1.74 0.56 8.67 8.76 1.04
300541先进数通 1.84 2.99 14.26 14.41 1.02
603687大 胜 达 1.10 0.85 7.31 7.38 1.01
300667必创科技 2.65 2.45 25.71 25.97 1.01
002512达华智能 0.95 0.94 3.17 3.20 1.01
603529爱玛科技 1.47 4.34 44.27 44.72 1.01
002885京 泉 华 1.35 2.21 14.17 14.31 1.00
600318新力金融 1.15 1.12 6.99 7.06 1.00
603333尚纬股份 2.76 0.86 7.00 7.07 1.00
300209天泽信息 1.03 1.02 5.84 5.90 0.99
300213佳讯飞鸿 1.82 2.06 6.66 6.73 0.99
002635安洁科技 1.74 0.95 12.75 12.88 0.99
001209洪兴股份 1.42 9.55 30.48 30.78 0.98
000820*ST 节能 2.94 6.04 3.47 3.50 0.98
300067安 诺 其 2.15 3.24 4.71 4.76 0.98
300270中威电子 1.79 2.65 6.77 6.84 0.97
000423东阿阿胶 0.84 0.39 31.08 31.38 0.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线