600835华兰生物股吧(600835上海机电股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3094.02点,收于半年线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为3681.29亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有比亚迪、武汉凡谷、台基股份等,乖离率分别为7.40%、5.12%、4.98%;深圳机场、申能股份、隆利科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

1月13日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002594比 亚 迪 10.00 4.39 48.05 51.61 7.40
002194武汉凡谷 6.05 4.51 19.85 20.87 5.12
300046台基股份 6.29 9.68 16.27 17.08 4.98
603589口 子 窖 4.87 0.96 56.98 59.68 4.73
600733北汽蓝谷 10.03 3.39 6.45 6.69 3.76
300204舒 泰 神 3.81 0.26 11.31 11.73 3.72
002116中国海诚 3.62 0.90 8.02 8.30 3.55
600183生益科技 4.16 1.86 23.25 24.06 3.48
600213亚星客车 4.63 4.99 8.98 9.27 3.27
300537广信材料 3.42 4.39 18.52 19.05 2.86
002796世嘉科技 5.56 5.32 38.09 39.08 2.61
002266浙富控股 4.60 1.71 4.44 4.55 2.43
600894广日股份 2.80 0.87 7.90 8.09 2.37
300125易 世 达 2.60 1.70 15.44 15.79 2.25
603790雅运股份 2.33 4.68 16.33 16.67 2.10
300584海辰药业 3.98 3.71 30.03 30.60 1.89
002562兄弟科技 1.84 1.36 4.89 4.97 1.70
603660苏州科达 1.44 0.87 11.81 11.98 1.48
603333尚纬股份 2.82 0.60 10.06 10.20 1.42
002088鲁阳节能 2.82 0.84 11.14 11.29 1.38
002592八菱科技 1.77 0.67 14.16 14.35 1.37
002576通达动力 2.58 3.40 10.19 10.33 1.33
601116三江购物 1.59 1.44 13.89 14.06 1.25
600835上海机电 1.30 0.44 16.90 17.10 1.21
002208合肥城建 2.83 1.35 6.82 6.90 1.12
000869张 裕A 1.39 0.44 28.87 29.19 1.12
000930中粮科技 1.04 0.54 6.74 6.81 1.05
600985淮北矿业 1.71 0.60 9.99 10.09 1.00
002121科陆电子 1.57 0.65 4.48 4.52 0.88
603681永冠新材 1.54 6.05 26.22 26.45 0.87
603922金 鸿 顺 1.34 1.69 15.79 15.91 0.73
002225濮耐股份 1.15 0.36 4.37 4.40 0.69
300255常山药业 2.66 1.91 5.75 5.79 0.66
601618中国中冶 0.72 0.12 2.79 2.81 0.66
601038一拖股份 0.59 0.70 6.83 6.87 0.65
002887绿茵生态 0.90 1.56 15.65 15.75 0.62
600021上海电力 0.63 0.10 7.98 8.02 0.56
300266兴源环境 1.09 0.68 3.70 3.72 0.55
600191华资实业 1.14 0.87 5.29 5.32 0.53
300330华虹计通 1.72 1.42 10.02 10.07 0.52
002204大连重工 2.15 0.70 3.31 3.33 0.48
300756中山金马 1.46 1.31 36.66 36.83 0.47
600686金龙汽车 1.25 0.72 7.28 7.31 0.47
000039中集集团 0.61 0.33 9.89 9.93 0.43
300539横河模具 0.93 0.47 7.59 7.62 0.43
600960渤海汽车 1.52 0.60 3.34 3.35 0.41
000543皖能电力 0.87 0.54 4.64 4.66 0.41
600410华胜天成 1.65 2.09 11.02 11.06 0.38
600562国睿科技 0.60 0.46 15.08 15.13 0.34
600805悦达投资 0.39 0.24 5.13 5.15 0.34
600704物产中大 1.13 0.28 5.35 5.37 0.31
600561江西长运 0.50 0.20 6.00 6.02 0.29
000718苏宁环球 1.07 0.31 3.76 3.77 0.26
002007华兰生物 1.87 0.81 33.79 33.86 0.22
603183建 研 院 0.64 0.92 10.96 10.98 0.21
600303曙光股份 0.83 0.55 3.63 3.64 0.19
002550千红制药 0.43 0.24 4.70 4.71 0.17
000633合金投资 0.70 0.57 4.28 4.29 0.16
000683远兴能源 0.43 0.29 2.32 2.32 0.14
600332白 云 山 0.57 0.32 35.28 35.32 0.11
300041回天新材 0.30 1.82 10.08 10.09 0.11
002272川润股份 0.22 0.52 4.65 4.65 0.10
002718友邦吊顶 0.94 0.68 17.18 17.20 0.09
002742三圣股份 0.00 0.21 6.19 6.20 0.09
300752隆利科技 1.26 1.93 29.80 29.83 0.09
600642申能股份 1.05 0.07 5.79 5.79 0.06
000089深圳机场 1.52 1.00 10.00 10.00 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线