2月21日两市早盘券商股带领下再度上演逼空行情,前期的强势股持续爆发,东方通信走出9天8板行情,做多情绪爆棚,在前期套牢盘和获利盘双重压力之下,午后三大股指均纷纷跳水,股指相继翻绿,近期市场上窜下跳,以盘中的宽幅震荡,来实现筹码的换手,短期震荡整固在所难免。
截至收盘,沪指跌0.34%,报收2751点;深成指跌0.26%,报收8451点;创业板涨0.30%,报收1412点。北上资金截至A股收盘净流入27亿元,已连续17个交易日实现净流入。
周四沪深两市共75只个股涨停。通信、农林牧渔领涨两市。个股方面,汇源通信、
正邦科技等个股涨停;金新农、中兴通讯等个股涨超5%。
2月21日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
601865 | 福莱特 | 玻璃陶瓷 | 5 |
300761 | 立华股份 | 农牧饲渔 | 4 |
601865 | 福莱特 | 玻璃陶瓷 | 5 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000859 | 国风塑业 | 塑胶制品 | 8 | OLED概念 |
600399 | *ST抚钢 | 钢铁行业 | 6 | ST概念 |
600131 | 岷江水电 | 电力行业 | 5 | |
002565 | 顺灏股份 | 包装材料 | 4 | |
000531 | 穗恒运A | 电力行业 | 4 | 粤港自贸 |
600776 | 东方通信 | 通讯行业 | 4 | 5G |
601700 | 风范股份 | 输配电气 | 3 | |
300362 | 天翔环境 | 机械行业 | 3 | |
600086 | 东方金钰 | 珠宝首饰 | 3 | |
600135 | 乐凯胶片 | 材料行业 | 3 | |
000529 | 广弘控股 | 食品饮料 | 3 | 粤港自贸 |
000536 | 华映科技 | 电子元件 | 3 | |
002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 2 | ST概念 |
002435 | 长江润发 | 机械行业 | 2 | |
300322 | 硕贝德 | 通讯行业 | 2 | 5G |
603000 | 人民网 | 文化传媒 | 2 | |
002458 | 益生股份 | 农牧饲渔 | 2 | 中央一号文件 |
002652 | 扬子新材 | 金属制品 | 2 | |
300647 | 超频三 | 电子元件 | 2 | 广东省 |
300461 | 田中精机 | 电子元件 | 2 | |
300521 | 爱司凯 | 专用设备 | 2 | |
300555 | 路通视信 | 通讯行业 | 2 | 5G |
002523 | 天桥起重 | 机械行业 | 1 | |
300615 | 欣天科技 | 通讯行业 | 1 | 5G |
600446 | 金证股份 | 软件服务 | 1 | |
600634 | *ST富控 | 软件服务 | 1 | ST概念 |
002716 | 金贵银业 | 贵金属 | 1 | |
002947 | 恒铭达 | 电子元件 | 1 | |
600316 | 洪都航空 | 航天航空 | 1 | |
002157 | 正邦科技 | 农牧饲渔 | 1 | 中央一号文件 |
600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | ST概念 |
603330 | 上海天洋 | 塑胶制品 | 1 | |
300467 | 迅游科技 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
601519 | 大智慧 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
300503 | 昊志机电 | 机械行业 | 1 | |
300587 | 天铁股份 | 塑胶制品 | 1 | |
000068 | 华控赛格 | 环保工程 | 1 | |
600775 | 南京熊猫 | 通讯行业 | 1 | 5G |
600732 | ST新梅 | 房地产 | 1 | |
002547 | 春兴精工 | 金属制品 | 1 | |
300160 | 秀强股份 | 玻璃陶瓷 | 1 | |
002040 | 南京港 | 港口水运 | 1 | |
000727 | 华东科技 | 电子元件 | 1 | |
002870 | 香山股份 | 仪器仪表 | 1 | |
600816 | 安信信托 | 券商信托 | 1 | 券商概念 |
600558 | 大西洋 | 金属制品 | 1 | |
002590 | 万安科技 | 交运设备 | 1 | |
000876 | 新希望 | 农牧饲渔 | 1 | 中央一号文件 |
002761 | 多喜爱 | 纺织服装 | 1 | |
300023 | 宝德股份 | 专用设备 | 1 | |
600830 | 香溢融通 | 多元金融 | 1 | |
002238 | 天威视讯 | 文化传媒 | 1 | |
600531 | 豫光金铅 | 有色金属 | 1 | 黄金概念 |
600572 | 康恩贝 | 医药制造 | 1 | |
300492 | 山鼎设计 | 工程建设 | 1 | |
002535 | 林州重机 | 机械行业 | 1 | |
603389 | 亚振家居 | 木业家具 | 1 | |
300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 1 | |
000037 | 深南电A | 电力行业 | 1 | |
002477 | 雏鹰农牧 | 农牧饲渔 | 1 | 中央一号文件 |
603738 | 泰晶科技 | 电子元件 | 1 | |
002636 | 金安国纪 | 电子元件 | 1 | |
603618 | 杭电股份 | 输配电气 | 1 | |
000586 | 汇源通信 | 通讯行业 | 1 | 5G |
300211 | 亿通科技 | 通讯行业 | 1 | 5G |
002483 | 润邦股份 | 机械行业 | 1 | |
300201 | 海伦哲 | 汽车行业 | 1 | |
002118 | 紫鑫药业 | 医药制造 | 1 | |
600218 | 全柴动力 | 机械行业 | 1 | |
00070 | 特发信息 | 通讯行业 | 1 | 5G |
000890 | 法尔胜 | 金属制品 | 1 | |
600080 | 金花股份 | 医药制造 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!