融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月13日共有913只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有京东方A,买入额为25.90亿元;科大讯飞买入额为20.64亿元;中国平安买入额为10.60亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,65只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
11月13日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600616 | 金枫酒业 | 0.14 | 0.28 | 48.09 | -1.51 |
600109 | 国金证券 | 0.80 | 1.81 | 44.21 | -0.09 |
300205 | 天喻信息 | 0.13 | 0.30 | 43.78 | -1.12 |
600218 | 全柴动力 | 0.11 | 0.25 | 43.44 | -1.17 |
000404 | 华意压缩 | 0.18 | 0.41 | 43.39 | -0.90 |
000551 | 创元科技 | 0.12 | 0.29 | 42.66 | -0.90 |
002393 | 力生制药 | 0.15 | 0.36 | 42.42 | 0.30 |
600000 | 浦发银行 | 3.99 | 9.97 | 39.99 | 1.35 |
600382 | 广东明珠 | 0.35 | 0.88 | 39.52 | -1.73 |
000996 | 中国中期 | 0.69 | 1.78 | 38.99 | -1.60 |
002042 | 华孚时尚 | 0.38 | 1.00 | 38.47 | 1.55 |
300020 | 银江股份 | 0.40 | 1.05 | 38.10 | -0.08 |
600750 | 江中药业 | 0.32 | 0.85 | 37.70 | -0.49 |
600094 | 大 名 城 | 0.08 | 0.20 | 37.45 | -0.82 |
000718 | 苏宁环球 | 0.27 | 0.74 | 36.65 | 1.35 |
601886 | 江河集团 | 0.18 | 0.49 | 36.59 | 0.00 |
300147 | 香雪制药 | 0.13 | 0.37 | 36.56 | -1.06 |
000516 | 国际医学 | 0.17 | 0.47 | 36.37 | 0.00 |
601158 | 重庆水务 | 0.06 | 0.16 | 36.35 | 0.15 |
600543 | 莫高股份 | 0.10 | 0.28 | 36.33 | -2.07 |
601788 | 光大证券 | 0.46 | 1.27 | 35.99 | -0.07 |
601991 | 大唐发电 | 0.34 | 0.96 | 35.57 | -0.22 |
002317 | 众生药业 | 0.41 | 1.16 | 35.30 | -2.42 |
600079 | 人福医药 | 1.33 | 3.77 | 35.25 | -1.68 |
300168 | 万达信息 | 0.36 | 1.03 | 35.21 | 0.68 |
601801 | 皖新传媒 | 0.22 | 0.61 | 35.16 | -0.33 |
600668 | 尖峰集团 | 0.26 | 0.74 | 35.12 | -0.48 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.12 | 0.34 | 34.33 | 0.46 |
002093 | 国脉科技 | 0.27 | 0.80 | 34.24 | -2.44 |
601881 | 中国银河 | 1.22 | 3.57 | 34.10 | -0.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。