沪指本周下跌1.80%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为3.79%、2.00%。跌幅居前的行业为休闲服务、钢铁,跌幅为6.10%、6.06%。公用事业行业本周下跌2.31%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1061.42亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,公用事业行业净流入资金25.89亿元;电子行业净流入资金17.31亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金151.87亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为124.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、化工、有色金属等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | -2.31 | 25.89 | 房地产 | -2.04 | -21.63 |
电子 | 3.79 | 17.31 | 建筑材料 | -4.79 | -21.81 |
通信 | 1.99 | -3.34 | 采掘 | -3.21 | -27.59 |
综合 | 1.39 | -6.75 | 传媒 | -2.75 | -32.08 |
纺织服装 | -1.08 | -8.09 | 机械设备 | -0.67 | -33.26 |
交通运输 | -0.41 | -10.99 | 农林牧渔 | -3.91 | -42.09 |
汽车 | 1.05 | -11.98 | 银行 | -2.69 | -42.55 |
休闲服务 | -6.10 | -15.88 | 电气设备 | -0.18 | -44.43 |
商业贸易 | -3.27 | -16.61 | 食品饮料 | -2.00 | -48.02 |
轻工制造 | -1.60 | -17.74 | 有色金属 | -4.91 | -111.44 |
建筑装饰 | -1.36 | -18.53 | 化工 | -3.09 | -113.03 |
家用电器 | -1.37 | -18.74 | 计算机 | -0.78 | -121.16 |
钢铁 | -6.06 | -20.03 | 非银金融 | -2.69 | -124.90 |
国防军工 | 2.00 | -20.06 | 医药生物 | -2.80 | -151.87 |
公用事业行业本周下跌2.31%,一周主力资金净流入25.89亿元,该行业所属的个股共193只,本周上涨的有29只,涨幅居前的有三峡能源、*ST节能、嘉泽新能等,分别上涨42.86%、15.24%、13.99%。下跌的有160只,跌幅居前的有百川畅银、力源科技、长源电力等,分别下跌17.48%、14.53%、13.76%。
以资金流向数据进行统计,公用事业行业本周资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是三峡能源,本周净流入资金69.38亿元,紧随其后的是万邦达、国投电力,净流入资金分别为1.02亿元、8260.56万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有华银电力、深圳能源、长源电力,净流出资金分别为4.48亿元、4.00亿元、3.71亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 42.86 | 125.27 | 693829.93 |
300055 | 万 邦 达 | 11.30 | 14.03 | 10239.42 |
600886 | 国投电力 | -2.06 | 1.07 | 8260.56 |
300070 | 碧 水 源 | -0.42 | 3.02 | 3630.88 |
002015 | 协鑫能科 | 8.69 | 47.39 | 3468.34 |
601158 | 重庆水务 | 0.58 | 0.61 | 3028.15 |
600323 | 瀚蓝环境 | -3.84 | 3.42 | 2755.36 |
300263 | 隆华科技 | 6.76 | 15.58 | 1069.47 |
600795 | 国电电力 | -2.82 | 0.88 | 904.98 |
003039 | 顺控发展 | 0.92 | 78.72 | 748.73 |
601200 | 上海环境 | 3.18 | 3.51 | 631.77 |
600098 | 广州发展 | 2.64 | 1.55 | 572.27 |
601827 | 三峰环境 | -0.33 | 3.42 | 434.10 |
603797 | 联泰环保 | 0.00 | 2.18 | 419.85 |
688679 | 通源环境 | -1.83 | 11.62 | 355.17 |
600969 | 郴电国际 | -2.83 | 2.00 | 342.19 |
000692 | 惠天热电 | -3.31 | 5.48 | 289.33 |
688101 | 三达膜 | -3.26 | 4.75 | 232.27 |
600187 | 国中水务 | 3.39 | 6.63 | 226.34 |
300388 | 节能国祯 | -1.74 | 1.49 | 159.25 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600744 | 华银电力 | -13.70 | 64.29 | -44778.74 |
000027 | 深圳能源 | -7.50 | 7.24 | -39969.42 |
000966 | 长源电力 | -13.76 | 31.77 | -37110.82 |
001896 | 豫能控股 | -1.16 | 32.61 | -24006.27 |
000155 | 川能动力 | -7.41 | 15.63 | -19377.46 |
601619 | 嘉泽新能 | 13.99 | 14.43 | -14092.16 |
003816 | 中国广核 | -2.20 | 2.43 | -13945.85 |
000591 | 太 阳 能 | -4.81 | 10.69 | -12582.71 |
002610 | 爱康科技 | -2.18 | 5.56 | -11988.62 |
601016 | 节能风电 | -4.33 | 6.78 | -11937.37 |
600982 | 宁波能源 | -3.32 | 26.47 | -8405.71 |
601985 | 中国核电 | -2.55 | 0.91 | -7651.43 |
600292 | 远达环保 | -12.37 | 14.30 | -7219.03 |
600032 | 浙江新能 | -6.77 | 146.43 | -7079.69 |
603105 | 芯能科技 | -4.30 | 18.91 | -6726.71 |
003035 | 南网能源 | -4.01 | 24.87 | -6140.52 |
000993 | 闽东电力 | -10.43 | 23.28 | -5965.41 |
688565 | 力源科技 | -14.53 | 118.13 | -5814.93 |
300614 | 百川畅银 | -17.48 | 71.04 | -5700.43 |
603126 | 中材节能 | -8.57 | 14.68 | -5094.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金