上证指数昨日下跌0.41%,收报3492.46点。当天,北向资金合计成交1110.98亿元,成交净卖出118.10亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2257只个股,环比上一日,增持的有628只,减持的有820只。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月10日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2257只个股,合计持股量979.72亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.79亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有23只,环比增幅最大的是中石科技,陆股通最新持有111.48万股,持股量环比增幅达89.97%,昨日该股下跌1.32%,全天换手率为11.16%,主力资金净流出4982.00万元;其次是豫能控股、新余国科,陆股通最新持股量分别为473.46万股、10.63万股,环比增幅为61.50%、50.68%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,7只为沪股通标的,16只为深股通标的,其中,创业板有9只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、公用事业、电子行业,上榜个股有4只、4只、3只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 111.48 | 89.97 | -1.32 |
001896 | 豫能控股 | 473.46 | 61.50 | 0.00 |
300722 | 新余国科 | 10.63 | 50.68 | -0.83 |
600863 | 内蒙华电 | 5951.32 | 49.89 | -2.97 |
600876 | 洛阳玻璃 | 101.88 | 48.89 | 2.39 |
300396 | 迪瑞医疗 | 20.78 | 45.22 | 0.99 |
002195 | 二三四五 | 13261.36 | 43.52 | 3.70 |
600776 | 东方通信 | 519.53 | 41.37 | 0.47 |
300131 | 英唐智控 | 167.98 | 37.98 | 1.91 |
300634 | 彩讯股份 | 246.13 | 34.08 | 1.15 |
000049 | 德赛电池 | 517.22 | 32.09 | -2.62 |
600072 | 中船科技 | 479.09 | 31.64 | -0.42 |
300715 | 凯伦股份 | 24.98 | 31.20 | -2.48 |
603887 | 城地香江 | 150.95 | 30.22 | 0.81 |
000539 | 粤电力A | 585.90 | 29.12 | -4.18 |
603598 | 引力传媒 | 62.14 | 27.94 | 1.52 |
300079 | 数码视讯 | 615.78 | 23.82 | 1.49 |
603393 | 新天然气 | 563.33 | 22.23 | -3.39 |
300598 | 诚迈科技 | 71.29 | 21.61 | -3.70 |
000796 | 凯撒旅业 | 346.90 | 21.50 | 0.38 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有27只,增加比例最多的是二三四五,陆股通最新持股量为1.33亿股,占流通股比例为2.35%,持股占比较上一日增加了0.71%;其次是双星新材,持股比例较上一日增加了0.50%;赤峰黄金持股比例较上一日增加0.50%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002195 | 二三四五 | 13261.36 | 2.35 | 0.71 |
002585 | 双星新材 | 2596.36 | 2.99 | 0.50 |
600988 | 赤峰黄金 | 4693.20 | 3.06 | 0.50 |
300036 | 超图软件 | 4439.75 | 11.26 | 0.47 |
000998 | 隆平高科 | 10038.22 | 9.45 | 0.45 |
000049 | 德赛电池 | 517.22 | 1.73 | 0.42 |
603010 | 万盛股份 | 1138.90 | 2.36 | 0.33 |
002425 | 凯撒文化 | 2207.23 | 2.31 | 0.33 |
300684 | 中石科技 | 111.48 | 0.70 | 0.33 |
000932 | 华菱钢铁 | 34093.66 | 5.96 | 0.31 |
300568 | 星源材质 | 5811.37 | 8.68 | 0.31 |
600863 | 内蒙华电 | 5951.32 | 0.91 | 0.30 |
002985 | 北摩高科 | 275.43 | 2.10 | 0.29 |
300352 | 北 信 源 | 3996.12 | 3.30 | 0.28 |
603393 | 新天然气 | 563.33 | 1.50 | 0.27 |
600295 | 鄂尔多斯 | 3811.05 | 5.84 | 0.26 |
600985 | 淮北矿业 | 2475.38 | 2.58 | 0.24 |
300088 | 长信科技 | 3691.65 | 1.51 | 0.24 |
603077 | 和邦生物 | 33169.93 | 3.76 | 0.23 |
300682 | 朗新科技 | 7524.33 | 10.37 | 0.22 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓