同花顺(300033)iFinD数据显示,10月22日,隆基股份(601012)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交11.47亿。其中,买入6.14亿,卖出5.33亿,净买入8109.78万,净买入额占该股当日总成交量的2.26%。
隆基股份最近一个月上涨0.73%,上榜沪股通16次,外资累计净买入1.86亿;近两个月上涨30.56%,上榜沪股通35次,外资累计净卖出4.02亿;今年以来上涨186.24%,上榜沪股通84次,年内外资累计净买入2.39亿,截止今日收盘,隆基股份流通市值为2656.12亿。
隆基股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-22 | 沪股通 | 6.14亿 | 5.33亿 | 8109.78万 | 11.47亿 |
2020-10-21 | 沪股通 | 3.98亿 | 5.58亿 | -1.60亿 | 9.57亿 |
2020-10-20 | 沪股通 | 5.31亿 | 6.02亿 | -7081.90万 | 11.32亿 |
2020-10-19 | 沪股通 | 6.97亿 | 5.91亿 | 1.06亿 | 12.87亿 |
2020-10-16 | 沪股通 | 5.50亿 | 2.59亿 | 2.91亿 | 8.10亿 |
2020-10-15 | 沪股通 | 4.86亿 | 5.54亿 | -6735.29万 | 10.40亿 |
2020-10-14 | 沪股通 | 8.41亿 | 11.51亿 | -3.10亿 | 19.92亿 |
2020-10-12 | 沪股通 | 5.03亿 | 5.96亿 | -9349.81万 | 10.99亿 |
2020-10-09 | 沪股通 | 14.04亿 | 3.96亿 | 10.09亿 | 18.00亿 |
2020-09-30 | 沪股通 | 3.43亿 | 2.31亿 | 1.13亿 | 5.74亿 |
数据来源:同花顺iFinD