603063股吧 - 百度(603063禾望电气股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,8月13日沪指收盘报3516.30点,跌8.44点,跌幅为0.24%,近五日涨跌幅为1.68%。近五日A股成交量4181.76亿股,成交金额61431.82亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有99只,净买入净额为96.14亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1474.12亿元,已连续7天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,124只个股出现了机构的身影,其中61只股票呈现机构净买入,63只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是西藏珠峰、永和股份、上能电气,机构资金流入净额分别是6.32亿元、2.91亿元、2.39亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有盐湖股份、兆易创新、中兴通讯等, 机构资金流出净额分别是30.25亿元、7.51亿元、7.12亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600338西藏珠峰 23.92 63249.85 0.00 63249.85 2.89 -36608.53
605020永和股份 43.20 33320.80 4182.25 29138.55 8.11 -9958.85
300827上能电气 34.58 23925.06 0.00 23925.06 5.23 -34473.58
603063禾望电气 29.90 18624.84 0.00 18624.84 5.07 19524.96
600367红星发展 19.69 18133.90 0.00 18133.90 9.44 6294.56
002714牧原股份 10.81 17269.89 311.61 16958.27 0.94 52666.51
600596新安股份 23.14 33279.52 16371.38 16908.14 2.57 6995.83
002518科士达 27.79 15810.81 1561.72 14249.09 1.80 28230.66
002149西部材料 15.90 10268.78 0.00 10268.78 1.61 7788.17
301018申菱环境 11.94 13161.80 4132.08 9029.73 3.54 -4827.47
000683远兴能源 16.58 33517.87 24643.10 8874.77 1.07 8165.46
600348华阳股份 31.72 8378.71 0.00 8378.71 1.04 22587.61
300994C久祺 191.09 9075.71 1020.01 8055.70 4.67 58042.97
300842帝科股份 43.22 8098.13 311.65 7786.47 2.67 8221.85
003009中天火箭 4.46 10901.18 3514.08 7387.10 2.43 -2848.30
300376易事特 20.92 8201.39 1857.30 6344.09 0.49 -40974.87
300159新研股份 30.97 13805.27 8078.62 5726.64 0.57 -22340.49
002249大洋电机 17.98 15231.72 10247.77 4983.95 0.80 11160.45
300629新劲刚 26.10 4969.88 0.00 4969.88 1.07 -35034.09
601001晋控煤业 20.36 6484.08 1515.08 4969.00 1.69 -12356.76

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大族激光、五矿稀土、神火股份。具体来看,大族激光是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.58亿元,高居榜首。此外,五矿稀土营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002008大族激光 16.23 83574.57 27760.44 55814.13 7.07 100222.84
000831五矿稀土 15.30 272188.30 217301.67 54886.63 2.52 1353.34
000933神火股份 29.55 102402.65 55020.62 47382.03 5.54 26159.66
600141兴发集团 22.05 73342.01 35234.84 38107.17 4.84 12037.42
000807云铝股份 16.92 52360.37 16554.96 35805.41 4.22 -7299.11
601678滨化股份 32.50 76714.81 42376.50 34338.32 4.70 7926.32
000762西藏矿业 0.39 78267.24 45193.28 33073.96 1.96 60053.90
002532天山铝业 18.21 48646.89 15999.48 32647.41 4.02 -22893.53
600596新安股份 23.14 51279.04 20586.89 30692.15 4.67 6995.83
002326永太科技 17.83 87123.84 58745.06 28378.78 2.12 -8440.88
600366宁波韵升 28.24 30687.84 5606.27 25081.58 4.17 274.52
300212易华录 26.31 31386.17 7810.17 23576.00 4.38 4377.73
603986兆易创新 -12.04 61948.51 38524.59 23423.91 1.16-167074.17
000063中兴通讯 -10.47 68656.89 45888.67 22768.23 1.04-265803.95
002506协鑫集成 12.65 48279.96 27040.69 21239.27 2.40 -4602.61
000683远兴能源 16.58 61306.77 40353.15 20953.62 2.53 8165.46
300343联创股份 17.22 77605.27 57883.72 19721.55 1.39-107030.26
002714牧原股份 10.81 65967.24 47343.81 18623.44 1.03 52666.51
002015协鑫能科 40.51 30446.32 13102.85 17343.48 5.29 -5895.10
002245蔚蓝锂芯 7.26 27685.75 11785.20 15900.55 3.50 14220.27

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的99只个股中,主力资金同期净流入的个股有65只,净流入金额最大的个股为大族激光、龙佰集团、西藏矿业,主力资金分别为10.02亿元、7.67亿元、6.01亿元。主力资金净流入力度较大的个股有冠石科技、华联综超、兆新股份,力度分别高达98.92%、66.12%、38.66%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
002008大族激光 16.23 52417.22 6.64 100222.84 12.70
002601龙佰集团 20.80 16552.53 1.69 76683.81 7.85
000762西藏矿业 0.39 9856.41 0.58 60053.90 3.56
300994C久祺 191.09 16444.58 9.53 58042.97 33.64
600522中天科技 22.43 3800.89 0.43 55210.62 6.23
000676智度股份 37.95 13371.40 7.27 52986.44 28.81
002714牧原股份 10.81 35581.71 1.97 52666.51 2.92
605589圣泉集团 79.18 9653.37 3.14 52309.88 17.03
002169智光电气 28.92 14691.04 1.90 37488.67 4.86
002518科士达 27.79 21056.45 2.66 28230.66 3.57
000933神火股份 29.55 40447.58 4.73 26159.66 3.06
000848承德露露 28.08 3582.53 1.08 24536.19 7.41
300814C中富 240.95 2903.72 2.10 22911.48 16.53
600348华阳股份 31.72 10949.68 1.36 22587.61 2.80
300985致远新能 58.36 12680.14 5.56 21653.02 9.50
001208华菱线缆 61.08 2562.32 0.80 20982.46 6.56
603063禾望电气 29.90 18047.61 4.92 19524.96 5.32
301041C金百泽 371.55 4829.60 3.07 18595.72 11.82
000811冰轮环境 22.24 2393.66 1.25 17113.07 8.97
301045C天禄 149.34 2140.42 3.13 15804.44 23.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出