沪指8月3日下跌0.47%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为休闲服务、医药生物,涨幅为4.71%、3.73%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅为5.54%、3.98%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出548.47亿元,今日有8个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.73%,全天净流入资金57.71亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.98%,净流入资金为17.63亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金186.81亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为128.14亿元,净流出资金较多的还有电气设备、机械设备、汽车等行业。
有色金属行业今日下跌5.54%,全天主力资金净流出128.14亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有114只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是盛和资源,今日净流入资金5.61亿元,紧随其后的是方大炭素、石英股份,净流入资金分别为1.19亿元、6732.78万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有29只,净流出资金居前的有北方稀土、天齐锂业、赣锋锂业,净流出资金分别为20.30亿元、16.30亿元、8.98亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600392 | 盛和资源 | 2.32 | 12.10 | 56136.93 |
600516 | 方大炭素 | 0.11 | 4.00 | 11938.66 |
603688 | 石英股份 | -1.70 | 3.52 | 6732.78 |
002806 | 华锋股份 | 10.01 | 10.44 | 3769.24 |
002167 | 东方锆业 | 1.90 | 8.08 | 2520.59 |
002824 | 和胜股份 | 0.36 | 6.13 | 2303.39 |
301026 | 浩通科技 | 3.17 | 21.10 | 1679.88 |
601137 | 博威合金 | 2.43 | 5.69 | 1088.40 |
002130 | 沃尔核材 | -1.51 | 4.52 | 855.61 |
300328 | 宜安科技 | -3.00 | 2.03 | 619.50 |
600456 | 宝钛股份 | -3.42 | 2.30 | 507.14 |
688598 | 金博股份 | -4.23 | 2.66 | 463.90 |
300337 | 银邦股份 | -0.68 | 3.76 | 406.56 |
603612 | 索通发展 | 2.74 | 3.98 | 267.23 |
300986 | 志特新材 | -1.08 | 2.75 | 261.87 |
003038 | 鑫铂股份 | -5.33 | 17.11 | 176.67 |
002295 | 精艺股份 | 2.28 | 2.84 | 142.50 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.46 | 0.62 | 55.46 |
600768 | 宁波富邦 | 0.33 | 1.59 | 0.63 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -8.07 | 7.15 | -202994.51 |
002466 | 天齐锂业 | -6.97 | 6.66 | -163021.87 |
002460 | 赣锋锂业 | -7.01 | 5.39 | -89824.15 |
603799 | 华友钴业 | -9.89 | 3.55 | -69770.87 |
603993 | 洛阳钼业 | -9.49 | 3.15 | -67189.35 |
002340 | 格 林 美 | -6.00 | 7.54 | -60589.16 |
601899 | 紫金矿业 | -3.70 | 2.00 | -53804.19 |
600711 | 盛屯矿业 | -8.06 | 8.93 | -38880.68 |
601600 | 中国铝业 | -5.95 | 2.22 | -37696.56 |
600338 | 西藏珠峰 | -10.00 | 7.65 | -27990.21 |
000933 | 神火股份 | -10.02 | 5.34 | -27883.11 |
600988 | 赤峰黄金 | -6.60 | 5.93 | -27734.55 |
600497 | 驰宏锌锗 | -6.61 | 3.57 | -27448.78 |
600549 | 厦门钨业 | -4.76 | 4.13 | -25605.63 |
000831 | 五矿稀土 | -9.37 | 8.10 | -25405.86 |
600888 | 新疆众和 | -10.00 | 11.84 | -24267.90 |
600330 | 天通股份 | -8.87 | 8.97 | -23057.16 |
000960 | 锡业股份 | -6.85 | 3.65 | -20118.51 |
300748 | 金力永磁 | -5.18 | 7.81 | -19930.48 |
600206 | 有研新材 | -5.40 | 7.40 | -19403.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金