6022华脉科技股吧(华脉科技股票股吧东方财富)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指2928.56点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为2468.09亿元。到目前为止今日有410只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有起步股份、旭升股份、全志科技等,乖离率分别为6.61%、5.17%、5.06%;佳发教育、中矿资源、朗姿股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603557起步股份 9.66 5.01 8.20 8.74 6.61
603305旭升股份 6.21 10.48 27.49 28.91 5.17
300458全志科技 5.17 9.01 26.94 28.30 5.06
000703恒逸石化 6.13 0.49 12.57 13.15 4.60
300081恒信东方 3.86 14.51 10.07 10.50 4.31
300388国祯环保 5.53 1.58 10.44 10.88 4.19
002714牧原股份 4.41 1.14 68.15 71.00 4.19
000707ST 双 环 4.96 0.32 2.85 2.96 4.01
000611*ST 天首 5.08 0.37 3.58 3.72 3.91
002905金逸影视 5.78 16.92 17.08 17.75 3.90
000039中集集团 4.81 1.21 9.87 10.25 3.89
300509新 美 星 4.14 2.70 9.93 10.31 3.87
603042华脉科技 10.02 5.84 17.03 17.68 3.82
603661恒林股份 4.82 4.72 34.84 36.07 3.52
300176派生科技 6.15 3.79 11.02 11.40 3.47
600722金牛化工 3.82 2.08 5.26 5.44 3.38
603345安井食品 4.74 1.19 46.99 48.57 3.37
300365恒华科技 10.02 1.12 14.55 15.04 3.37
002124天邦股份 5.64 3.87 11.26 11.62 3.20
002688金河生物 6.12 1.79 5.88 6.07 3.16
600894广日股份 3.92 1.17 9.00 9.27 3.00
002838道恩股份 4.15 1.34 12.20 12.55 2.87
600396*ST 金山 4.47 1.45 1.82 1.87 2.75
002250联化科技 3.91 0.64 12.68 13.01 2.60
002685华东重机 4.10 1.08 4.95 5.08 2.58
002596海南瑞泽 3.98 1.62 6.11 6.27 2.55
600652*ST 游久 5.15 0.33 1.99 2.04 2.51
002324普 利 特 3.73 1.20 11.95 12.24 2.44
002886沃特股份 4.95 10.90 24.25 24.83 2.41
603165荣晟环保 2.45 3.53 18.00 18.43 2.38
600385*ST 金泰 3.61 0.54 7.57 7.75 2.35
300113顺网科技 3.25 3.86 18.61 19.04 2.31
300494盛天网络 4.75 7.93 12.08 12.36 2.28
600872中炬高新 4.14 0.66 42.04 42.99 2.26
300588熙菱信息 4.31 12.33 12.06 12.33 2.26
002693双成药业 3.91 2.49 4.68 4.78 2.18
300718长盛轴承 2.71 1.68 18.58 18.98 2.15
000927一汽夏利 4.61 0.81 3.55 3.63 2.14
002493荣盛石化 2.87 0.07 10.88 11.11 2.13
300702天宇股份 1.84 5.89 40.73 41.60 2.13
603041美 思 德 3.90 2.39 16.43 16.78 2.13
002419天虹股份 4.22 0.51 11.84 12.09 2.09
603088宁波精达 2.54 0.85 9.11 9.30 2.09
300412迦南科技 3.20 1.06 6.63 6.77 2.05
002240威华股份 2.91 0.78 7.63 7.79 2.04
002174游族网络 3.80 1.77 15.79 16.11 2.00
000798中水渔业 2.59 0.29 5.83 5.95 1.99
002050三花智控 2.69 0.42 13.08 13.34 1.96
603730岱美股份 2.96 0.76 24.94 25.43 1.96
600856ST 中 天 2.43 0.61 2.89 2.95 1.94
600599熊猫金控 3.13 2.15 12.94 13.19 1.93
002566益盛药业 3.96 0.73 6.44 6.56 1.93
600228ST 昌 九 2.02 0.21 7.45 7.59 1.91
300521爱 司 凯 2.52 1.47 10.78 10.98 1.89
002425凯撒文化 2.43 1.03 5.78 5.89 1.87
002684*ST 猛狮 5.15 0.39 2.81 2.86 1.85
600731湖南海利 2.38 1.12 6.77 6.89 1.83
300529健帆生物 3.83 0.73 75.70 77.08 1.83
002291星 期 六 2.39 0.46 5.05 5.14 1.82
000516国际医学 3.71 0.71 4.94 5.03 1.82
002505大康农业 2.87 0.62 1.76 1.79 1.82
600052浙江广厦 4.60 3.50 5.14 5.23 1.75
002016世荣兆业 2.83 0.37 8.23 8.37 1.75
603030全筑股份 3.11 0.39 5.87 5.97 1.74
600389江山股份 2.67 0.59 21.19 21.56 1.73
603103横店影视 3.86 2.40 14.81 15.06 1.72
603222济民制药 6.47 0.23 44.50 45.25 1.69
600233圆通速递 2.28 0.18 11.47 11.66 1.69
002496辉丰股份 2.11 2.20 2.85 2.90 1.68
600063皖维高新 2.81 0.49 3.24 3.29 1.67
002180纳 思 达 3.62 0.64 29.56 30.05 1.64
002871伟隆股份 3.40 7.17 21.81 22.17 1.64
002645华宏科技 5.68 2.06 9.16 9.31 1.64
002468申通快递 2.58 1.06 22.66 23.03 1.62
002163中航三鑫 1.53 0.65 4.57 4.64 1.62
603229奥翔药业 2.31 1.46 13.09 13.30 1.60
300318博晖创新 3.57 0.19 4.00 4.06 1.60
600714金瑞矿业 2.57 0.32 5.90 5.99 1.56
300042朗科科技 6.00 4.40 14.78 15.01 1.56
002776柏 堡 龙 7.42 4.58 8.12 8.25 1.55
000422ST 宜 化 2.46 0.65 2.87 2.91 1.54
601598中国外运 2.64 1.28 4.22 4.28 1.52
603038华立股份 2.63 1.24 14.62 14.84 1.50
002060粤 水 电 2.30 0.60 3.06 3.11 1.50
002759天际股份 4.26 3.00 9.65 9.79 1.49
600771广 誉 远 1.36 0.99 16.18 16.42 1.48
603043广州酒家 2.34 1.62 33.59 34.08 1.47
603003龙宇燃油 2.67 0.67 8.72 8.85 1.47
601958金钼股份 4.38 0.45 7.51 7.62 1.46
300498温氏股份 1.42 0.33 36.69 37.22 1.43
000620新 华 联 2.72 0.34 4.47 4.53 1.43
002562兄弟科技 1.47 0.82 4.77 4.84 1.42
000876新 希 望 6.00 0.93 17.07 17.31 1.42
300720海川智能 2.58 2.65 16.08 16.30 1.39
603996ST 中 新 2.40 1.04 5.46 5.54 1.39
603059倍 加 洁 1.60 3.37 24.35 24.69 1.38
600097开创国际 2.27 0.27 10.22 10.36 1.37
002512达华智能 5.24 2.76 5.15 5.22 1.36
601898中煤能源 3.14 0.11 4.86 4.93 1.36
002545东方铁塔 1.60 0.30 6.26 6.34 1.34
600275ST 昌 鱼 2.25 0.51 2.24 2.27 1.34
000599青岛双星 2.71 0.61 4.49 4.55 1.34
600215长春经开 1.82 0.25 6.61 6.70 1.33
002728特一药业 2.71 0.51 16.43 16.65 1.33
603297永新光学 1.71 1.93 35.31 35.78 1.33
600295鄂尔多斯 2.96 0.62 7.90 8.00 1.32
603909合诚股份 1.95 0.91 13.43 13.61 1.30
300761立华股份 2.35 2.27 67.47 68.35 1.30
000800一汽轿车 3.80 1.03 8.35 8.46 1.27
000737ST 南 风 3.39 0.56 3.01 3.05 1.26
002749国光股份 1.36 0.38 11.77 11.92 1.26
603578三星新材 2.47 1.17 18.81 19.05 1.25
603798康 普 顿 3.68 0.76 11.96 12.11 1.25
002120韵达股份 3.18 0.66 33.97 34.40 1.25
600965福成股份 1.91 0.40 8.96 9.07 1.25
603709中源家居 1.97 3.49 27.09 27.43 1.24
300473德尔股份 3.73 1.23 34.90 35.33 1.24
000735罗 牛 山 1.31 1.83 9.17 9.28 1.22
002332仙琚制药 3.79 0.75 7.58 7.67 1.21
002687乔 治 白 2.46 1.30 5.77 5.84 1.21
002501*ST 利源 3.85 1.25 1.33 1.35 1.20
600807ST 天 业 1.83 0.19 4.39 4.44 1.19
002899英 派 斯 2.22 1.91 14.08 14.25 1.18
300140中环装备 2.54 0.73 9.99 10.11 1.16
000023深天地A 1.89 0.83 13.35 13.50 1.15
300426唐德影视 3.75 1.07 6.29 6.36 1.15
002652扬子新材 2.08 0.42 3.88 3.92 1.14
000558莱茵体育 2.29 0.33 3.53 3.57 1.13
000792*ST 盐湖 3.36 0.41 7.59 7.68 1.13
300669沪宁股份 1.73 0.87 22.67 22.93 1.13
002713东易日盛 2.71 0.16 8.24 8.33 1.12
002325洪涛股份 2.65 0.41 3.07 3.10 1.11
002140东华科技 2.19 0.71 7.40 7.48 1.11
002812恩捷股份 2.17 1.00 33.00 33.36 1.10
002557洽洽食品 3.06 0.67 25.28 25.56 1.10
300285国瓷材料 1.58 0.76 22.23 22.47 1.10
002726龙大肉食 2.42 0.91 8.81 8.90 1.07
002337赛象科技 1.27 0.31 3.96 4.00 1.06
300395菲 利 华 1.73 0.95 22.12 22.35 1.04
002167东方锆业 3.91 1.76 6.58 6.65 1.03
000150宜华健康 4.82 2.21 5.59 5.65 1.00
000803金宇车城 1.75 0.11 14.96 15.11 0.99
601200上海环境 2.01 0.44 11.06 11.17 0.98
000659珠海中富 1.88 0.32 2.68 2.71 0.97
000585ST 东 电 2.17 0.32 1.86 1.88 0.97
603737三 棵 树 3.21 0.32 64.62 65.24 0.97
600674川投能源 2.96 0.22 9.99 10.09 0.96
000902新 洋 丰 2.07 0.30 10.24 10.34 0.96
603679华体科技 0.95 2.02 42.30 42.70 0.96
300151昌红科技 2.48 0.42 8.60 8.68 0.95
000504*ST 生物 2.18 0.19 8.83 8.91 0.95
002817黄山胶囊 3.11 1.89 18.69 18.87 0.94
600416湘电股份 3.05 0.47 7.02 7.09 0.94
603822嘉澳环保 1.80 0.42 24.16 24.38 0.92
300136信维通信 0.67 3.10 35.73 36.06 0.92
603858步长制药 1.75 0.61 18.98 19.15 0.92
300385雪浪环境 1.99 1.28 12.69 12.81 0.91
002729好 利 来 1.33 0.52 37.66 38.00 0.91
002765蓝黛传动 1.47 0.67 5.49 5.54 0.91
002633申科股份 1.65 0.23 8.57 8.65 0.91
603113金能科技 1.59 1.16 10.74 10.84 0.89
603266天龙股份 0.16 7.72 12.55 12.66 0.89
002597金禾实业 2.16 0.35 19.72 19.90 0.89
603225新 凤 鸣 1.23 0.71 11.44 11.54 0.89
600608ST 沪 科 1.01 0.26 4.94 4.98 0.89
000529广弘控股 1.16 0.36 6.08 6.13 0.89
603937丽岛新材 1.92 5.55 11.60 11.70 0.88
300143盈康生命 2.22 1.54 8.21 8.28 0.88
002021*ST 中捷 5.23 1.29 1.60 1.61 0.88
600058五矿发展 1.31 0.12 7.64 7.71 0.86
002172澳洋健康 2.03 0.45 3.49 3.52 0.86
300321同大股份 1.47 0.43 15.04 15.17 0.85
603813原尚股份 1.72 2.53 18.22 18.37 0.85
601857中国石油 1.80 0.04 6.17 6.22 0.84
600499科达洁能 1.48 0.30 4.08 4.11 0.83
601117中国化学 1.39 0.15 5.77 5.82 0.83
600636三 爱 富 1.88 0.33 10.21 10.29 0.82
600436片 仔 癀 1.62 0.38 101.93 102.76 0.81
603298杭叉集团 1.08 0.37 12.11 12.21 0.81
000402金 融 街 2.51 0.21 7.70 7.76 0.81
300699光威复材 0.80 0.98 38.74 39.05 0.80
002667鞍重股份 1.17 0.69 6.89 6.94 0.78
601127小康股份 1.66 0.06 12.79 12.89 0.77
000061农 产 品 2.13 0.28 5.24 5.28 0.76
600793宜宾纸业 1.98 1.91 18.38 18.52 0.76
300300汉鼎宇佑 1.14 0.47 9.72 9.79 0.76
002459天业通联 3.99 0.84 12.15 12.24 0.76
603667五洲新春 1.78 0.94 7.95 8.01 0.75
002434万 里 扬 1.39 0.17 7.22 7.27 0.75
603227雪峰科技 1.50 0.33 4.03 4.06 0.74
000715中兴商业 0.70 0.44 7.16 7.21 0.74
300093金刚玻璃 1.95 1.42 11.43 11.51 0.74
002473圣 莱 达 2.09 1.73 8.73 8.79 0.73
300436广 生 堂 5.85 2.54 38.45 38.73 0.72
002385大 北 农 1.55 1.56 4.57 4.60 0.70
603800道森股份 1.31 0.37 12.31 12.40 0.70
601880大 连 港 1.51 0.15 2.01 2.02 0.70
002078太阳纸业 1.80 0.25 7.85 7.90 0.69
603517绝味食品 2.71 1.16 40.99 41.27 0.68
002695煌 上 煌 1.97 0.49 14.38 14.48 0.68
000951中国重汽 0.82 0.33 14.69 14.79 0.68
002367康力电梯 1.58 1.64 7.65 7.70 0.68
000088盐 田 港 1.54 0.18 5.90 5.94 0.68
002833弘亚数控 1.25 0.75 34.64 34.87 0.67
600329中新药业 1.98 0.32 13.79 13.88 0.65
603029天鹅股份 0.75 0.53 14.74 14.84 0.65
000598兴蓉环境 1.71 0.29 4.72 4.75 0.64
603916苏 博 特 1.47 0.78 12.35 12.43 0.63
002803吉宏股份 1.57 1.51 22.50 22.64 0.63
000982*ST 中绒 5.26 0.31 1.59 1.60 0.63
603757大元泵业 2.30 4.17 15.94 16.04 0.63
000885城发环境 0.58 0.42 10.26 10.32 0.62
600468百利电气 1.99 0.19 3.56 3.58 0.62
603500祥和实业 1.67 2.71 12.71 12.79 0.61
600165新日恒力 0.77 0.46 3.92 3.94 0.61
601636旗滨集团 1.12 0.32 3.60 3.62 0.61
002601龙蟒佰利 0.87 0.15 12.61 12.69 0.60
002286保 龄 宝 1.60 0.21 5.67 5.70 0.60
600056中国医药 0.46 0.21 13.01 13.09 0.60
000031大 悦 城 1.79 0.43 6.79 6.83 0.59
600339中油工程 1.35 0.42 3.74 3.76 0.59
000655金岭矿业 1.58 0.80 5.12 5.15 0.59
603527众源新材 1.52 1.25 10.65 10.71 0.58
603021山东华鹏 2.00 0.27 7.61 7.65 0.58
603385惠达卫浴 0.64 0.61 9.41 9.46 0.57
601233桐昆股份 1.59 0.65 12.69 12.76 0.57
600248延长化建 1.17 0.19 4.32 4.34 0.56
300381溢 多 利 1.18 0.15 9.36 9.41 0.56
600978宜华生活 0.61 0.45 3.27 3.29 0.55
600221海航控股 1.10 0.31 1.82 1.83 0.55
600727鲁北化工 0.61 0.43 6.60 6.64 0.55
600157永泰能源 0.68 0.25 1.47 1.48 0.54
603987康 德 莱 2.37 1.13 8.17 8.21 0.54
002507涪陵榨菜 0.95 0.60 22.31 22.43 0.54
000880潍柴重机 1.01 0.49 7.93 7.97 0.53
600153建发股份 2.81 0.19 8.73 8.78 0.53
002760凤形股份 1.73 0.44 17.53 17.62 0.52
603520司 太 立 1.81 1.02 33.53 33.71 0.52
300617安靠智电 1.78 0.85 22.71 22.83 0.52
002567唐 人 神 3.59 3.35 9.77 9.82 0.51
300546雄帝科技 0.69 2.10 26.24 26.37 0.50
601222林洋能源 1.26 0.58 4.80 4.82 0.50
600104上汽集团 1.22 0.10 23.87 23.99 0.49
002864盘龙药业 1.93 1.30 27.86 28.00 0.49
603703盛洋科技 1.92 1.27 14.80 14.87 0.49
002789建艺集团 1.59 0.42 16.58 16.66 0.48
300535达威股份 1.42 0.70 14.26 14.33 0.48
600370三 房 巷 1.02 0.12 2.96 2.97 0.47
603668天马科技 0.95 0.75 8.49 8.53 0.47
300609汇纳科技 1.97 0.97 39.61 39.80 0.47
002100天康生物 2.73 1.55 8.98 9.02 0.47
002107沃华医药 1.17 0.32 7.75 7.79 0.46
601798ST 蓝 科 0.62 0.18 6.48 6.51 0.46
600873梅花生物 0.69 0.19 4.33 4.35 0.46
600526*ST 菲达 0.84 0.09 4.78 4.80 0.46
002925盈趣科技 3.29 1.85 40.62 40.81 0.46
600875东方电气 1.64 0.35 9.27 9.31 0.45
300015爱尔眼科 1.19 0.35 35.42 35.58 0.45
000501鄂武商A 1.69 0.39 10.16 10.20 0.43
600997开滦股份 0.72 0.27 5.55 5.57 0.43
603288海天味业 1.32 0.08 110.27 110.74 0.43
600162香江控股 1.74 0.21 2.33 2.34 0.43
300491通合科技 0.30 1.20 13.53 13.59 0.43
002037久联发展 0.14 0.18 7.06 7.09 0.42
600694大商股份 0.89 0.30 26.02 26.13 0.42
000670*ST 盈方 2.15 2.26 2.37 2.38 0.42
600845宝信软件 1.67 0.46 35.87 36.02 0.42
600091ST 明 科 1.85 0.13 3.83 3.85 0.42
600763通策医疗 0.95 0.47 101.73 102.15 0.41
601101昊华能源 0.37 0.14 5.46 5.48 0.40
000155川能动力 1.00 0.27 4.02 4.04 0.40
300163先锋新材 0.85 0.82 3.54 3.55 0.40
002824和胜股份 3.33 2.12 11.12 11.16 0.40
002452长高集团 0.72 0.31 4.16 4.18 0.38
002697红旗连锁 1.21 0.47 7.48 7.51 0.37
600486扬农化工 1.05 0.23 49.82 50.01 0.37
002736国信证券 0.73 0.08 12.32 12.37 0.37
300121阳谷华泰 1.45 0.32 6.97 7.00 0.37
600808马钢股份 0.37 0.15 2.70 2.71 0.37
300278华 昌 达 0.45 2.40 4.43 4.45 0.36
300573兴齐眼药 -0.68 2.03 76.70 76.97 0.35
000759中百集团 0.54 0.14 7.38 7.41 0.35
600409三友化工 0.77 0.17 5.19 5.21 0.35
603028赛 福 天 0.64 0.34 10.97 11.01 0.35
000671阳 光 城 0.51 0.16 5.89 5.91 0.34
002085万丰奥威 1.14 0.11 7.10 7.12 0.34
002372伟星新材 0.38 0.21 16.01 16.06 0.34
600691阳煤化工 1.71 0.29 2.37 2.38 0.34
603368柳药股份 1.16 0.32 35.69 35.81 0.34
300243瑞丰高材 0.25 0.32 7.87 7.90 0.33
002506协鑫集成 1.82 0.66 6.70 6.72 0.33
600690海尔智家 0.00 0.15 15.32 15.37 0.33
002199东晶电子 4.69 2.75 13.58 13.62 0.32
000908景峰医药 1.61 0.76 4.41 4.42 0.32
600475华光股份 0.39 0.47 10.23 10.26 0.31
002015协鑫能科 1.04 0.65 5.83 5.85 0.31
000752*ST 西发 0.76 0.31 3.98 3.99 0.30
601928凤凰传媒 2.12 0.15 8.63 8.66 0.30
603630拉芳家化 1.42 1.40 13.50 13.54 0.30
600207安彩高科 2.13 0.33 4.78 4.79 0.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线