沪指10月21日上涨0.22%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为采掘、银行,涨幅为2.53%、2.15%。跌幅居前的行业为通信、综合,跌幅为1.38%、1.33%。电气设备行业今日下跌0.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出243.70亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.15%,全天净流入资金22.03亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.65%,净流入资金为18.24亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金58.23亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为56.66亿元,净流出资金较多的还有公用事业、机械设备、汽车等行业。
电气设备行业今日下跌0.96%,全天主力资金净流出56.66亿元,该行业所属的个股共244只,今日上涨的有70只,涨停的有2只;下跌的有171只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有82只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是盛弘股份,今日净流入资金1.54亿元,紧随其后的是首航高科、宝胜股份,净流入资金分别为1.32亿元、6202.23万元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有隆基股份、江特电机、宁德时代,净流出资金分别为11.98亿元、4.74亿元、3.81亿元。(数据宝)
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300693 | 盛弘股份 | 13.45 | 24.08 | 15407.32 |
002665 | 首航高科 | 10.10 | 9.19 | 13210.50 |
600973 | 宝胜股份 | 3.85 | 7.72 | 6202.23 |
600379 | 宝光股份 | 10.04 | 6.02 | 5364.35 |
002218 | 拓日新能 | 2.84 | 4.58 | 5207.39 |
300827 | 上能电气 | 5.30 | 22.12 | 4422.87 |
300444 | 双杰电气 | 6.08 | 16.28 | 4377.39 |
300510 | 金冠股份 | 5.69 | 6.19 | 4180.25 |
601126 | 四方股份 | 1.66 | 6.13 | 4157.70 |
002850 | 科 达 利 | -1.72 | 2.25 | 3808.35 |
300438 | 鹏辉能源 | 4.09 | 6.55 | 3006.12 |
300011 | 鼎汉技术 | 5.77 | 7.63 | 2317.79 |
688663 | 新 风 光 | 11.18 | 22.44 | 2117.27 |
300376 | 易 事 特 | 2.07 | 2.79 | 2110.11 |
001208 | 华菱线缆 | 5.60 | 26.81 | 2084.00 |
300068 | 南都电源 | 2.78 | 5.59 | 1884.38 |
300477 | 合纵科技 | 1.54 | 8.02 | 1807.08 |
002334 | 英 威 腾 | 3.56 | 6.35 | 1761.18 |
300153 | 科泰电源 | 4.64 | 12.89 | 1710.78 |
300105 | 龙源技术 | 9.49 | 10.69 | 1707.12 |
电气设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | -3.92 | 1.57 | -119800.11 |
002176 | 江特电机 | -2.65 | 11.05 | -47373.04 |
300750 | 宁德时代 | 1.10 | 0.50 | -38064.37 |
601908 | 京 运 通 | -5.10 | 4.98 | -37829.23 |
002129 | 中环股份 | -4.37 | 2.71 | -27661.36 |
002202 | 金风科技 | -1.19 | 2.85 | -27131.48 |
300274 | 阳光电源 | -0.32 | 1.76 | -22777.95 |
601615 | 明阳智能 | -3.82 | 4.83 | -21832.66 |
688599 | 天合光能 | -4.80 | 1.54 | -19717.66 |
002531 | 天顺风能 | -4.86 | 4.01 | -19659.40 |
300316 | 晶盛机电 | -0.90 | 1.18 | -19465.27 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.00 | 1.28 | -16742.82 |
002459 | 晶澳科技 | -1.31 | 2.42 | -15706.84 |
300118 | 东方日升 | -2.65 | 2.94 | -11895.14 |
600732 | 爱旭股份 | -1.18 | 7.73 | -10635.77 |
600089 | 特变电工 | -0.82 | 2.93 | -10546.39 |
300124 | 汇川技术 | -1.45 | 1.11 | -9298.89 |
600312 | 平高电气 | -1.29 | 5.22 | -8671.89 |
601877 | 正泰电器 | -3.55 | 1.18 | -8239.95 |
300393 | 中来股份 | -5.32 | 4.90 | -7691.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金