已有783家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有340家,占比43.42%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月14日,已经有783家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司340家、预盈45家,合计报喜公司比例为49.17%;业绩预降、预亏公司分别有164家、123家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有150家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有122家。具体到个股看,天邦股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为23767.95%;宏达新材、北新建材预计前三季净利润同比增幅中值分别为15773.02%、15198.66%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有19只、16只、15只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有36只、82只、32只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨28.37%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是名臣健康,累计上涨219.33%;新强联、金力泰7月以来分别上涨215.40%、157.81%紧随其后。股价下跌个股中,ST八菱跌幅最大,累计下跌36.88%,跌幅较大的还有三利谱、*ST雪莱,累计跌幅分别为20.89%、20.38%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有天赐材料、中国宝安、利欧股份,资金净流入金额分别为23868.47万元、22017.92万元、20609.49万元。主力资金净流出金额较高的有比亚迪、昆仑万维、正邦科技,资金净流出金额分别为52380.38万元、43534.78万元、40977.55万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 2020.10.09 | 23767.95 | 17.27 | 34.40 | -4005.47 | 农林牧渔 |
002211 | 宏达新材 | 2020.10.09 | 15773.02 | 6.55 | 12.54 | -4100.07 | 化工 |
000786 | 北新建材 | 2020.08.20 | 15198.66 | 33.68 | 57.90 | 13673.94 | 建筑材料 |
002157 | 正邦科技 | 2020.10.13 | 10878.86 | 19.80 | 13.27 | -40977.55 | 农林牧渔 |
000737 | ST南风 | 2020.10.13 | 4624.56 | 3.99 | 50.00 | -1453.69 | 化工 |
002623 | 亚玛顿 | 2020.09.30 | 4139.98 | 41.10 | -6.19 | 3848.19 | 建筑材料 |
002151 | 北斗星通 | 2020.10.14 | 3578.50 | 56.29 | 75.74 | 8479.39 | 国防军工 |
000837 | *ST秦机 | 2020.10.12 | 2262.92 | 5.55 | 34.38 | -870.78 | 机械设备 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.57 | 44.40 | 301.68 | 计算机 |
000610 | 西安旅游 | 2020.10.14 | 2036.92 | 9.36 | 17.59 | -2655.90 | 休闲服务 |
000955 | 欣龙控股 | 2020.10.14 | 2012.46 | 8.75 | -0.57 | -3115.08 | 纺织服装 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 15.11 | 23.75 | -3967.73 | 食品饮料 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 39.97 | 46.52 | -11326.83 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 2020.10.10 | 1410.55 | 81.35 | -0.79 | -4482.96 | 农林牧渔 |
000037 | 深南电A | 2020.10.13 | 1401.73 | 16.40 | 30.26 | -1346.63 | 公用事业 |
000612 | 焦作万方 | 2020.10.13 | 1249.50 | 6.75 | 29.56 | -3096.01 | 有色金属 |
002163 | 海南发展 | 2020.10.14 | 1177.59 | 18.58 | 105.53 | 13068.33 | 建筑材料 |
002156 | 通富微电 | 2020.10.13 | 1129.79 | 25.16 | 0.44 | 16857.44 | 电子 |
300869 | 康泰医学 | 2020.08.19 | 1064.00 | 149.12 | 26.37 | -22195.48 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 2020.10.14 | 898.97 | 3.20 | -17.10 | 20609.49 | 传媒 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69 | 7.53 | 29.60 | -2034.90 | 计算机 |
002548 | 金新农 | 2020.10.13 | 858.03 | 9.24 | 17.11 | -1627.47 | 农林牧渔 |
600178 | 东安动力 | 2020.10.10 | 833.00 | 8.40 | 88.76 | -2785.14 | 汽车 |
002255 | *ST海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.50 | 54.64 | 24.28 | 电气设备 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.07 | -3.02 | -1046.24 | 轻工制造 |
002681 | *ST奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.58 | 60.34 | -171.26 | 电子 |
000576 | 广东甘化 | 2020.08.08 | 750.00 | 13.14 | 80.74 | -5727.34 | 国防军工 |
300888 | 稳健医疗 | 2020.10.14 | 675.50 | 136.51 | 8.13 | 2309.16 | 纺织服装 |
000159 | 国际实业 | 2020.10.14 | 658.87 | 6.02 | 27.73 | -378.99 | 化工 |
600975 | 新五丰 | 2020.08.29 | 639.08 | 9.15 | -0.76 | 86.56 | 农林牧渔 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 82.51 | 29.10 | -1020.20 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 2020.08.28 | 539.64 | 11.32 | 1.71 | -581.73 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 2020.10.13 | 516.71 | 30.21 | 4.36 | -3451.97 | 化工 |
600051 | 宁波联合 | 2020.08.25 | 512.74 | 10.43 | 18.93 | -260.89 | 综合 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 63.28 | 87.27 | 23868.47 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 16.99 | 12.82 | 367.01 | 电子 |
300206 | 理邦仪器 | 2020.10.13 | 465.00 | 23.16 | 26.97 | 5228.68 | 医药生物 |
000691 | 亚太实业 | 2020.10.14 | 451.73 | 5.37 | 5.50 | -162.43 | 房地产 |
601872 | 招商轮船 | 2020.10.10 | 451.00 | 6.07 | 4.12 | -372.37 | 交通运输 |
000532 | 华金资本 | 2020.10.14 | 448.00 | 12.21 | 2.26 | 1014.78 | 电子 |
000090 | 天健集团 | 2020.10.14 | 441.57 | 7.80 | 12.88 | 1113.19 | 房地产 |
002562 | 兄弟科技 | 2020.09.25 | 438.40 | 6.35 | 20.95 | 179.00 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 25.94 | -13.85 | 5130.85 | 医药生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 4.08 | 7.65 | 669.71 | 家用电器 |
000965 | 天保基建 | 2020.08.28 | 398.66 | 3.26 | 0.31 | -667.36 | 房地产 |
002100 | 天康生物 | 2020.10.14 | 397.18 | 15.76 | -2.11 | 11801.70 | 农林牧渔 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62 | 9.55 | 4.83 | -10378.87 | 农林牧渔 |
002216 | 三全食品 | 2020.10.10 | 385.00 | 34.45 | 44.14 | -3034.40 | 食品饮料 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 9.80 | 51.00 | -3449.00 | 食品饮料 |
002112 | 三变科技 | 2020.10.14 | 380.84 | 8.60 | 5.26 | -790.54 | 电气设备 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 14.69 | 7.54 | -152.46 | 机械设备 |
300171 | 东富龙 | 2020.10.13 | 375.00 | 21.90 | 35.35 | 1647.63 | 机械设备 |
300850 | 新强联 | 2020.10.09 | 365.92 | 89.29 | 215.40 | 3052.44 | 电气设备 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94 | 6.77 | 64.07 | -976.45 | 公用事业 |
300390 | 天华超净 | 2020.10.13 | 355.00 | 17.27 | 23.98 | -1529.86 | 电子 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.68 | 33.33 | 304.05 | 电气设备 |
300418 | 昆仑万维 | 2020.10.13 | 342.10 | 26.19 | 4.93 | -43534.78 | 传媒 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 14.85 | 13.28 | 298.55 | 电气设备 |
200986 | 粤华包B | 2020.10.13 | 314.81 | 3.78 | 44.27 | 轻工制造 | |
300188 | 美亚柏科 | 2020.10.10 | 299.14 | 22.62 | 14.07 | 1784.46 | 计算机 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 6.82 | -4.75 | -253.94 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 26.33 | -6.56 | 3158.45 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 2020.09.17 | 284.33 | 544.01 | 150.44 | 5818.71 | 医药生物 |
002890 | 弘宇股份 | 2020.10.14 | 281.00 | 33.70 | -10.44 | 52.70 | 机械设备 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 15.06 | 0.33 | 4049.72 | 化工 |
002176 | *ST江特 | 2020.09.26 | 247.18 | 2.10 | 21.39 | -1801.29 | 电气设备 |
000881 | 中广核技 | 2020.10.13 | 245.91 | 9.88 | 36.09 | -2908.71 | 化工 |
300666 | 江丰电子 | 2020.10.12 | 240.00 | 61.76 | 3.58 | 44.24 | 电子 |
601208 | 东材科技 | 2020.08.26 | 225.52 | 9.80 | 49.16 | 5457.93 | 化工 |
000014 | 沙河股份 | 2020.10.13 | 224.70 | 11.41 | 5.45 | -3239.93 | 房地产 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 36.22 | 23.70 | 5099.00 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 8.80 | 39.90 | 2075.25 | 轻工制造 |
300877 | 金春股份 | 2020.08.05 | 211.51 | 67.30 | 14.46 | -7500.27 | 纺织服装 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 19.07 | 55.04 | 13666.10 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 6.73 | -0.88 | 480.76 | 计算机 |
000690 | 宝新能源 | 2020.10.14 | 196.47 | 6.81 | 44.28 | 1454.22 | 公用事业 |
000713 | 丰乐种业 | 2020.10.14 | 190.81 | 10.76 | 9.68 | -13.05 | 农林牧渔 |
002772 | 众兴菌业 | 2020.09.25 | 190.00 | 9.58 | 13.11 | -1324.85 | 农林牧渔 |
603985 | 恒润股份 | 2020.10.10 | 189.42 | 28.77 | 76.69 | -3126.37 | 机械设备 |
300556 | 丝路视觉 | 2020.10.14 | 188.54 | 25.38 | 47.99 | 2894.48 | 计算机 |
002107 | 沃华医药 | 2020.07.16 | 185.00 | 10.38 | -6.49 | 1888.92 | 医药生物 |
002973 | 侨银环保 | 2020.10.12 | 185.00 | 26.37 | 12.64 | -917.82 | 公用事业 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 7.96 | 21.76 | -1385.46 | 钢铁 |
002134 | 天津普林 | 2020.10.13 | 183.09 | 9.58 | -14.69 | -589.60 | 电子 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.13 | 176.05 | 27.00 | -15.09 | 272.61 | 化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 2020.10.13 | 175.71 | 40.00 | 2.88 | -3530.00 | 农林牧渔 |
300314 | 戴维医疗 | 2020.09.30 | 175.00 | 21.45 | 44.35 | 1968.50 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 10.58 | 77.52 | 9124.83 | 机械设备 |
002264 | 新华都 | 2020.10.14 | 172.79 | 5.05 | -1.75 | -43.00 | 商业贸易 |
300210 | 森远股份 | 2020.10.13 | 168.39 | 5.76 | 70.41 | -608.72 | 机械设备 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.10.13 | 165.93 | 3.55 | 17.94 | 1033.74 | 化工 |
300238 | 冠昊生物 | 2020.10.13 | 165.00 | 27.67 | 55.36 | -5996.50 | 医药生物 |
300449 | 汉邦高科 | 2020.10.12 | 164.15 | 13.01 | 37.67 | -1529.60 | 计算机 |
300639 | 凯普生物 | 2020.10.09 | 161.92 | 51.84 | -0.17 | 1044.03 | 医药生物 |
002213 | 大为股份 | 2020.10.14 | 161.11 | 16.72 | -6.85 | -63.18 | 汽车 |
300675 | 建科院 | 2020.10.13 | 160.88 | 31.55 | 140.93 | -3051.10 | 建筑装饰 |
002483 | 润邦股份 | 2020.10.14 | 159.15 | 6.47 | 45.39 | -969.37 | 机械设备 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.42 | 2.85 | 375.91 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 2020.08.29 | 157.21 | 4.86 | -36.88 | -193.61 | 汽车 |
000009 | 中国宝安 | 2020.10.09 | 156.62 | 7.91 | -6.81 | 22017.92 | 综合 |
002362 | 汉王科技 | 2020.10.09 | 151.15 | 23.81 | 33.54 | 5148.34 | 计算机 |
300225 | 金力泰 | 2020.10.09 | 150.00 | 16.68 | 157.81 | -15170.07 | 化工 |
002260 | *ST德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 | |
300261 | 雅本化学 | 2020.10.10 | 147.44 | 8.57 | 39.10 | -7038.56 | 化工 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 5.12 | 16.89 | -51.19 | 汽车 |
300095 | 华伍股份 | 2020.08.28 | 145.00 | 16.08 | 64.42 | -1291.31 | 机械设备 |
300443 | 金雷股份 | 2020.09.28 | 144.35 | 33.32 | 71.31 | -23227.83 | 电气设备 |
000536 | *ST华映 | 2020.09.25 | 140.19 | 2.06 | 27.95 | 362.54 | 电子 |
000816 | ST慧业 | 2020.10.10 | 139.71 | 1.51 | 20.80 | 428.35 | 机械设备 |
002077 | *ST大港 | 2020.10.09 | 138.36 | 6.80 | 29.28 | -1666.18 | 电子 |
002708 | 光洋股份 | 2020.08.26 | 135.98 | 6.76 | 6.46 | -481.39 | 汽车 |
605009 | 豪悦护理 | 2020.08.19 | 135.00 | 186.50 | 108.03 | -23778.31 | 轻工制造 |
002263 | 大东南 | 2020.10.13 | 132.18 | 2.67 | 20.27 | 103.57 | 化工 |
000514 | 渝开发 | 2020.10.13 | 131.94 | 4.01 | 5.70 | -509.66 | 房地产 |
600963 | 岳阳林纸 | 2020.10.14 | 130.28 | 4.17 | 17.46 | 225.38 | 轻工制造 |
002975 | 博杰股份 | 2020.10.14 | 129.85 | 88.88 | -0.19 | 5255.67 | 机械设备 |
000518 | 四环生物 | 2020.10.14 | 129.48 | 5.09 | 22.36 | 364.26 | 医药生物 |
300211 | 亿通科技 | 2020.10.12 | 128.78 | 8.71 | 32.98 | -758.29 | 通信 |
300617 | 安靠智电 | 2020.09.28 | 128.30 | 46.73 | 39.08 | -756.76 | 电气设备 |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 5.80 | 20.33 | -918.28 | 机械设备 |
002401 | 中远海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 15.16 | -4.53 | -58.95 | 计算机 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.08.28 | 125.00 | 17.95 | 45.80 | -1810.67 | 汽车 |
002155 | 湖南黄金 | 2020.08.25 | 125.00 | 8.97 | 13.83 | -2039.66 | 有色金属 |
002594 | 比亚迪 | 2020.10.13 | 122.32 | 129.29 | 80.20 | -52380.38 | 汽车 |
300364 | 中文在线 | 2020.10.12 | 121.81 | 7.62 | 7.32 | 136.64 | 传媒 |
300690 | 双一科技 | 2020.10.13 | 120.00 | 44.80 | 79.13 | 3815.07 | 化工 |
300782 | 卓胜微 | 2020.10.12 | 118.80 | 425.09 | 4.76 | 13078.94 | 电子 |
002692 | ST远程 | 2020.08.31 | 117.38 | 3.05 | 5.17 | 242.73 | 电气设备 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.14 | 115.00 | 52.21 | 219.33 | -830.45 | 化工 |
002859 | 洁美科技 | 2020.10.14 | 115.00 | 29.54 | -1.47 | 4823.35 | 电子 |
300562 | 乐心医疗 | 2020.09.14 | 115.00 | 23.65 | 7.94 | -2156.96 | 医药生物 |
002290 | ST中科创 | 2020.08.07 | 111.99 | 5.01 | -0.79 | -119.16 | 家用电器 |
300110 | 华仁药业 | 2020.10.12 | 111.73 | 6.04 | 47.32 | -3362.80 | 医药生物 |
300871 | 回盛生物 | 2020.08.03 | 111.00 | 51.04 | -17.48 | -3149.18 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 2020.08.14 | 110.02 | 73.21 | 19.37 | 916.42 | 计算机 |
002576 | 通达动力 | 2020.08.25 | 109.98 | 14.45 | 31.31 | 2493.59 | 电气设备 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.08.28 | 109.47 | 3.39 | 4.95 | -3982.77 | 医药生物 |
002192 | *ST融捷 | 2020.08.25 | 108.30 | 17.56 | 15.91 | 1478.23 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 2020.08.31 | 108.23 | 5.16 | 33.33 | -567.71 | 公用事业 |
300257 | 开山股份 | 2020.10.09 | 105.00 | 17.24 | 31.91 | 1366.52 | 机械设备 |
002068 | 黑猫股份 | 2020.10.14 | 103.94 | 5.82 | 37.26 | 1140.67 | 化工 |
000982 | *ST中绒 | 2020.10.14 | 102.33 | 1.19 | -6.30 | -747.96 | 纺织服装 |
002076 | *ST雪莱 | 2020.08.25 | 101.38 | 2.11 | -20.38 | 2277.29 | 电子 |
002656 | ST摩登 | 2020.08.26 | 101.00 | 1.87 | 14.72 | -254.92 | 纺织服装 |
002847 | 盐津铺子 | 2020.08.04 | 100.52 | 153.00 | 60.68 | 16314.44 | 食品饮料 |
603330 | 上海天洋 | 2020.10.12 | 100.00 | 27.47 | 40.03 | 4684.70 | 化工 |
603218 | 日月股份 | 2020.08.27 | 100.00 | 25.48 | 39.23 | -7189.76 | 电气设备 |
002876 | 三利谱 | 2020.08.26 | 100.00 | 41.85 | -20.89 | -116.30 | 电子 |
002661 | 克明面业 | 2020.08.26 | 100.00 | 21.80 | -5.95 | -1811.05 | 食品饮料 |
002310 | 东方园林 | 2020.08.29 | 100.00 | 4.85 | 0.41 | 38.38 | 建筑装饰 |
000027 | 深圳能源 | 2020.08.26 | 98.41 | 5.89 | 26.94 | 661.57 | 公用事业 |
002335 | 科华恒盛 | 2020.10.14 | 97.50 | 20.25 | 63.21 | 1197.59 | 电气设备 |
001896 | 豫能控股 | 2020.10.13 | 97.12 | 3.71 | 15.22 | 公用事业 | |
002825 | 纳尔股份 | 2020.10.14 | 96.44 | 16.72 | 26.48 | -589.69 | 化工 |
002669 | 康达新材 | 2020.08.18 | 95.00 | 18.44 | 24.85 | -1957.15 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.08.15 | 95.00 | 33.78 | -7.20 | -8152.19 | 医药生物 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.08.26 | 95.00 | 14.79 | 10.29 | -2565.89 | 化工 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.08.25 | 95.00 | 7.90 | -8.14 | -856.45 | 医药生物 |
002539 | 云图控股 | 2020.10.13 | 95.00 | 7.63 | 10.58 | 2062.73 | 化工 |
002028 | 思源电气 | 2020.09.29 | 94.97 | 25.34 | 23.85 | -1656.32 | 电气设备 |
002232 | 启明信息 | 2020.08.22 | 94.75 | 12.49 | 27.56 | 663.08 | 计算机 |
000619 | 海螺型材 | 2020.10.10 | 92.98 | 6.22 | 29.58 | 102.60 | 建筑材料 |
300711 | 广哈通信 | 2020.10.13 | 92.55 | 28.45 | 138.08 | -10146.32 | 通信 |
002803 | 吉宏股份 | 2020.09.05 | 91.23 | 42.72 | 71.29 | -5795.93 | 轻工制造 |
002791 | 坚朗五金 | 2020.10.10 | 90.65 | 147.40 | 56.66 | 5440.51 | 建筑材料 |
300496 | 中科创达 | 2020.09.21 | 90.00 | 94.97 | 22.23 | 31652.80 | 计算机 |
002959 | 小熊电器 | 2020.10.14 | 90.00 | 131.64 | 7.02 | 1561.86 | 家用电器 |
002481 | 双塔食品 | 2020.10.10 | 90.00 | 16.06 | -7.27 | -1019.55 | 食品饮料 |
002515 | 金字火腿 | 2020.09.30 | 89.47 | 6.39 | 1.75 | -751.28 | 食品饮料 |
002452 | 长高集团 | 2020.10.13 | 88.77 | 7.28 | 8.66 | 568.38 | 电气设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 2020.10.14 | 85.57 | 20.55 | 27.88 | 906.49 | 轻工制造 |
002351 | 漫步者 | 2020.08.19 | 85.00 | 17.08 | -19.13 | -4082.71 | 电子 |
002022 | 科华生物 | 2020.10.14 | 85.00 | 19.25 | 7.53 | -1241.53 | 医药生物 |
002418 | *ST康盛 | 2020.08.27 | 84.01 | 1.90 | 25.00 | -1576.46 | 家用电器 |
002058 | 威尔泰 | 2020.08.29 | 83.67 | 17.28 | -3.68 | 237.25 | 电气设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 2020.10.13 | 83.38 | 9.98 | -7.34 | 7707.35 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 2020.10.12 | 81.79 | 11.59 | 50.52 | -850.45 | 机械设备 |
603613 | 国联股份 | 2020.10.14 | 80.81 | 92.88 | -1.19 | -4043.69 | 传媒 |
002218 | 拓日新能 | 2020.08.26 | 80.71 | 5.23 | 44.02 | 7732.18 | 电气设备 |
002367 | 康力电梯 | 2020.08.22 | 80.00 | 11.87 | 37.70 | -54.29 | 机械设备 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.08.21 | 80.00 | 42.85 | 45.95 | 19158.20 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 2020.09.15 | 80.00 | 398.00 | -8.57 | 40530.75 | 医药生物 |
000600 | 建投能源 | 2020.10.14 | 78.00 | 5.19 | 1.96 | -387.06 | 公用事业 |
300531 | 优博讯 | 2020.08.15 | 77.68 | 23.91 | 14.95 | -2793.66 | 通信 |
002258 | 利尔化学 | 2020.10.09 | 77.50 | 20.56 | 15.31 | -3469.39 | 化工 |
000759 | 中百集团 | 2020.10.14 | 77.21 | 6.40 | -0.66 | -521.58 | 商业贸易 |
300872 | 天阳科技 | 2020.08.04 | 76.65 | 54.97 | -28.17 | -15962.56 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 2020.10.12 | 75.00 | 38.30 | 10.82 | 2169.82 | 医药生物 |
002603 | 以岭药业 | 2020.08.28 | 75.00 | 28.32 | -9.20 | -3099.63 | 医药生物 |
300684 | 中石科技 | 2020.10.12 | 75.00 | 33.25 | -4.18 | 4915.40 | 电子 |
002298 | 中电兴发 | 2020.07.22 | 75.00 | 12.36 | 52.03 | -1238.71 | 建筑装饰 |
002378 | 章源钨业 | 2020.08.25 | 75.00 | 5.34 | 32.18 | -1000.33 | 有色金属 |
300119 | 瑞普生物 | 2020.10.13 | 75.00 | 23.66 | 5.86 | -3914.23 | 农林牧渔 |
002504 | 弘高创意 | 2020.08.26 | 74.97 | 2.76 | 15.00 | 1155.06 | 建筑装饰 |
603002 | 宏昌电子 | 2020.10.13 | 74.58 | 5.20 | 3.79 | -471.23 | 化工 |
002896 | 中大力德 | 2020.10.14 | 73.84 | 29.24 | 27.09 | -999.21 | 机械设备 |
000544 | 中原环保 | 2020.10.13 | 73.34 | 7.12 | 9.37 | 87.09 | 公用事业 |
002909 | 集泰股份 | 2020.10.14 | 71.00 | 10.85 | 21.09 | -904.85 | 化工 |
300129 | 泰胜风能 | 2020.10.14 | 70.00 | 8.19 | 123.16 | -6003.02 | 电气设备 |
002689 | 远大智能 | 2020.10.14 | 70.00 | 3.50 | 2.94 | -405.24 | 机械设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 2020.10.14 | 70.00 | 99.63 | 30.22 | 41306.95 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 2020.08.20 | 70.00 | 129.63 | 78.29 | 60130.64 | 电子 |
002364 | 中恒电气 | 2020.07.28 | 70.00 | 10.93 | -19.34 | -1068.12 | 电气设备 |
002409 | 雅克科技 | 2020.08.18 | 69.52 | 57.87 | 10.93 | -10556.80 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 2020.08.21 | 69.25 | 19.94 | 4.34 | -784.64 | 化工 |
002012 | 凯恩股份 | 2020.10.14 | 67.80 | 5.92 | 6.86 | -400.50 | 轻工制造 |
002492 | 恒基达鑫 | 2020.08.22 | 67.50 | 5.88 | 6.14 | -70.46 | 交通运输 |
000400 | 许继电气 | 2020.10.13 | 67.49 | 14.93 | 13.11 | 2672.44 | 电气设备 |
300019 | 硅宝科技 | 2020.10.12 | 67.00 | 18.00 | 53.19 | -6209.89 | 化工 |
002711 | *ST欧浦 | 2020.08.21 | 65.93 | 0.77 | 0.00 | 交通运输 | |
601615 | 明阳智能 | 2020.09.17 | 65.50 | 18.83 | 51.24 | 5780.91 | 电气设备 |
002641 | 永高股份 | 2020.10.12 | 65.00 | 8.56 | 27.57 | -3121.51 | 建筑材料 |
000529 | 广弘控股 | 2020.08.22 | 65.00 | 7.99 | 9.99 | -472.00 | 传媒 |
600521 | 华海药业 | 2020.09.30 | 65.00 | 34.76 | 2.45 | -30357.51 | 医药生物 |
002568 | 百润股份 | 2020.09.25 | 65.00 | 64.00 | 42.64 | -1600.48 | 食品饮料 |
002204 | 大连重工 | 2020.09.30 | 63.63 | 4.01 | -6.74 | -111.53 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 2020.09.16 | 62.50 | 7.80 | -8.67 | -9780.69 | 化工 |
003005 | 竞业达 | 2020.09.01 | 61.98 | 53.51 | 16.73 | 3971.90 | 计算机 |
300405 | 科隆股份 | 2020.10.13 | 61.94 | 12.29 | 116.75 | -7389.82 | 化工 |
000883 | 湖北能源 | 2020.10.13 | 61.08 | 3.89 | 13.34 | 1267.99 | 公用事业 |
002026 | 山东威达 | 2020.10.14 | 60.00 | 11.19 | 123.80 | -475.88 | 机械设备 |
300147 | 香雪制药 | 2020.10.09 | 60.00 | 11.25 | 14.68 | -7258.54 | 医药生物 |
002511 | 中顺洁柔 | 2020.10.12 | 60.00 | 23.06 | 3.41 | 17683.25 | 轻工制造 |
002560 | 通达股份 | 2020.07.20 | 60.00 | 10.44 | 30.93 | -682.50 | 电气设备 |
002429 | 兆驰股份 | 2020.08.25 | 60.00 | 6.86 | 38.59 | 9406.06 | 家用电器 |
300037 | 新宙邦 | 2020.10.13 | 60.00 | 68.38 | 24.19 | 4320.45 | 化工 |
002421 | 达实智能 | 2020.10.13 | 60.00 | 4.20 | 8.25 | 346.06 | 计算机 |
000961 | 中南建设 | 2020.10.14 | 59.90 | 9.40 | 8.72 | 802.12 | 房地产 |
002998 | 优彩资源 | 2020.08.17 | 59.69 | 11.34 | 34.68 | 15524.24 | 化工 |
000876 | 新希望 | 2020.10.13 | 59.53 | 30.01 | 0.70 | -8722.71 | 农林牧渔 |
003007 | 直真科技 | 2020.09.10 | 59.11 | 35.59 | 5.61 | 2329.14 | 计算机 |
002039 | 黔源电力 | 2020.10.13 | 57.50 | 16.23 | -4.08 | 919.71 | 公用事业 |
002985 | 北摩高科 | 2020.09.23 | 57.50 | 160.90 | 29.27 | 3511.90 | 国防军工 |
600008 | 首创股份 | 2020.10.13 | 57.50 | 3.02 | 7.13 | -732.65 | 公用事业 |
600845 | 宝信软件 | 2020.10.14 | 57.00 | 75.54 | 27.86 | 19654.01 | 计算机 |
605369 | 拱东医疗 | 2020.09.02 | 56.88 | 64.90 | 42.39 | 4093.74 | 医药生物 |
002473 | ST圣莱 | 2020.08.27 | 56.50 | 5.84 | -25.70 | 5.76 | 家用电器 |
002162 | 悦心健康 | 2020.10.14 | 56.35 | 3.36 | 12.37 | -250.89 | 建筑材料 |
002987 | 京北方 | 2020.10.10 | 55.28 | 63.28 | 6.26 | 1494.09 | 计算机 |
000728 | 国元证券 | 2020.10.10 | 55.06 | 10.52 | 25.24 | -49676.57 | 非银金融 |
300181 | 佐力药业 | 2020.08.24 | 55.05 | 7.76 | 34.96 | 278.79 | 医药生物 |
002588 | 史丹利 | 2020.08.27 | 55.00 | 5.49 | 30.09 | -1180.44 | 化工 |
002614 | 奥佳华 | 2020.10.09 | 55.00 | 16.63 | 51.60 | -3333.20 | 家用电器 |
300068 | 南都电源 | 2020.09.04 | 55.00 | 15.29 | 43.43 | 3953.86 | 电气设备 |
600067 | 冠城大通 | 2020.08.29 | 55.00 | 3.74 | 8.41 | -761.77 | 房地产 |
002046 | 轴研科技 | 2020.10.14 | 55.00 | 8.64 | -18.34 | -343.81 | 机械设备 |
300501 | 海顺新材 | 2020.10.13 | 55.00 | 28.48 | 110.96 | 266.42 | 轻工制造 |
