基金发行情况
根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共30只,较前周减少4只。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周为2015年8月的第一周,合计规模为1359亿份。上周,新基金成立数量共30只,为2011年周峰值的66.67%,新基金募资规模为230.36亿份,为2011年以来周峰值的16.95%。
固收基金认购潮热,建信现金添益发行超40亿份。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共30只,较前周减少4只。从新基类型看,普通股票型基金1只,被动指数型2只,灵活配置型基金10只,偏债混合型基金2只,纯债型基金11只,混合债券型二级基金2只,货币市场基金1只,QDII(债券型)基金1只。新成立基金的总募集规模为230.36亿份,平均单只募集规模为7.68亿份/只,较前周6.42亿份/只小幅提升。在新成立的产品中,权益类基金有13只,少于固定收益类基金的17只,股混基金的认购人气不及债券型基金。在新成立的产品中,建信现金添益(货币市场基金)的发行规模最大,为40.51亿份,占新基发行总规模的17.58%;招商中国信用(QDII债券型基金)人民币和美元份额合计为2.09亿元,对比今年以来国内债基火爆的认购热情,投资海外市场的债券型基金的认购热情较低。
基金分红情况
8只基金公告分红,国联安小盘精选分红最多。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共8只基金公告分红,较前周减少2只。 在公告分红的产品中,纯债型基金3只,偏股混合型1只,灵活配置型基金4只。其中,国联安小盘精选单位分红0.5000元,排名第一;长信富民纯债一年单位分红0.0710元,排名第二。
基金经理变更
上周共11只基金的基金经理发生变更,较前周减少17只。其中,3只为基金经理更换,其余8只为新增基金经理。其中,大成景明A的基金经理由黄海峰更换为朱哲,前任基金经理黄海峰已经从大成基金旗下产品全部除名;中欧价值智选回报的基金经理由袁争光更换为张跃鹏。国金国鑫灵活配置新增李安心为基金经理;融通通景新增张一格为基金经理;招商丰益A、招商丰凯A均新增何文韬为基金经理。
本周内可以认购的基金共71只,较上周减少5只,分类来看,普通股票型基金1只,被动指数型基金6只,灵活配置型基金29只,偏股混合型2只,偏债混合型基金8只,纯债型基金16只,混合债券型二级基金7只,货币市场基金2只。本周可认购新基的数量较上周小幅下降,从类型来看,权益类基金的数量为38只,固定收益类基金33只,数量上总体保持均匀平衡。本周内启动发行的新基金共14只,其中纯债型基金和灵活配置型基金各6只,分别为固收类和权益类的领头品种。
固收基金认购潮热,建信现金添益发行超40亿份。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共30只,较前周减少4只。从新基类型看,普通股票型基金1只,被动指数型2只,灵活配置型基金10只,偏债混合型基金2只,纯债型基金11只,混合债券型二级基金2只,货币市场基金1只,QDII(债券型)基金1只。新成立基金的总募集规模为230.36亿份,平均单只募集规模为7.68亿份/只,较前周6.42亿份/只小幅提升。在新成立的产品中,权益类基金有13只,少于固定收益类基金的17只,股混基金的认购人气不及债券型基金。在新成立的产品中,建信现金添益(货币市场基金)的发行规模最大,为40.51亿份,占新基发行总规模的17.58%;招商中国信用(QDII债券型基金)人民币和美元份额合计为2.09亿元,对比今年以来国内债基火爆的认购热情,投资海外市场的债券型基金的认购热情较低。
图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。
- 重点发行基金
权益与固收数量总体均匀平衡。本周内可以认购的基金共71只,较上周减少5只,分类来看,普通股票型基金1只,被动指数型基金6只,灵活配置型基金29只,偏股混合型2只,偏债混合型基金8只,纯债型基金16只,混合债券型二级基金7只,货币市场基金2只。本周可认购新基的数量较上周小幅下降,从类型来看,权益类基金的数量为38只,固定收益类基金33只,数量上总体保持均匀平衡。本周内启动发行的新基金共14只,其中纯债型基金和灵活配置型基金各6只,分别为固收类和权益类的领头品种。
表1:本周内处于发行期基金
代码 | 名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购天数 | 投资类型 | 管理公司 | |
511680.SH | 安信保证金 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 5 | 货币市场型 | 安信基金 | 邓欣雨 |
003207.OF | 博时富发纯债 | 2016-08-22 | 2016-09-05 | 15 | 中长期纯债型 | 博时基金 | 李一鸣,董瑞倩 |
003271.OF | 国联安鑫瑞A | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 5 | 偏债混合型 | 国联安基金 | 田汉卿 |
160421.SZ | 华安智增精选 | 2016-08-10 | 2016-09-06 | 28 | 灵活配置型 | 华安基金 | 林伟斌 |
003277.OF | 信诚稳瑞A | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2 | 中长期纯债型 | 信诚基金 | |
003287.OF | 信诚稳益A | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2 | 中长期纯债型 | 信诚基金 | |
675051.OF | 西部利得合赢A | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 7 | 中长期纯债型 | 西部利得基金 | |
003097.OF | 德邦德焕9个月A | 2016-08-25 | 2016-09-08 | 15 | 中长期纯债型 | 德邦基金 | |
519781.OF | 交银领先回报 | 2016-09-02 | 2016-09-08 | 7 | 灵活配置型 | 交银施罗德基金 | |
519208.OF | 万家年年恒祥A | 2016-08-18 | 2016-09-08 | 22 | 中长期纯债型 | 万家基金 | |
501026.SH | 财通多策略福享 | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 26 | 灵活配置型 | 财通基金 | |
002772.OF | 光大产业新动力 | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 26 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 | |
003158.OF | 国投瑞银瑞达 | 2016-08-22 | 2016-09-09 | 19 | 偏债混合型 | 国投瑞银基金 | |
003056.OF | 嘉实稳泽纯债 | 2016-09-05 | 2016-09-09 | 5 | 中长期纯债型 | 嘉实基金 | |
165317.SZ | 建信丰裕定增 | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 26 | 灵活配置型 | 建信基金 | |
167002.SZ | 平安大华鼎越 | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 26 | 灵活配置型 | 平安大华基金 | |
003104.OF | 泰达宏利定宏 | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 26 | 偏债混合型 | 泰达宏利基金 | |
003171.OF | 信达澳银慧理财 | 2016-08-29 | 2016-09-09 | 12 | 货币市场型 | 信达澳银基金 | |
003268.OF | 博时悦楚纯债 | 2016-08-30 | 2016-09-12 | 14 | 中长期纯债型 | 博时基金 | |
003194.OF | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 2016-08-23 | 2016-09-12 | 21 | 被动指数型 | 汇添富基金 | |
002842.OF | 景顺长城景盈金利A | 2016-08-17 | 2016-09-13 | 28 | 混合债券型二级 | 景顺长城基金 | |
003259.OF | 博时聚利纯债 | 2016-09-02 | 2016-09-14 | 13 | 中长期纯债型 | 博时基金 | |
003147.OF | 大成动态量化 | 2016-08-22 | 2016-09-14 | 24 | 偏债混合型 | 大成基金 | |
519224.OF | 海富通欣荣A | 2016-09-02 | 2016-09-14 | 13 | 灵活配置型 | 海富通基金 | |
003154.OF | 华宝兴业新活力 | 2016-08-29 | 2016-09-14 | 17 | 灵活配置型 | 华宝兴业基金 | |
003092.OF | 华商丰利增强定开A | 2016-08-25 | 2016-09-14 | 21 | 混合债券型二级 | 华商基金 | |
002612.OF | 融通国企改革新机遇 | 2016-08-18 | 2016-09-14 | 28 | 灵活配置型 | 融通基金 | |
002684.OF | 民生加银鑫安纯债A | 2016-08-30 | 2016-09-16 | 18 | 中长期纯债型 | 民生加银基金 | |
001706.OF | 诺安积极回报 | 2016-08-25 | 2016-09-19 | 26 | 灵活配置型 | 诺安基金 | |
002751.OF | 博时安恒18个月A | 2016-08-22 | 2016-09-20 | 30 | 中长期纯债型 | 博时基金 | |
003094.OF | 大摩多元兴利18个月 | 2016-08-31 | 2016-09-20 | 21 | 混合债券型二级 | 摩根士丹利华鑫 | |
003017.OF | 广发中证军工ETF联接 | 2016-08-31 | 2016-09-20 | 21 | 被动指数型 | 广发基金 | |
168105.SZ | 九泰泰富定增 | 2016-08-22 | 2016-09-20 | 30 | 灵活配置型 | 九泰基金 | |
003161.OF | 南方安泰养老 | 2016-08-22 | 2016-09-20 | 30 | 偏债混合型 | 南方基金 | |
001715.OF | 工银瑞信新焦点A | 2016-08-31 | 2016-09-21 | 22 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 | |
001743.OF | 诺安优选回报 | 2016-08-29 | 2016-09-21 | 24 | 灵活配置型 | 诺安基金 | |
002898.OF | 富国两年期理财A | 2016-09-05 | 2016-09-22 | 18 | 中长期纯债型 | 富国基金 | |
003254.OF | 前海开源鼎裕A | 2016-08-23 | 2016-09-22 | 31 | 混合债券型二级 | 前海开源基金 | |
501022.SH | 银华鑫盛定增 | 2016-08-24 | 2016-09-22 | 30 | 灵活配置型 | 银华基金 | |
003095.OF | 中欧医疗健康A | 2016-08-17 | 2016-09-22 | 37 | 偏股混合型 | 中欧基金 | |
003261.OF | 安信沪深300A | 2016-09-05 | 2016-09-23 | 19 | 增强指数型 | 安信基金 | |
003241.OF | 创金合信量化发现A | 2016-08-29 | 2016-09-23 | 26 | 灵活配置型 | 创金合信基金 | |
003131.OF | 国寿安保强国智造 | 2016-08-29 | 2016-09-23 | 26 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 | |
003175.OF | 华泰柏瑞多策略 | 2016-08-25 | 2016-09-23 | 30 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 | |
001045.OF | 华夏可转债增强A | 2016-08-29 | 2016-09-23 | 26 | 混合债券型二级 | 华夏基金 | |
160722.SZ | 嘉实惠泽定增 | 2016-09-05 | 2016-09-23 | 19 | 灵活配置型 | 嘉实基金 | |
512100.SH | 南方中证1000ETF | 2016-08-24 | 2016-09-23 | 31 | 被动指数型 | 南方基金 | |
001744.OF | 诺安进取回报 | 2016-09-06 | 2016-09-23 | 18 | 灵活配置型 | 诺安基金 | |
501023.SZ | 鹏华香港中小企业指数 | 2016-08-29 | 2016-09-23 | 26 | 被动指数型 | 鹏华基金 | |
003186.OF | 鹏华兴安定期开放 | 2016-08-29 | 2016-09-23 | 26 | 灵活配置型 | 鹏华基金 | |
002914.OF | 鹏华兴锐定期开放 | 2016-09-01 | 2016-09-23 | 23 | 灵活配置型 | 鹏华基金 | |
002662.OF | 前海开源沪港深大消费A | 2016-09-01 | 2016-09-23 | 23 | 灵活配置型 | 前海开源基金 | |
003199.OF | 长盛盛琪一年期A | 2016-08-29 | 2016-09-23 | 26 | 中长期纯债型 | 长盛基金 | |
519935.OF | 长信创新驱动 | 2016-08-12 | 2016-09-23 | 43 | 普通股票型 | 长信基金 | |
003239.OF | 博时安祺一年定开A | 2016-09-06 | 2016-09-26 | 21 | 中长期纯债型 | 博时基金 | |
003208.OF | 东兴量化多策略 | 2016-09-05 | 2016-09-26 | 22 | 灵活配置型 | 东兴证券 | |
002908.OF | 富国睿利定期开放 | 2016-09-01 | 2016-09-26 | 26 | 偏债混合型 | 富国基金 | |
003218.OF | 前海开源祥和A | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 33 | 混合债券型二级 | 前海开源基金 | |
163119.SZ | 申万菱信新兴健康 | 2016-09-05 | 2016-09-27 | 23 | 被动指数型 | 申万菱信基金 | |
002033.OF | 华安新财富A | 2016-09-02 | 2016-09-28 | 27 | 灵活配置型 | 华安基金 | |
001513.OF | 易方达信息产业 | 2016-09-01 | 2016-09-28 | 28 | 偏股混合型 | 易方达基金 | |
003189.OF | 汇添富保鑫保本 | 2016-08-29 | 2016-09-29 | 32 | 偏债混合型 | 汇添富基金 | |
003140.OF | 鹏华弘腾A | 2016-08-29 | 2016-09-29 | 32 | 灵活配置型 | 鹏华基金 | |
003057.OF | 建信瑞盛添利A | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 30 | 偏债混合型 | 建信基金 | |
002547.OF | 民生加银养老服务 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | 26 | 灵活配置型 | 民生加银基金 | |
003280.OF | 鹏华丰恒 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 32 | 中长期纯债型 | 鹏华基金 | |
160642.SZ | 鹏华增瑞 | 2016-09-06 | 2016-09-30 | 25 | 灵活配置型 | 鹏华基金 | |
003304.OF | 前海开源沪港深核心资源A | 2016-09-06 | 2016-10-28 | 53 | 灵活配置型 | 前海开源基金 | |
002564.OF | 新沃通盈 | 2016-08-31 | 2016-10-31 | 62 | 灵活配置型 | 新沃基金 | |
002550.OF | 嘉实稳荣 | 2016-09-06 | 2016-11-04 | 60 | 中长期纯债型 | 嘉实基金 | |
003135.OF | 金元顺安沣楹 | 2016-08-18 | 2016-11-17 | 92 | 混合债券型二级 | 金元顺安基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
- 重点成立基金
表2:上周新成立基金
基金代码 | 名称 | 基金经理 | 基金成立日 | 发行份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
002998.OF | 博时弘裕18个月A | 陈鹏扬 | 2016-08-30 | 12.66 | 混合债券型二级 | 博时基金 |
002930.OF | 博时聚润纯债 | 邓欣雨 | 2016-08-30 | 2.01 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
003210.OF | 博时智臻纯债 | 王申 | 2016-08-30 | 2.00 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
003230.OF | 创金合信鑫动力A | 李晗 | 2016-08-30 | 8.00 | 灵活配置型 | 创金合信基金 |
003232.OF | 创金合信鑫价值A | 张荣 | 2016-08-30 | 8.00 | 灵活配置型 | 创金合信基金 |
003044.OF | 东方红战略精选A | 纪文静 | 2016-08-30 | 14.55 | 偏债混合型 | 东方红资产管理 |
003178.OF | 广发景盛纯债 | 王予柯 | 2016-08-30 | 2.00 | 中长期纯债型 | 广发基金 |
512680.OF | 广发中证军工ETF | 刘杰 | 2016-08-30 | 8.89 | 被动指数型 | 广发基金 |
512000.OF | 华宝兴业中证全指证券 | 丰晨成 | 2016-08-30 | 6.42 | 被动指数型 | 华宝兴业基金 |
168104.OF | 九泰锐丰定增 | 刘开运 | 2016-08-30 | 8.84 | 灵活配置型 | 九泰基金 |
003209.OF | 鹏华丰达 | 刘太阳 | 2016-08-30 | 10.00 | 中长期纯债型 | 鹏华基金 |
002860.OF | 前海开源沪港深新机遇 | 曲扬 | 2016-08-30 | 20.04 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003073.OF | 泰达宏利汇利A | 卓若伟 | 2016-08-30 | 10.03 | 中长期纯债型 | 泰达宏利基金 |
001733.OF | 泰达宏利量化 | 杨超 | 2016-08-30 | 5.57 | 普通股票型 | 泰达宏利基金 |
003247.OF | 泰达宏利启智A | 卓若伟 | 2016-08-30 | 0.00 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
002528.OF | 泰康安益纯债A | 任翀 | 2016-08-30 | 3.77 | 中长期纯债型 | 泰康资产管理 |
003004.OF | 招商睿祥定期开放 | 马龙,王忠波 | 2016-08-30 | 10.32 | 偏债混合型 | 招商基金 |
002823.OF | 招商盛达A | 孙振峰 | 2016-08-30 | 1.01 | 灵活配置型 | 招商基金 |
002114.OF | 国富新收益A | 胡永燕,吴西燕 | 2016-08-31 | 0.00 | 灵活配置型 | 国海富兰克林基金 |
002992.OF | 招商招元纯债A | 许强 | 2016-08-31 | 2.00 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
003224.OF | 鹏华兴润定期开放A | 李韵怡 | 2016-09-01 | 4.95 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
003192.OF | 创金合信尊丰纯债 | 蒋小玲,郑振源 | 2016-09-02 | 2.00 | 中长期纯债型 | 创金合信基金 |
002523.OF | 光大恒利纯债 | 杨烨超 | 2016-09-02 | 2.00 | 中长期纯债型 | 光大保德信基金 |
003285.OF | 国寿安保安康纯债 | 李一鸣 | 2016-09-02 | 2.00 | 中长期纯债型 | 国寿安保基金 |
002699.OF | 华夏新起航A | 韩会永 | 2016-09-02 | 0.04 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
003022.OF | 建信现金添益A | 陈建良 | 2016-09-02 | 2.70 | 货币市场型 | 建信基金 |
003236.OF | 信诚惠盈A | 宋海娟 | 2016-09-02 | 2.00 | 混合债券型二级 | 信诚基金 |
003226.OF | 信诚稳健A | 宋海娟 | 2016-09-02 | 5.00 | 中长期纯债型 | 信诚基金 |
003234.OF | 信诚至利A | 提云涛 | 2016-09-02 | 5.00 | 灵活配置型 | 信诚基金 |
003046.OF | 招商中国信用人民币 | 向霈 | 2016-09-02 | 1.16 | 国际(QDII)债券 | 招商基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
8只基金公告分红,国联安小盘精选分红最多。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共8只基金公告分红,较前周减少2只。 在公告分红的产品中,纯债型基金3只,偏股混合型1只,灵活配置型基金4只。其中,国联安小盘精选单位分红0.5000元,排名第一;长信富民纯债一年单位分红0.0710元,排名第二。
表3:上周基金分红情况
基金代码 | 基金名称 | 单位分红(元) | 红利发放日 | 权益登记日 | 除息日 | 投资类型 | 管理公司 |
001990.OF | 中欧数据挖掘多因子 | 0.0240 | 2016-08-31 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
002231.OF | 华夏新趋势A | 0.0170 | 2016-08-31 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002232.OF | 华夏新趋势C | 0.0170 | 2016-08-31 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002348.OF | 华夏鼎新A | 0.0090 | 2016-08-31 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 中长期纯债型 | 华夏基金 |
002349.OF | 华夏鼎新I | 0.0095 | 2016-08-31 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 中长期纯债型 | 华夏基金 |
519955.OF | 长信富民纯债一年 | 0.0710 | 2016-09-01 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 中长期纯债型 | 长信基金 |
257010.OF | 国联安小盘精选 | 0.5000 | 2016-09-01 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 偏股混合型 | 国联安基金 |
000086.OF | 南方稳利1年A | 0.0250 | 2016-09-02 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 中长期纯债型 | 南方基金 |
000720.OF | 南方稳利1年C | 0.0240 | 2016-09-02 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 中长期纯债型 | 南方基金 |
100029.OF | 富国天成红利 | 0.0150 | 2016-09-06 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 灵活配置型 | 富国基金 |
001852.OF | 融通中国风1号 | 0.0300 | 2016-09-06 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 灵活配置型 | 融通基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
上周共11只基金的基金经理发生变更,较前周减少17只。其中,3只为基金经理更换,其余8只为新增基金经理。
其中,大成景明A的基金经理由黄海峰更换为朱哲,前任基金经理黄海峰已经从大成基金旗下产品全部除名;中欧价值智选回报的基金经理由袁争光更换为张跃鹏。国金国鑫灵活配置新增李安心为基金经理;融通通景新增张一格为基金经理;招商丰益A、招商丰凯A均新增何文韬为基金经理。
表4:上周基金经理变更情况
基金代码 | 基金名称 | 现任 | 最新任 职日期 | 前任 | 变更类型 | 投资类型 | 管理公司 |
001262.OF | 大成景明A | 朱哲 | 2016-08-29 | 黄海峰 | 更换 | 灵活配置型 | 大成基金 |
000439.OF | 国金鑫盈货币 | 刘辉,徐艳芳,滕祖光 | 2016-08-29 | 徐艳芳、滕祖光 | 新增 | 货币市场型 | 国金基金 |
519898.OF | 大成现金宝A | 张文平,朱哲 | 2016-08-29 | 张文平 | 新增 | 货币市场型 | 大成基金 |
090005.OF | 大成货币A | 朱哲 | 2016-08-29 | 黄海峰 | 更换 | 货币市场型 | 大成基金 |
762001.OF | 国金国鑫灵活配置 | 滕祖光,徐艳芳,李安心 | 2016-08-29 | 徐艳芳、滕祖光 | 新增 | 灵活配置型 | 国金基金 |
002791.OF | 融通通景 | 余志勇,张一格 | 2016-08-30 | 余志勇 | 新增 | 灵活配置型 | 融通基金 |
002514.OF | 招商丰益A | 何文韬,王宠 | 2016-08-31 | 王宠 | 新增 | 灵活配置型 | 招商基金 |
002581.OF | 招商丰凯A | 何文韬,姚飞军 | 2016-08-31 | 姚飞军 | 新增 | 灵活配置型 | 招商基金 |
001339.OF | 华福鼎新 | 方军平,陈博亮 | 2016-08-31 | 陈博亮 | 新增 | 灵活配置型 | 华福基金 |
660007.OF | 农银汇理货币A | 许娅,黄晓鹏 | 2016-08-31 | 许娅 | 新增 | 货币市场型 | 农银汇理基金 |
001887.OF | 中欧价值智选回报E | 张跃鹏 | 2016-09-01 | 袁争光 | 更换 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
166019.OF | 中欧价值智选回报A | 张跃鹏 | 2016-09-01 | 袁争光 | 更换 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND