证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月19日收盘,沪深两市共206只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中恒集团连续29日主力资金净流出,排名第一;法拉电子连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,海康威视主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出13.84亿元,大华股份紧随其后,6天累计净流出9.69亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中南文化占比排名居首,该股近5日跌40.69%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 10 | 13.84 | 11.24 | -13.66 |
002236 | 大华股份 | 6 | 9.69 | 17.65 | -10.33 |
002456 | 欧菲科技 | 8 | 9.23 | 14.75 | -18.49 |
300070 | 碧 水 源 | 17 | 6.32 | 20.07 | -15.04 |
002359 | 北讯集团 | 12 | 5.28 | 15.67 | -52.87 |
601360 | 三 六 零 | 9 | 5.06 | 11.84 | -10.66 |
300724 | 捷佳伟创 | 8 | 4.86 | 8.04 | -20.16 |
300104 | 乐 视 网 | 5 | 4.37 | 7.17 | -22.65 |
603590 | 康辰药业 | 11 | 3.45 | 6.54 | -18.73 |
300136 | 信维通信 | 8 | 3.28 | 12.79 | -15.05 |
600808 | 马钢股份 | 8 | 2.91 | 14.80 | -6.11 |
603693 | 江苏新能 | 6 | 2.66 | 9.04 | -20.56 |
002475 | 立讯精密 | 6 | 2.29 | 6.28 | -9.05 |
000789 | 万 年 青 | 11 | 2.27 | 9.96 | -10.19 |
601330 | 绿色动力 | 5 | 2.17 | 7.53 | -0.17 |
600380 | 健 康 元 | 17 | 2.09 | 14.53 | -13.99 |
600010 | 包钢股份 | 6 | 1.98 | 18.35 | -0.67 |
002699 | 美盛文化 | 5 | 1.79 | 22.09 | -38.33 |
600563 | 法拉电子 | 25 | 1.76 | 11.61 | -5.36 |
300088 | 长信科技 | 8 | 1.75 | 15.15 | -4.20 |
002113 | 天润数娱 | 9 | 1.72 | 17.03 | -43.60 |
600771 | 广 誉 远 | 7 | 1.37 | 9.08 | -15.60 |
600926 | 杭州银行 | 5 | 1.37 | 20.97 | -2.57 |
603105 | 芯能科技 | 6 | 1.34 | 8.73 | -16.94 |
002664 | 长鹰信质 | 6 | 1.23 | 14.08 | -35.54 |
300676 | 华大基因 | 5 | 1.22 | 9.16 | -9.93 |
002383 | 合众思壮 | 6 | 1.17 | 13.96 | -10.65 |
300647 | 超 频 三 | 5 | 1.10 | 7.38 | -8.67 |
002151 | 北斗星通 | 6 | 1.10 | 11.33 | -3.45 |
300069 | 金利华电 | 7 | 1.01 | 10.86 | -3.35 |
600682 | 南京新百 | 8 | 0.99 | 6.50 | 0.70 |
300474 | 景 嘉 微 | 5 | 0.98 | 12.43 | -12.21 |
600252 | 中恒集团 | 29 | 0.96 | 16.42 | -8.04 |
000766 | 通化金马 | 9 | 0.94 | 9.97 | -9.60 |
002684 | 猛狮科技 | 5 | 0.93 | 6.00 | -5.13 |
600816 | 安信信托 | 7 | 0.90 | 9.94 | -3.96 |
603225 | 新 凤 鸣 | 16 | 0.89 | 11.12 | -5.28 |
603666 | 亿 嘉 和 | 5 | 0.87 | 11.64 | -7.53 |
002477 | 雏鹰农牧 | 5 | 0.86 | 16.63 | -38.91 |
300662 | 科锐国际 | 10 | 0.85 | 10.86 | -22.60 |
002098 | 浔兴股份 | 8 | 0.84 | 19.82 | -54.08 |
000543 | 皖能电力 | 5 | 0.82 | 25.92 | -7.52 |
601998 | 中信银行 | 5 | 0.82 | 12.78 | 1.22 |
300339 | 润和软件 | 5 | 0.80 | 11.28 | -9.20 |
603825 | 华扬联众 | 15 | 0.79 | 6.31 | -15.41 |
002773 | 康弘药业 | 8 | 0.71 | 13.84 | -5.25 |
300241 | 瑞丰光电 | 7 | 0.70 | 13.41 | -14.33 |
002072 | 凯 瑞 德 | 6 | 0.68 | 4.83 | -2.48 |
000659 | 珠海中富 | 5 | 0.63 | 15.89 | -16.88 |
601198 | 东兴证券 | 5 | 0.60 | 13.28 | 0.78 |
600597 | 光明乳业 | 12 | 0.60 | 12.77 | -4.48 |
002426 | 胜利精密 | 8 | 0.59 | 16.48 | -7.46 |
002354 | 天神娱乐 | 5 | 0.58 | 10.43 | -8.05 |
002249 | 大洋电机 | 14 | 0.54 | 17.27 | -7.71 |
600787 | 中储股份 | 8 | 0.53 | 21.03 | -0.43 |
300269 | 联建光电 | 5 | 0.49 | 6.28 | 0.98 |
300156 | 神雾环保 | 8 | 0.48 | 7.92 | -7.96 |
300152 | 科融环境 | 5 | 0.48 | 17.35 | -1.69 |
601717 | 郑 煤 机 | 6 | 0.45 | 7.28 | 4.21 |
002872 | 天圣制药 | 8 | 0.43 | 7.88 | -3.17 |
603667 | 五洲新春 | 5 | 0.42 | 5.91 | 16.04 |
601828 | 美 凯 龙 | 8 | 0.42 | 9.66 | -1.22 |
300002 | 神州泰岳 | 10 | 0.38 | 7.48 | -3.23 |
600266 | 北京城建 | 16 | 0.37 | 7.46 | -5.41 |
300725 | 药石科技 | 6 | 0.37 | 9.32 | -7.98 |
002841 | 视源股份 | 7 | 0.36 | 10.63 | -1.46 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 0.36 | 7.93 | -2.48 |
002178 | 延华智能 | 6 | 0.36 | 9.39 | -4.87 |
601001 | 大同煤业 | 12 | 0.35 | 9.56 | 2.33 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 11 | 0.35 | 8.75 | 0.00 |
600458 | 时代新材 | 8 | 0.35 | 15.00 | -3.70 |
600198 | *ST 大唐 | 9 | 0.35 | 11.23 | -5.36 |
002910 | 庄园牧场 | 11 | 0.35 | 5.58 | -10.95 |
002159 | 三特索道 | 15 | 0.35 | 12.59 | 1.50 |
300225 | 金 力 泰 | 5 | 0.34 | 4.59 | -2.50 |
000900 | 现代投资 | 5 | 0.33 | 16.53 | 0.74 |
300373 | 扬杰科技 | 5 | 0.32 | 4.52 | -0.55 |
002203 | 海亮股份 | 10 | 0.31 | 8.00 | -3.74 |
600881 | 亚泰集团 | 13 | 0.31 | 12.40 | -0.83 |
000710 | 贝瑞基因 | 10 | 0.30 | 8.41 | -7.21 |
600166 | 福田汽车 | 6 | 0.30 | 15.16 | 0.00 |
002118 | 紫鑫药业 | 5 | 0.30 | 9.41 | -2.21 |
300016 | 北陆药业 | 7 | 0.29 | 6.33 | -10.37 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5 | 0.29 | 3.70 | -2.36 |
300020 | 银江股份 | 9 | 0.27 | 6.19 | -1.81 |
002570 | *ST 因美 | 10 | 0.27 | 19.19 | -3.29 |
600343 | 航天动力 | 5 | 0.27 | 5.71 | 1.37 |
002931 | 锋龙股份 | 6 | 0.26 | 7.23 | -9.22 |
002332 | 仙琚制药 | 7 | 0.26 | 6.19 | -7.64 |
300742 | 越博动力 | 5 | 0.25 | 6.53 | -9.62 |
600415 | 小商品城 | 11 | 0.24 | 10.19 | -2.18 |
002544 | 杰赛科技 | 5 | 0.24 | 5.06 | 0.72 |
601689 | 拓普集团 | 9 | 0.23 | 9.09 | -6.09 |
603578 | 三星新材 | 9 | 0.23 | 10.57 | -14.86 |
601366 | 利群股份 | 11 | 0.23 | 12.81 | -7.89 |
002445 | 中南文化 | 5 | 0.22 | 47.72 | -40.69 |
603108 | 润达医疗 | 7 | 0.22 | 11.50 | -2.75 |
000593 | 大通燃气 | 7 | 0.22 | 3.02 | -2.67 |
600998 | 九 州 通 | 5 | 0.21 | 17.79 | -2.89 |
002455 | 百川股份 | 9 | 0.21 | 18.20 | -3.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)