601901方正证券600312股吧(601901方正证券股吧社区)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至8月22日,有1132家公司公布2019年半年报,其中740家净利润同比增长,392家下降,786家营业收入同比增长,346家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有开尔新材等609家,利润收入均下降的有银之杰等215家,业绩增幅翻倍的公司有158家,其中开尔新材增幅最大,达10079.27%。(数据宝)

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
300234开尔新材 0.2495 7053.37 10079.27 27405.48 183.31 7.80
600310桂东电力 0.1941 16067.77 6749.93 772472.41 17.78 8.18
002379宏创控股 0.2848 26382.94 5881.87 147877.96 109.02 18.98
002234民和股份 2.8800 86884.01 4618.23 156299.97 133.31 55.87
300508维宏股份 0.3458 3143.71 4556.41 9959.83 -17.78 6.47
600768宁波富邦 0.9100 12170.81 4006.80 30727.10 -15.76 71.05
300301长方集团 0.0518 4094.14 3727.94 81749.61 4.07 2.47
601555东吴证券 0.2500 75041.88 2758.33 267460.12 74.17 3.68
002458益生股份 1.5800 90351.47 2688.67 144629.13 188.07 44.79
300686智 动 力 0.3740 7714.87 1785.17 85242.53 197.99 10.73
002800天顺股份 0.2450 1830.11 1762.99 63302.79 85.12 4.06
600455博通股份 0.2155 1345.97 1731.35 9070.10 4.51 9.72
300198纳川股份 0.3687 38029.91 1408.33 36120.00 -41.34 28.12
603963大理药业 0.0700 1223.38 1281.05 16089.45 -20.74 2.61
002045国光电器 0.3900 18387.19 1237.38 173580.28 4.01 10.52
000713丰乐种业 0.0629 2691.56 1219.41 118671.25 47.96 1.70
600826兰生股份 0.3900 16527.45 998.42 157145.28 1.79 5.26
600127金健米业 0.0823 5282.86 936.34 201431.49 41.72 7.26
000863三湘印象 0.2800 38320.67 934.81 146307.70 63.58 6.59
002759天际股份 0.6728 30421.59 908.85 37867.51 -6.81 8.54
300502新 易 盛 0.3436 8066.30 632.27 48033.98 42.92 6.85
300483沃施股份 0.4600 4738.92 606.14 76090.96 441.04 3.23
002660茂硕电源 0.0604 1656.83 603.72 53774.65 -14.25 2.94
000531穗恒运A 0.3774 25856.39 571.50 141335.38 -8.54 6.03
300702天宇股份 1.4200 25406.81 526.37 97821.14 51.30 16.15
000987越秀金控 0.4230 116500.08 520.49 502864.65 94.47 6.94
600202哈 空 调 0.0807 3092.14 444.54 45706.65 110.49 4.89
601099太 平 洋 0.0530 35792.33 439.65 107077.42 117.10 3.56
300417南华仪器 0.9380 7567.57 413.90 21018.14 202.12 17.19
002299圣农发展 1.3336 165292.41 393.40 655413.66 29.27 20.24
002105信隆健康 0.0489 1800.99 368.53 81536.06 20.81 3.47
600866星湖科技 0.1043 7710.60 365.73 55393.42 24.87 6.33
600117西宁特钢 0.0600 5846.85 365.05 438757.18 29.60 5.23
601808中海油服 0.2000 97304.33 359.481356279.94 66.62 2.79
002796世嘉科技 0.3600 6043.74 350.88 90956.11 66.87 4.18
300520科大国创 0.1200 2979.62 335.19 69378.62 127.97 2.28
002560通达股份 0.1300 5583.99 321.97 93635.56 4.23 3.49
600186*ST 莲花 0.1222 12976.63 319.80 83303.87 -1.88-
600794保税科技 0.0942 11422.77 317.75 92027.51 1.21 6.13
600868梅雁吉祥 0.0147 2784.09 311.47 15233.18 61.46 1.20
002451摩恩电气 0.1100 4655.19 311.28 17525.68 -36.51 6.80
603313梦 百 合 0.4800 15043.48 294.77 158020.16 23.17 7.64
600588用友网络 0.1900 48237.96 290.10 331300.68 10.22 7.24
000656金科股份 0.4800 258999.77 288.502610512.04 67.92 11.00
002500山西证券 0.1500 42820.46 288.31 313627.20 5.23 3.42
000790泰合健康 0.0598 3685.44 287.08 34240.55 29.81 4.32
002591恒大高新 0.1985 6004.21 285.35 20810.08 63.46 4.95
600399ST 抚 钢 0.0636 12550.56 280.48 308234.37 3.95 2.97
601901方正证券 0.0900 76341.24 270.89 358833.16 55.17 2.00
002909集泰股份 0.1890 3128.74 270.63 46575.86 6.14 6.62
200512闽灿坤B 0.2600 4729.26 266.87 92944.90 34.41 7.02
002670国盛金控 0.1447 27991.42 260.31 76998.43 21.23 2.44
002850科 达 利 0.3800 8025.24 259.17 117261.59 46.67 3.45
600267海正药业 0.0550 5262.65 254.51 566565.47 6.27 0.85
300581晨曦航空 0.1000 1645.65 240.66 8204.28 54.93 2.60
002132恒星科技 0.0421 5204.94 232.18 163119.56 12.35 1.87
600647同达创业 0.1730 2406.71 232.10 1510.52 -6.88 8.57
000795英 洛 华 0.0550 6225.67 230.78 105812.45 15.14 2.81
600266北京城建 0.5690 118940.43 227.76 626465.82 86.55 5.35
300276三丰智能 0.1765 13621.78 227.61 97884.99 98.97 3.79
600456宝钛股份 0.2568 11050.43 225.00 196536.59 24.42 3.08
600169太原重工 0.0071 1809.03 224.11 360601.67 31.77 0.43
603606东方电缆 0.2800 18010.18 220.09 149032.31 7.45 9.94
600882妙可蓝多 0.0260 1073.33 218.40 71402.00 53.82 0.88
002605姚记扑克 0.3551 14109.48 217.61 78245.23 151.99 7.96
300014亿纬锂能 0.5600 50050.58 215.23 252971.45 34.30 10.80
300012华测检测 0.0965 15997.43 213.61 133084.08 22.22 5.72
600698*ST 天雁 0.0039 380.20 213.15 25436.17 -10.27 0.78
300045华力创通 0.0327 2012.71 211.73 31695.73 43.50 1.07
300223北京君正 0.1839 3696.18 211.61 14397.96 40.30 3.17
600368五洲交通 0.6651 74861.05 211.59 103272.52 23.76 19.07
300248新 开 普 0.0217 1045.42 210.49 32312.62 17.26 0.72
002846英联股份 0.2237 4315.66 207.79 55241.96 67.80 7.25
002594比 亚 迪 0.4900 145457.30 203.616218426.30 14.84 2.58
000905厦门港务 0.1065 5654.89 202.07 671208.17 -1.95 2.08
603118共进股份 0.2200 17058.91 201.62 403294.07 11.49 3.83
000589贵州轮胎 0.1200 9293.03 201.53 322039.15 -4.84 2.69
002194武汉凡谷 0.1242 6935.97 199.41 79237.48 47.07 4.28
603366日出东方 0.0193 1543.16 198.75 152078.85 8.65 0.50
000949新乡化纤 0.0537 6756.37 191.61 244826.85 13.33 1.83
900939汇 丽 B 0.0139 251.55 186.66 548.92 -20.21 3.40
603309维力医疗 0.3600 7160.05 182.35 45390.45 43.49 7.43
002214大立科技 0.1300 5851.68 181.68 24704.91 60.62 5.49
002571德力股份 0.0497 1947.47 178.35 38603.70 1.59 1.38
600155华创阳安 0.1600 28666.91 177.61 115538.76 32.61 1.91
300322硕 贝 德 0.2200 9138.25 174.15 85008.15 2.33 14.74
600608ST 沪 科 0.0030 102.80 173.61 61296.62 25.15 1.81
000929兰州黄河 0.1222 2270.35 171.87 25250.27 -10.46 3.35
002353杰瑞股份 0.5200 49989.32 168.61 257844.09 49.07 5.75
603169兰石重装 0.0313 3291.03 168.34 161758.64 18.57 1.84
002906华阳集团 0.0800 3937.21 167.36 162449.42 0.49 1.15
002134天津普林 0.0200 573.94 165.68 20706.11 1.54 1.50
300708聚灿光电 0.0300 777.07 162.63 45099.64 66.92 1.06
603505金石资源 0.4600 11072.51 160.67 35777.96 62.77 12.45
002655共达电声 0.0200 700.36 157.74 45743.45 25.12 1.42
600863内蒙华电 0.1200 73958.49 152.72 675620.41 6.49 5.94
002810山东赫达 0.4385 8044.92 151.40 53207.72 25.43 10.14
300175朗源股份 0.0403 1898.57 150.01 25090.04 61.80 2.31
002252上海莱士 0.0800 41298.62 148.75 129712.39 35.01 3.73
002851麦格米特 0.3468 16163.39 148.07 166004.87 61.06 9.38
002548金 新 农 0.0434 1728.69 147.65 126543.42 -10.34 1.46
002274华昌化工 0.2057 19589.55 147.07 332805.39 10.92 7.17
600749西藏旅游 0.0328 743.41 146.75 7997.74 6.47 0.70
603711香 飘 飘 0.0600 2352.96 143.11 137672.12 58.26 1.05
002524光正集团 0.0200 1003.39 142.47 63494.47 116.92 1.23
600312平高电气 0.0400 5440.28 141.62 310299.86 18.44 0.61
300738奥飞数据 0.5200 6082.34 140.60 59714.71 215.78 10.13
300074华平股份 0.0149 806.38 140.16 17170.21 21.87 0.67
002641永高股份 0.1800 19807.64 138.41 280175.61 20.80 6.58
603333尚纬股份 0.1200 6284.65 135.53 90847.38 36.04 4.34
600592龙溪股份 0.3155 12604.66 135.43 48662.22 -14.50 6.57
200706瓦 轴 B 0.0190 777.11 134.49 95753.94 -10.92 0.56
000628高新发展 0.1020 3182.14 132.99 89667.40 120.36 3.56
000906浙商中拓 0.4100 29489.69 132.303068296.79 2.99 12.43
002607中公教育 0.0800 49302.55 132.18 363741.95 48.79 16.56
002278神开股份 0.0500 1776.30 132.15 34875.30 25.71 1.60
000159国际实业 0.0239 1148.95 129.34 16508.28 -48.44 0.53
603326我乐家居 0.2001 4562.42 129.26 52621.95 22.94 5.36
600720祁 连 山 0.6469 50218.73 128.81 291040.55 23.86 8.37
002438江苏神通 0.1900 9178.02 128.11 78373.47 54.33 4.96
600301ST 南 化 0.0149 349.77 127.60 25486.50 283.73 1.15
300697电工合金 0.3810 7926.97 127.52 103468.82 54.87 10.11
000868*ST 安凯 0.0500 3892.59 127.39 171775.63 15.02 9.49
002420*ST 毅昌 0.0223 893.79 127.31 173601.17 -29.43 2.40
600189吉林森工 0.0800 6083.81 127.02 73054.06 11.52 2.04
000852石化机械 0.0362 2165.82 126.13 325542.78 75.89 1.21
600578京能电力 0.1000 68041.44 124.81 803075.09 26.64 2.76
002552宝鼎科技 0.1700 5069.08 124.71 15718.97 12.96 8.02
603936博敏电子 0.3300 10362.47 122.91 110686.54 22.26 4.47
300602飞 荣 达 0.5200 15584.39 122.49 90983.25 64.82 12.69
603727博 迈 科 0.0600 1401.37 122.15 49823.60 789.47 0.58
603609禾丰牧业 0.4100 35900.86 118.43 772740.00 12.81 8.37
000877天山股份 0.6393 67045.35 117.69 395615.00 33.15 7.73
000962东方钽业 0.0066 292.36 115.03 30412.19 -41.23 0.26
600346恒力石化 0.5700 402096.30 113.624233327.26 60.04 13.97
000010*ST 美丽 0.0125 1023.18 112.04 47283.62 339.72 2.41
002184海得控制 0.0219 523.85 111.67 84034.83 10.68 0.57
600880博瑞传播 0.0300 3778.49 111.17 19260.65 -41.22 1.35
300025华星创业 0.0080 344.47 111.04 53286.31 -16.21 0.45
002799环球印务 0.1900 2842.89 110.90 44680.55 79.84 5.10
601700风范股份 0.0600 6784.61 110.86 120053.51 -1.42 2.44
600807ST 天 业 0.0700 6065.95 109.58 81644.46 6.04 4.82
300517海波重科 0.2100 2274.18 109.00 29340.84 114.36 3.39
600747*ST 大控 0.0010 103.79 107.22 23967.82 -68.70 0.24
300632光莆股份 0.3910 7074.16 107.21 44882.87 59.53 10.74
600870ST 厦 华 0.0008 42.23 106.51 137.33 -92.53 4.90
002291星 期 六 0.1063 6084.49 106.24 89075.47 21.11 3.99
300310宜通世纪 0.0300 2703.46 105.77 117620.35 -3.94 1.71
002674兴业科技 0.2295 6933.62 105.69 70013.03 -9.64 3.03
000737ST 南 风 0.0117 644.53 105.64 57771.08 -44.17 1.68
600405动 力 源 0.0020 139.93 103.18 48051.25 28.28 0.13
600805悦达投资 0.2390 20301.93 102.65 129937.55 29.49 3.30
002164宁波东力 0.1000 7008.28 102.23 46284.37 -96.01 11.46
300354东华测试 0.0149 206.33 102.01 6051.79 19.74 0.58
601588北辰实业 0.3600 128472.46 101.44 854900.58 56.28 8.58
300443金雷股份 0.3390 8070.95 101.43 49236.31 70.08 4.55
600396*ST 金山 0.0010 140.70 100.76 339240.74 -1.41 0.07
600063皖维高新 0.0910 17615.74 100.12 309198.09 10.55 3.70
600862中航高科 0.1800 24967.38 97.68 144670.20 3.94 6.36
600961株冶集团 -0.0600 -3398.25 97.50 418896.23 -34.10 -101.26
600526*ST 菲达 0.0400 2450.17 96.92 143818.24 -23.23 1.23
600644乐山电力 0.2103 11320.55 95.22 106408.66 -1.18 7.99
300776帝尔激光 2.8300 14800.70 94.13 34149.84 116.15 27.51
603519立霸股份 0.3500 7779.76 93.59 63695.55 11.46 10.60
300032金龙机电 -0.0361 -2898.37 93.57 77912.18 -51.15 -2.06
601798ST 蓝 科 -0.0120 -433.19 92.28 41822.44 165.69 -0.24
000027深圳能源 0.2604 103224.21 92.211038615.21 30.14 4.20
000762西藏矿业 -0.0056 -292.00 92.16 21751.28 -7.46 -0.15
002515金字火腿 0.0400 3922.61 92.05 12560.05 -42.54 2.94
601666平煤股份 0.2530 59541.22 91.871222144.53 25.31 4.47
603538美 诺 华 0.6000 8629.42 91.57 56133.67 61.31 6.98
002182云海金属 0.4297 27775.85 91.08 246379.03 0.89 14.21
300235方直科技 0.0500 894.36 89.66 4529.73 1.05 1.49
600449宁夏建材 0.5700 27289.42 89.28 198726.83 13.47 5.39
002625光启技术 0.0200 5041.14 87.28 19830.04 1.75 0.66
600889南京化纤 -0.0180 -746.67 86.76 40487.32 -26.77 -0.49
000728国元证券 0.1300 43264.22 86.74 158503.74 42.83 1.74
300034钢研高纳 0.1922 8629.22 86.19 67560.27 95.57 4.69
300572安车检测 0.5800 11120.31 85.76 41037.53 73.40 15.22
300385雪浪环境 0.3299 6869.64 84.60 54536.73 37.94 5.86
300161华中数控 -0.0500 -782.86 84.01 37588.22 13.35 -0.68
002226江南化工 0.1586 19804.75 83.51 148126.31 20.24 3.48
002475立讯精密 0.3600 150153.90 81.822144073.90 78.29 9.24
603218日月股份 0.4100 21469.05 81.75 153654.66 50.04 7.01
300479神思电子 0.0507 847.16 81.38 19712.39 2.74 1.46
002189中 光 学 0.2200 5530.66 80.12 112322.85 18.63 4.32
002099海翔药业 0.3200 49579.31 79.73 173253.38 26.84 9.17
300017网宿科技 0.3310 80521.11 79.17 315871.76 3.23 8.91
002522浙江众成 0.0500 4477.74 79.12 56792.05 17.57 2.49
600011华能国际 0.2300 381999.89 79.118341737.37 0.88 4.48
603882金域医学 0.3800 17172.41 78.92 254316.32 20.26 8.62
603127昭衍新药 0.2500 4013.63 78.86 20086.39 48.65 6.13
300471厚普股份 -0.0452 -1647.73 78.52 16048.52 -0.25 -1.38
600988赤峰黄金 0.0800 11091.01 78.15 265134.34 165.46 4.32
603806福 斯 特 0.7600 39814.11 77.23 297860.10 36.08 7.00
002296辉煌科技 0.0934 3517.90 76.93 20427.81 11.15 2.38
300303聚飞光电 0.1200 14634.35 76.88 114660.93 1.88 7.33
600203福日电子 0.1082 4939.25 76.44 575318.38 31.41 2.38
002398建研集团 0.3000 20607.59 76.21 148121.26 28.31 8.03
002193如意集团 0.1900 5055.14 74.95 59836.42 2.14 1.92
603500祥和实业 0.3000 5222.80 74.14 18174.43 35.61 6.05
300715凯伦股份 0.3400 4388.41 73.97 42145.25 71.41 9.67
002568百润股份 0.2600 13673.79 73.72 63555.18 14.39 6.90
002248华东数控 -0.1000 -2962.92 73.49 7831.74 95.20 -33.15
002648卫星石化 0.5200 55671.51 70.43 516007.81 18.39 6.71
300393中来股份 0.3100 11293.21 70.16 115841.13 -4.40 4.26
002080中材科技 0.3887 65229.90 69.70 606251.69 27.74 5.95
300363博腾股份 0.1200 6531.12 69.56 62452.46 22.46 2.25
002847盐津铺子 0.5300 6615.95 68.86 64074.24 31.28 9.94
002381双箭股份 0.3000 12252.70 68.35 71803.89 10.53 7.07
601318中国平安 5.48009767600.00 68.1363915500.0 19.18 16.30
603036如通股份 0.1200 2511.34 68.13 14109.97 53.14 2.43
002916深南电路 1.4000 47104.28 68.02 479154.21 47.90 12.08
000722湖南发展 0.1900 8655.84 67.14 16399.23 27.23 2.99
002139拓邦股份 0.1800 18317.13 67.09 175482.52 13.81 8.05
002034旺能环境 0.5000 20654.90 66.56 56818.59 49.46 5.52
000697炼石航空 -0.0696 -4677.18 64.15 102811.57 56.94 -1.53
600129太极集团 0.1600 8910.41 64.07 614938.88 19.51 2.67
300703创源文化 0.2700 4887.64 64.02 43479.51 17.37 7.44
300609汇纳科技 0.2305 2325.78 64.00 10917.10 42.64 4.33
300035中科电气 0.1558 8297.96 63.91 40104.91 58.01 6.39
603327福蓉科技 0.3337 11963.53 63.66 54392.41 18.39 15.35
603878武进不锈 0.5300 15039.46 63.55 114927.54 20.56 6.77
300570太 辰 光 0.4435 10200.32 63.55 42991.80 43.89 8.04
601975招商南油 0.0671 33706.89 63.24 193158.88 14.08 8.56
002836新 宏 泽 0.1300 2137.48 62.64 21422.54 140.67 4.92
603960克来机电 0.2600 4595.04 62.58 34840.27 45.33 9.06
002653海 思 科 0.2200 23483.47 61.55 186880.52 57.00 11.13
002892科 力 尔 0.3025 4298.78 61.13 39907.45 25.75 6.64
002049紫光国微 0.3177 19279.79 61.02 155908.55 48.05 4.94
000975银泰资源 0.2237 43806.52 60.65 252820.48 20.63 5.13
300162雷曼光电 0.0500 1874.41 60.60 43595.50 25.35 1.80
300552万集科技 -0.1000 -1128.62 59.76 32428.00 48.08 -1.50
002675东诚药业 0.2221 17816.99 59.14 132656.93 39.60 4.19
002926华西证券 0.3200 85293.63 58.91 200472.33 47.31 4.53
300690双一科技 0.6400 7000.12 58.89 35629.16 51.92 7.51
002915中欣氟材 0.2271 2543.48 58.51 28308.98 31.81 5.36
600452涪陵电力 0.6200 19547.71 58.36 124008.24 13.75 12.69
600438通威股份 0.3737 145070.63 58.011612432.79 29.39 9.18
600746江苏索普 -0.0037 -114.15 57.72 17388.64 -35.70 -0.24
002330得 利 斯 0.0046 228.81 57.08 111438.71 14.48 0.17
002732燕塘乳业 0.4200 6650.81 57.06 69886.66 13.85 7.15
603613国联股份 0.6200 6500.75 56.50 249224.87 70.77 13.85
300739明阳电路 0.2400 6662.67 56.50 55459.81 0.13 5.22
002012凯恩股份 0.0300 1602.10 56.08 54889.69 1.22 1.29
300059东方财富 0.1343 87077.47 55.88 199774.20 22.20 4.88
002384东山精密 0.2500 40235.11 54.72 997880.26 38.37 4.67
600763通策医疗 0.6500 20777.78 54.07 84683.55 23.58 14.65
300226上海钢联 0.5842 9297.52 53.704992854.80 12.02 9.25
600777新潮能源 0.0550 37069.11 53.68 267014.90 24.32 2.47
002082万 邦 德 0.2200 5290.46 53.52 785844.20 22.09 3.48
600048保利地产 0.8400 995521.27 53.287114081.95 19.48 7.91
300205天喻信息 0.2173 9346.67 53.12 105019.89 -10.79 7.04
002697红旗连锁 0.1700 23677.61 52.93 382935.31 5.89 8.71
601900南方传媒 0.4400 38995.61 52.59 260349.27 14.01 6.88
603393新天然气 0.7000 15589.79 52.14 121980.66 128.52 6.71
300221银禧科技 0.1238 6248.34 51.76 75754.11 -36.89 4.57
603811诚意药业 0.5700 6827.22 51.68 33895.06 34.77 9.91
300472新元科技 0.1000 2225.72 51.67 22797.97 -0.83 1.94
000791甘肃电投 0.1443 19618.32 51.27 101074.90 8.98 3.23
000925众合科技 0.0451 2473.95 51.01 104876.13 31.79 1.05
300498温氏股份 0.2593 138293.34 50.763043498.58 20.22 3.95
002129中环股份 0.1623 45214.51 50.69 794154.19 22.91 3.34
300220金运激光 0.0976 1229.38 50.68 10431.26 3.89 4.79
000739普洛药业 0.2383 28083.71 50.61 354937.38 15.58 8.16
300401花园生物 0.4800 22967.37 49.97 41821.73 30.36 13.87
000950重药控股 0.2700 46329.81 49.701620586.11 33.80 6.07
603638艾迪精密 0.4713 18167.60 48.92 74311.36 47.56 16.32
002788鹭燕医药 0.3700 12127.88 48.65 717306.05 34.97 7.46
300771智莱科技 1.6400 13674.90 48.46 52919.39 19.41 14.68
603187海容冷链 1.3000 14523.46 48.37 86473.42 18.15 10.75
002669康达新材 0.1970 5866.60 48.32 43050.17 26.15 2.94
002798帝欧家居 0.6173 23342.97 48.18 249848.66 30.13 6.98
002271东方雨虹 0.6100 91595.09 48.11 790788.87 40.89 10.95
300321同大股份 0.1940 1722.47 48.06 22758.60 -0.60 2.78
300628亿联网络 1.0128 60675.07 47.94 117445.95 39.74 16.21
002683宏大爆破 0.1932 13662.22 47.82 243899.81 30.96 4.51
002907华森制药 0.2302 9209.11 47.82 40544.85 14.76 10.58
600051宁波联合 0.2340 7264.98 47.80 166371.22 -22.57 3.01
600459贵研铂业 0.2900 11159.56 47.771045361.52 20.10 4.24
000718苏宁环球 0.2046 62099.36 47.45 171748.04 15.33 7.55
300179四 方 达 0.1018 5080.22 47.34 24468.72 39.22 5.97
603186华正新材 0.3600 4597.84 47.22 92659.30 20.50 6.63
300769德方纳米 1.3200 4691.73 47.20 45759.12 -11.28 7.20
300661圣邦股份 0.5833 6030.49 47.19 29572.80 3.99 6.65
300420五洋停车 0.1135 8119.28 47.12 55748.21 31.79 5.12
002821凯 莱 英 1.0000 22931.84 46.37 109307.07 44.27 8.68
600620天宸股份 0.1293 8875.57 45.64 2343.45 -6.48 3.71
002947恒 铭 达 0.5414 6304.89 45.45 21388.06 9.00 6.24
300531优 博 讯 0.2700 7598.50 45.42 47352.42 42.88 10.20
002023海特高新 0.0600 4634.65 45.18 34849.88 65.63 1.32
300369绿盟科技 -0.0416 -3329.69 45.13 52109.05 25.15 -1.07
603918金桥信息 0.0802 1840.38 45.10 33593.34 23.87 3.15
000779甘 咨 询 0.4800 18315.55 45.08 92913.63 4.35 10.51
002230科大讯飞 0.0900 18945.21 45.06 422816.93 31.72 2.31
002443金洲管道 0.1800 9534.94 45.04 241373.41 21.88 4.12
300699光威复材 0.6000 31012.70 44.73 83617.79 28.51 10.49
002436兴森科技 0.0900 13895.88 44.64 176590.50 4.39 5.38
600446金证股份 0.1257 10722.57 44.50 227624.82 -6.60 6.27
603181皇马科技 0.4200 11826.79 44.48 86587.52 6.60 8.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增