证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月4日收盘,沪深两市共74只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。美尚生态连续81日主力资金净流入,排名第一;森特股份连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美尚生态主力资金净流入金额最大,连续81天累计净流入29.96亿元,中国重工紧随其后,8天累计净流入4.69亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,恒星科技占比排名居首,该股近8日涨2.21%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 81 | 29.96 | 19.77 | 5.52 |
601989 | 中国重工 | 8 | 4.69 | 19.19 | 10.54 |
601225 | 陕西煤业 | 8 | 2.13 | 14.27 | -1.97 |
000150 | 宜华健康 | 8 | 1.89 | 13.48 | 8.83 |
002358 | 森源电气 | 5 | 1.44 | 17.08 | 1.83 |
000100 | TCL 集团 | 8 | 1.24 | 11.84 | 7.08 |
600820 | 隧道股份 | 6 | 1.18 | 14.45 | 8.72 |
603098 | 森特股份 | 12 | 1.07 | 12.04 | -3.34 |
002132 | 恒星科技 | 8 | 0.97 | 29.40 | 2.21 |
600277 | 亿利洁能 | 11 | 0.90 | 8.97 | 9.62 |
300490 | 华自科技 | 7 | 0.89 | 8.81 | 5.04 |
600346 | 恒力股份 | 6 | 0.86 | 10.17 | 1.87 |
000786 | 北新建材 | 7 | 0.78 | 7.76 | -4.66 |
300033 | 同 花 顺 | 5 | 0.77 | 10.38 | 8.81 |
600529 | 山东药玻 | 9 | 0.76 | 10.53 | -0.05 |
600011 | 华能国际 | 9 | 0.63 | 6.37 | -5.08 |
600383 | 金地集团 | 7 | 0.61 | 7.17 | 4.68 |
300484 | 蓝海华腾 | 8 | 0.54 | 8.74 | 13.14 |
000732 | 泰禾集团 | 5 | 0.50 | 11.80 | 0.64 |
601886 | 江河集团 | 7 | 0.44 | 15.88 | 0.69 |
600528 | 中铁工业 | 6 | 0.44 | 8.02 | -0.74 |
002811 | 亚泰国际 | 11 | 0.43 | 12.33 | 17.54 |
002585 | 双星新材 | 5 | 0.41 | 14.10 | 4.77 |
002752 | 昇兴股份 | 8 | 0.39 | 20.33 | 0.00 |
601618 | 中国中冶 | 5 | 0.38 | 12.10 | 0.65 |
300180 | 华峰超纤 | 8 | 0.38 | 8.25 | 1.00 |
603179 | 新泉股份 | 6 | 0.35 | 24.31 | 12.07 |
600863 | 内蒙华电 | 7 | 0.34 | 13.15 | 6.28 |
000890 | 法 尔 胜 | 6 | 0.27 | 17.15 | 25.11 |
300400 | 劲拓股份 | 6 | 0.25 | 21.27 | 8.90 |
000718 | 苏宁环球 | 5 | 0.25 | 20.15 | 0.63 |
600448 | 华纺股份 | 6 | 0.25 | 5.28 | 10.41 |
603976 | 正川股份 | 5 | 0.24 | 9.32 | 5.62 |
002180 | 纳 思 达 | 6 | 0.21 | 9.85 | 0.96 |
300583 | 赛托生物 | 5 | 0.20 | 21.03 | 4.40 |
603663 | 三祥新材 | 6 | 0.19 | 8.81 | 8.21 |
000821 | 京山轻机 | 5 | 0.18 | 11.21 | 3.40 |
603003 | 龙宇燃油 | 5 | 0.16 | 13.53 | 1.77 |
300430 | 诚 益 通 | 5 | 0.14 | 26.30 | 2.31 |
600285 | 羚锐制药 | 5 | 0.12 | 11.70 | -0.67 |
300280 | 紫天科技 | 5 | 0.12 | 16.42 | 10.84 |
002111 | 威海广泰 | 5 | 0.11 | 8.26 | 8.59 |
000990 | 诚志股份 | 5 | 0.11 | 6.46 | 2.56 |
000517 | 荣安地产 | 5 | 0.11 | 9.07 | 3.45 |
300459 | 金科文化 | 6 | 0.11 | 7.42 | -1.65 |
000777 | 中核科技 | 5 | 0.10 | 6.90 | 5.63 |
603506 | 南都物业 | 5 | 0.10 | 10.92 | -0.22 |
600551 | 时代出版 | 7 | 0.10 | 5.91 | 6.46 |
002362 | 汉王科技 | 5 | 0.09 | 8.52 | 3.60 |
600360 | 华微电子 | 5 | 0.09 | 4.69 | 3.89 |
002277 | 友阿股份 | 5 | 0.09 | 6.39 | 6.67 |
600096 | 云 天 化 | 5 | 0.08 | 11.08 | 3.29 |
000552 | 靖远煤电 | 5 | 0.08 | 10.15 | -1.16 |
002395 | 双象股份 | 7 | 0.08 | 16.98 | 0.83 |
603318 | 派思股份 | 6 | 0.08 | 8.80 | 5.49 |
000719 | 中原传媒 | 6 | 0.08 | 5.84 | 8.32 |
002319 | 乐通股份 | 5 | 0.07 | 7.02 | 3.13 |
601866 | 中远海发 | 5 | 0.07 | 7.47 | 1.75 |
000590 | 启迪古汉 | 5 | 0.06 | 9.44 | 9.86 |
002819 | 东方中科 | 5 | 0.05 | 16.97 | 1.74 |
000030 | 富奥股份 | 5 | 0.05 | 11.50 | 2.13 |
300415 | 伊 之 密 | 6 | 0.05 | 8.13 | 2.46 |
300099 | 精准信息 | 5 | 0.05 | 6.25 | 5.34 |
300492 | 山鼎设计 | 5 | 0.04 | 4.82 | 3.26 |
603488 | 展鹏科技 | 5 | 0.04 | 6.46 | 2.44 |
000589 | 黔轮胎A | 5 | 0.03 | 6.64 | -0.29 |
300161 | 华中数控 | 5 | 0.03 | 5.04 | 3.20 |
600726 | 华电能源 | 5 | 0.03 | 15.82 | 1.72 |
000785 | 武汉中商 | 5 | 0.03 | 5.15 | 2.48 |
000880 | 潍柴重机 | 6 | 0.02 | 6.89 | 2.76 |
002779 | 中坚科技 | 5 | 0.02 | 10.86 | 0.56 |
000637 | 茂化实华 | 6 | 0.02 | 4.40 | 1.84 |
300519 | 新光药业 | 5 | 0.01 | 2.55 | -0.94 |
000815 | 美 利 云 | 6 | 0.01 | 1.60 | 4.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。