标的证券代码 | 标的证券简称 | 本日融资余额(元) | 本日融资买入额(元) | 本日融资偿还额(元) | 本日融券余量 | 本日融券卖出量 |
---|
510010 | 治理ETF | 50,267,123 | 3,939,577 | 2,568,114 | 4,835,310 | 351,900 |
510050 | 50ETF | 19,706,055,962 | 788,676,653 | 1,144,323,561 | 177,116,362 | 82,291,544 |
510180 | 1 80ETF | 4,462,879,464 | 131,671,706 | 93,555,930 | 59,182,502 | 32,124,668 |
510300 | 300ETF | 45,714,023,247 | 2,012,292,045 | 1,454,499,328 | 458,981,375 | 257,656,050 |
510310 | HS3 00ETF | 14,622,036 | 5,690,455 | 3,226,526 | 100,000 | 0 |
510330 | 华夏300 | 159,957,748 | 22,513,262 | 28,876,011 | 3,533,800 | 360,900 |
510500 | 500ETF | 44,726,548 | 5,294,063 | 2,238,195 | 3,388,500 | 1,164,100 |
510510 | 广发500 | 50,114,488 | 1,379,220 | 2,991,780 | 4,400,076 | 3,011,900 |
510880 | 红利ETF | 158,971,432 | 9,149,041 | 4,655,574 | 2,473,454 | 1,157,900 |
600000 | 浦发银行 | 12,983,534,992 | 1,690,814,097 | 1,733,357,900 | 5,300,675 | 18,701,622 |
600005 | 武钢股份 | 909,598,915 | 173,272,060 | 165,222,660 | 997,200 | 460,900 |
600006 | 东风汽车 | 511,799,439 | 81,320,656 | 53,589,344 | 10,000 | 0 |
600007 | 中国国贸 | 184,529,979 | 34,250,306 | 21,564,374 | 33,400 | 84,353 |
600008 | 首创股份 | 1,110,541,793 | 164,965,214 | 130,527,800 | 314,501 | 1,184,947 |
600009 | 上海机场 | 675,634,687 | 100,412,192 | 85,114,433 | 1,065,647 | 1,066,514 |
600010 | 包钢股份 | 4,439,874,243 | 552,341,100 | 462,387,030 | 2,983,063 | 16,874,777 |
600011 | 华能国际 | 1,015,149,806 | 176,499,300 | 224,190,436 | 1,909,060 | 3,740,401 |
600015 | 华夏银行 | 3,590,285,709 | 543,553,954 | 531,334,449 | 2,767,597 | 27,796,328 |
600016 | 民生银行 | 10,678,954,323 | 1,823,764,535 | 1,511,108,407 | 11,434,020 | 44,501,806 |
600017 | 日照港 | 526,628,840 | 87,653,256 | 56,000,706 | 4,700 | 185,100 |
600018 | 上港集团 | 890,791,721 | 150,216,227 | 182,236,004 | 770,480 | 3,518,129 |
600019 | 宝钢股份 | 1,163,135,929 | 325,221,567 | 263,244,819 | 3,672,891 | 3,554,526 |
600021 | 上海电力 | 465,502,594 | 162,813,974 | 102,720,983 | 23,000 | 126,800 |
600022 | 山东钢铁 | 344,184,300 | 70,241,679 | 58,173,726 | 624,100 | 212,000 |
600023 | 浙能电力 | 569,308,826 | 122,712,285 | 105,667,043 | 68,300 | 1,239,100 |
600026 | 中海发展 | 484,217,958 | 105,372,839 | 97,206,556 | 33,000 | 26,000 |
600027 | 华电国际 | 1,037,171,545 | 574,050,359 | 423,424,572 | 1,092,227 | 3,079,986 |
600028 | 中国石化 | 5,014,414,368 | 1,663,482,001 | 1,399,004,867 | 3,790,373 | 8,716,729 |
600029 | 南方航空 | 1,446,188,383 | 290,819,442 | 247,648,916 | 1,571,784 | 4,621,844 |
600030 | 中信证券 | 27,983,119,417 | 5,544,060,571 | 5,254,913,454 | 3,552,750 | 9,934,621 |
600031 | 三一重工 | 1,655,438,795 | 367,318,122 | 243,013,636 | 1,219,695 | 3,557,485 |
600036 | 招商银行 | 8,818,929,289 | 1,481,213,432 | 1,486,282,317 | 10,654,732 | 30,885,469 |
600037 | 歌华有线 | 1,048,639,349 | 40,452,084 | 32,858,135 | 93,900 | 31,300 |
600038 | 哈飞股份 | 800,902,169 | 41,077,950 | 69,598,683 | 36,300 | 138,703 |
600039 | 四川路桥 | 938,641,355 | 132,562,909 | 113,943,833 | 99,000 | 173,100 |
600048 | 保利地产 | 2,347,721,742 | 910,992,230 | 999,673,064 | 4,392,472 | 9,635,646 |
600050 | 中国联通 | 3,456,362,292 | 977,801,331 | 749,300,733 | 3,604,630 | 10,800,178 |
600056 | 中国医药 | 661,348,102 | 124,105,312 | 119,853,348 | 15,700 | 38,500 |
600058 | 五矿发展 | 723,695,855 | 226,439,959 | 183,950,780 | 237,707 | 743,067 |
600059 | 古越龙山 | 503,316,299 | 75,616,429 | 75,528,609 | 154,300 | 130,300 |
600060 | 海信电器 | 1,090,124,275 | 136,261,182 | 175,112,212 | 187,000 | 827,226 |
600062 | 华润双鹤 | 749,525,294 | 72,962,026 | 58,015,690 | 98,645 | 132,367 |
600063 | 皖维高新 | 719,458,697 | 58,414,997 | 43,018,994 | 56,400 | 26,400 |
600066 | 宇通客车 | 675,759,490 | 108,213,082 | 131,275,302 | 592,509 | 1,052,990 |
600067 | 冠城大通 | 472,816,312 | 116,049,410 | 101,423,636 | 168,010 | 432,600 |
600068 | 葛洲坝 | 1,606,187,725 | 414,033,908 | 395,263,487 | 791,261 | 1,917,350 |
600073 | 上海梅林 | 637,641,287 | 59,128,110 | 57,217,821 | 43,800 | 23,100 |
600077 | 宋都股份 | 470,633,136 | 34,276,859 | 18,785,798 | 52,813 | 41,800 |
600078 | 澄星股份 | 313,070,251 | 40,716,898 | 37,307,836 | 42,100 | 14,400 |
600079 | 人福医药 | 772,035,981 | 32,510,829 | 53,370,847 | 237,814 | 154,627 |
600085 | 同仁堂 | 997,861,482 | 61,397,731 | 58,382,798 | 715,822 | 296,356 |
600086 | 东方金钰 | 719,707,153 | 23,716,957 | 32,949,353 | 45,800 | 200 |
600088 | 中视传媒 | 271,326,100 | 23,036,829 | 27,252,291 | 2,200 | 23,800 |
600089 | 特变电工 | 2,678,171,060 | 381,803,843 | 371,539,738 | 800,984 | 3,730,962 |
600094 | 大名城 | 325,662,346 | 3,755,026 | 3,520,593 | 76,058 | 11,600 |
600096 | 云天化 | 340,951,143 | 55,327,933 | 63,903,222 | 382,691 | 234,000 |
600098 | 广州发展 | 687,059,136 | 66,961,691 | 56,326,701 | 109,600 | 92,600 |
600100 | 同方股份 | 3,212,986,289 | 202,798,009 | 214,333,537 | 667,325 | 1,815,032 |
600104 | 上汽集团 | 1,259,174,096 | 397,446,958 | 272,514,374 | 2,090,986 | 3,765,107 |
600107 | 美尔雅 | 469,694,205 | 21,545,195 | 21,846,020 | 54,100 | 3,900 |
600108 | 亚盛集团 | 1,960,417,769 | 204,726,215 | 209,340,079 | 371,000 | 2,508,900 |
600109 | 国金证券 | 4,877,890,341 | 726,865,979 | 599,065,983 | 555,621 | 3,965,278 |
600110 | 中科英华 | 807,157,770 | 36,028,945 | 33,655,150 | 4,000 | 23,700 |
600111 | 包钢稀土 | 3,777,777,006 | 1,125,193,252 | 836,816,609 | 646,209 | 3,162,681 |
600112 | 天成控股 | 522,786,485 | 137,956,220 | 29,318,224 | 0 | 0 |
600113 | 浙江东日 | 239,014,088 | 84,081,783 | 50,828,827 | 38,500 | 15,900 |
600115 | 东方航空 | 732,747,357 | 155,023,678 | 139,150,174 | 1,191,508 | 3,309,099 |
600116 | 三峡水利 | 375,549,918 | 52,845,989 | 55,840,577 | 38,000 | 70,600 |
600118 | 中国卫星 | 1,988,569,521 | 130,955,949 | 168,922,258 | 253,834 | 906,230 |
600119 | 长江投资 | 437,979,185 | 19,687,208 | 19,939,719 | 3,400 | 8,100 |
600120 | 浙江东方 | 904,437,760 | 72,159,518 | 63,256,279 | 24,619 | 41,900 |
600123 | 兰花科创 | 849,819,515 | 327,758,648 | 269,368,173 | 351,726 | 480,000 |
600125 | 铁龙物流 | 726,494,077 | 88,159,733 | 118,534,672 | 426,100 | 347,002 |
600132 | 重庆啤酒 | 412,756,145 | 35,010,062 | 32,062,138 | 110,754 | 22,000 |
600135 | 乐凯胶片 | 316,725,506 | 11,022,474 | 17,082,703 | 15,900 | 1,100 |
600138 | 中青旅 | 726,217,894 | 74,991,973 | 38,993,373 | 78,550 | 23,000 |
600139 | 西部资源 | 857,854,119 | 71,328,176 | 77,920,273 | 39,700 | 84,300 |
600141 | 兴发集团 | 494,208,986 | 0 | 17,630,444 | 38,500 | 0 |
600143 | 金发科技 | 1,127,065,967 | 136,199,848 | 121,328,087 | 1,253,800 | 420,854 |
600146 | 大元股份 | 348,729,697 | 11,653,681 | 6,226,821 | 36,000 | 6,200 |
600149 | 廊坊发展 | 597,796,834 | 60,947,669 | 61,438,379 | 95,093 | 386,800 |
600150 | 中国船舶 | 2,563,671,470 | 226,357,653 | 234,984,051 | 301,211 | 889,690 |
600151 | 航天机电 | 1,050,287,334 | 61,895,161 | 75,074,739 | 34,300 | 60,200 |
600153 | 建发股份 | 1,490,600,427 | 201,105,626 | 176,355,467 | 328,320 | 2,411,697 |
600155 | 宝硕股份 | 307,567,043 | 46,112,733 | 53,520,383 | 35,200 | 1,000 |
600157 | 永泰能源 | 1,164,775,373 | 204,950,181 | 191,428,637 | 407,425 | 3,781,800 |
600158 | 中体产业 | 1,421,570,387 | 165,329,765 | 162,129,697 | 155,900 | 167,600 |
600160 | 巨化股份 | 561,189,855 | 51,646,064 | 54,011,236 | 234,900 | 163,200 |
600161 | 天坛生物 | 680,956,178 | 40,228,103 | 61,411,387 | 12,100 | 15,296 |
600163 | 福建南纸 | 170,861,225 | 13,215,280 | 10,484,521 | 117,800 | 29,700 |
600166 | 福田汽车 | 1,001,688,698 | 126,638,658 | 169,019,430 | 379,259 | 2,039,097 |
600169 | 太原重工 | 1,531,357,628 | 321,824,005 | 293,173,030 | 439,523 | 571,800 |
600170 | 上海建工 | 700,059,676 | 102,921,764 | 85,267,241 | 285,555 | 579,200 |
600171 | 上海贝岭 | 695,474,572 | 24,696,499 | 27,677,683 | 6,600 | 20,700 |
600175 | 美都能源 | 574,009,529 | 43,227,024 | 44,709,306 | 10,400 | 26,700 |
600176 | 中国玻纤 | 636,046,458 | 83,356,907 | 93,517,563 | 14,900 | 2,100 |
600177 | 雅戈尔 | 1,636,240,611 | 364,350,239 | 293,884,252 | 1,250,727 | 1,143,720 |
600179 | 黑化股份 | 163,170,024 | 0 | 223,492 | 77,500 | 0 |
600183 | 生益科技 | 570,135,595 | 69,421,493 | 50,197,380 | 10,000 | 0 |
600185 | 格力地产 | 494,876,046 | 52,062,010 | 58,896,234 | 77,300 | 186,100 |
信用交易日期 | 标的证券代码 | 标的证券简称 | 本日融资余额(元) | 本日融资买入额(元) | 本日融资偿还额(元) | 本日融券余量 | 本日融券卖出量 | 本日融券偿还量 |
---|
20150105 | 600186 | 莲花味精 | 304,989,690 | 23,282,087 | 20,248,699 | 115,500 | 2,600 | 6,300 |
20150105 | 600187 | 国中水务 | 1,500,800,687 | 201,930,747 | 218,810,920 | 32,900 | 162,300 | 172,300 |
20150105 | 600188 | 兖州煤业 | 357,297,273 | 145,222,582 | 57,885,520 | 451,407 | 953,092 | 905,018 |
20150105 | 600193 | 创兴资源 | 347,542,171 | 17,332,452 | 15,392,167 | 38,500 | 11,000 | 7,100 |
20150105 | 600196 | 复星医药 | 1,828,066,631 | 262,636,342 | 198,048,984 | 402,650 | 1,111,255 | 1,468,655 |
20150105 | 600197 | 伊力特 | 317,397,207 | 47,263,708 | 61,231,623 | 26,600 | 109,600 | 106,151 |
20150105 | 600198 | 大唐电信 | 905,848,962 | 41,146,063 | 24,730,877 | 4,500 | 10,200 | 8,000 |
20150105 | 600199 | 金种子酒 | 450,309,643 | 87,466,894 | 69,429,443 | 26,300 | 321,235 | 316,135 |
20150105 | 600200 | 江苏吴中 | 852,255,342 | 19,687,318 | 39,219,163 | 3,500 | 6,500 | 3,000 |
20150105 | 600201 | 金宇集团 | 626,037,126 | 16,103,682 | 8,746,514 | 0 | 0 | 0 |
20150105 | 600206 | 有研新材 | 584,380,037 | 19,681,644 | 17,878,824 | 35,000 | 300 | 4,000 |
20150105 | 600208 | 新湖中宝 | 878,686,019 | 168,453,121 | 145,516,162 | 819,072 | 1,804,179 | 1,843,079 |
20150105 | 600209 | 罗顿发展 | 485,509,162 | 16,832,989 | 30,741,171 | 46,600 | 549,300 | 512,000 |
20150105 | 600210 | 紫江企业 | 347,109,223 | 30,596,581 | 20,561,767 | 0 | 0 | 0 |
20150105 | 600216 | 浙江医药 | 709,334,028 | 90,959,830 | 63,204,008 | 219,900 | 268,800 | 216,700 |
20150105 | 600218 | 全柴动力 | 374,874,974 | 22,730,473 | 13,747,261 | 38,500 | 14,000 | 14,000 |
20150105 | 600219 | 南山铝业 | 1,061,958,773 | 239,832,218 | 175,749,116 | 240,048 | 504,596 | 479,970 |
20150105 | 600220 | 江苏阳光 | 437,457,526 | 26,562,395 | 12,011,115 | 41,400 | 17,000 | 0 |
20150105 | 600221 | 海南航空 | 1,954,425,485 | 438,620,347 | 316,457,732 | 1,645,950 | 10,464,700 | 10,723,800 |
20150105 | 600222 | 太龙药业 | 218,550,577 | 0 | 4,001,052 | 35,700 | 0 | 0 |
20150105 | 600223 | 鲁商置业 | 324,829,120 | 56,223,432 | 45,748,157 | 83,200 | 53,400 | 30,600 |
20150105 | 600225 | 天津松江 | 268,584,416 | 12,186,074 | 13,647,320 | 8,000 | 5,000 | 5,500 |
20150105 | 600229 | 青岛碱业 | 299,305,486 | 28,823,705 | 24,802,967 | 22,500 | 3,500 | 0 |
20150105 | 600230 | 沧州大化 | 274,630,187 | 25,987,060 | 23,259,143 | 16,800 | 7,700 | 6,200 |
20150105 | 600237 | 铜峰电子 | 426,489,452 | 16,949,778 | 17,518,689 | 0 | 0 | 0 |
20150105 | 600239 | 云南城投 | 602,207,173 | 94,672,959 | 92,823,049 | 96,700 | 126,100 | 121,600 |
20150105 | 600240 | 华业地产 | 662,516,452 | 0 | 12,156,631 | 197,600 | 0 | 0 |
20150105 | 600251 | 冠农股份 | 433,401,718 | 27,815,520 | 28,968,798 | 5,000 | 25,600 | 21,900 |
20150105 | 600252 | 中恒集团 | 2,097,819,815 | 102,255,744 | 101,537,521 | 888,615 | 496,979 | 469,779 |
20150105 | 600256 | 广汇能源 | 3,484,126,810 | 641,650,643 | 556,217,760 | 459,979 | 5,716,513 | 5,671,113 |
20150105 | 600257 | 大湖股份 | 462,982,689 | 20,477,911 | 17,054,907 | 17,500 | 7,200 | 6,200 |
20150105 | 600259 | 广晟有色 | 579,463,644 | 167,704,944 | 127,423,051 | 126,487 | 195,037 | 186,400 |
20150105 | 600260 | 凯乐科技 | 708,932,792 | 18,565,055 | 13,482,341 | 25,637 | 35,000 | 30,963 |
20150105 | 600261 | 阳光照明 | 404,298,001 | 21,480,225 | 27,135,721 | 15,000 | 1,000 | 1,000 |
20150105 | 600266 | 北京城建 | 1,833,493,066 | 332,419,722 | 377,407,763 | 142,397 | 118,698 | 118,398 |
20150105 | 600267 | 海正药业 | 915,803,204 | 71,993,162 | 60,209,751 | 266,039 | 193,404 | 219,535 |
20150105 | 600270 | 外运发展 | 612,566,392 | 24,599,918 | 31,231,427 | 18,500 | 19,100 | 19,100 |
20150105 | 600271 | 航天信息 | 1,358,114,416 | 155,245,203 | 163,321,779 | 423,932 | 604,286 | 590,506 |
20150105 | 600276 | 恒瑞医药 | 582,340,504 | 38,247,349 | 45,714,272 | 502,329 | 358,947 | 483,975 |
20150105 | 600277 | 亿利能源 | 1,127,378,315 | 109,532,950 | 107,345,022 | 55,707 | 93,386 | 146,786 |
20150105 | 600285 | 羚锐制药 | 308,029,644 | 28,954,958 | 20,055,592 | 23,100 | 2,100 | 0 |
20150105 | 600288 | 大恒科技 | 324,423,726 | 0 | 6,459,328 | 86,400 | 0 | 0 |
20150105 | 600289 | 亿阳信通 | 777,040,773 | 38,387,739 | 45,913,577 | 24,500 | 13,000 | 18,300 |
20150105 | 600292 | 中电远达 | 613,294,840 | 31,829,784 | 26,021,019 | 14,500 | 11,400 | 5,200 |
20150105 | 600293 | 三峡新材 | 335,410,431 | 21,835,292 | 24,125,165 | 49,600 | 6,000 | 1,000 |
20150105 | 600298 | 安琪酵母 | 417,079,606 | 36,125,787 | 34,233,605 | 9,100 | 7,900 | 8,400 |
20150105 | 600300 | 维维股份 | 417,617,956 | 33,562,389 | 29,222,508 | 107,317 | 96,900 | 91,400 |
20150105 | 600307 | 酒钢宏兴 | 296,814,603 | 27,976,187 | 23,918,545 | 47,400 | 181,000 | 180,000 |
20150105 | 600309 | 万华化学 | 1,132,508,251 | 201,554,907 | 295,911,812 | 895,800 | 997,965 | 826,996 |
20150105 | 600311 | 荣华实业 | 346,417,038 | 76,677,044 | 105,730,256 | 77,000 | 75,500 | 54,500 |
20150105 | 600312 | 平高电气 | 1,188,848,339 | 106,773,471 | 80,185,304 | 68,500 | 40,600 | 62,961 |
20150105 | 600315 | 上海家化 | 1,055,481,346 | 124,256,305 | 92,454,061 | 252,993 | 384,833 | 444,415 |
20150105 | 600316 | 洪都航空 | 1,302,630,087 | 116,187,859 | 147,612,753 | 126,200 | 651,831 | 651,731 |
20150105 | 600318 | 巢东股份 | 94,677,705 | 0 | 285 | 15,500 | 0 | 0 |
20150105 | 600320 | 振华重工 | 656,112,465 | 109,633,163 | 108,712,533 | 34,000 | 14,500 | 11,500 |
20150105 | 600321 | 国栋建设 | 503,314,243 | 61,193,448 | 41,340,716 | 63,600 | 8,100 | 3,500 |
20150105 | 600323 | 瀚蓝环境 | 402,200,632 | 34,929,960 | 29,113,959 | 5,100 | 74,100 | 80,700 |
20150105 | 600325 | 华发股份 | 1,307,271,285 | 233,633,439 | 235,572,055 | 56,600 | 269,300 | 268,100 |
20150105 | 600329 | 中新药业 | 316,146,331 | 18,676,331 | 17,492,823 | 19,400 | 0 | 0 |
20150105 | 600330 | 天通股份 | 254,954,257 | 15,637,271 | 12,377,011 | 0 | 0 | 0 |
20150105 | 600331 | 宏达股份 | 428,877,903 | 86,069,814 | 41,976,812 | 2,600 | 0 | 0 |
20150105 | 600332 | 白云山 | 1,319,661,076 | 0 | 8,849,026 | 107,563 | 0 | 0 |
20150105 | 600333 | 长春燃气 | 254,639,845 | 11,509,878 | 14,476,763 | 40,000 | 17,200 | 14,100 |
20150105 | 600335 | 国机汽车 | 203,175,912 | 17,626,815 | 28,299,538 | 0 | 32,100 | 32,100 |
20150105 | 600336 | 澳柯玛 | 510,302,490 | 22,214,782 | 21,079,517 | 33,700 | 85,700 | 52,200 |
20150105 | 600340 | 华夏幸福 | 722,973,118 | 134,639,416 | 123,270,952 | 483,082 | 780,100 | 764,200 |
20150105 | 600343 | 航天动力 | 1,133,401,678 | 69,330,310 | 133,920,280 | 9,100 | 48,600 | 48,600 |
20150105 | 600348 | 阳泉煤业 | 538,076,189 | 114,237,927 | 220,032,067 | 296,317 | 2,168,870 | 2,149,470 |
20150105 | 600350 | 山东高速 | 236,254,346 | 66,424,325 | 41,058,923 | 108,800 | 126,100 | 100,000 |
20150105 | 600352 | 浙江龙盛 | 3,131,334,082 | 456,328,712 | 461,343,729 | 324,936 | 1,771,607 | 1,749,607 |
20150105 | 600354 | 敦煌种业 | 374,519,284 | 35,540,519 | 33,187,330 | 39,800 | 118,500 | 109,800 |
20150105 | 600362 | 江西铜业 | 1,396,671,128 | 475,484,488 | 337,185,985 | 1,230,733 | 12,533,065 | 12,312,770 |
20150105 | 600363 | 联创光电 | 417,625,669 | 24,724,263 | 20,262,195 | 700 | 0 | 0 |
20150105 | 600366 | 宁波韵升 | 802,853,015 | 0 | 14,747,823 | 28,800 | 0 | 37 |
20150105 | 600369 | 西南证券 | 2,845,223,855 | 731,046,226 | 480,658,556 | 801,357 | 1,887,808 | 1,941,608 |
20150105 | 600372 | 中航电子 | 1,929,663,097 | 87,108,293 | 90,491,206 | 191,962 | 422,534 | 425,820 |
20150105 | 600373 | 中文传媒 | 758,679,803 | 42,597,991 | 29,420,498 | 4,600 | 248,100 | 246,000 |
20150105 | 600375 | 华菱星马 | 849,160,291 | 75,260,289 | 64,643,971 | 6,500 | 13,900 | 29,700 |
20150105 | 600376 | 首开股份 | 952,650,950 | 380,447,701 | 340,137,168 | 649,101 | 364,000 | 331,372 |
20150105 | 600377 | 宁沪高速 | 164,270,181 | 39,286,207 | 26,677,261 | 32,776 | 28,200 | 15,924 |
20150105 | 600380 | 健康元 | 383,090,680 | 100,970,193 | 72,913,972 | 39,400 | 14,200 | 14,200 |
20150105 | 600382 | 广东明珠 | 489,927,093 | 70,564,858 | 67,114,241 | 0 | 0 | 0 |
20150105 | 600383 | 金地集团 | 789,668,093 | 347,968,547 | 318,783,695 | 2,487,542 | 5,353,450 | 5,279,732 |
20150105 | 600386 | 北巴传媒 | 295,909,587 | 11,333,060 | 13,201,271 | 2,400 | 20,000 | 20,000 |
20150105 | 600387 | 海越股份 | 554,342,213 | 23,719,714 | 23,446,672 | 5,200 | 1,700 | 6,367 |
20150105 | 600388 | 龙净环保 | 799,773,714 | 122,990,701 | 125,924,426 | 11,500 | 184,500 | 186,700 |
20150105 | 600389 | 江山股份 | 255,568,446 | 9,163,167 | 11,010,524 | 13,500 | 0 | 2,500 |
20150105 | 600390 | 金瑞科技 | 539,450,741 | 20,084,423 | 21,759,854 | 2,300 | 53,000 | 50,900 |
20150105 | 600391 | 成发科技 | 753,782,154 | 78,652,924 | 57,982,450 | 0 | 19,900 | 19,900 |
20150105 | 600392 | 盛和资源 | 510,465,021 | 89,981,042 | 89,480,253 | 7,900 | 98,423 | 96,123 |
20150105 | 600395 | 盘江股份 | 552,474,655 | 165,261,230 | 94,492,867 | 196,399 | 1,602,183 | 1,601,683 |
20150105 | 600406 | 国电南瑞 | 2,363,179,195 | 132,824,831 | 131,426,201 | 343,136 | 1,272,233 | 1,223,133 |
20150105 | 600408 | 安泰集团 | 218,722,805 | 87,933,366 | 73,242,190 | 58,000 | 21,900 | 18,800 |
20150105 | 600409 | 三友化工 | 673,003,700 | 42,039,143 | 48,448,577 | 54,014 | 48,500 | 24,486 |
20150105 | 600410 | 华胜天成 | 1,773,870,997 | 101,075,400 | 135,058,333 | 19,500 | 216,806 | 225,606 |
20150105 | 600415 | 小商品城 | 1,062,808,982 | 87,368,736 | 77,314,326 | 926,903 | 283,400 | 277,019 |
20150105 | 600416 | 湘电股份 | 367,982,877 | 27,714,600 | 36,440,565 | 26,771 | 7,171 | 6,200 |
20150105 | 600418 | 江淮汽车 | 978,283,280 | 117,303,469 | 99,402,310 | 213,239 | 827,200 | 808,900 |
20150105 | 600422 | 昆明制药 | 865,924,615 | 60,071,643 | 46,474,993 | 15,900 | 12,900 | 11,000 |
20150105 | 600425 | 青松建化 | 476,708,683 | 56,967,885 | 67,918,603 | 17,700 | 355,300 | 359,400 |
信用交易日期 | 标的证券代码 | 标的证券简称 | 本日融资余额(元) | 本日融资买入额(元) | 本日融资偿还额(元) | 本日融券余量 | 本日融券卖出量 | 本日融券偿还量 |
---|
20150105 | 600426 | 华鲁恒升 | 753,824,890 | 84,367,535 | 86,022,613 | 62,400 | 5,300 | 1,900 |
20150105 | 600432 | 吉恩镍业 | 407,300,575 | 101,436,505 | 78,454,986 | 23,600 | 2,300 | 0 |
20150105 | 600433 | 冠豪高新 | 1,734,919,239 | 36,160,456 | 47,282,730 | 5,000 | 0 | 0 |
20150105 | 600435 | 北方导航 | 1,138,745,318 | 33,625,131 | 46,084,126 | 53,300 | 381,100 | 384,000 |
20150105 | 600436 | 片仔癀 | 524,861,450 | 55,094,168 | 53,101,674 | 40,416 | 11,300 | 14,800 |
20150105 | 600446 | 金证股份 | 671,001,820 | 72,269,752 | 46,583,735 | 1,367 | 5,467 | 4,600 |
20150105 | 600449 | 宁夏建材 | 402,396,619 | 50,764,868 | 47,983,116 | 43,900 | 0 | 400 |
20150105 | 600456 | 宝钛股份 | 355,243,983 | 56,513,610 | 29,872,257 | 55,100 | 26,700 | 27,200 |
20150105 | 600458 | 时代新材 | 302,456,628 | 0 | 3,215,765 | 54,800 | 21,400 | 0 |
20150105 | 600459 | 贵研铂业 | 284,221,146 | 77,240,599 | 51,625,254 | 9,500 | 1,100 | 1,100 |
20150105 | 600460 | 士兰微 | 462,988,041 | 37,380,737 | 23,043,597 | 64,682 | 10,200 | 13,400 |
20150105 | 600467 | 好当家 | 372,486,814 | 42,203,956 | 32,730,154 | 29,900 | 2,900 | 2,200 |
20150105 | 600470 | 六国化工 | 397,396,315 | 39,186,083 | 33,088,126 | 57,200 | 29,000 | 11,000 |
20150105 | 600478 | 科力远 | 1,193,172,163 | 45,908,118 | 47,962,012 | 45,500 | 41,900 | 35,900 |
20150105 | 600481 | 双良节能 | 461,569,973 | 15,255,090 | 25,799,084 | 25,100 | 22,700 | 14,500 |
20150105 | 600482 | 风帆股份 | 512,774,611 | 32,946,416 | 23,946,074 | 32,600 | 26,800 | 21,700 |
20150105 | 600483 | 福能股份 | 198,940,203 | 5,694,740 | 5,974,061 | 44,000 | 500 | 10,900 |
20150105 | 600486 | 扬农化工 | 274,952,913 | 46,674,777 | 44,967,347 | 1,800 | 0 | 0 |
20150105 | 600489 | 中金黄金 | 1,361,994,484 | 422,463,500 | 249,425,215 | 898,554 | 2,228,415 | 2,176,278 |
20150105 | 600490 | 鹏欣资源 | 1,765,391,087 | 0 | 19,587,301 | 130,000 | 0 | 0 |
20150105 | 600491 | 龙元建设 | 200,446,320 | 55,043,841 | 63,688,963 | 71,700 | 223,000 | 243,900 |
20150105 | 600495 | 晋西车轴 | 1,623,422,488 | 152,087,823 | 170,269,227 | 44,520 | 306,800 | 308,600 |
20150105 | 600497 | 驰宏锌锗 | 597,870,326 | 145,710,179 | 128,664,466 | 202,412 | 1,211,446 | 1,064,585 |
20150105 | 600498 | 烽火通信 | 484,906,884 | 36,925,879 | 33,599,870 | 145,621 | 296,400 | 307,500 |
20150105 | 600499 | 科达洁能 | 1,449,372,886 | 50,072,939 | 59,408,824 | 8,799 | 2,699 | 6,700 |
20150105 | 600500 | 中化国际 | 750,031,884 | 141,678,483 | 132,283,788 | 6,400 | 75,500 | 70,500 |
20150105 | 600502 | 安徽水利 | 601,743,809 | 48,515,566 | 42,842,037 | 60,750 | 11,900 | 7,400 |
20150105 | 600503 | 华丽家族 | 992,925,812 | 67,331,212 | 65,213,137 | 18,000 | 863,593 | 865,993 |
20150105 | 600509 | 天富能源 | 463,632,380 | 44,593,945 | 42,227,590 | 20,200 | 46,000 | 41,400 |
20150105 | 600515 | 海岛建设 | 423,042,057 | 18,922,736 | 17,102,225 | 17,900 | 124,328 | 116,628 |
20150105 | 600516 | 方大炭素 | 1,182,304,651 | 117,955,845 | 94,310,512 | 208,100 | 1,019,100 | 1,095,739 |
20150105 | 600517 | 置信电气 | 617,887,212 | 63,043,638 | 45,250,639 | 200 | 24,800 | 29,800 |
20150105 | 600518 | 康美药业 | 3,158,481,185 | 220,693,839 | 234,132,433 | 1,539,610 | 1,048,244 | 942,844 |
20150105 | 600519 | 贵州茅台 | 2,583,952,764 | 173,826,438 | 180,494,568 | 641,707 | 352,106 | 318,005 |
20150105 | 600521 | 华海药业 | 351,990,614 | 16,587,633 | 16,548,693 | 57,100 | 14,700 | 722 |
20150105 | 600522 | 中天科技 | 1,241,956,340 | 75,939,013 | 97,766,400 | 42,517 | 31,721 | 24,224 |
20150105 | 600523 | 贵航股份 | 242,562,320 | 11,766,363 | 9,724,178 | 0 | 0 | 0 |
20150105 | 600525 | 长园集团 | 486,787,499 | 44,344,491 | 26,062,020 | 5,000 | 31,700 | 26,700 |
20150105 | 600526 | 菲达环保 | 410,321,929 | 41,149,886 | 33,608,387 | 11,200 | 31,900 | 31,900 |
20150105 | 600528 | 中铁二局 | 1,170,339,167 | 296,047,026 | 260,532,056 | 355,354 | 308,300 | 295,500 |
20150105 | 600535 | 天士力 | 970,522,854 | 97,207,464 | 99,567,896 | 311,404 | 284,556 | 317,199 |
20150105 | 600536 | 中国软件 | 1,626,895,981 | 73,083,836 | 82,985,070 | 0 | 40,000 | 40,000 |
