上证指数昨日上涨0.52%,收报3474.90点。当天,北向资金合计成交999.32亿元,成交净买入50.88亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2207只个股,环比上一日,增持的有770只,减持的有719只。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2207只个股,合计持股量929.42亿股,相比上一个交易日,持股总量增加6.20亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有33只,环比降幅最大的是北新路桥,陆股通最新持有360.00股,持股量环比降幅达99.12%,昨日该股上涨0.85%,全天换手率为0.73%,主力资金净流出149.48万元;其次是天音控股、四方精创,陆股通最新持股量分别为207.84万股、11.63万股,环比降幅为56.16%、54.02%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、机械设备、电子行业,上榜个股有7只、4只、3只。
有33股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是洛阳玻璃,净利润增长幅度为506.23%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002307 | 北新路桥 | 0.04 | -99.12 | 0.85 |
000829 | 天音控股 | 207.84 | -56.16 | -7.10 |
300468 | 四方精创 | 11.63 | -54.02 | -0.62 |
300302 | 同有科技 | 71.93 | -50.82 | -1.54 |
002980 | 华 盛 昌 | 0.91 | -49.09 | -2.06 |
002703 | 浙江世宝 | 90.15 | -48.10 | 1.16 |
600956 | 新天绿能 | 272.38 | -45.69 | 4.08 |
300739 | 明阳电路 | 9.18 | -45.61 | -3.62 |
300516 | 久 之 洋 | 108.81 | -41.46 | 0.44 |
000900 | 现代投资 | 159.45 | -33.94 | 0.71 |
600338 | 西藏珠峰 | 883.61 | -33.70 | -0.26 |
300709 | 精研科技 | 28.23 | -33.45 | -2.64 |
002537 | 海联金汇 | 555.58 | -32.32 | 2.52 |
300043 | 星辉娱乐 | 199.26 | -31.17 | -0.65 |
300342 | 天银机电 | 58.11 | -31.12 | -0.51 |
000676 | 智度股份 | 862.31 | -30.10 | -1.15 |
002169 | 智光电气 | 301.34 | -28.11 | -2.53 |
600876 | 洛阳玻璃 | 93.10 | -27.62 | 3.22 |
300075 | 数字政通 | 114.17 | -27.31 | -0.98 |
300177 | 中 海 达 | 232.21 | -25.67 | -2.47 |
603421 | 鼎信通讯 | 172.13 | -25.64 | -9.76 |
300423 | 昇辉科技 | 105.69 | -25.37 | -1.68 |
300738 | 奥飞数据 | 44.07 | -25.31 | -0.39 |
300579 | 数字认证 | 37.03 | -25.25 | -0.39 |
603680 | 今创集团 | 60.45 | -23.73 | -1.91 |
600559 | 老白干酒 | 781.28 | -23.71 | -10.01 |
603012 | 创力集团 | 22.16 | -23.64 | -1.31 |
002398 | 垒知集团 | 23.09 | -22.96 | -1.87 |
002773 | 康弘药业 | 1745.61 | -22.81 | -1.20 |
603283 | 赛腾股份 | 123.63 | -22.68 | -2.47 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,119只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是紫金矿业,最新持股量6.90亿股,环比减少1585.47万股;其次是中公教育、华菱钢铁,持股量环比减少1043.54万股、1007.06万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有8只,降幅在10%~20%之间的有18只,降幅在10%以内的有93只。以所属板块统计,创业板有11只,主板有108只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 69036.59 | -1585.47 | -2.25 |
002607 | 中公教育 | 9274.42 | -1043.54 | -10.11 |
000932 | 华菱钢铁 | 28880.39 | -1007.06 | -3.37 |
601000 | 唐 山 港 | 13827.53 | -877.82 | -5.97 |
601099 | 太 平 洋 | 7409.98 | -806.88 | -9.82 |
601005 | 重庆钢铁 | 5395.29 | -760.07 | -12.35 |
600111 | 北方稀土 | 11096.70 | -753.51 | -6.36 |
000338 | 潍柴动力 | 72991.83 | -590.02 | -0.80 |
600667 | 太极实业 | 6104.40 | -566.44 | -8.49 |
000027 | 深圳能源 | 4573.81 | -539.09 | -10.54 |
600872 | 中炬高新 | 9980.28 | -515.99 | -4.92 |
002773 | 康弘药业 | 1745.61 | -515.71 | -22.81 |
000538 | 云南白药 | 7611.39 | -507.98 | -6.26 |
601231 | 环旭电子 | 7029.07 | -503.76 | -6.69 |
601901 | 方正证券 | 147146.49 | -498.48 | -0.34 |
002027 | 分众传媒 | 192908.34 | -471.99 | -0.24 |
002236 | 大华股份 | 12320.82 | -470.16 | -3.68 |
600338 | 西藏珠峰 | 883.61 | -449.14 | -33.70 |
600025 | 华能水电 | 4777.19 | -443.44 | -8.49 |
601233 | 桐昆股份 | 7840.39 | -431.72 | -5.22 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有20只,减少比例最多的是万泰生物,陆股通最新持股量为142.49万股,占流通股比例为1.32%,持股占比较上一日减少2.04%;其次是新天绿能,持股比例较上一日减少1.70%;持股比例减少较多的还有北摩高科等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603392 | 万泰生物 | 142.49 | 1.32 | -2.04 |
600956 | 新天绿能 | 272.38 | 2.02 | -1.70 |
002985 | 北摩高科 | 92.60 | 1.20 | -1.26 |
000538 | 云南白药 | 7611.39 | 12.64 | -0.84 |
002773 | 康弘药业 | 1745.61 | 2.56 | -0.76 |
601865 | 福 莱 特 | 1423.09 | 3.18 | -0.66 |
002607 | 中公教育 | 9274.42 | 5.79 | -0.65 |
600872 | 中炬高新 | 9980.28 | 12.53 | -0.65 |
300755 | 华致酒行 | 430.00 | 3.60 | -0.61 |
600338 | 西藏珠峰 | 883.61 | 0.97 | -0.49 |
603317 | 天味食品 | 313.24 | 2.50 | -0.43 |
300516 | 久 之 洋 | 108.81 | 0.60 | -0.43 |
603681 | 永冠新材 | 403.65 | 6.55 | -0.40 |
300348 | 长亮科技 | 1174.07 | 2.01 | -0.37 |
000676 | 智度股份 | 862.31 | 0.84 | -0.36 |
300373 | 扬杰科技 | 2003.83 | 4.26 | -0.32 |
300458 | 全志科技 | 840.70 | 3.23 | -0.32 |
603589 | 口 子 窖 | 2952.54 | 4.92 | -0.32 |
002705 | 新宝股份 | 1546.48 | 1.94 | -0.31 |
002594 | 比 亚 迪 | 5978.72 | 5.22 | -0.30 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓