688127 股吧(688127股票行情)

jijinwang

沪深两市全天主力资金净流出380.88亿元,其中,科创板主力资金净流出11.94亿元,主力资金净流入的有60只股,主力资金净流出的有175只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有53只,下跌的有185只。其中,上市5日内的有菱电电控、中望软件等,今日跌幅较高的有菱电电控、中望软件,跌幅为17.28%、10.93%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有60只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,中望软件主力资金净流入1.03亿元,净流入资金居首;菱电电控、容百科技紧随其后,全天净流入资金分别为3406.83万元、3151.18万元。主力资金净流出的有175只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌3.43%,全天主力资金净流出1.98亿元,其次是派能科技、华润微,主力资金净流出分别为1.10亿元、8242.20万元。

上市5日内的中望软件今日下跌10.93%,主力资金净流入1.03亿元,菱电电控今日下跌17.28%,主力资金净流入3406.83万元;资金净流出较多的是深科达,今日主力资金净流出959.14万元。

从主力资金连续性进行观察,共有21只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是万德斯,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华锐精密、天奈科技等,主力资金分别连续流入9天、7天。主力资金连续流出的个股有66只,连续流出天数最多的是明冠新材,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有西部超导、中国通号等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688083中望软件 10296.77 8.62 -10.93 21.37
688667菱电电控 3406.83 8.23 -17.28 32.70
688005容百科技 3151.18 11.06 -5.34 1.81
688196卓越新能 2256.59 14.10 -2.40 9.05
688010福光股份 1851.87 14.89 6.26 4.30
688677海泰新光 1148.97 5.43 11.36 16.70
688308欧科亿 1037.70 11.50 -2.05 9.27
688021奥福环保 1009.73 6.18 5.14 5.97
688608恒玄科技 691.99 8.56 -2.16 1.31
688388嘉元科技 544.32 4.87 1.78 0.97
688116天奈科技 544.20 7.00 -1.92 0.78
688339亿华通 446.71 3.94 0.73 2.62
688561奇安信 440.77 2.69 -3.57 2.17
688068热景生物 440.68 10.10 3.30 2.47
688330宏力达 419.25 13.55 1.98 1.74
688526科前生物 375.20 8.64 -2.37 1.55
688155先惠技术 334.45 7.37 -1.78 2.71
688158优刻得 274.81 7.75 2.56 0.28
688658悦康药业 256.21 4.63 0.57 2.90
688536思瑞浦 232.21 1.26 -4.30 2.56
688389普门科技 223.10 6.56 -2.44 0.84
688369致远互联 222.39 7.51 1.22 0.91
688585上纬新材 198.61 3.30 3.40 11.76
688698伟创电气 193.23 3.75 -0.51 7.89
688558国盛智科 162.33 3.76 3.23 4.04
688266泽璟制药 161.99 3.24 1.86 0.63
688079美迪凯 151.42 1.16 2.08 11.25
688178万德斯 137.51 5.81 0.07 2.18
688278特宝生物 120.67 7.83 0.94 0.24
688618三旺通信 117.70 6.39 1.26 4.10
688596正帆科技 111.24 6.11 0.12 1.98
688025杰普特 111.09 8.15 0.61 0.69
688181八亿时空 103.69 4.29 0.61 0.63
688080映翰通 99.64 11.10 -1.68 0.64
688089嘉必优 96.23 9.47 1.36 0.43
688218江苏北人 93.02 4.09 3.98 1.82
688011新光光电 91.72 3.78 1.28 1.56
688309恒誉环保 73.16 12.08 0.10 1.08
688208道通科技 71.87 0.83 -2.61 0.54
688100威胜信息 70.69 7.23 1.15 0.28
688365光云科技 70.27 2.44 0.83 3.64
688033天宜上佳 67.76 1.02 -0.31 1.68
688678福立旺 56.76 2.95 -0.20 2.80
688589力合微 54.77 4.56 -1.22 1.66
688059华锐精密 54.27 0.81 2.78 6.58
688418震有科技 50.68 4.59 -1.75 1.25
688058宝兰德 45.51 4.83 -3.02 0.63
688676金盘科技 44.97 0.34 -0.22 20.95
688398赛特新材 42.22 5.17 0.22 0.57
688360德马科技 29.37 3.74 1.18 1.26
688277天智航 29.22 1.03 -1.41 2.48
688519南亚新材 17.92 0.43 0.03 2.74
688600皖仪科技 13.69 1.60 -0.25 1.66
688168安博通 11.76 1.40 -0.96 0.64
688566吉贝尔 7.80 1.18 -0.05 0.76
688310迈得医疗 5.25 1.36 -0.31 0.40
688215瑞晟智能 4.16 1.28 0.28 0.89
688518联赢激光 1.92 0.24 -0.22 0.81
688393安必平 0.68 0.08 -1.08 1.08
688590新致软件 0.35 0.04 -0.32 1.37
688096京源环保 0.00 0.00 -1.11 1.33
688090瑞松科技 0.00 0.00 -1.45 0.29
688555泽达易盛 0.00 0.00 -0.66 1.00
688030山石网科 -0.84 -0.06 1.66 0.44
688179阿拉丁 -2.60 -0.07 -3.09 1.79
688386泛亚微透 -3.27 -0.17 -7.31 3.04
688288鸿泉物联 -4.23 -0.25 0.12 1.00
688500慧辰资讯 -5.05 -0.45 -0.11 1.69
688368晶丰明源 -8.21 -0.21 -1.54 1.41
688550瑞联新材 -8.71 -0.66 -0.01 0.97
688078龙软科技 -10.07 -2.06 -0.18 0.63
688668鼎通科技 -13.42 -1.17 -0.46 2.31
688066航天宏图 -14.94 -0.42 -3.28 0.99
688199久日新材 -16.39 -0.77 -0.78 0.69
688556高测股份 -19.73 -1.50 -2.33 1.72
688081兴图新科 -20.56 -5.95 0.12 0.46
688128中国电研 -20.73 -2.54 0.13 0.57
688528秦川物联 -22.29 -5.37 -1.28 0.74
688200华峰测控 -24.72 -0.07 -8.71 2.90
688028沃尔德 -28.79 -2.09 0.77 1.22
688013天臣医疗 -29.47 -5.15 1.64 1.39
688312燕麦科技 -30.20 -3.41 -2.91 1.18
688186广大特材 -31.22 -0.92 2.84 1.25
688379华光新材 -33.18 -4.85 -0.19 1.55
688408中信博 -33.93 -0.25 -12.66 3.08
688118普元信息 -37.46 -5.38 -1.59 0.53
688335复洁环保 -37.98 -2.65 1.27 2.51
688377迪威尔 -40.74 -3.68 -2.67 1.51
688020方邦股份 -41.78 -3.68 -0.85 0.39
688569铁科轨道 -41.94 -5.40 0.27 0.83
688568中科星图 -44.15 -2.10 -1.56 0.97
688466金科环境 -44.76 -7.37 -0.85 1.11
688577浙海德曼 -48.53 -7.12 -2.28 1.36
688579山大地纬 -49.54 -6.86 -2.15 1.54
688338赛科希德 -50.24 -5.90 -1.24 0.92
688679通源环境 -50.78 -2.65 0.67 4.28
688551科威尔 -52.03 -4.94 -1.40 2.06
688156路德环境 -52.38 -12.87 0.39 1.09
688160步科股份 -61.17 -5.72 -1.91 1.69
688336三生国健 -64.13 -7.41 0.06 0.81
688258卓易信息 -64.67 -3.25 -2.69 1.29
688588凌志软件 -64.67 -4.86 -2.78 1.81
688129东来技术 -71.62 -7.56 -0.61 1.95
688159有方科技 -73.00 -5.92 2.17 0.88
688108赛诺医疗 -73.66 -5.01 -2.44 0.47
688123聚辰股份 -74.03 -3.40 -2.40 0.61
688001华兴源创 -77.43 -5.98 -0.77 1.00
688177百奥泰 -78.34 -3.44 -1.62 1.05
688165埃夫特 -80.88 -6.07 -0.50 1.06
688015交控科技 -82.69 -3.66 -0.52 0.65
688333铂力特 -84.95 -1.64 -1.72 0.89
688228开普云 -87.38 -16.33 -0.05 0.92
688516奥特维 -88.99 -4.80 -2.75 1.27
688138清溢光电 -91.58 -7.08 -2.29 0.92
688070纵横股份 -91.65 -3.54 -0.22 3.95
688098申联生物 -104.25 -5.65 -3.16 0.50
688559海目星 -105.77 -4.27 -1.55 2.54
688022瀚川智能 -110.10 -12.94 -0.33 0.55
688093世华科技 -119.65 -9.02 -0.28 1.36
688050爱博医疗 -122.09 -0.91 -1.76 3.44
688051佳华科技 -131.43 -7.85 -2.67 1.41
688023安恒信息 -137.64 -0.97 -2.54 1.19
688088虹软科技 -143.95 -1.51 -1.27 0.71
688222成都先导 -145.95 -6.56 -3.95 2.09
688229博睿数据 -154.38 -7.22 -3.62 2.02
688060云涌科技 -161.51 -9.35 -2.45 1.69
688520神州细胞 -167.66 -8.43 -1.40 0.99
688669聚石化学 -173.10 -6.56 -0.29 3.63
688529豪森股份 -173.34 -5.61 -1.03 3.66
688219会通股份 -178.08 -9.26 -2.10 2.91
688017绿的谐波 -181.74 -2.49 -0.06 2.65
688560明冠新材 -188.00 -10.33 -1.41 2.88
688101三达膜 -191.89 -17.30 -0.20 0.40
688233神工股份 -195.15 -7.58 -4.64 0.91
688513苑东生物 -199.38 -14.24 -0.47 1.23
688686奥普特 -204.84 -2.29 -4.08 1.95
688578艾力斯 -205.11 -1.73 -7.06 5.34
688039当虹科技 -205.41 -10.20 -2.06 0.59
688607康众医疗 -205.83 -7.17 -2.92 4.60
688571杭华股份 -213.37 -14.25 -1.24 2.33
688133泰坦科技 -218.10 -3.50 -4.64 2.86
688202美迪西 -219.21 -1.76 -6.64 2.02
688357建龙微纳 -226.02 -14.46 1.36 0.96
688788科思科技 -233.62 -5.18 -3.36 2.64
688689银河微电 -237.30 -4.72 -1.43 7.66
688056莱伯泰科 -238.34 -9.29 1.03 4.34
688299长阳科技 -240.97 -5.95 -0.85 0.70
688004博汇科技 -245.85 -18.46 -5.69 2.56
688127蓝特光学 -249.25 -7.99 -5.44 3.71
688656浩欧博 -252.85 -17.46 -4.02 1.55
688166博瑞医药 -253.55 -14.18 0.26 0.24
688617惠泰医疗 -254.30 -7.26 -0.29 1.40
688505复旦张江 -255.98 -12.74 -2.91 1.44
688321微芯生物 -259.81 -4.20 1.23 0.67
688358祥生医疗 -268.85 -26.49 -1.88 1.11
688510航亚科技 -272.04 -12.30 0.04 1.91
688095福昕软件 -275.39 -5.52 -4.06 1.78
688221前沿生物 -276.96 -16.97 -1.53 1.22
688180君实生物 -285.82 -1.82 -1.51 2.55
688586江航装备 -294.55 -6.81 -1.10 2.04
688189南新制药 -298.20 -13.41 -4.39 1.73
688699明微电子 -301.15 -6.28 -3.73 4.70
688086紫晶存储 -322.45 -6.82 -2.02 1.69
688350富淼科技 -322.52 -13.81 -2.08 4.43
688065凯赛生物 -331.42 -9.47 -1.49 1.07
688300联瑞新材 -343.52 -15.22 -3.20 0.89
688069德林海 -358.68 -9.62 -2.97 3.66
688157松井股份 -359.53 -9.35 -0.72 2.25
688665四方光电 -366.17 -5.64 -5.64 7.82
688378奥来德 -375.90 -13.34 -3.16 3.51
688009中国通号 -379.03 -3.61 1.24 0.93
688099晶晨股份 -386.05 -2.39 0.84 0.91
688488艾迪药业 -396.69 -16.45 -5.65 2.36
688135利扬芯片 -398.43 -13.48 -4.11 3.26
688139海尔生物 -416.99 -1.94 5.24 1.55
688595芯海科技 -418.88 -13.59 -4.34 2.57
688687凯因科技 -428.72 -10.27 -1.46 4.19
688286敏芯股份 -430.63 -13.23 -5.52 2.91
688356键凯科技 -453.58 -12.38 -2.25 2.94
688557兰剑智能 -453.80 -24.99 -1.30 3.08
688085三友医疗 -456.82 -15.76 -3.67 2.31
688366昊海生科 -472.07 -8.76 -3.71 1.49
688018乐鑫科技 -474.19 -10.25 -2.32 1.01
688077大地熊 -489.06 -11.63 -2.01 5.21
688136科兴制药 -530.77 -13.64 -2.95 2.83
689009九号公司 -547.79 -3.84 -4.61 3.86
688313仕佳光子 -630.12 -20.41 -5.15 3.84
688580伟思医疗 -664.39 -10.56 -4.07 3.76
688111金山办公 -701.92 -0.65 -10.09 1.66
688037芯源微 -729.13 -20.60 -2.57 0.99
688029南微医学 -736.46 -9.10 -0.34 1.05
688598金博股份 -741.89 -7.28 -2.96 3.54
688311盟升电子 -764.23 -19.79 -3.70 2.05
688027国盾量子 -800.91 -14.99 -2.27 1.68
688298东方生物 -812.31 -6.39 -1.81 1.62
688198佰仁医疗 -821.75 -6.19 4.30 4.45
688521芯原股份 -835.74 -11.63 -4.23 2.63
688122西部超导 -872.52 -5.24 -0.38 1.14
688328深科达 -959.14 -8.44 -4.20 20.11
688055龙腾光电 -960.71 -27.35 -2.03 1.97
688003天准科技 -969.10 -11.12 -1.84 3.86
688057金达莱 -1034.10 -18.16 -2.99 2.72
688006杭可科技 -1056.79 -11.69 -1.79 1.59
688106金宏气体 -1146.35 -15.72 -4.43 2.70
688318财富趋势 -1165.12 -15.36 -4.70 3.07
688007光峰科技 -1188.67 -12.77 -3.47 1.39
688680海优新材 -1217.35 -8.08 -9.16 5.88
688289圣湘生物 -1243.23 -16.79 -3.39 2.21
688008澜起科技 -1271.28 -4.05 -3.09 1.10
688301奕瑞科技 -1306.97 -19.15 -4.96 2.80
688628优利德 -1311.48 -19.55 -6.09 9.25
688619罗普特 -1367.27 -19.78 -3.90 6.49
688183生益电子 -1429.08 -14.64 -2.50 5.65
688188柏楚电子 -1437.91 -13.10 -0.18 1.58
688268华特气体 -1465.43 -12.39 -5.94 6.16
688599天合光能 -1574.82 -10.13 -1.86 2.78
688026洁特生物 -1621.70 -14.69 -9.61 3.53
688317之江生物 -1661.63 -19.73 -3.59 3.82
688399硕世生物 -1676.81 -18.17 -4.76 1.98
688508芯朋微 -2054.84 -17.19 -7.83 5.91
688363华熙生物 -2061.68 -9.05 -3.89 1.73
688390固德威 -2185.79 -6.79 -11.28 7.83
688002睿创微纳 -2334.37 -7.33 -3.26 1.64
688777中控技术 -2402.19 -18.94 -5.38 4.47
688819天能股份 -2425.62 -12.39 -2.43 4.32
688169石头科技 -2682.11 -8.55 -5.10 0.79
688016心脉医疗 -2870.33 -21.06 -2.85 1.53
688185康希诺 -3000.41 -7.14 -0.67 4.31
688567孚能科技 -3015.97 -16.36 -4.23 3.74
688696极米科技 -3809.86 -5.11 -9.76 15.66
688256寒武纪 -3906.86 -19.37 -4.20 4.13
688036传音控股 -4180.59 -6.63 -4.16 0.90
688012中微公司 -5629.16 -13.95 -4.06 1.60
688126沪硅产业 -5732.64 -20.27 -2.89 2.14
688019安集科技 -6327.59 -24.48 -5.43 4.12
688396华润微 -8242.20 -15.91 -5.65 2.72
688063派能科技 -11009.26 -15.16 -8.17 11.66
688981中芯国际 -19759.01 -15.52 -3.43 2.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金