证券时报•数据宝统计,截至(3月4日)收盘,沪指报3503.49点,跌73.41点,跌幅为2.05%;深成指报14416.06点,跌516.33点,跌幅为3.46%;创业板指报2851.87点,跌145.88点,跌幅为4.87%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中,C德固特、优彩资源等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月4日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300950 | C德固特 | 73.00 | 76.32 | 18.91 |
002998 | 优彩资源 | 15.03 | 53.04 | 10.03 |
003033 | 征和工业 | 37.92 | 52.53 | 10.01 |
605298 | 必得科技 | 25.63 | 51.05 | -8.00 |
300948 | 冠中生态 | 52.01 | 48.90 | -3.40 |
300881 | 盛德鑫泰 | 33.65 | 44.76 | 10.29 |
600916 | 中国黄金 | 17.28 | 39.06 | 1.05 |
002996 | 顺博合金 | 15.03 | 37.97 | 4.38 |
300234 | 开尔新材 | 9.94 | 37.27 | 20.05 |
300937 | 药 易 购 | 108.31 | 35.11 | -1.28 |
300891 | 惠云钛业 | 18.90 | 35.08 | -3.18 |
300312 | 邦讯技术 | 6.42 | 34.31 | 20.00 |
605268 | 王力安防 | 15.33 | 34.15 | -9.45 |
003035 | 南网能源 | 7.61 | 33.93 | -1.68 |
300912 | 凯龙高科 | 44.20 | 31.65 | 6.92 |
603332 | 苏州龙杰 | 21.09 | 30.07 | -2.36 |
300949 | 奥雅设计 | 78.57 | 29.21 | -6.38 |
003037 | 三和管桩 | 14.04 | 29.03 | -1.13 |
300022 | 吉峰科技 | 6.24 | 27.68 | 11.03 |
600722 | 金牛化工 | 8.17 | 26.86 | 9.96 |
603949 | 雪龙集团 | 17.64 | 26.52 | 1.55 |
300945 | 曼 卡 龙 | 21.19 | 26.40 | -7.02 |
300864 | 南大环境 | 108.10 | 25.09 | -3.32 |
605303 | 园林股份 | 19.08 | 24.83 | -4.17 |
300951 | 博硕科技 | 104.83 | 24.77 | -8.06 |
003038 | 鑫铂股份 | 31.37 | 24.23 | -1.97 |
605133 | 嵘泰股份 | 25.51 | 23.95 | -7.07 |
605006 | 山东玻纤 | 11.59 | 23.74 | -7.13 |
605136 | 丽人丽妆 | 34.24 | 23.60 | 9.99 |
300839 | 博汇股份 | 28.73 | 23.09 | 20.01 |
003025 | 思进智能 | 35.37 | 22.99 | 4.37 |
605060 | 联德股份 | 18.75 | 22.84 | -3.10 |
002647 | 仁东控股 | 14.44 | 22.75 | 9.98 |
300927 | 江天化学 | 32.40 | 22.56 | -3.83 |
000007 | 全 新 好 | 3.77 | 22.27 | -10.02 |
605155 | 西 大 门 | 24.90 | 22.17 | -6.39 |
300859 | 西域旅游 | 21.21 | 22.11 | 4.64 |
300835 | 龙磁科技 | 54.60 | 21.66 | 0.44 |
600740 | 山西焦化 | 7.55 | 21.62 | -0.26 |
300930 | 屹通新材 | 25.82 | 21.39 | 0.70 |
300906 | 日 月 明 | 41.94 | 20.87 | -5.54 |
300943 | 春晖智控 | 25.89 | 20.84 | -5.10 |
002184 | 海得控制 | 23.07 | 20.80 | -8.81 |
002999 | 天禾股份 | 12.48 | 20.52 | -6.17 |
300278 | 华 昌 达 | 4.51 | 20.27 | 5.62 |
300920 | 润阳科技 | 50.90 | 20.22 | 5.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率