沪深两市全天主力资金净流出79.32亿元,其中,科创板主力资金净流入2.74亿元,主力资金净流入的有98只股,主力资金净流出的有135只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有67只,下跌的有168只。其中,今日新上市的菱电电控,收盘涨幅为65.08%。上市5日内的有中望软件、深科达等,今日涨幅较高的有中望软件,涨幅为9.78%,跌幅较高的有金盘科技、深科达,跌幅为7.15%、6.90%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有98只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,菱电电控主力资金净流入5.27亿元,净流入资金居首;中望软件、康希诺紧随其后,全天净流入资金分别为1.90亿元、5052.21万元。主力资金净流出的有135只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.12%,全天主力资金净流出1.09亿元,其次是中微公司、安集科技,主力资金净流出分别为9846.10万元、6228.92万元。
今日上市的新股菱电电控收盘上涨65.08%,全天换手率为70.13%,主力资金净流入5.27亿元。上市5日内的中望软件今日上涨9.78%,主力资金净流入1.90亿元;资金净流出较多的是金盘科技、深科达,今日主力资金净流出2411.58万、1567.78万。
从主力资金连续性进行观察,共有21只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华锐精密,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有天奈科技、传音控股等,主力资金分别连续流入6天、5天。主力资金连续流出的个股有57只,连续流出天数最多的是明冠新材,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有西部超导、芯原股份等,主力资金分别连续流出12天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱电电控 | 52710.61 | 51.32 | 65.08 | 70.13 |
688083 | 中望软件 | 18961.45 | 10.73 | 9.78 | 30.48 |
688185 | 康希诺 | 5052.21 | 10.50 | 2.55 | 4.97 |
688063 | 派能科技 | 4993.56 | 5.75 | 8.31 | 13.43 |
688390 | 固德威 | 3295.78 | 11.82 | 1.43 | 6.17 |
688002 | 睿创微纳 | 3098.95 | 13.72 | 1.86 | 1.14 |
688111 | 金山办公 | 3013.68 | 3.80 | 3.07 | 1.11 |
688005 | 容百科技 | 2851.75 | 6.92 | 4.85 | 2.61 |
688819 | 天能股份 | 2170.24 | 7.58 | 3.17 | 6.23 |
688036 | 传音控股 | 2042.23 | 3.57 | -1.15 | 0.79 |
688099 | 晶晨股份 | 1636.57 | 10.56 | 2.36 | 0.89 |
688196 | 卓越新能 | 1458.29 | 11.02 | 8.16 | 7.74 |
688106 | 金宏气体 | 1410.66 | 9.58 | 0.98 | 5.21 |
688686 | 奥普特 | 1196.10 | 3.72 | 9.60 | 6.91 |
689009 | 九号公司 | 1099.99 | 9.04 | 2.22 | 3.24 |
688599 | 天合光能 | 903.16 | 3.30 | -0.26 | 4.77 |
688318 | 财富趋势 | 782.67 | 8.29 | -1.56 | 3.67 |
688378 | 奥来德 | 771.89 | 14.59 | 9.39 | 6.73 |
688369 | 致远互联 | 740.50 | 19.23 | 0.81 | 1.21 |
688050 | 爱博医疗 | 645.64 | 6.58 | 0.95 | 2.52 |
688617 | 惠泰医疗 | 629.87 | 13.62 | -1.07 | 1.80 |
688010 | 福光股份 | 612.16 | 7.62 | 2.96 | 2.90 |
688155 | 先惠技术 | 575.76 | 10.20 | 0.51 | 3.33 |
688677 | 海泰新光 | 554.57 | 6.09 | 1.65 | 7.83 |
688268 | 华特气体 | 551.21 | 2.91 | -1.20 | 9.10 |
688021 | 奥福环保 | 484.07 | 2.84 | 10.45 | 6.59 |
688698 | 伟创电气 | 477.18 | 6.63 | 1.60 | 11.11 |
688680 | 海优新材 | 465.81 | 3.97 | 0.71 | 4.28 |
688166 | 博瑞医药 | 446.19 | 20.40 | -1.55 | 0.29 |
688567 | 孚能科技 | 423.34 | 1.53 | -2.46 | 5.29 |
688026 | 洁特生物 | 376.01 | 6.81 | -2.41 | 1.63 |
688069 | 德林海 | 359.09 | 6.90 | 1.47 | 5.02 |
688388 | 嘉元科技 | 306.48 | 3.75 | -1.31 | 0.71 |
688788 | 科思科技 | 298.10 | 8.21 | -0.30 | 2.05 |
688200 | 华峰测控 | 297.02 | 2.96 | 0.32 | 0.80 |
688116 | 天奈科技 | 247.86 | 3.15 | -1.04 | 0.77 |
688023 | 安恒信息 | 246.50 | 2.93 | -2.43 | 0.68 |
688179 | 阿拉丁 | 241.49 | 3.17 | 7.49 | 3.79 |
688526 | 科前生物 | 221.37 | 3.78 | -0.80 | 2.06 |
688006 | 杭可科技 | 212.76 | 2.62 | -1.45 | 1.41 |
688516 | 奥特维 | 210.99 | 9.04 | 3.59 | 1.59 |
688389 | 普门科技 | 201.11 | 7.72 | 0.64 | 0.64 |
688665 | 四方光电 | 168.80 | 3.60 | -0.08 | 5.60 |
688133 | 泰坦科技 | 163.63 | 2.16 | 5.92 | 3.48 |
688051 | 佳华科技 | 159.33 | 11.40 | 0.23 | 1.15 |
688520 | 神州细胞 | 156.68 | 6.40 | 0.98 | 1.20 |
688055 | 龙腾光电 | 147.11 | 4.27 | -1.08 | 1.90 |
688096 | 京源环保 | 146.61 | 11.52 | 1.89 | 3.05 |
688188 | 柏楚电子 | 141.93 | 1.47 | -1.00 | 1.36 |
688658 | 悦康药业 | 140.03 | 2.52 | 0.04 | 2.92 |
688068 | 热景生物 | 133.10 | 5.25 | 2.00 | 1.48 |
688338 | 赛科希德 | 129.79 | 11.17 | -1.63 | 1.24 |
688529 | 豪森股份 | 129.41 | 3.57 | -3.34 | 4.19 |
688037 | 芯源微 | 120.38 | 2.96 | -2.66 | 1.11 |
688668 | 鼎通科技 | 113.04 | 7.54 | 0.43 | 3.00 |
688256 | 寒武纪 | 112.90 | 0.34 | -5.73 | 6.23 |
688418 | 震有科技 | 109.54 | 5.18 | 0.28 | 2.40 |
688408 | 中信博 | 107.10 | 1.31 | 7.13 | 1.74 |
688089 | 嘉必优 | 100.03 | 6.10 | -2.54 | 0.69 |
688039 | 当虹科技 | 88.69 | 4.86 | -0.24 | 0.54 |
688056 | 莱伯泰科 | 85.11 | 3.87 | -0.16 | 3.72 |
688215 | 瑞晟智能 | 84.09 | 20.70 | 0.62 | 1.11 |
688350 | 富淼科技 | 82.66 | 3.82 | 0.75 | 4.02 |
688157 | 松井股份 | 82.30 | 1.14 | 11.74 | 4.39 |
688585 | 上纬新材 | 80.25 | 3.18 | 3.26 | 5.25 |
688004 | 博汇科技 | 79.58 | 13.40 | 0.02 | 1.10 |
688080 | 映翰通 | 79.02 | 8.42 | -1.85 | 0.66 |
688199 | 久日新材 | 73.83 | 2.55 | -0.03 | 0.94 |
688208 | 道通科技 | 71.49 | 1.03 | -3.69 | 0.42 |
688399 | 硕世生物 | 66.23 | 1.09 | -1.50 | 1.26 |
688016 | 心脉医疗 | 63.00 | 0.87 | -1.70 | 0.79 |
688398 | 赛特新材 | 62.12 | 5.55 | -1.30 | 0.79 |
688286 | 敏芯股份 | 57.45 | 3.25 | -1.77 | 1.51 |
688186 | 广大特材 | 50.39 | 2.74 | 1.30 | 0.69 |
688300 | 联瑞新材 | 46.47 | 1.16 | 2.35 | 1.56 |
688588 | 凌志软件 | 40.60 | 3.53 | -1.30 | 1.52 |
688011 | 新光光电 | 37.37 | 2.78 | 1.87 | 0.89 |
688377 | 迪威尔 | 36.37 | 6.43 | -0.62 | 0.76 |
688679 | 通源环境 | 32.48 | 1.08 | 2.32 | 6.67 |
688577 | 浙海德曼 | 26.72 | 5.04 | -2.14 | 1.04 |
688233 | 神工股份 | 26.13 | 1.03 | -2.26 | 0.86 |
688379 | 华光新材 | 22.29 | 3.13 | -0.38 | 1.62 |
688595 | 芯海科技 | 21.04 | 0.57 | -3.46 | 2.94 |
688556 | 高测股份 | 20.87 | 1.84 | -1.75 | 1.46 |
688015 | 交控科技 | 19.39 | 1.08 | -0.50 | 0.52 |
688600 | 皖仪科技 | 16.39 | 1.53 | 1.69 | 2.08 |
688596 | 正帆科技 | 15.70 | 0.80 | 0.12 | 2.15 |
688386 | 泛亚微透 | 13.86 | 1.92 | 1.89 | 1.11 |
688312 | 燕麦科技 | 7.53 | 0.76 | -3.11 | 1.29 |
688518 | 联赢激光 | 6.87 | 1.08 | -0.22 | 0.65 |
688466 | 金科环境 | 6.39 | 0.77 | 0.81 | 1.52 |
688059 | 华锐精密 | 5.86 | 0.09 | 0.05 | 7.06 |
688025 | 杰普特 | 5.68 | 0.36 | -2.00 | 0.80 |
688138 | 清溢光电 | 4.34 | 0.22 | -1.66 | 1.35 |
688100 | 威胜信息 | 4.04 | 0.48 | -1.13 | 0.24 |
688065 | 凯赛生物 | 3.48 | 0.06 | 3.09 | 1.79 |
688058 | 宝兰德 | 2.36 | 0.40 | -1.25 | 0.38 |
688579 | 山大地纬 | 0.52 | 0.10 | -1.26 | 1.14 |
688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | 0.49 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
688078 | 龙软科技 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.68 |
688189 | 南新制药 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.49 |
688228 | 开普云 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | 0.77 |
688310 | 迈得医疗 | -0.68 | -0.12 | -0.80 | 0.58 |
688029 | 南微医学 | -1.90 | -0.02 | 1.45 | 1.13 |
688093 | 世华科技 | -8.03 | -0.43 | -0.52 | 1.90 |
688030 | 山石网科 | -9.23 | -0.79 | -1.14 | 0.37 |
688127 | 蓝特光学 | -11.24 | -0.59 | -3.24 | 2.16 |
688589 | 力合微 | -16.75 | -1.24 | -2.35 | 1.83 |
688308 | 欧科亿 | -16.87 | -0.25 | 5.46 | 7.35 |
688156 | 路德环境 | -17.08 | -3.59 | 0.00 | 1.27 |
688557 | 兰剑智能 | -19.72 | -1.36 | -1.42 | 2.42 |
688090 | 瑞松科技 | -20.71 | -5.49 | -0.46 | 0.24 |
688013 | 天臣医疗 | -23.80 | -2.92 | -1.34 | 2.00 |
688311 | 盟升电子 | -28.45 | -0.93 | -2.68 | 1.57 |
688528 | 秦川物联 | -28.84 | -5.09 | -1.12 | 1.00 |
688160 | 步科股份 | -32.15 | -2.52 | -1.56 | 1.99 |
688360 | 德马科技 | -32.74 | -4.10 | -0.55 | 1.29 |
688607 | 康众医疗 | -33.44 | -1.38 | 0.12 | 3.80 |
688368 | 晶丰明源 | -34.51 | -1.31 | -1.16 | 0.98 |
688101 | 三达膜 | -36.05 | -3.68 | -0.84 | 0.35 |
688278 | 特宝生物 | -39.33 | -1.74 | -2.49 | 0.36 |
688177 | 百奥泰 | -40.21 | -2.20 | -0.83 | 0.83 |
688159 | 有方科技 | -44.66 | -5.47 | -1.16 | 0.60 |
688321 | 微芯生物 | -45.13 | -0.59 | -2.38 | 0.83 |
688218 | 江苏北人 | -47.40 | -7.37 | -0.27 | 0.53 |
688129 | 东来技术 | -52.80 | -3.31 | -2.61 | 3.24 |
688309 | 恒誉环保 | -55.44 | -7.24 | 0.62 | 1.37 |
688139 | 海尔生物 | -57.07 | -0.63 | 2.21 | 0.68 |
688560 | 明冠新材 | -59.28 | -3.28 | -1.54 | 2.82 |
688066 | 航天宏图 | -59.83 | -1.90 | -1.61 | 0.86 |
688020 | 方邦股份 | -60.71 | -5.09 | -0.06 | 0.41 |
688229 | 博睿数据 | -62.75 | -7.98 | -1.32 | 0.72 |
688566 | 吉贝尔 | -63.53 | -6.70 | -2.88 | 1.08 |
688165 | 埃夫特 | -63.69 | -4.69 | -2.23 | 1.08 |
688181 | 八亿时空 | -65.70 | -2.31 | -1.98 | 0.75 |
688017 | 绿的谐波 | -73.78 | -0.74 | 0.48 | 3.63 |
688590 | 新致软件 | -78.69 | -6.70 | -2.05 | 2.00 |
688108 | 赛诺医疗 | -79.72 | -5.00 | 0.91 | 0.50 |
688555 | 泽达易盛 | -82.93 | -10.56 | -2.17 | 1.31 |
688559 | 海目星 | -83.00 | -2.49 | 0.49 | 3.40 |
688358 | 祥生医疗 | -83.23 | -10.40 | -1.39 | 0.86 |
688598 | 金博股份 | -85.52 | -0.72 | -1.45 | 4.06 |
688288 | 鸿泉物联 | -86.17 | -6.74 | -0.29 | 0.73 |
688500 | 慧辰资讯 | -88.35 | -8.85 | -1.11 | 1.51 |
688618 | 三旺通信 | -104.44 | -6.57 | -1.15 | 3.53 |
688258 | 卓易信息 | -106.57 | -4.71 | -3.13 | 1.42 |
688222 | 成都先导 | -114.42 | -4.37 | 0.10 | 2.38 |
688505 | 复旦张江 | -116.21 | -8.00 | -1.53 | 1.02 |
688586 | 江航装备 | -130.60 | -3.33 | -1.26 | 1.86 |
688699 | 明微电子 | -131.29 | -2.17 | -2.76 | 5.61 |
688098 | 申联生物 | -136.59 | -12.67 | -1.82 | 0.28 |
688393 | 安必平 | -137.27 | -18.35 | -0.75 | 0.99 |
688168 | 安博通 | -138.67 | -13.90 | -1.37 | 0.77 |
688569 | 铁科轨道 | -141.77 | -16.56 | -1.07 | 0.91 |
688336 | 三生国健 | -142.93 | -11.03 | -3.48 | 1.19 |
688656 | 浩欧博 | -144.80 | -10.27 | 0.00 | 1.47 |
688128 | 中国电研 | -150.65 | -18.98 | -0.52 | 0.56 |
688022 | 瀚川智能 | -155.13 | -12.85 | -0.91 | 0.77 |
688118 | 普元信息 | -157.37 | -22.25 | -2.52 | 0.53 |
688571 | 杭华股份 | -165.33 | -7.38 | -2.10 | 3.42 |
688219 | 会通股份 | -166.18 | -6.63 | -2.71 | 3.71 |
688335 | 复洁环保 | -167.06 | -10.07 | -0.71 | 2.96 |
688551 | 科威尔 | -168.92 | -13.42 | -1.16 | 2.44 |
688510 | 航亚科技 | -170.09 | -5.25 | -2.76 | 2.77 |
688060 | 云涌科技 | -177.11 | -10.59 | -1.41 | 1.60 |
688330 | 宏力达 | -179.25 | -7.97 | -1.03 | 1.28 |
688001 | 华兴源创 | -181.36 | -14.37 | -1.29 | 0.97 |
688313 | 仕佳光子 | -184.40 | -11.21 | -2.61 | 1.97 |
688357 | 建龙微纳 | -189.24 | -10.05 | 1.33 | 1.17 |
688521 | 芯原股份 | -209.55 | -2.96 | -3.43 | 2.49 |
688678 | 福立旺 | -220.09 | -8.08 | -2.88 | 3.89 |
688095 | 福昕软件 | -225.63 | -6.59 | -0.57 | 1.18 |
688508 | 芯朋微 | -230.10 | -2.63 | -1.95 | 4.07 |
688202 | 美迪西 | -231.55 | -2.36 | 1.64 | 1.50 |
688070 | 纵横股份 | -240.83 | -3.71 | -4.48 | 9.72 |
688580 | 伟思医疗 | -243.68 | -3.35 | -4.54 | 4.16 |
688519 | 南亚新材 | -248.53 | -5.02 | 0.03 | 3.32 |
688085 | 三友医疗 | -251.03 | -6.36 | -1.72 | 3.06 |
688123 | 聚辰股份 | -259.57 | -11.94 | -2.49 | 0.59 |
688135 | 利扬芯片 | -273.02 | -7.80 | -4.25 | 3.72 |
688136 | 科兴制药 | -280.37 | -8.98 | -1.15 | 2.22 |
688578 | 艾力斯 | -289.34 | -3.26 | -1.75 | 3.83 |
688488 | 艾迪药业 | -289.43 | -22.28 | -2.04 | 1.21 |
688558 | 国盛智科 | -316.95 | -5.05 | -5.40 | 5.91 |
688088 | 虹软科技 | -335.04 | -3.32 | -2.30 | 0.75 |
688158 | 优刻得 | -337.71 | -16.34 | -0.51 | 0.17 |
688568 | 中科星图 | -339.04 | -14.15 | -2.02 | 1.09 |
688513 | 苑东生物 | -340.87 | -19.66 | -1.20 | 1.51 |
688018 | 乐鑫科技 | -362.31 | -6.77 | -3.15 | 1.14 |
688550 | 瑞联新材 | -375.56 | -20.52 | -0.77 | 1.36 |
688299 | 长阳科技 | -393.02 | -4.61 | 3.51 | 1.49 |
688057 | 金达莱 | -394.80 | -6.49 | 1.27 | 2.84 |
688086 | 紫晶存储 | -403.23 | -10.41 | -1.87 | 1.36 |
688033 | 天宜上佳 | -437.43 | -8.97 | -0.69 | 1.25 |
688333 | 铂力特 | -442.56 | -5.29 | -0.89 | 1.43 |
688077 | 大地熊 | -444.49 | -7.05 | -2.37 | 7.65 |
688669 | 聚石化学 | -458.33 | -10.79 | -2.69 | 5.80 |
688027 | 国盾量子 | -498.86 | -12.41 | -1.32 | 1.24 |
688277 | 天智航 | -516.93 | -7.67 | -6.19 | 5.78 |
688365 | 光云科技 | -524.81 | -12.66 | -5.47 | 5.23 |
688289 | 圣湘生物 | -527.29 | -10.61 | -1.42 | 1.44 |
688619 | 罗普特 | -536.49 | -8.83 | -1.35 | 5.52 |
688266 | 泽璟制药 | -545.15 | -14.77 | -0.49 | 0.47 |
688028 | 沃尔德 | -557.44 | -29.25 | -3.13 | 1.68 |
688608 | 恒玄科技 | -557.79 | -5.26 | -2.62 | 1.69 |
688301 | 奕瑞科技 | -567.24 | -10.00 | -1.23 | 2.21 |
688007 | 光峰科技 | -576.73 | -9.48 | -0.61 | 0.87 |
688198 | 佰仁医疗 | -595.31 | -7.63 | -0.54 | 2.71 |
688169 | 石头科技 | -601.83 | -2.02 | 3.75 | 0.73 |
688298 | 东方生物 | -664.05 | -5.75 | -2.19 | 1.43 |
688689 | 银河微电 | -710.46 | -13.92 | -3.96 | 7.46 |
688536 | 思瑞浦 | -738.47 | -5.02 | -2.01 | 1.97 |
688777 | 中控技术 | -773.00 | -9.88 | -1.84 | 2.62 |
688366 | 昊海生科 | -785.46 | -11.73 | -3.60 | 1.78 |
688339 | 亿华通 | -808.96 | -7.38 | -2.31 | 2.57 |
688363 | 华熙生物 | -912.07 | -3.30 | -0.55 | 2.04 |
688628 | 优利德 | -1102.99 | -15.77 | -4.51 | 8.98 |
688356 | 键凯科技 | -1150.49 | -21.51 | -1.96 | 4.16 |
688687 | 凯因科技 | -1208.66 | -21.02 | -3.70 | 5.59 |
688008 | 澜起科技 | -1289.55 | -3.68 | -3.27 | 1.19 |
688180 | 君实生物 | -1322.32 | -5.87 | -3.24 | 3.55 |
688561 | 奇安信 | -1363.13 | -4.44 | -7.06 | 3.83 |
688221 | 前沿生物 | -1421.12 | -36.46 | -2.80 | 2.86 |
688009 | 中国通号 | -1494.38 | -16.05 | -0.18 | 0.83 |
688328 | 深科达 | -1567.78 | -8.32 | -6.90 | 31.72 |
688003 | 天准科技 | -1658.69 | -17.74 | -1.05 | 4.09 |
688317 | 之江生物 | -2108.05 | -18.85 | -3.21 | 4.89 |
688079 | 美迪凯 | -2133.06 | -15.00 | -4.95 | 12.27 |
688676 | 金盘科技 | -2411.58 | -12.07 | -7.15 | 31.50 |
688396 | 华润微 | -3012.70 | -9.18 | -1.62 | 1.63 |
688122 | 西部超导 | -3161.70 | -16.03 | -1.46 | 1.35 |
688696 | 极米科技 | -3648.47 | -4.94 | -2.16 | 14.19 |
688183 | 生益电子 | -4768.59 | -25.46 | -3.68 | 10.57 |
688126 | 沪硅产业 | -5371.84 | -16.44 | -2.94 | 2.38 |
688019 | 安集科技 | -6228.92 | -16.95 | -5.11 | 5.60 |
688012 | 中微公司 | -9846.10 | -18.91 | -4.91 | 1.98 |
688981 | 中芯国际 | -10857.19 | -9.07 | -0.12 | 1.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、 主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金